XOF is the official currency code for West African CFA franc. The last update: 30.03.2023.
*/ ?>Please note: these XOF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 XOF | Inverted Rate, XOF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.2311 AUD | 1 AUD = 432.7131 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2972 BGN | 1 BGN = 336.4738 |
Brazilian Real (BRL) | 0.8286 BRL | 1 BRL = 120.6855 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2066 CAD | 1 CAD = 484.0271 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1539 CHF | 1 CHF = 649.7726 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.0691 CNY | 1 CNY = 93.5366 |
Czech Koruna (CZK) | 3.761 CZK | 1 CZK = 26.5887 |
Danish krone (DKK) | 1.1304 DKK | 1 DKK = 88.4643 |
Euro (EUR) | 0.152 EUR | 1 EUR = 657.8947 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1304 GBP | 1 GBP = 766.8712 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.2516 HKD | 1 HKD = 79.8977 |
Croatian Kuna (HRK) | 1.1439 HRK | 1 HRK = 87.4202 |
Hungarian Forint (HUF) | 60.7103 HUF | 1 HUF = 1.6472 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2365.4088 IDR | 1 IDR = 0.0423 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.5499 ILS | 1 ILS = 181.8512 |
Indian Rupee (INR) | 12.4817 INR | 1 INR = 8.0117 |
Icelandic Krona (ISK) | 21.2594 ISK | 1 ISK = 4.7038 |
Japanese Yen (JPY) | 21.5864 JPY | 1 JPY = 4.6325 |
South Korean Won (KRW) | 207.7901 KRW | 1 KRW = 0.4813 |
Mexican Peso (MXN) | 3.2036 MXN | 1 MXN = 31.2149 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.7025 MYR | 1 MYR = 142.3488 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.5916 NOK | 1 NOK = 62.8299 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2539 NZD | 1 NZD = 393.8558 |
Philippine Peso (PHP) | 8.7276 PHP | 1 PHP = 11.4579 |
Polish Zloty (PLN) | 0.7156 PLN | 1 PLN = 139.7429 |
Romanian New Leu (RON) | 0.7517 RON | 1 RON = 133.0318 |
Swedish Krona (SEK) | 1.6267 SEK | 1 SEK = 61.4742 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.2217 SGD | 1 SGD = 451.06 |
Thai Baht (THB) | 5.6614 THB | 1 THB = 17.6635 |
Turkish Lira (TRY) | 2.7695 TRY | 1 TRY = 36.1076 |
United States Dollar (USD) | 0.1594 USD | 1 USD = 627.3526 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1196 XDR | 1 XDR = 836.1204 |
South African Rand (ZAR) | 2.555 ZAR | 1 ZAR = 39.1389 |
Afghan Afghani (AFN) | 15.1757 AFN | 1 AFN = 6.5895 |
Albanian Lek (ALL) | 18.6808 ALL | 1 ALL = 5.3531 |
Algerian Dinar (DZD) | 24.3446 DZD | 1 DZD = 4.1077 |
Angolan Kwanza (AOA) | 76.1336 AOA | 1 AOA = 1.3135 |
Argentine Peso (ARS) | 18.9949 ARS | 1 ARS = 5.2646 |
Armenian Dram (AMD) | 82.3877 AMD | 1 AMD = 1.2138 |
Aruban Florin (AWG) | 0.3048 AWG | 1 AWG = 328.084 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2899 AZN | 1 AZN = 344.9465 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1712 BSD | 1 BSD = 584.1121 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0646 BHD | 1 BHD = 1547.9876 |
Bangladesh Taka (BDT) | 14.7612 BDT | 1 BDT = 6.7745 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.3422 BBD | 1 BBD = 292.2268 |
Belize Dollar (BZD) | 0.3422 BZD | 1 BZD = 292.2268 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.5669 BYN | 1 BYN = 176.398 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 12.9658 BTN | 1 BTN = 7.7126 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.1644 BOB | 1 BOB = 85.8811 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.3017 BAM | 1 BAM = 331.4551 |
Burundi Franc (BIF) | 343.1569 BIF | 1 BIF = 0.2914 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.3056 ANG | 1 ANG = 327.2251 |
Congolese Franc (CDF) | 341.5985 CDF | 1 CDF = 0.2927 |
Dominican Peso (DOP) | 9.4063 DOP | 1 DOP = 10.6312 |
Djiboutian Franc (DJF) | 30.3944 DJF | 1 DJF = 3.2901 |
Egyptian Pound (EGP) | 3.116 EGP | 1 EGP = 32.0924 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.569 ERN | 1 ERN = 38.9257 |
Ethiopian Birr (ETB) | 8.7262 ETB | 1 ETB = 11.4597 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.3607 FJD | 1 FJD = 277.2387 |
French Pacific Franc (XPF) | 18.3705 XPF | 1 XPF = 5.4435 |
Gambian Dalasi (GMD) | 9.1273 GMD | 1 GMD = 10.9561 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.2499 GHS | 1 GHS = 80.0064 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.137 GIP | 1 GIP = 729.927 |
Georgian Lari (GEL) | 0.5188 GEL | 1 GEL = 192.7525 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.3137 GTQ | 1 GTQ = 76.1209 |
Guinean Franc (GNF) | 1506.8109 GNF | 1 GNF = 0.0664 |
Guyanese Dollar (GYD) | 35.6155 GYD | 1 GYD = 2.8078 |
Haitian Gourde (HTG) | 17.8095 HTG | 1 HTG = 5.615 |
Honduran Lempira (HNL) | 4.1604 HNL | 1 HNL = 24.0362 |
Chilean Peso (CLP) | 134.8029 CLP | 1 CLP = 0.7418 |
Iraqi Dinar (IQD) | 249.751 IQD | 1 IQD = 0.4004 |
Iranian Rial (IRR) | 7192.5798 IRR | 1 IRR = 0.0139 |
Jamaican Dollar (JMD) | 26.1817 JMD | 1 JMD = 3.8195 |
Yemeni Rial (YER) | 42.8019 YER | 1 YER = 2.3363 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1212 JOD | 1 JOD = 825.0825 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1413 KYD | 1 KYD = 707.7141 |
Cambodian Riel (KHR) | 691.4874 KHR | 1 KHR = 0.1446 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 16.9927 CVE | 1 CVE = 5.8849 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.6233 QAR | 1 QAR = 160.4364 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 80.4492 KZT | 1 KZT = 1.243 |
Kenyan Shilling (KES) | 19.6756 KES | 1 KES = 5.0824 |
North Korean Won (KPW) | 22.261 KPW | 1 KPW = 4.4922 |
Colombian Peso (COP) | 641.9184 COP | 1 COP = 0.1558 |
Comoran Franc (KMF) | 75.7198 KMF | 1 KMF = 1.3207 |
Costa Rican Colon (CRC) | 111.9678 CRC | 1 CRC = 0.8931 |
Cuban Peso (CUP) | 4.1104 CUP | 1 CUP = 24.3285 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.052 KWD | 1 KWD = 1923.0769 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 14.2662 KGS | 1 KGS = 7.0096 |
Laotian Kip (LAK) | 2009.0812 LAK | 1 LAK = 0.0498 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.6209 LSL | 1 LSL = 38.1548 |
Lebanese Pound (LBP) | 257.8323 LBP | 1 LBP = 0.3878 |
Liberian Dollar (LRD) | 26.0295 LRD | 1 LRD = 3.8418 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.798 LYD | 1 LYD = 125.3133 |
Macau Pataca (MOP) | 1.3812 MOP | 1 MOP = 72.4008 |
Malagasy Ariary (MGA) | 680.4777 MGA | 1 MGA = 0.147 |
Malawian Kwacha (MWK) | 138.5267 MWK | 1 MWK = 0.7219 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.6412 MVR | 1 MVR = 37.8616 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.6532 MAD | 1 MAD = 60.4887 |
Mauritian Rupee (MUR) | 7.5689 MUR | 1 MUR = 13.212 |
Moldovan Leu (MDL) | 3.1316 MDL | 1 MDL = 31.9326 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 500.7989 MNT | 1 MNT = 0.1997 |
Mozambican Metical (MZN) | 10.8225 MZN | 1 MZN = 9.24 |
Myanmar Kyat (MMK) | 303.0132 MMK | 1 MMK = 0.33 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.6209 NAD | 1 NAD = 38.1548 |
Nepalese Rupee (NPR) | 20.7652 NPR | 1 NPR = 4.8157 |
Nigerian Naira (NGN) | 71.1099 NGN | 1 NGN = 1.4063 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 6.0929 NIO | 1 NIO = 16.4125 |
Omani Rial (OMR) | 0.0658 OMR | 1 OMR = 1519.7568 |
Pakistani Rupee (PKR) | 31.4071 PKR | 1 PKR = 3.184 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1712 PAB | 1 PAB = 584.1121 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.6193 PGK | 1 PGK = 161.4726 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1190.9436 PYG | 1 PYG = 0.084 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.6377 PEN | 1 PEN = 156.8135 |
Russian Ruble (RUB) | 14.3989 RUB | 1 RUB = 6.945 |
Rwandan Franc (RWF) | 172.5229 RWF | 1 RWF = 0.5796 |
Samoan Tala (WST) | 0.453 WST | 1 WST = 220.7506 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.6424 SAR | 1 SAR = 155.6663 |
Macedonian Denar (MKD) | 9.4817 MKD | 1 MKD = 10.5466 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.3684 SCR | 1 SCR = 42.2226 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 2019.8711 SLL | 1 SLL = 0.0495 |
Somali Shilling (SOS) | 98.4632 SOS | 1 SOS = 1.0156 |
Emirati Dirham (AED) | 0.6289 AED | 1 AED = 159.0078 |
Serbian Dinar (RSD) | 18.1297 RSD | 1 RSD = 5.5158 |
Central African CFA franc (XAF) | 101.1022 XAF | 1 XAF = 0.9891 |
Sudanese Pound (SDG) | 76.7551 SDG | 1 SDG = 1.3028 |
Surinamese Dollar (SRD) | 3.5248 SRD | 1 SRD = 28.3704 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.137 SHP | 1 SHP = 729.927 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.6209 SZL | 1 SZL = 38.1548 |
Syrian Pound (SYP) | 429.8286 SYP | 1 SYP = 0.2327 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.3966 SBD | 1 SBD = 71.6025 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 49.4868 LKR | 1 LKR = 2.0207 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.2189 TJS | 1 TJS = 45.0674 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 396.3119 TZS | 1 TZS = 0.2523 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 4.9078 TWD | 1 TWD = 20.3757 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3946 TOP | 1 TOP = 253.4212 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.1576 TTD | 1 TTD = 86.3856 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.5024 TND | 1 TND = 199.0446 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5976 TMT | 1 TMT = 167.336 |
Ugandan Shilling (UGX) | 612.5407 UGX | 1 UGX = 0.1633 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 5.0097 UAH | 1 UAH = 19.9613 |
Uruguayan Peso (UYU) | 7.062 UYU | 1 UYU = 14.1603 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1951.7385 UZS | 1 UZS = 0.0512 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 18.7319 VUV | 1 VUV = 5.3385 |
Vietnamese Dong (VND) | 3909.5634 VND | 1 VND = 0.0256 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.4624 XCD | 1 XCD = 216.263 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9224 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1372 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0053 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |