XOF is the official currency code for West African CFA franc. The last update: 07.02.2025.
*/ ?>Please note: these XOF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 XOF | Inverted Rate, XOF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.2512 AUD | 1 AUD = 398.0892 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.297 BGN | 1 BGN = 336.7003 |
Brazilian Real (BRL) | 0.9134 BRL | 1 BRL = 109.4811 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2257 CAD | 1 CAD = 443.066 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1425 CHF | 1 CHF = 701.7544 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.1469 CNY | 1 CNY = 87.1916 |
Czech Koruna (CZK) | 3.817 CZK | 1 CZK = 26.1986 |
Danish krone (DKK) | 1.133 DKK | 1 DKK = 88.2613 |
Euro (EUR) | 0.1519 EUR | 1 EUR = 658.3278 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1271 GBP | 1 GBP = 786.7821 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.225 HKD | 1 HKD = 81.6327 |
Hungarian Forint (HUF) | 61.6939 HUF | 1 HUF = 1.6209 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2568.6406 IDR | 1 IDR = 0.0389 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.5601 ILS | 1 ILS = 178.5395 |
Indian Rupee (INR) | 13.7858 INR | 1 INR = 7.2538 |
Icelandic Krona (ISK) | 22.2631 ISK | 1 ISK = 4.4917 |
Japanese Yen (JPY) | 23.9776 JPY | 1 JPY = 4.1706 |
South Korean Won (KRW) | 228.2895 KRW | 1 KRW = 0.438 |
Mexican Peso (MXN) | 3.2457 MXN | 1 MXN = 30.81 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.6978 MYR | 1 MYR = 143.3075 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.7704 NOK | 1 NOK = 56.4844 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2781 NZD | 1 NZD = 359.5829 |
Philippine Peso (PHP) | 9.143 PHP | 1 PHP = 10.9373 |
Polish Zloty (PLN) | 0.6388 PLN | 1 PLN = 156.5435 |
Romanian New Leu (RON) | 0.7557 RON | 1 RON = 132.3276 |
Swedish Krona (SEK) | 1.7194 SEK | 1 SEK = 58.1598 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.213 SGD | 1 SGD = 469.4836 |
Thai Baht (THB) | 5.3209 THB | 1 THB = 18.7938 |
Turkish Lira (TRY) | 5.6475 TRY | 1 TRY = 17.7069 |
United States Dollar (USD) | 0.1573 USD | 1 USD = 635.7279 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1203 XDR | 1 XDR = 831.2552 |
South African Rand (ZAR) | 2.9271 ZAR | 1 ZAR = 34.1635 |
Afghan Afghani (AFN) | 11.878 AFN | 1 AFN = 8.4189 |
Albanian Lek (ALL) | 15.0382 ALL | 1 ALL = 6.6497 |
Algerian Dinar (DZD) | 21.2173 DZD | 1 DZD = 4.7131 |
Angolan Kwanza (AOA) | 143.7665 AOA | 1 AOA = 0.6956 |
Argentine Peso (ARS) | 165.6684 ARS | 1 ARS = 0.6036 |
Armenian Dram (AMD) | 62.3795 AMD | 1 AMD = 1.6031 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2806 AWG | 1 AWG = 356.3792 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2672 AZN | 1 AZN = 374.2515 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1576 BSD | 1 BSD = 634.5178 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0594 BHD | 1 BHD = 1683.5017 |
Bangladesh Taka (BDT) | 19.2157 BDT | 1 BDT = 5.2041 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.3148 BBD | 1 BBD = 317.662 |
Belize Dollar (BZD) | 0.3153 BZD | 1 BZD = 317.1583 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.5219 BYN | 1 BYN = 191.6076 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 13.6453 BTN | 1 BTN = 7.3285 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.0798 BOB | 1 BOB = 92.6097 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2966 BAM | 1 BAM = 337.1544 |
Burundi Franc (BIF) | 460.3232 BIF | 1 BIF = 0.2172 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2806 ANG | 1 ANG = 356.3792 |
Congolese Franc (CDF) | 448.3204 CDF | 1 CDF = 0.2231 |
Dominican Peso (DOP) | 9.6915 DOP | 1 DOP = 10.3183 |
Djiboutian Franc (DJF) | 27.9962 DJF | 1 DJF = 3.5719 |
Egyptian Pound (EGP) | 7.9102 EGP | 1 EGP = 12.6419 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.3649 ERN | 1 ERN = 42.2851 |
Ethiopian Birr (ETB) | 19.9113 ETB | 1 ETB = 5.0223 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.3716 FJD | 1 FJD = 269.1066 |
French Pacific Franc (XPF) | 18.0464 XPF | 1 XPF = 5.5413 |
Gambian Dalasi (GMD) | 11.3655 GMD | 1 GMD = 8.7986 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.4112 GHS | 1 GHS = 41.4731 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1268 GIP | 1 GIP = 788.6435 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4442 GEL | 1 GEL = 225.1238 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.2179 GTQ | 1 GTQ = 82.1085 |
Guinean Franc (GNF) | 1355.4688 GNF | 1 GNF = 0.0738 |
Guyanese Dollar (GYD) | 33.0219 GYD | 1 GYD = 3.0283 |
Haitian Gourde (HTG) | 20.5237 HTG | 1 HTG = 4.8724 |
Honduran Lempira (HNL) | 4.0116 HNL | 1 HNL = 24.9277 |
Chilean Peso (CLP) | 155.4153 CLP | 1 CLP = 0.6434 |
Iraqi Dinar (IQD) | 206.3466 IQD | 1 IQD = 0.4846 |
Iranian Rial (IRR) | 6620.9887 IRR | 1 IRR = 0.0151 |
Jamaican Dollar (JMD) | 24.6943 JMD | 1 JMD = 4.0495 |
Yemeni Rial (YER) | 39.1367 YER | 1 YER = 2.5551 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1116 JOD | 1 JOD = 896.0573 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1304 KYD | 1 KYD = 766.8712 |
Cambodian Riel (KHR) | 632.582 KHR | 1 KHR = 0.1581 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 16.7266 CVE | 1 CVE = 5.9785 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.5746 QAR | 1 QAR = 174.0341 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 81.7345 KZT | 1 KZT = 1.2235 |
Kenyan Shilling (KES) | 20.3346 KES | 1 KES = 4.9177 |
North Korean Won (KPW) | 20.4929 KPW | 1 KPW = 4.8797 |
Colombian Peso (COP) | 654.8293 COP | 1 COP = 0.1527 |
Comoran Franc (KMF) | 74.3765 KMF | 1 KMF = 1.3445 |
Costa Rican Colon (CRC) | 79.1088 CRC | 1 CRC = 1.2641 |
Cuban Peso (CUP) | 3.7833 CUP | 1 CUP = 26.432 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0486 KWD | 1 KWD = 2057.6132 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 13.7853 KGS | 1 KGS = 7.2541 |
Laotian Kip (LAK) | 3408.0357 LAK | 1 LAK = 0.0293 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.9384 LSL | 1 LSL = 34.0321 |
Lebanese Pound (LBP) | 14084.8708 LBP | 1 LBP = 0.0071 |
Liberian Dollar (LRD) | 30.8969 LRD | 1 LRD = 3.2366 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.771 LYD | 1 LYD = 129.7017 |
Macau Pataca (MOP) | 1.2652 MOP | 1 MOP = 79.0389 |
Malagasy Ariary (MGA) | 739.5854 MGA | 1 MGA = 0.1352 |
Malawian Kwacha (MWK) | 270.7092 MWK | 1 MWK = 0.3694 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.4312 MVR | 1 MVR = 41.132 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.5805 MAD | 1 MAD = 63.2711 |
Mauritian Rupee (MUR) | 7.3301 MUR | 1 MUR = 13.6424 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.9137 MDL | 1 MDL = 34.3206 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 542.8815 MNT | 1 MNT = 0.1842 |
Mozambican Metical (MZN) | 9.9705 MZN | 1 MZN = 10.0296 |
Myanmar Kyat (MMK) | 330.0476 MMK | 1 MMK = 0.303 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.9384 NAD | 1 NAD = 34.0321 |
Nepalese Rupee (NPR) | 21.8439 NPR | 1 NPR = 4.5779 |
Nigerian Naira (NGN) | 233.313 NGN | 1 NGN = 0.4286 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.7695 NIO | 1 NIO = 17.3325 |
Omani Rial (OMR) | 0.0607 OMR | 1 OMR = 1647.4465 |
Pakistani Rupee (PKR) | 43.9139 PKR | 1 PKR = 2.2772 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1576 PAB | 1 PAB = 634.5178 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.6517 PGK | 1 PGK = 153.4448 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1240.8973 PYG | 1 PYG = 0.0806 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5854 PEN | 1 PEN = 170.8234 |
Russian Ruble (RUB) | 15.4491 RUB | 1 RUB = 6.4729 |
Rwandan Franc (RWF) | 219.116 RWF | 1 RWF = 0.4564 |
Samoan Tala (WST) | 0.4592 WST | 1 WST = 217.77 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.591 SAR | 1 SAR = 169.2047 |
Macedonian Denar (MKD) | 9.2957 MKD | 1 MKD = 10.7577 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.2599 SCR | 1 SCR = 44.2497 |
Somali Shilling (SOS) | 89.5379 SOS | 1 SOS = 1.1168 |
Emirati Dirham (AED) | 0.5789 AED | 1 AED = 172.7414 |
Serbian Dinar (RSD) | 17.7543 RSD | 1 RSD = 5.6324 |
Central African CFA franc (XAF) | 99.5306 XAF | 1 XAF = 1.0047 |
Sudanese Pound (SDG) | 94.4008 SDG | 1 SDG = 1.0593 |
Surinamese Dollar (SRD) | 5.4794 SRD | 1 SRD = 18.2502 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1268 SHP | 1 SHP = 788.6435 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.9384 SZL | 1 SZL = 34.0321 |
Syrian Pound (SYP) | 2049.2859 SYP | 1 SYP = 0.0488 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.4074 SBD | 1 SBD = 71.053 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 46.9438 LKR | 1 LKR = 2.1302 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.7186 TJS | 1 TJS = 58.1869 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 398.8089 TZS | 1 TZS = 0.2507 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 5.1791 TWD | 1 TWD = 19.3084 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3901 TOP | 1 TOP = 256.3445 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.0615 TTD | 1 TTD = 94.2063 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.5036 TND | 1 TND = 198.5703 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5509 TMT | 1 TMT = 181.5211 |
Ugandan Shilling (UGX) | 579.2988 UGX | 1 UGX = 0.1726 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.593 UAH | 1 UAH = 15.1676 |
Uruguayan Peso (UYU) | 6.8194 UYU | 1 UYU = 14.664 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2036.8196 UZS | 1 UZS = 0.0491 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 18.2859 VUV | 1 VUV = 5.4687 |
Vietnamese Dong (VND) | 3950.5278 VND | 1 VND = 0.0253 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.4241 XCD | 1 XCD = 235.7934 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |