EUR is the official currency code for Euro. The last update: 07.02.2025.
*/ ?>Please note: these EUR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 EUR | Inverted Rate, EUR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.6542 AUD | 1 AUD = 0.6045 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.9559 BGN | 1 BGN = 0.5113 |
Brazilian Real (BRL) | 6.0146 BRL | 1 BRL = 0.1663 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.4863 CAD | 1 CAD = 0.6728 |
Swiss Franc (CHF) | 0.9382 CHF | 1 CHF = 1.0659 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.5526 CNY | 1 CNY = 0.1324 |
Czech Koruna (CZK) | 25.135 CZK | 1 CZK = 0.0398 |
Danish krone (DKK) | 7.4607 DKK | 1 DKK = 0.134 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.837 GBP | 1 GBP = 1.1947 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 8.0664 HKD | 1 HKD = 0.124 |
Hungarian Forint (HUF) | 406.2551 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 16914.5357 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.6882 ILS | 1 ILS = 0.2711 |
Indian Rupee (INR) | 90.7794 INR | 1 INR = 0.011 |
Icelandic Krona (ISK) | 146.6025 ISK | 1 ISK = 0.0068 |
Japanese Yen (JPY) | 157.8931 JPY | 1 JPY = 0.0063 |
South Korean Won (KRW) | 1503.2895 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
Mexican Peso (MXN) | 21.3733 MXN | 1 MXN = 0.0468 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.5951 MYR | 1 MYR = 0.2176 |
Norwegian Krone (NOK) | 11.6582 NOK | 1 NOK = 0.0858 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.8312 NZD | 1 NZD = 0.5461 |
Philippine Peso (PHP) | 60.2065 PHP | 1 PHP = 0.0166 |
Polish Zloty (PLN) | 4.2067 PLN | 1 PLN = 0.2377 |
Romanian New Leu (RON) | 4.9762 RON | 1 RON = 0.201 |
Swedish Krona (SEK) | 11.3221 SEK | 1 SEK = 0.0883 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.4024 SGD | 1 SGD = 0.7131 |
Thai Baht (THB) | 35.0382 THB | 1 THB = 0.0285 |
Turkish Lira (TRY) | 37.1891 TRY | 1 TRY = 0.0269 |
United States Dollar (USD) | 1.0361 USD | 1 USD = 0.9652 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.7923 XDR | 1 XDR = 1.2621 |
South African Rand (ZAR) | 19.2753 ZAR | 1 ZAR = 0.0519 |
Afghan Afghani (AFN) | 78.2169 AFN | 1 AFN = 0.0128 |
Albanian Lek (ALL) | 99.0269 ALL | 1 ALL = 0.0101 |
Algerian Dinar (DZD) | 139.7165 DZD | 1 DZD = 0.0072 |
Angolan Kwanza (AOA) | 946.7043 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
Argentine Peso (ARS) | 1090.9288 ARS | 1 ARS = 0.0009 |
Armenian Dram (AMD) | 410.7697 AMD | 1 AMD = 0.0024 |
Aruban Florin (AWG) | 1.8478 AWG | 1 AWG = 0.5412 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.7594 AZN | 1 AZN = 0.5684 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.038 BSD | 1 BSD = 0.9634 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3912 BHD | 1 BHD = 2.5562 |
Bangladesh Taka (BDT) | 126.5354 BDT | 1 BDT = 0.0079 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.073 BBD | 1 BBD = 0.4824 |
Belize Dollar (BZD) | 2.0761 BZD | 1 BZD = 0.4817 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.437 BYN | 1 BYN = 0.291 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 89.8545 BTN | 1 BTN = 0.0111 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 7.1103 BOB | 1 BOB = 0.1406 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.9531 BAM | 1 BAM = 0.512 |
Burundi Franc (BIF) | 3031.2349 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.8478 ANG | 1 ANG = 0.5412 |
Congolese Franc (CDF) | 2952.1964 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Dominican Peso (DOP) | 63.8187 DOP | 1 DOP = 0.0157 |
Djiboutian Franc (DJF) | 184.3553 DJF | 1 DJF = 0.0054 |
Egyptian Pound (EGP) | 52.0889 EGP | 1 EGP = 0.0192 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 15.5731 ERN | 1 ERN = 0.0642 |
Ethiopian Birr (ETB) | 131.1163 ETB | 1 ETB = 0.0076 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.4469 FJD | 1 FJD = 0.4087 |
French Pacific Franc (XPF) | 118.836 XPF | 1 XPF = 0.0084 |
Gambian Dalasi (GMD) | 74.8422 GMD | 1 GMD = 0.0134 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 15.8781 GHS | 1 GHS = 0.063 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.8352 GIP | 1 GIP = 1.1973 |
Georgian Lari (GEL) | 2.9251 GEL | 1 GEL = 0.3419 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 8.0201 GTQ | 1 GTQ = 0.1247 |
Guinean Franc (GNF) | 8925.7813 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 217.4496 GYD | 1 GYD = 0.0046 |
Haitian Gourde (HTG) | 135.1489 HTG | 1 HTG = 0.0074 |
Honduran Lempira (HNL) | 26.4167 HNL | 1 HNL = 0.0379 |
Chilean Peso (CLP) | 1023.4121 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1358.7955 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Iranian Rial (IRR) | 43599.3062 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 162.6124 JMD | 1 JMD = 0.0061 |
Yemeni Rial (YER) | 257.7156 YER | 1 YER = 0.0039 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.7349 JOD | 1 JOD = 1.3607 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.859 KYD | 1 KYD = 1.1641 |
Cambodian Riel (KHR) | 4165.5618 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 110.1446 CVE | 1 CVE = 0.0091 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.7837 QAR | 1 QAR = 0.2643 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 538.2227 KZT | 1 KZT = 0.0019 |
Kenyan Shilling (KES) | 133.9034 KES | 1 KES = 0.0075 |
North Korean Won (KPW) | 134.9458 KPW | 1 KPW = 0.0074 |
Colombian Peso (COP) | 4312.0604 COP | 1 COP = 0.0002 |
Comoran Franc (KMF) | 489.7701 KMF | 1 KMF = 0.002 |
Costa Rican Colon (CRC) | 520.9326 CRC | 1 CRC = 0.0019 |
Cuban Peso (CUP) | 24.9128 CUP | 1 CUP = 0.0401 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3202 KWD | 1 KWD = 3.123 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 90.7761 KGS | 1 KGS = 0.011 |
Laotian Kip (LAK) | 22441.9643 LAK | 1 LAK = 0 |
Lesotho Loti (LSL) | 19.3495 LSL | 1 LSL = 0.0517 |
Lebanese Pound (LBP) | 92749.0775 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 203.4564 LRD | 1 LRD = 0.0049 |
Libyan Dinar (LYD) | 5.0768 LYD | 1 LYD = 0.197 |
Macau Pataca (MOP) | 8.3311 MOP | 1 MOP = 0.12 |
Malagasy Ariary (MGA) | 4870.1802 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1782.6241 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 16.0096 MVR | 1 MVR = 0.0625 |
Moroccan Dirham (MAD) | 10.4079 MAD | 1 MAD = 0.0961 |
Mauritian Rupee (MUR) | 48.2688 MUR | 1 MUR = 0.0207 |
Moldovan Leu (MDL) | 19.187 MDL | 1 MDL = 0.0521 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 3574.8827 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mozambican Metical (MZN) | 65.6558 MZN | 1 MZN = 0.0152 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2173.3679 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
Namibian Dollar (NAD) | 19.3495 NAD | 1 NAD = 0.0517 |
Nepalese Rupee (NPR) | 143.8423 NPR | 1 NPR = 0.007 |
Nigerian Naira (NGN) | 1536.3692 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 37.9924 NIO | 1 NIO = 0.0263 |
Omani Rial (OMR) | 0.3995 OMR | 1 OMR = 2.5031 |
Pakistani Rupee (PKR) | 289.174 PKR | 1 PKR = 0.0035 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.038 PAB | 1 PAB = 0.9634 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.2914 PGK | 1 PGK = 0.233 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 8171.3264 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.8551 PEN | 1 PEN = 0.2594 |
Russian Ruble (RUB) | 101.7323 RUB | 1 RUB = 0.0098 |
Rwandan Franc (RWF) | 1442.8817 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Samoan Tala (WST) | 3.0236 WST | 1 WST = 0.3307 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.8921 SAR | 1 SAR = 0.2569 |
Macedonian Denar (MKD) | 61.2123 MKD | 1 MKD = 0.0163 |
Seychellois Rupee (SCR) | 14.8816 SCR | 1 SCR = 0.0672 |
Somali Shilling (SOS) | 589.6083 SOS | 1 SOS = 0.0017 |
Emirati Dirham (AED) | 3.8124 AED | 1 AED = 0.2623 |
Serbian Dinar (RSD) | 116.9124 RSD | 1 RSD = 0.0086 |
Central African CFA franc (XAF) | 655.4107 XAF | 1 XAF = 0.0015 |
West African CFA franc (XOF) | 658.5014 XOF | 1 XOF = 0.0015 |
Sudanese Pound (SDG) | 621.6303 SDG | 1 SDG = 0.0016 |
Surinamese Dollar (SRD) | 36.0819 SRD | 1 SRD = 0.0277 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.8352 SHP | 1 SHP = 1.1973 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 19.3495 SZL | 1 SZL = 0.0517 |
Syrian Pound (SYP) | 13494.5775 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 9.2681 SBD | 1 SBD = 0.1079 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 309.1256 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 11.317 TJS | 1 TJS = 0.0884 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2626.1624 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 34.1045 TWD | 1 TWD = 0.0293 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.5687 TOP | 1 TOP = 0.3893 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.9897 TTD | 1 TTD = 0.1431 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.316 TND | 1 TND = 0.3016 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.6275 TMT | 1 TMT = 0.2757 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3814.6912 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 43.4148 UAH | 1 UAH = 0.023 |
Uruguayan Peso (UYU) | 44.9056 UYU | 1 UYU = 0.0223 |
Uzbekistani Som (UZS) | 13412.4867 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 120.413 VUV | 1 VUV = 0.0083 |
Vietnamese Dong (VND) | 26014.2828 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.7925 XCD | 1 XCD = 0.3581 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |