HKD is the official currency code for Hong Kong Dollar. The last update: 28.09.2023.
*/ ?>Please note: these HKD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 HKD | Inverted Rate, HKD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1935 AUD | 1 AUD = 5.168 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2334 BGN | 1 BGN = 4.2845 |
Brazilian Real (BRL) | 0.6309 BRL | 1 BRL = 1.585 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1714 CAD | 1 CAD = 5.8343 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1161 CHF | 1 CHF = 8.6133 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.9077 CNY | 1 CNY = 1.1017 |
Czech Koruna (CZK) | 2.813 CZK | 1 CZK = 0.3555 |
Danish krone (DKK) | 0.8891 DKK | 1 DKK = 1.1247 |
Euro (EUR) | 0.1193 EUR | 1 EUR = 8.3822 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.103 GBP | 1 GBP = 9.7087 |
Hungarian Forint (HUF) | 44.0564 HUF | 1 HUF = 0.0227 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1899.3923 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.4772 ILS | 1 ILS = 2.0956 |
Indian Rupee (INR) | 10.5407 INR | 1 INR = 0.0949 |
Icelandic Krona (ISK) | 18.009 ISK | 1 ISK = 0.0555 |
Japanese Yen (JPY) | 17.8876 JPY | 1 JPY = 0.0559 |
South Korean Won (KRW) | 166.6469 KRW | 1 KRW = 0.006 |
Mexican Peso (MXN) | 2.2396 MXN | 1 MXN = 0.4465 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.584 MYR | 1 MYR = 1.7123 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.4114 NOK | 1 NOK = 0.7085 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2108 NZD | 1 NZD = 4.7438 |
Philippine Peso (PHP) | 7.1689 PHP | 1 PHP = 0.1395 |
Polish Zloty (PLN) | 0.5341 PLN | 1 PLN = 1.8723 |
Romanian New Leu (RON) | 0.5925 RON | 1 RON = 1.6878 |
Swedish Krona (SEK) | 1.3898 SEK | 1 SEK = 0.7195 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1725 SGD | 1 SGD = 5.7971 |
Thai Baht (THB) | 4.4498 THB | 1 THB = 0.2247 |
Turkish Lira (TRY) | 2.71 TRY | 1 TRY = 0.369 |
United States Dollar (USD) | 0.1276 USD | 1 USD = 7.837 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0956 XDR | 1 XDR = 10.4603 |
South African Rand (ZAR) | 2.4697 ZAR | 1 ZAR = 0.4049 |
Afghan Afghani (AFN) | 11.0158 AFN | 1 AFN = 0.0908 |
Albanian Lek (ALL) | 12.9327 ALL | 1 ALL = 0.0773 |
Algerian Dinar (DZD) | 17.3097 DZD | 1 DZD = 0.0578 |
Angolan Kwanza (AOA) | 72.8002 AOA | 1 AOA = 0.0137 |
Argentine Peso (ARS) | 30.2473 ARS | 1 ARS = 0.0331 |
Armenian Dram (AMD) | 48.4666 AMD | 1 AMD = 0.0206 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2253 AWG | 1 AWG = 4.4385 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2146 AZN | 1 AZN = 4.6598 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1266 BSD | 1 BSD = 7.8989 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0477 BHD | 1 BHD = 20.9644 |
Bangladesh Taka (BDT) | 13.5717 BDT | 1 BDT = 0.0737 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2528 BBD | 1 BBD = 3.9557 |
Belize Dollar (BZD) | 0.2532 BZD | 1 BZD = 3.9494 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.4192 BYN | 1 BYN = 2.3855 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 10.4713 BTN | 1 BTN = 0.0955 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.8671 BOB | 1 BOB = 1.1533 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2317 BAM | 1 BAM = 4.3159 |
Burundi Franc (BIF) | 353.8365 BIF | 1 BIF = 0.0028 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2253 ANG | 1 ANG = 4.4385 |
Congolese Franc (CDF) | 291.805 CDF | 1 CDF = 0.0034 |
Dominican Peso (DOP) | 6.8645 DOP | 1 DOP = 0.1457 |
Djiboutian Franc (DJF) | 22.4788 DJF | 1 DJF = 0.0445 |
Egyptian Pound (EGP) | 3.9069 EGP | 1 EGP = 0.256 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.8994 ERN | 1 ERN = 0.5265 |
Ethiopian Birr (ETB) | 6.8778 ETB | 1 ETB = 0.1454 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2899 FJD | 1 FJD = 3.4495 |
French Pacific Franc (XPF) | 14.0946 XPF | 1 XPF = 0.0709 |
Gambian Dalasi (GMD) | 7.5961 GMD | 1 GMD = 0.1316 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.3803 GHS | 1 GHS = 0.7245 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1024 GIP | 1 GIP = 9.7656 |
Georgian Lari (GEL) | 0.3264 GEL | 1 GEL = 3.0637 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.9888 GTQ | 1 GTQ = 1.0113 |
Guinean Franc (GNF) | 1076.9525 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
Guyanese Dollar (GYD) | 26.7142 GYD | 1 GYD = 0.0374 |
Haitian Gourde (HTG) | 17.6066 HTG | 1 HTG = 0.0568 |
Honduran Lempira (HNL) | 3.1014 HNL | 1 HNL = 0.3224 |
Chilean Peso (CLP) | 102.2537 CLP | 1 CLP = 0.0098 |
Iraqi Dinar (IQD) | 165.724 IQD | 1 IQD = 0.006 |
Iranian Rial (IRR) | 5317.5803 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 19.4107 JMD | 1 JMD = 0.0515 |
Yemeni Rial (YER) | 31.6067 YER | 1 YER = 0.0316 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0899 JOD | 1 JOD = 11.1235 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1044 KYD | 1 KYD = 9.5785 |
Cambodian Riel (KHR) | 520.0592 KHR | 1 KHR = 0.0019 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 13.0618 CVE | 1 CVE = 0.0766 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.4608 QAR | 1 QAR = 2.1701 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 56.5882 KZT | 1 KZT = 0.0177 |
Kenyan Shilling (KES) | 17.5341 KES | 1 KES = 0.057 |
North Korean Won (KPW) | 16.458 KPW | 1 KPW = 0.0608 |
Colombian Peso (COP) | 555.7092 COP | 1 COP = 0.0018 |
Comoran Franc (KMF) | 58.0239 KMF | 1 KMF = 0.0172 |
Costa Rican Colon (CRC) | 68.2601 CRC | 1 CRC = 0.0146 |
Cuban Peso (CUP) | 3.0378 CUP | 1 CUP = 0.3292 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0389 KWD | 1 KWD = 25.7069 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 11.0892 KGS | 1 KGS = 0.0902 |
Laotian Kip (LAK) | 2239.6497 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.5049 LSL | 1 LSL = 0.3992 |
Lebanese Pound (LBP) | 1899.3923 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberian Dollar (LRD) | 21.3965 LRD | 1 LRD = 0.0467 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.6102 LYD | 1 LYD = 1.6388 |
Macau Pataca (MOP) | 1.0207 MOP | 1 MOP = 0.9797 |
Malagasy Ariary (MGA) | 555.819 MGA | 1 MGA = 0.0018 |
Malawian Kwacha (MWK) | 128.5649 MWK | 1 MWK = 0.0078 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.9521 MVR | 1 MVR = 0.5123 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.288 MAD | 1 MAD = 0.7764 |
Mauritian Rupee (MUR) | 5.8048 MUR | 1 MUR = 0.1723 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.2414 MDL | 1 MDL = 0.4461 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 434.7759 MNT | 1 MNT = 0.0023 |
Mozambican Metical (MZN) | 8.0001 MZN | 1 MZN = 0.125 |
Myanmar Kyat (MMK) | 265.0773 MMK | 1 MMK = 0.0038 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.5049 NAD | 1 NAD = 0.3992 |
Nepalese Rupee (NPR) | 16.757 NPR | 1 NPR = 0.0597 |
Nigerian Naira (NGN) | 58.3005 NGN | 1 NGN = 0.0172 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 4.5767 NIO | 1 NIO = 0.2185 |
Omani Rial (OMR) | 0.0487 OMR | 1 OMR = 20.5339 |
Pakistani Rupee (PKR) | 36.1058 PKR | 1 PKR = 0.0277 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1266 PAB | 1 PAB = 7.8989 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.4612 PGK | 1 PGK = 2.1683 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 917.4821 PYG | 1 PYG = 0.0011 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.4635 PEN | 1 PEN = 2.1575 |
Russian Ruble (RUB) | 10.2153 RUB | 1 RUB = 0.0979 |
Rwandan Franc (RWF) | 141.5702 RWF | 1 RWF = 0.0071 |
Samoan Tala (WST) | 0.3488 WST | 1 WST = 2.867 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.4748 SAR | 1 SAR = 2.1061 |
Macedonian Denar (MKD) | 7.2874 MKD | 1 MKD = 0.1372 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.612 SCR | 1 SCR = 0.6203 |
Somali Shilling (SOS) | 71.5303 SOS | 1 SOS = 0.014 |
Emirati Dirham (AED) | 0.465 AED | 1 AED = 2.1505 |
Serbian Dinar (RSD) | 13.892 RSD | 1 RSD = 0.072 |
Central African CFA franc (XAF) | 77.7287 XAF | 1 XAF = 0.0129 |
West African CFA franc (XOF) | 77.4718 XOF | 1 XOF = 0.0129 |
Sudanese Pound (SDG) | 76.027 SDG | 1 SDG = 0.0132 |
Surinamese Dollar (SRD) | 4.6573 SRD | 1 SRD = 0.2147 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1024 SHP | 1 SHP = 9.7656 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.5049 SZL | 1 SZL = 0.3992 |
Syrian Pound (SYP) | 317.8531 SYP | 1 SYP = 0.0031 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.1302 SBD | 1 SBD = 0.8848 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 36.7137 LKR | 1 LKR = 0.0272 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.3803 TJS | 1 TJS = 0.7245 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 298.62 TZS | 1 TZS = 0.0033 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.8883 TWD | 1 TWD = 0.2572 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3092 TOP | 1 TOP = 3.2342 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.8496 TTD | 1 TTD = 1.177 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.3912 TND | 1 TND = 2.5562 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.4424 TMT | 1 TMT = 2.2604 |
Ugandan Shilling (UGX) | 477.5891 UGX | 1 UGX = 0.0021 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 4.6297 UAH | 1 UAH = 0.216 |
Uruguayan Peso (UYU) | 4.911 UYU | 1 UYU = 0.2036 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1442.5641 UZS | 1 UZS = 0.0007 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 15.1497 VUV | 1 VUV = 0.066 |
Vietnamese Dong (VND) | 2973.5729 VND | 1 VND = 0.0003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3418 XCD | 1 XCD = 2.9257 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9491 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1519 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0331 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |