SOS is the official currency code for Somali Shilling. The last update: 25.03.2023.
*/ ?>Please note: these SOS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 SOS | Inverted Rate, SOS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 2.3473 AUD | 1 AUD = 426.0214 |
Bulgarian Lev (BGN) | 3.0183 BGN | 1 BGN = 331.3123 |
Brazilian Real (BRL) | 8.4153 BRL | 1 BRL = 118.8312 |
Canadian Dollar (CAD) | 2.0984 CAD | 1 CAD = 476.5536 |
Swiss Franc (CHF) | 1.563 CHF | 1 CHF = 639.7953 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10.8576 CNY | 1 CNY = 92.1014 |
Czech Koruna (CZK) | 38.197 CZK | 1 CZK = 26.1801 |
Danish krone (DKK) | 11.4809 DKK | 1 DKK = 87.1012 |
Euro (EUR) | 1.5433 EUR | 1 EUR = 647.9622 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.324 GBP | 1 GBP = 755.287 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 12.7111 HKD | 1 HKD = 78.6714 |
Croatian Kuna (HRK) | 11.6171 HRK | 1 HRK = 86.08 |
Hungarian Forint (HUF) | 616.5779 HUF | 1 HUF = 1.6219 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 24023.2704 IDR | 1 IDR = 0.0416 |
Israeli Shekel (ILS) | 5.5852 ILS | 1 ILS = 179.0446 |
Indian Rupee (INR) | 126.7656 INR | 1 INR = 7.8886 |
Icelandic Krona (ISK) | 215.912 ISK | 1 ISK = 4.6315 |
Japanese Yen (JPY) | 219.2332 JPY | 1 JPY = 4.5614 |
South Korean Won (KRW) | 2110.3315 KRW | 1 KRW = 0.4739 |
Mexican Peso (MXN) | 32.5358 MXN | 1 MXN = 30.7354 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 7.1343 MYR | 1 MYR = 140.1679 |
Norwegian Krone (NOK) | 16.1646 NOK | 1 NOK = 61.8636 |
New Zealand Dollar (NZD) | 2.5788 NZD | 1 NZD = 387.7773 |
Philippine Peso (PHP) | 88.6385 PHP | 1 PHP = 11.2818 |
Polish Zloty (PLN) | 7.2673 PLN | 1 PLN = 137.6027 |
Romanian New Leu (RON) | 7.6348 RON | 1 RON = 130.9792 |
Swedish Krona (SEK) | 16.5212 SEK | 1 SEK = 60.5283 |
Singapore Dollar (SGD) | 2.2513 SGD | 1 SGD = 444.1878 |
Thai Baht (THB) | 57.4979 THB | 1 THB = 17.3919 |
Turkish Lira (TRY) | 28.1274 TRY | 1 TRY = 35.5525 |
United States Dollar (USD) | 1.6193 USD | 1 USD = 617.5508 |
Special Drawing Rights (XDR) | 1.2143 XDR | 1 XDR = 823.5197 |
South African Rand (ZAR) | 25.949 ZAR | 1 ZAR = 38.5371 |
Afghan Afghani (AFN) | 154.1258 AFN | 1 AFN = 6.4882 |
Albanian Lek (ALL) | 189.7233 ALL | 1 ALL = 5.2708 |
Algerian Dinar (DZD) | 247.2458 DZD | 1 DZD = 4.0446 |
Angolan Kwanza (AOA) | 773.2186 AOA | 1 AOA = 1.2933 |
Argentine Peso (ARS) | 192.9141 ARS | 1 ARS = 5.1837 |
Armenian Dram (AMD) | 836.736 AMD | 1 AMD = 1.1951 |
Aruban Florin (AWG) | 3.0956 AWG | 1 AWG = 323.0392 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.9443 AZN | 1 AZN = 339.6393 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.7392 BSD | 1 BSD = 574.977 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.6557 BHD | 1 BHD = 1525.0877 |
Bangladesh Taka (BDT) | 149.9156 BDT | 1 BDT = 6.6704 |
Barbadian Dollar (BBD) | 3.475 BBD | 1 BBD = 287.7698 |
Belize Dollar (BZD) | 3.4753 BZD | 1 BZD = 287.7449 |
Belarusian Ruble (BYN) | 5.7578 BYN | 1 BYN = 173.6774 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 131.682 BTN | 1 BTN = 7.5941 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 11.8257 BOB | 1 BOB = 84.5616 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 3.0636 BAM | 1 BAM = 326.4134 |
Burundi Franc (BIF) | 3485.1277 BIF | 1 BIF = 0.2869 |
Antillean Guilder (ANG) | 3.1034 ANG | 1 ANG = 322.2272 |
Congolese Franc (CDF) | 3469.3006 CDF | 1 CDF = 0.2882 |
Dominican Peso (DOP) | 95.5307 DOP | 1 DOP = 10.4678 |
Djiboutian Franc (DJF) | 308.6876 DJF | 1 DJF = 3.2395 |
Egyptian Pound (EGP) | 31.6462 EGP | 1 EGP = 31.5994 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 26.0908 ERN | 1 ERN = 38.3277 |
Ethiopian Birr (ETB) | 88.6241 ETB | 1 ETB = 11.2836 |
Fijian Dollar (FJD) | 3.6629 FJD | 1 FJD = 273.0077 |
French Pacific Franc (XPF) | 186.5726 XPF | 1 XPF = 5.3598 |
Gambian Dalasi (GMD) | 92.6977 GMD | 1 GMD = 10.7878 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 12.6943 GHS | 1 GHS = 78.7755 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.3918 GIP | 1 GIP = 718.494 |
Georgian Lari (GEL) | 5.2693 GEL | 1 GEL = 189.7785 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 13.3416 GTQ | 1 GTQ = 74.9535 |
Guinean Franc (GNF) | 15303.2853 GNF | 1 GNF = 0.0653 |
Guyanese Dollar (GYD) | 361.714 GYD | 1 GYD = 2.7646 |
Haitian Gourde (HTG) | 180.8741 HTG | 1 HTG = 5.5287 |
Honduran Lempira (HNL) | 42.2533 HNL | 1 HNL = 23.6668 |
Chilean Peso (CLP) | 1369.0681 CLP | 1 CLP = 0.7304 |
Iraqi Dinar (IQD) | 2536.4898 IQD | 1 IQD = 0.3942 |
Iranian Rial (IRR) | 73048.384 IRR | 1 IRR = 0.0137 |
Jamaican Dollar (JMD) | 265.9032 JMD | 1 JMD = 3.7608 |
Yemeni Rial (YER) | 434.699 YER | 1 YER = 2.3004 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.2313 JOD | 1 JOD = 812.1498 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.4348 KYD | 1 KYD = 696.9612 |
Cambodian Riel (KHR) | 7022.7983 KHR | 1 KHR = 0.1424 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 172.5794 CVE | 1 CVE = 5.7944 |
Qatari Riyal (QAR) | 6.3303 QAR | 1 QAR = 157.9704 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 817.0481 KZT | 1 KZT = 1.2239 |
Kenyan Shilling (KES) | 199.8274 KES | 1 KES = 5.0043 |
North Korean Won (KPW) | 226.0846 KPW | 1 KPW = 4.4231 |
Colombian Peso (COP) | 6519.3719 COP | 1 COP = 0.1534 |
Comoran Franc (KMF) | 769.0155 KMF | 1 KMF = 1.3004 |
Costa Rican Colon (CRC) | 1137.1539 CRC | 1 CRC = 0.8794 |
Cuban Peso (CUP) | 41.7454 CUP | 1 CUP = 23.9547 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.5279 KWD | 1 KWD = 1894.2982 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 144.8887 KGS | 1 KGS = 6.9018 |
Laotian Kip (LAK) | 20404.3803 LAK | 1 LAK = 0.049 |
Lesotho Loti (LSL) | 26.6181 LSL | 1 LSL = 37.5684 |
Lebanese Pound (LBP) | 2618.5645 LBP | 1 LBP = 0.3819 |
Liberian Dollar (LRD) | 264.3574 LRD | 1 LRD = 3.7828 |
Libyan Dinar (LYD) | 8.1046 LYD | 1 LYD = 123.3867 |
Macau Pataca (MOP) | 14.0275 MOP | 1 MOP = 71.2885 |
Malagasy Ariary (MGA) | 6910.9824 MGA | 1 MGA = 0.1447 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1406.8877 MWK | 1 MWK = 0.7108 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 26.8237 MVR | 1 MVR = 37.2805 |
Moroccan Dirham (MAD) | 16.7899 MAD | 1 MAD = 59.5596 |
Mauritian Rupee (MUR) | 76.8706 MUR | 1 MUR = 13.0089 |
Moldovan Leu (MDL) | 31.8043 MDL | 1 MDL = 31.4423 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 5086.1518 MNT | 1 MNT = 0.1966 |
Mozambican Metical (MZN) | 109.9144 MZN | 1 MZN = 9.098 |
Myanmar Kyat (MMK) | 3077.4251 MMK | 1 MMK = 0.3249 |
Namibian Dollar (NAD) | 26.6181 NAD | 1 NAD = 37.5684 |
Nepalese Rupee (NPR) | 210.8933 NPR | 1 NPR = 4.7417 |
Nigerian Naira (NGN) | 722.197 NGN | 1 NGN = 1.3847 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 61.8795 NIO | 1 NIO = 16.1604 |
Omani Rial (OMR) | 0.6678 OMR | 1 OMR = 1497.4543 |
Pakistani Rupee (PKR) | 318.9729 PKR | 1 PKR = 3.1351 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.7392 PAB | 1 PAB = 574.977 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 6.2896 PGK | 1 PGK = 158.9926 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 12095.3135 PYG | 1 PYG = 0.0827 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 6.4763 PEN | 1 PEN = 154.4092 |
Russian Ruble (RUB) | 146.2366 RUB | 1 RUB = 6.8382 |
Rwandan Franc (RWF) | 1752.156 RWF | 1 RWF = 0.5707 |
Samoan Tala (WST) | 4.6009 WST | 1 WST = 217.3488 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 6.5238 SAR | 1 SAR = 153.2849 |
Macedonian Denar (MKD) | 96.2966 MKD | 1 MKD = 10.3846 |
Seychellois Rupee (SCR) | 24.0535 SCR | 1 SCR = 41.574 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 20513.9635 SLL | 1 SLL = 0.0487 |
Emirati Dirham (AED) | 6.3875 AED | 1 AED = 156.5558 |
Serbian Dinar (RSD) | 184.1263 RSD | 1 RSD = 5.4311 |
Central African CFA franc (XAF) | 1026.8011 XAF | 1 XAF = 0.9739 |
West African CFA franc (XOF) | 1015.6076 XOF | 1 XOF = 0.9846 |
Sudanese Pound (SDG) | 779.5306 SDG | 1 SDG = 1.2828 |
Surinamese Dollar (SRD) | 35.7985 SRD | 1 SRD = 27.9341 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.3918 SHP | 1 SHP = 718.494 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 26.6181 SZL | 1 SZL = 37.5684 |
Syrian Pound (SYP) | 4365.3714 SYP | 1 SYP = 0.2291 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 14.1838 SBD | 1 SBD = 70.503 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 502.5921 LKR | 1 LKR = 1.9897 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 22.5351 TJS | 1 TJS = 44.3752 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 4024.9737 TZS | 1 TZS = 0.2484 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 49.8441 TWD | 1 TWD = 20.0626 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 4.0072 TOP | 1 TOP = 249.5508 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 11.7565 TTD | 1 TTD = 85.0593 |
Tunisian Dinar (TND) | 5.1025 TND | 1 TND = 195.9824 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 6.0698 TMT | 1 TMT = 164.7501 |
Ugandan Shilling (UGX) | 6221.0098 UGX | 1 UGX = 0.1607 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 50.8785 UAH | 1 UAH = 19.6547 |
Uruguayan Peso (UYU) | 71.722 UYU | 1 UYU = 13.9427 |
Uzbekistani Som (UZS) | 19822.0031 UZS | 1 UZS = 0.0504 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 190.2431 VUV | 1 VUV = 5.2564 |
Vietnamese Dong (VND) | 39705.8212 VND | 1 VND = 0.0252 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 4.696 XCD | 1 XCD = 212.9472 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |