BAM is the official currency code for Bosnian convertible mark. The last update: 21.04.2026.
*/ ?>Please note: these BAM exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 BAM | Inverted Rate, BAM |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.8479 AUD | 1 AUD = 1.1794 |
| Brazilian Real (BRL) | 3.0239 BRL | 1 BRL = 0.3307 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.8309 CAD | 1 CAD = 1.2035 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.4743 CHF | 1 CHF = 2.1084 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.1366 CNY | 1 CNY = 0.2417 |
| Czech Koruna (CZK) | 12.534 CZK | 1 CZK = 0.0798 |
| Danish krone (DKK) | 3.8566 DKK | 1 DKK = 0.2593 |
| Euro (EUR) | 0.516 EUR | 1 EUR = 1.938 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.4492 GBP | 1 GBP = 2.2262 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.7513 HKD | 1 HKD = 0.2105 |
| Hungarian Forint (HUF) | 187.0188 HUF | 1 HUF = 0.0053 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 10418.9526 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.8152 ILS | 1 ILS = 0.5509 |
| Indian Rupee (INR) | 56.4696 INR | 1 INR = 0.0177 |
| Icelandic Krona (ISK) | 73.8946 ISK | 1 ISK = 0.0135 |
| Japanese Yen (JPY) | 96.4451 JPY | 1 JPY = 0.0104 |
| South Korean Won (KRW) | 893.3713 KRW | 1 KRW = 0.0011 |
| Mexican Peso (MXN) | 10.5239 MXN | 1 MXN = 0.095 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 2.3979 MYR | 1 MYR = 0.417 |
| Norwegian Krone (NOK) | 5.6664 NOK | 1 NOK = 0.1765 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0324 NZD | 1 NZD = 0.9686 |
| Philippine Peso (PHP) | 36.322 PHP | 1 PHP = 0.0275 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.184 PLN | 1 PLN = 0.4579 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.6315 RON | 1 RON = 0.38 |
| Swedish Krona (SEK) | 5.5583 SEK | 1 SEK = 0.1799 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.7714 SGD | 1 SGD = 1.2963 |
| Thai Baht (THB) | 19.4582 THB | 1 THB = 0.0514 |
| Turkish Lira (TRY) | 27.2283 TRY | 1 TRY = 0.0367 |
| United States Dollar (USD) | 0.6067 USD | 1 USD = 1.6483 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.4416 XDR | 1 XDR = 2.2645 |
| South African Rand (ZAR) | 9.9161 ZAR | 1 ZAR = 0.1008 |
| Afghan Afghani (AFN) | 38.2251 AFN | 1 AFN = 0.0262 |
| Albanian Lek (ALL) | 48.8255 ALL | 1 ALL = 0.0205 |
| Algerian Dinar (DZD) | 77.8654 DZD | 1 DZD = 0.0128 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 535.87 AOA | 1 AOA = 0.0019 |
| Argentine Peso (ARS) | 820.8251 ARS | 1 ARS = 0.0012 |
| Armenian Dram (AMD) | 221.0192 AMD | 1 AMD = 0.0045 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.0458 AWG | 1 AWG = 0.9562 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.9959 AZN | 1 AZN = 1.0041 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.5875 BSD | 1 BSD = 1.7021 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2217 BHD | 1 BHD = 4.5106 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 71.7993 BDT | 1 BDT = 0.0139 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.1739 BBD | 1 BBD = 0.8519 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.1752 BZD | 1 BZD = 0.8509 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.7403 BYN | 1 BYN = 0.5746 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 55.1818 BTN | 1 BTN = 0.0181 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 4.025 BOB | 1 BOB = 0.2484 |
| Burundi Franc (BIF) | 1738.66 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
| Congolese Franc (CDF) | 1339.5319 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
| Dominican Peso (DOP) | 35.2405 DOP | 1 DOP = 0.0284 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 104.3457 DJF | 1 DJF = 0.0096 |
| Egyptian Pound (EGP) | 32.0211 EGP | 1 EGP = 0.0312 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 8.8143 ERN | 1 ERN = 0.1135 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 92.0738 ETB | 1 ETB = 0.0109 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.3333 FJD | 1 FJD = 0.75 |
| French Pacific Franc (XPF) | 60.7444 XPF | 1 XPF = 0.0165 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 43.4198 GMD | 1 GMD = 0.023 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 6.4442 GHS | 1 GHS = 0.1552 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.444 GIP | 1 GIP = 2.2523 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.5671 GEL | 1 GEL = 0.6381 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.4893 GTQ | 1 GTQ = 0.2228 |
| Guinean Franc (GNF) | 5132.6781 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 122.2591 GYD | 1 GYD = 0.0082 |
| Haitian Gourde (HTG) | 76.7216 HTG | 1 HTG = 0.013 |
| Honduran Lempira (HNL) | 15.5675 HNL | 1 HNL = 0.0642 |
| Chilean Peso (CLP) | 543.5386 CLP | 1 CLP = 0.0018 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 769.3819 IQD | 1 IQD = 0.0013 |
| Iranian Rial (IRR) | 773703.7037 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 92.4268 JMD | 1 JMD = 0.0108 |
| Yemeni Rial (YER) | 140.0134 YER | 1 YER = 0.0071 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.416 JOD | 1 JOD = 2.4038 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.4862 KYD | 1 KYD = 2.0568 |
| Cambodian Riel (KHR) | 2354.6872 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 56.2972 CVE | 1 CVE = 0.0178 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.14 QAR | 1 QAR = 0.4673 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 279.7768 KZT | 1 KZT = 0.0036 |
| Kenyan Shilling (KES) | 76.3523 KES | 1 KES = 0.0131 |
| North Korean Won (KPW) | 76.3803 KPW | 1 KPW = 0.0131 |
| Colombian Peso (COP) | 2153.2383 COP | 1 COP = 0.0005 |
| Comoran Franc (KMF) | 251.2327 KMF | 1 KMF = 0.004 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 271.475 CRC | 1 CRC = 0.0037 |
| Cuban Peso (CUP) | 14.1009 CUP | 1 CUP = 0.0709 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1803 KWD | 1 KWD = 5.5463 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 51.3794 KGS | 1 KGS = 0.0195 |
| Laotian Kip (LAK) | 12895.0617 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 10.0433 LSL | 1 LSL = 0.0996 |
| Lebanese Pound (LBP) | 52663.8655 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 107.5234 LRD | 1 LRD = 0.0093 |
| Libyan Dinar (LYD) | 3.7561 LYD | 1 LYD = 0.2662 |
| Macau Pataca (MOP) | 4.7441 MOP | 1 MOP = 0.2108 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2448.0469 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1009.1787 MWK | 1 MWK = 0.001 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 9.0629 MVR | 1 MVR = 0.1103 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 5.5022 MAD | 1 MAD = 0.1817 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 27.5848 MUR | 1 MUR = 0.0363 |
| Moldovan Leu (MDL) | 10.3076 MDL | 1 MDL = 0.097 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2097.0386 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
| Mozambican Metical (MZN) | 37.162 MZN | 1 MZN = 0.0269 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1230.1502 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
| Namibian Dollar (NAD) | 10.0433 NAD | 1 NAD = 0.0996 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 89.1465 NPR | 1 NPR = 0.0112 |
| Nigerian Naira (NGN) | 812.3137 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 21.5039 NIO | 1 NIO = 0.0465 |
| Omani Rial (OMR) | 0.2262 OMR | 1 OMR = 4.4209 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 164.0361 PKR | 1 PKR = 0.0061 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.5875 PAB | 1 PAB = 1.7021 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.6349 PGK | 1 PGK = 0.3795 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 3794.7321 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.0521 PEN | 1 PEN = 0.4873 |
| Russian Ruble (RUB) | 47.7649 RUB | 1 RUB = 0.0209 |
| Rwandan Franc (RWF) | 854.9795 RWF | 1 RWF = 0.0012 |
| Samoan Tala (WST) | 1.6643 WST | 1 WST = 0.6009 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.2047 SAR | 1 SAR = 0.4536 |
| Macedonian Denar (MKD) | 31.4687 MKD | 1 MKD = 0.0318 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 8.3839 SCR | 1 SCR = 0.1193 |
| Somali Shilling (SOS) | 333.7238 SOS | 1 SOS = 0.003 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.1573 AED | 1 AED = 0.4635 |
| Serbian Dinar (RSD) | 59.8996 RSD | 1 RSD = 0.0167 |
| Central African CFA franc (XAF) | 334.8651 XAF | 1 XAF = 0.003 |
| West African CFA franc (XOF) | 333.1738 XOF | 1 XOF = 0.003 |
| Sudanese Pound (SDG) | 351.6736 SDG | 1 SDG = 0.0028 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 21.8854 SRD | 1 SRD = 0.0457 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.444 SHP | 1 SHP = 2.2523 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 10.0433 SZL | 1 SZL = 0.0996 |
| Syrian Pound (SYP) | 64.9232 SYP | 1 SYP = 0.0154 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 4.8078 SBD | 1 SBD = 0.208 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 185.0856 LKR | 1 LKR = 0.0054 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 5.6106 TJS | 1 TJS = 0.1782 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1507.0338 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 18.8108 TWD | 1 TWD = 0.0532 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.4488 TOP | 1 TOP = 0.6902 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 3.9652 TTD | 1 TTD = 0.2522 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.7156 TND | 1 TND = 0.5829 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.0564 TMT | 1 TMT = 0.4863 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2209.0236 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 25.7092 UAH | 1 UAH = 0.0389 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 23.8307 UYU | 1 UYU = 0.042 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 7158.1953 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 69.3597 VUV | 1 VUV = 0.0144 |
| Vietnamese Dong (VND) | 15466.4363 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.5806 XCD | 1 XCD = 0.6327 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |