MNT is the official currency code for Mongolian Tughrik. The last update: 16.04.2026.
*/ ?>Please note: these MNT exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 MNT | Inverted Rate, MNT |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.4033 AUD | 1 AUD = 2479.5438 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.4444 BRL | 1 BRL = 692.329 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.397 CAD | 1 CAD = 2518.8917 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2266 CHF | 1 CHF = 4413.0627 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.9726 CNY | 1 CNY = 506.9451 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.977 CZK | 1 CZK = 167.308 |
| Danish krone (DKK) | 1.8346 DKK | 1 DKK = 545.0779 |
| Euro (EUR) | 0.2455 EUR | 1 EUR = 4073.3198 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2135 GBP | 1 GBP = 4683.8407 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.2632 HKD | 1 HKD = 441.8522 |
| Hungarian Forint (HUF) | 89.476 HUF | 1 HUF = 11.1762 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4951.947 IDR | 1 IDR = 0.2019 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.8656 ILS | 1 ILS = 1155.268 |
| Indian Rupee (INR) | 26.9659 INR | 1 INR = 37.0839 |
| Icelandic Krona (ISK) | 35.3962 ISK | 1 ISK = 28.2516 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.9875 JPY | 1 JPY = 21.745 |
| South Korean Won (KRW) | 426.9286 KRW | 1 KRW = 2.3423 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.9975 MXN | 1 MXN = 200.1001 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.1433 MYR | 1 MYR = 874.6611 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.7131 NOK | 1 NOK = 368.5821 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.4908 NZD | 1 NZD = 2037.4898 |
| Philippine Peso (PHP) | 17.3442 PHP | 1 PHP = 57.6562 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.0411 PLN | 1 PLN = 960.5225 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.2504 RON | 1 RON = 799.7441 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.6529 SEK | 1 SEK = 376.946 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.3678 SGD | 1 SGD = 2718.869 |
| Thai Baht (THB) | 9.2493 THB | 1 THB = 108.1163 |
| Turkish Lira (TRY) | 12.9428 TRY | 1 TRY = 77.263 |
| United States Dollar (USD) | 0.2892 USD | 1 USD = 3457.8147 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2105 XDR | 1 XDR = 4750.5938 |
| South African Rand (ZAR) | 4.7399 ZAR | 1 ZAR = 210.9749 |
| Afghan Afghani (AFN) | 18.2281 AFN | 1 AFN = 54.8604 |
| Albanian Lek (ALL) | 23.2831 ALL | 1 ALL = 42.9496 |
| Algerian Dinar (DZD) | 37.1311 DZD | 1 DZD = 26.9316 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 255.5366 AOA | 1 AOA = 3.9133 |
| Argentine Peso (ARS) | 391.4211 ARS | 1 ARS = 2.5548 |
| Armenian Dram (AMD) | 105.3959 AMD | 1 AMD = 9.488 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4987 AWG | 1 AWG = 2005.2136 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4749 AZN | 1 AZN = 2105.7065 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2802 BSD | 1 BSD = 3568.8794 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1057 BHD | 1 BHD = 9460.7379 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 34.2384 BDT | 1 BDT = 29.207 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.5598 BBD | 1 BBD = 1786.3523 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.5604 BZD | 1 BZD = 1784.4397 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.8299 BYN | 1 BYN = 1204.9645 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 26.3142 BTN | 1 BTN = 38.0023 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.9194 BOB | 1 BOB = 520.9961 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4769 BAM | 1 BAM = 2096.8757 |
| Burundi Franc (BIF) | 829.1025 BIF | 1 BIF = 1.2061 |
| Congolese Franc (CDF) | 638.7731 CDF | 1 CDF = 1.5655 |
| Dominican Peso (DOP) | 16.8049 DOP | 1 DOP = 59.5065 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 49.7586 DJF | 1 DJF = 20.097 |
| Egyptian Pound (EGP) | 15.2697 EGP | 1 EGP = 65.4892 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.2032 ERN | 1 ERN = 237.914 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 43.9066 ETB | 1 ETB = 22.7756 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.6358 FJD | 1 FJD = 1572.8216 |
| French Pacific Franc (XPF) | 28.9668 XPF | 1 XPF = 34.5223 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 20.7053 GMD | 1 GMD = 48.2968 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.073 GHS | 1 GHS = 325.4149 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2117 GIP | 1 GIP = 4723.6656 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.7473 GEL | 1 GEL = 1338.1507 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.1408 GTQ | 1 GTQ = 467.1151 |
| Guinean Franc (GNF) | 2447.5839 GNF | 1 GNF = 0.4086 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 58.3008 GYD | 1 GYD = 17.1524 |
| Haitian Gourde (HTG) | 36.5857 HTG | 1 HTG = 27.3331 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.4236 HNL | 1 HNL = 134.7055 |
| Chilean Peso (CLP) | 259.1934 CLP | 1 CLP = 3.8581 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 366.8897 IQD | 1 IQD = 2.7256 |
| Iranian Rial (IRR) | 368950.6173 IRR | 1 IRR = 0.0027 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 44.0749 JMD | 1 JMD = 22.6887 |
| Yemeni Rial (YER) | 66.7672 YER | 1 YER = 14.9774 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1984 JOD | 1 JOD = 5040.3226 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2318 KYD | 1 KYD = 4314.0638 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1122.863 KHR | 1 KHR = 0.8906 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 26.846 CVE | 1 CVE = 37.2495 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.0205 QAR | 1 QAR = 979.9118 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 133.4152 KZT | 1 KZT = 7.4954 |
| Kenyan Shilling (KES) | 36.4096 KES | 1 KES = 27.4653 |
| North Korean Won (KPW) | 36.4229 KPW | 1 KPW = 27.4553 |
| Colombian Peso (COP) | 1026.7995 COP | 1 COP = 0.9739 |
| Comoran Franc (KMF) | 119.8036 KMF | 1 KMF = 8.347 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 129.4564 CRC | 1 CRC = 7.7246 |
| Cuban Peso (CUP) | 6.7242 CUP | 1 CUP = 148.7166 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.086 KWD | 1 KWD = 11627.907 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 24.5009 KGS | 1 KGS = 40.8148 |
| Laotian Kip (LAK) | 6149.177 LAK | 1 LAK = 0.1626 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.7893 LSL | 1 LSL = 208.7988 |
| Lebanese Pound (LBP) | 25113.4454 LBP | 1 LBP = 0.0398 |
| Liberian Dollar (LRD) | 51.2739 LRD | 1 LRD = 19.5031 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.7911 LYD | 1 LYD = 558.3161 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.2623 MOP | 1 MOP = 442.028 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1167.3828 MGA | 1 MGA = 0.8566 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 481.2399 MWK | 1 MWK = 2.078 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.3218 MVR | 1 MVR = 231.3851 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.6238 MAD | 1 MAD = 381.1266 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 13.1542 MUR | 1 MUR = 76.0213 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.9153 MDL | 1 MDL = 203.4464 |
| Mozambican Metical (MZN) | 17.7212 MZN | 1 MZN = 56.4296 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 586.613 MMK | 1 MMK = 1.7047 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.7893 NAD | 1 NAD = 208.7988 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 42.5107 NPR | 1 NPR = 23.5235 |
| Nigerian Naira (NGN) | 387.3623 NGN | 1 NGN = 2.5816 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.2544 NIO | 1 NIO = 97.5191 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1078 OMR | 1 OMR = 9276.4378 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 78.2227 PKR | 1 PKR = 12.784 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2802 PAB | 1 PAB = 3568.8794 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2565 PGK | 1 PGK = 795.8615 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1809.5671 PYG | 1 PYG = 0.5526 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9786 PEN | 1 PEN = 1021.868 |
| Russian Ruble (RUB) | 22.7773 RUB | 1 RUB = 43.9034 |
| Rwandan Franc (RWF) | 407.708 RWF | 1 RWF = 2.4527 |
| Samoan Tala (WST) | 0.7937 WST | 1 WST = 1259.9219 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.0514 SAR | 1 SAR = 951.1128 |
| Macedonian Denar (MKD) | 15.0063 MKD | 1 MKD = 66.6387 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.998 SCR | 1 SCR = 250.1251 |
| Somali Shilling (SOS) | 159.1405 SOS | 1 SOS = 6.2838 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.0287 AED | 1 AED = 972.1007 |
| Serbian Dinar (RSD) | 28.5639 RSD | 1 RSD = 35.0092 |
| Central African CFA franc (XAF) | 159.6847 XAF | 1 XAF = 6.2623 |
| West African CFA franc (XOF) | 158.8783 XOF | 1 XOF = 6.2941 |
| Sudanese Pound (SDG) | 167.7001 SDG | 1 SDG = 5.963 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 10.4363 SRD | 1 SRD = 95.8194 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2117 SHP | 1 SHP = 4723.6656 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.7893 SZL | 1 SZL = 208.7988 |
| Syrian Pound (SYP) | 30.9595 SYP | 1 SYP = 32.3003 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2927 SBD | 1 SBD = 436.167 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 88.2605 LKR | 1 LKR = 11.3301 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.6755 TJS | 1 TJS = 373.7619 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 718.6486 TZS | 1 TZS = 1.3915 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 8.9702 TWD | 1 TWD = 111.4802 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6909 TOP | 1 TOP = 1447.3875 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8909 TTD | 1 TTD = 528.8487 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.8181 TND | 1 TND = 1222.3445 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9806 TMT | 1 TMT = 1019.7838 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1053.4015 UGX | 1 UGX = 0.9493 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 12.2598 UAH | 1 UAH = 81.5674 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 11.364 UYU | 1 UYU = 87.9972 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3413.478 UZS | 1 UZS = 0.293 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 33.0751 VUV | 1 VUV = 30.2342 |
| Vietnamese Dong (VND) | 7375.3702 VND | 1 VND = 0.1356 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7537 XCD | 1 XCD = 1326.7878 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8489 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1503 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0846 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |