MNT is the official currency code for Mongolian Tughrik. The last update: 26.09.2023.
*/ ?>Please note: these MNT exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 MNT | Inverted Rate, MNT |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0445 AUD | 1 AUD = 2247.191 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0537 BGN | 1 BGN = 1862.1974 |
Brazilian Real (BRL) | 0.1451 BRL | 1 BRL = 689.1799 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0394 CAD | 1 CAD = 2538.0711 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0267 CHF | 1 CHF = 3745.3184 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.2088 CNY | 1 CNY = 478.9272 |
Czech Koruna (CZK) | 0.647 CZK | 1 CZK = 154.5595 |
Danish krone (DKK) | 0.2045 DKK | 1 DKK = 488.9976 |
Euro (EUR) | 0.0275 EUR | 1 EUR = 3636.3636 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0237 GBP | 1 GBP = 4219.4093 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.23 HKD | 1 HKD = 434.7826 |
Hungarian Forint (HUF) | 10.1331 HUF | 1 HUF = 9.8686 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 436.867 IDR | 1 IDR = 0.2289 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1098 ILS | 1 ILS = 910.7468 |
Indian Rupee (INR) | 2.4244 INR | 1 INR = 41.2473 |
Icelandic Krona (ISK) | 4.1421 ISK | 1 ISK = 24.1423 |
Japanese Yen (JPY) | 4.1142 JPY | 1 JPY = 24.3061 |
South Korean Won (KRW) | 38.3294 KRW | 1 KRW = 2.609 |
Mexican Peso (MXN) | 0.5151 MXN | 1 MXN = 194.1371 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1343 MYR | 1 MYR = 744.6016 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.3246 NOK | 1 NOK = 308.0715 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0485 NZD | 1 NZD = 2061.8557 |
Philippine Peso (PHP) | 1.6489 PHP | 1 PHP = 60.6465 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1228 PLN | 1 PLN = 814.3322 |
Romanian New Leu (RON) | 0.1363 RON | 1 RON = 733.6757 |
Swedish Krona (SEK) | 0.3197 SEK | 1 SEK = 312.7932 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0397 SGD | 1 SGD = 2518.8917 |
Thai Baht (THB) | 1.0235 THB | 1 THB = 97.704 |
Turkish Lira (TRY) | 0.6233 TRY | 1 TRY = 160.4364 |
United States Dollar (USD) | 0.0293 USD | 1 USD = 3412.9693 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.022 XDR | 1 XDR = 4545.4545 |
South African Rand (ZAR) | 0.568 ZAR | 1 ZAR = 176.0563 |
Afghan Afghani (AFN) | 2.5337 AFN | 1 AFN = 39.468 |
Albanian Lek (ALL) | 2.9746 ALL | 1 ALL = 33.618 |
Algerian Dinar (DZD) | 3.9813 DZD | 1 DZD = 25.1174 |
Angolan Kwanza (AOA) | 16.7443 AOA | 1 AOA = 5.9722 |
Argentine Peso (ARS) | 6.957 ARS | 1 ARS = 14.374 |
Armenian Dram (AMD) | 11.1475 AMD | 1 AMD = 8.9706 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0518 AWG | 1 AWG = 1930.5019 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0494 AZN | 1 AZN = 2024.2915 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0291 BSD | 1 BSD = 3436.4261 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.011 BHD | 1 BHD = 9090.9091 |
Bangladesh Taka (BDT) | 3.1215 BDT | 1 BDT = 32.0359 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0582 BBD | 1 BBD = 1718.2131 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0582 BZD | 1 BZD = 1718.2131 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.0964 BYN | 1 BYN = 1037.3444 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 2.4084 BTN | 1 BTN = 41.5213 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.1994 BOB | 1 BOB = 501.5045 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0533 BAM | 1 BAM = 1876.1726 |
Burundi Franc (BIF) | 81.3836 BIF | 1 BIF = 1.2287 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0518 ANG | 1 ANG = 1930.5019 |
Congolese Franc (CDF) | 67.1162 CDF | 1 CDF = 1.49 |
Dominican Peso (DOP) | 1.5789 DOP | 1 DOP = 63.3352 |
Djiboutian Franc (DJF) | 5.1702 DJF | 1 DJF = 19.3416 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.8986 EGP | 1 EGP = 111.2842 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.4369 ERN | 1 ERN = 228.8853 |
Ethiopian Birr (ETB) | 1.5819 ETB | 1 ETB = 63.2151 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.0667 FJD | 1 FJD = 1499.2504 |
French Pacific Franc (XPF) | 3.2418 XPF | 1 XPF = 30.8471 |
Gambian Dalasi (GMD) | 1.7471 GMD | 1 GMD = 57.2377 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.3175 GHS | 1 GHS = 314.9606 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0235 GIP | 1 GIP = 4255.3191 |
Georgian Lari (GEL) | 0.0751 GEL | 1 GEL = 1331.5579 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.2274 GTQ | 1 GTQ = 439.7537 |
Guinean Franc (GNF) | 247.7029 GNF | 1 GNF = 0.4037 |
Guyanese Dollar (GYD) | 6.1443 GYD | 1 GYD = 16.2752 |
Haitian Gourde (HTG) | 4.0496 HTG | 1 HTG = 24.6938 |
Honduran Lempira (HNL) | 0.7133 HNL | 1 HNL = 140.1935 |
Chilean Peso (CLP) | 23.5187 CLP | 1 CLP = 4.2519 |
Iraqi Dinar (IQD) | 38.1171 IQD | 1 IQD = 2.6235 |
Iranian Rial (IRR) | 1223.0624 IRR | 1 IRR = 0.0818 |
Jamaican Dollar (JMD) | 4.4645 JMD | 1 JMD = 22.3989 |
Yemeni Rial (YER) | 7.2697 YER | 1 YER = 13.7557 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0207 JOD | 1 JOD = 4830.9179 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.024 KYD | 1 KYD = 4166.6667 |
Cambodian Riel (KHR) | 119.6155 KHR | 1 KHR = 0.836 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 3.0043 CVE | 1 CVE = 33.2856 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.106 QAR | 1 QAR = 943.3962 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 13.0155 KZT | 1 KZT = 7.6831 |
Kenyan Shilling (KES) | 4.0329 KES | 1 KES = 24.7961 |
North Korean Won (KPW) | 3.7854 KPW | 1 KPW = 26.4173 |
Colombian Peso (COP) | 127.8151 COP | 1 COP = 0.7824 |
Comoran Franc (KMF) | 13.3457 KMF | 1 KMF = 7.4931 |
Costa Rican Colon (CRC) | 15.7001 CRC | 1 CRC = 6.3694 |
Cuban Peso (CUP) | 0.6987 CUP | 1 CUP = 143.1229 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.009 KWD | 1 KWD = 11111.1111 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 2.5506 KGS | 1 KGS = 39.2065 |
Laotian Kip (LAK) | 515.1274 LAK | 1 LAK = 0.1941 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.5761 LSL | 1 LSL = 173.581 |
Lebanese Pound (LBP) | 436.867 LBP | 1 LBP = 0.2289 |
Liberian Dollar (LRD) | 4.9213 LRD | 1 LRD = 20.3198 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.1403 LYD | 1 LYD = 712.7584 |
Macau Pataca (MOP) | 0.2348 MOP | 1 MOP = 425.8944 |
Malagasy Ariary (MGA) | 127.8403 MGA | 1 MGA = 0.7822 |
Malawian Kwacha (MWK) | 29.5704 MWK | 1 MWK = 3.3818 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.449 MVR | 1 MVR = 222.7171 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.2962 MAD | 1 MAD = 337.6097 |
Mauritian Rupee (MUR) | 1.3351 MUR | 1 MUR = 74.9008 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.5155 MDL | 1 MDL = 193.9864 |
Mozambican Metical (MZN) | 1.84 MZN | 1 MZN = 54.3478 |
Myanmar Kyat (MMK) | 60.9687 MMK | 1 MMK = 1.6402 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.5761 NAD | 1 NAD = 173.581 |
Nepalese Rupee (NPR) | 3.8542 NPR | 1 NPR = 25.9457 |
Nigerian Naira (NGN) | 13.4093 NGN | 1 NGN = 7.4575 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.0527 NIO | 1 NIO = 94.9938 |
Omani Rial (OMR) | 0.0112 OMR | 1 OMR = 8928.5714 |
Pakistani Rupee (PKR) | 8.3045 PKR | 1 PKR = 12.0417 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0291 PAB | 1 PAB = 3436.4261 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1061 PGK | 1 PGK = 942.5071 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 211.0241 PYG | 1 PYG = 0.4739 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1066 PEN | 1 PEN = 938.0863 |
Russian Ruble (RUB) | 2.3496 RUB | 1 RUB = 42.5604 |
Rwandan Franc (RWF) | 32.5617 RWF | 1 RWF = 3.0711 |
Samoan Tala (WST) | 0.0802 WST | 1 WST = 1246.8828 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1092 SAR | 1 SAR = 915.7509 |
Macedonian Denar (MKD) | 1.6761 MKD | 1 MKD = 59.6623 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.3708 SCR | 1 SCR = 269.6872 |
Somali Shilling (SOS) | 16.4522 SOS | 1 SOS = 6.0782 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1069 AED | 1 AED = 935.4537 |
Serbian Dinar (RSD) | 3.1952 RSD | 1 RSD = 31.2969 |
Central African CFA franc (XAF) | 17.8779 XAF | 1 XAF = 5.5935 |
West African CFA franc (XOF) | 17.8188 XOF | 1 XOF = 5.6121 |
Sudanese Pound (SDG) | 17.4865 SDG | 1 SDG = 5.7187 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.0712 SRD | 1 SRD = 93.3532 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0235 SHP | 1 SHP = 4255.3191 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.5761 SZL | 1 SZL = 173.581 |
Syrian Pound (SYP) | 73.1073 SYP | 1 SYP = 1.3679 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.2599 SBD | 1 SBD = 384.7634 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 8.4443 LKR | 1 LKR = 11.8423 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.3175 TJS | 1 TJS = 314.9606 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 68.6837 TZS | 1 TZS = 1.4559 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 0.8943 TWD | 1 TWD = 111.8193 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.0711 TOP | 1 TOP = 1406.4698 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.1954 TTD | 1 TTD = 511.7707 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.09 TND | 1 TND = 1111.1111 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1018 TMT | 1 TMT = 982.3183 |
Ugandan Shilling (UGX) | 109.8472 UGX | 1 UGX = 0.9104 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.0648 UAH | 1 UAH = 93.9144 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.1295 UYU | 1 UYU = 88.5347 |
Uzbekistani Som (UZS) | 331.7949 UZS | 1 UZS = 0.3014 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 3.4845 VUV | 1 VUV = 28.6985 |
Vietnamese Dong (VND) | 683.9323 VND | 1 VND = 0.1462 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.0786 XCD | 1 XCD = 1272.2646 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9392 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1521 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0363 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |