AMD is the official currency code for Armenian Dram. The last update: 18.05.2026.
*/ ?>Please note: these AMD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 AMD | Inverted Rate, AMD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3758 AUD | 1 AUD = 266.099 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.354 BRL | 1 BRL = 73.8552 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3694 CAD | 1 CAD = 270.7093 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2113 CHF | 1 CHF = 473.2608 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.8289 CNY | 1 CNY = 54.6777 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.622 CZK | 1 CZK = 17.7873 |
| Danish krone (DKK) | 1.7267 DKK | 1 DKK = 57.9139 |
| Euro (EUR) | 0.231 EUR | 1 EUR = 432.9004 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2011 GBP | 1 GBP = 497.265 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.104 HKD | 1 HKD = 47.5285 |
| Hungarian Forint (HUF) | 83.1903 HUF | 1 HUF = 1.2021 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4692.8214 IDR | 1 IDR = 0.0213 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.7855 ILS | 1 ILS = 127.3074 |
| Indian Rupee (INR) | 25.7783 INR | 1 INR = 3.8792 |
| Icelandic Krona (ISK) | 33.176 ISK | 1 ISK = 3.0142 |
| Japanese Yen (JPY) | 42.5909 JPY | 1 JPY = 2.3479 |
| South Korean Won (KRW) | 403.0108 KRW | 1 KRW = 0.2481 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.6694 MXN | 1 MXN = 21.416 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0614 MYR | 1 MYR = 94.2152 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.5053 NOK | 1 NOK = 39.9154 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.4599 NZD | 1 NZD = 217.4386 |
| Philippine Peso (PHP) | 16.5723 PHP | 1 PHP = 6.0342 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.9812 PLN | 1 PLN = 101.916 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.2051 RON | 1 RON = 82.9807 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.537 SEK | 1 SEK = 39.4166 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.3439 SGD | 1 SGD = 290.7822 |
| Thai Baht (THB) | 8.7751 THB | 1 THB = 11.3959 |
| Turkish Lira (TRY) | 12.2345 TRY | 1 TRY = 8.1736 |
| United States Dollar (USD) | 0.2686 USD | 1 USD = 372.3008 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1957 XDR | 1 XDR = 510.9862 |
| South African Rand (ZAR) | 4.4797 ZAR | 1 ZAR = 22.3229 |
| Afghan Afghani (AFN) | 17.3851 AFN | 1 AFN = 5.7521 |
| Albanian Lek (ALL) | 22.0151 ALL | 1 ALL = 4.5423 |
| Algerian Dinar (DZD) | 35.7088 DZD | 1 DZD = 2.8004 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 246.6871 AOA | 1 AOA = 0.4054 |
| Argentine Peso (ARS) | 375.5511 ARS | 1 ARS = 0.2663 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.482 AWG | 1 AWG = 207.4689 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4579 AZN | 1 AZN = 218.3883 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2701 BSD | 1 BSD = 370.2332 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.102 BHD | 1 BHD = 980.3922 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 33.0085 BDT | 1 BDT = 3.0295 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.5397 BBD | 1 BBD = 185.2881 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.5403 BZD | 1 BZD = 185.0824 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.8002 BYN | 1 BYN = 124.9688 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 25.6373 BTN | 1 BTN = 3.9006 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8506 BOB | 1 BOB = 54.0365 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4514 BAM | 1 BAM = 221.533 |
| Burundi Franc (BIF) | 808.5718 BIF | 1 BIF = 0.1237 |
| Congolese Franc (CDF) | 623.4198 CDF | 1 CDF = 0.1604 |
| Dominican Peso (DOP) | 16.0964 DOP | 1 DOP = 6.2126 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 47.9734 DJF | 1 DJF = 2.0845 |
| Egyptian Pound (EGP) | 14.4513 EGP | 1 EGP = 6.9198 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.0504 ERN | 1 ERN = 24.6889 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 42.3375 ETB | 1 ETB = 2.362 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.6019 FJD | 1 FJD = 166.1406 |
| French Pacific Franc (XPF) | 27.474 XPF | 1 XPF = 3.6398 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 19.9348 GMD | 1 GMD = 5.0164 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.0177 GHS | 1 GHS = 33.1378 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2 GIP | 1 GIP = 500 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.7169 GEL | 1 GEL = 139.4895 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.0609 GTQ | 1 GTQ = 48.5225 |
| Guinean Franc (GNF) | 2363.1778 GNF | 1 GNF = 0.0423 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 56.1807 GYD | 1 GYD = 1.78 |
| Haitian Gourde (HTG) | 35.1595 HTG | 1 HTG = 2.8442 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.1725 HNL | 1 HNL = 13.9421 |
| Chilean Peso (CLP) | 244.9673 CLP | 1 CLP = 0.4082 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 353.7184 IQD | 1 IQD = 0.2827 |
| Iranian Rial (IRR) | 355822.7848 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 42.2231 JMD | 1 JMD = 2.3684 |
| Yemeni Rial (YER) | 64.3691 YER | 1 YER = 1.5535 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1912 JOD | 1 JOD = 523.0126 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2235 KYD | 1 KYD = 447.4273 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1080.5305 KHR | 1 KHR = 0.0925 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 25.4643 CVE | 1 CVE = 3.9271 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.9846 QAR | 1 QAR = 101.5641 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 125.0723 KZT | 1 KZT = 0.7995 |
| Kenyan Shilling (KES) | 34.8176 KES | 1 KES = 2.8721 |
| North Korean Won (KPW) | 35.1156 KPW | 1 KPW = 2.8477 |
| Colombian Peso (COP) | 977.7391 COP | 1 COP = 0.1023 |
| Comoran Franc (KMF) | 113.3925 KMF | 1 KMF = 0.8819 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 122.1643 CRC | 1 CRC = 0.8186 |
| Cuban Peso (CUP) | 6.4829 CUP | 1 CUP = 15.4252 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0828 KWD | 1 KWD = 1207.7295 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 23.6159 KGS | 1 KGS = 4.2344 |
| Laotian Kip (LAK) | 5905.4622 LAK | 1 LAK = 0.0169 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.5339 LSL | 1 LSL = 22.0561 |
| Lebanese Pound (LBP) | 24128.7554 LBP | 1 LBP = 0.0041 |
| Liberian Dollar (LRD) | 49.4329 LRD | 1 LRD = 2.0229 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.7135 LYD | 1 LYD = 58.3601 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.1791 MOP | 1 MOP = 45.8905 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1120.59 MGA | 1 MGA = 0.0892 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 463.8614 MWK | 1 MWK = 0.2156 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.1644 MVR | 1 MVR = 24.0131 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.4987 MAD | 1 MAD = 40.0208 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 12.6633 MUR | 1 MUR = 7.8968 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.6196 MDL | 1 MDL = 21.6469 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 965.9794 MNT | 1 MNT = 0.1035 |
| Mozambican Metical (MZN) | 17.1932 MZN | 1 MZN = 5.8163 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 565.5367 MMK | 1 MMK = 0.1768 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.5339 NAD | 1 NAD = 22.0561 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 41.0215 NPR | 1 NPR = 2.4377 |
| Nigerian Naira (NGN) | 370.8443 NGN | 1 NGN = 0.2697 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.8864 NIO | 1 NIO = 10.1149 |
| Omani Rial (OMR) | 0.104 OMR | 1 OMR = 961.5385 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 75.1705 PKR | 1 PKR = 1.3303 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2701 PAB | 1 PAB = 370.2332 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2174 PGK | 1 PGK = 82.1423 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1657.4292 PYG | 1 PYG = 0.0603 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9516 PEN | 1 PEN = 105.0862 |
| Russian Ruble (RUB) | 20.2318 RUB | 1 RUB = 4.9427 |
| Rwandan Franc (RWF) | 393.6975 RWF | 1 RWF = 0.254 |
| Samoan Tala (WST) | 0.7535 WST | 1 WST = 132.714 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.013 SAR | 1 SAR = 98.7167 |
| Macedonian Denar (MKD) | 14.1787 MKD | 1 MKD = 7.0528 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.9123 SCR | 1 SCR = 25.5604 |
| Somali Shilling (SOS) | 153.4263 SOS | 1 SOS = 0.6518 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.9921 AED | 1 AED = 100.7963 |
| Serbian Dinar (RSD) | 27.0901 RSD | 1 RSD = 3.6914 |
| Central African CFA franc (XAF) | 151.4956 XAF | 1 XAF = 0.6601 |
| West African CFA franc (XOF) | 150.8047 XOF | 1 XOF = 0.6631 |
| Sudanese Pound (SDG) | 161.6679 SDG | 1 SDG = 0.6186 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 10.1197 SRD | 1 SRD = 9.8817 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2 SHP | 1 SHP = 500 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.5339 SZL | 1 SZL = 22.0561 |
| Syrian Pound (SYP) | 29.8482 SYP | 1 SYP = 3.3503 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.209 SBD | 1 SBD = 45.2694 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 86.227 LKR | 1 LKR = 1.1597 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.5233 TJS | 1 TJS = 39.6306 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 695.5338 TZS | 1 TZS = 0.1438 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 8.539 TWD | 1 TWD = 11.711 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6579 TOP | 1 TOP = 151.9988 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8253 TTD | 1 TTD = 54.7855 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.7788 TND | 1 TND = 128.4027 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9441 TMT | 1 TMT = 105.921 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1012.973 UGX | 1 UGX = 0.0987 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 11.9075 UAH | 1 UAH = 8.3981 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 10.8831 UYU | 1 UYU = 9.1886 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3223.6239 UZS | 1 UZS = 0.031 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 31.4289 VUV | 1 VUV = 3.1818 |
| Vietnamese Dong (VND) | 7119.1592 VND | 1 VND = 0.014 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7266 XCD | 1 XCD = 137.6273 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8546 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1545 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0929 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |