AMD is the official currency code for Armenian Dram. The last update: 14.07.2025.
*/ ?>Please note: these AMD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 AMD | Inverted Rate, AMD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4004 AUD | 1 AUD = 249.7502 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.44 BGN | 1 BGN = 227.2727 |
Brazilian Real (BRL) | 1.4631 BRL | 1 BRL = 68.348 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3596 CAD | 1 CAD = 278.0868 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2093 CHF | 1 CHF = 477.7831 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.8841 CNY | 1 CNY = 53.0757 |
Czech Koruna (CZK) | 5.545 CZK | 1 CZK = 18.0343 |
Danish krone (DKK) | 1.6788 DKK | 1 DKK = 59.5664 |
Euro (EUR) | 0.2249 EUR | 1 EUR = 444.6421 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.195 GBP | 1 GBP = 512.8205 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.0636 HKD | 1 HKD = 48.459 |
Hungarian Forint (HUF) | 90.0016 HUF | 1 HUF = 1.1111 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4271.9569 IDR | 1 IDR = 0.0234 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.8838 ILS | 1 ILS = 113.1478 |
Indian Rupee (INR) | 22.6123 INR | 1 INR = 4.4224 |
Icelandic Krona (ISK) | 32.0335 ISK | 1 ISK = 3.1217 |
Japanese Yen (JPY) | 38.7302 JPY | 1 JPY = 2.582 |
South Korean Won (KRW) | 363.1303 KRW | 1 KRW = 0.2754 |
Mexican Peso (MXN) | 4.9114 MXN | 1 MXN = 20.3608 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.1182 MYR | 1 MYR = 89.4294 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.6544 NOK | 1 NOK = 37.6733 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.439 NZD | 1 NZD = 227.7904 |
Philippine Peso (PHP) | 14.8971 PHP | 1 PHP = 6.7127 |
Polish Zloty (PLN) | 0.9579 PLN | 1 PLN = 104.395 |
Romanian New Leu (RON) | 1.1426 RON | 1 RON = 87.5197 |
Swedish Krona (SEK) | 2.5205 SEK | 1 SEK = 39.6747 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3368 SGD | 1 SGD = 296.9121 |
Thai Baht (THB) | 8.5226 THB | 1 THB = 11.7335 |
Turkish Lira (TRY) | 10.5657 TRY | 1 TRY = 9.4646 |
United States Dollar (USD) | 0.2629 USD | 1 USD = 380.3728 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.192 XDR | 1 XDR = 520.8333 |
South African Rand (ZAR) | 4.6992 ZAR | 1 ZAR = 21.2802 |
Afghan Afghani (AFN) | 18.4066 AFN | 1 AFN = 5.4328 |
Albanian Lek (ALL) | 21.8651 ALL | 1 ALL = 4.5735 |
Algerian Dinar (DZD) | 33.9455 DZD | 1 DZD = 2.9459 |
Angolan Kwanza (AOA) | 239.3181 AOA | 1 AOA = 0.4179 |
Argentine Peso (ARS) | 311.692 ARS | 1 ARS = 0.3208 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4672 AWG | 1 AWG = 214.0411 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4449 AZN | 1 AZN = 224.7696 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2625 BSD | 1 BSD = 380.9524 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.099 BHD | 1 BHD = 1010.101 |
Bangladesh Taka (BDT) | 32.1916 BDT | 1 BDT = 3.1064 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5244 BBD | 1 BBD = 190.6941 |
Belize Dollar (BZD) | 0.525 BZD | 1 BZD = 190.4762 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.869 BYN | 1 BYN = 115.0748 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 22.5013 BTN | 1 BTN = 4.4442 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.798 BOB | 1 BOB = 55.6174 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4382 BAM | 1 BAM = 228.2063 |
Burundi Franc (BIF) | 772.2841 BIF | 1 BIF = 0.1295 |
Congolese Franc (CDF) | 753.8064 CDF | 1 CDF = 0.1327 |
Dominican Peso (DOP) | 15.5536 DOP | 1 DOP = 6.4294 |
Djiboutian Franc (DJF) | 46.6123 DJF | 1 DJF = 2.1454 |
Egyptian Pound (EGP) | 13.0024 EGP | 1 EGP = 7.6909 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.9382 ERN | 1 ERN = 25.3923 |
Ethiopian Birr (ETB) | 35.3477 ETB | 1 ETB = 2.829 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.5959 FJD | 1 FJD = 167.8134 |
French Pacific Franc (XPF) | 26.6587 XPF | 1 XPF = 3.7511 |
Gambian Dalasi (GMD) | 19.0151 GMD | 1 GMD = 5.259 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.7036 GHS | 1 GHS = 36.9877 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1916 GIP | 1 GIP = 521.9207 |
Georgian Lari (GEL) | 0.7065 GEL | 1 GEL = 141.5428 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.0156 GTQ | 1 GTQ = 49.613 |
Guinean Franc (GNF) | 2265.1144 GNF | 1 GNF = 0.0441 |
Guyanese Dollar (GYD) | 54.5875 GYD | 1 GYD = 1.8319 |
Haitian Gourde (HTG) | 34.2009 HTG | 1 HTG = 2.9239 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.8395 HNL | 1 HNL = 14.621 |
Chilean Peso (CLP) | 246.2256 CLP | 1 CLP = 0.4061 |
Iraqi Dinar (IQD) | 343.5564 IQD | 1 IQD = 0.2911 |
Iranian Rial (IRR) | 11023.8569 IRR | 1 IRR = 0.0091 |
Jamaican Dollar (JMD) | 41.8902 JMD | 1 JMD = 2.3872 |
Yemeni Rial (YER) | 63.5093 YER | 1 YER = 1.5746 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1858 JOD | 1 JOD = 538.2131 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2172 KYD | 1 KYD = 460.4052 |
Cambodian Riel (KHR) | 1049.3944 KHR | 1 KHR = 0.0953 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 24.7059 CVE | 1 CVE = 4.0476 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.9557 QAR | 1 QAR = 104.6353 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 136.3748 KZT | 1 KZT = 0.7333 |
Kenyan Shilling (KES) | 33.8564 KES | 1 KES = 2.9537 |
North Korean Won (KPW) | 34.1189 KPW | 1 KPW = 2.9309 |
Colombian Peso (COP) | 1071.4976 COP | 1 COP = 0.0933 |
Comoran Franc (KMF) | 110.0854 KMF | 1 KMF = 0.9084 |
Costa Rican Colon (CRC) | 131.8041 CRC | 1 CRC = 0.7587 |
Cuban Peso (CUP) | 6.2991 CUP | 1 CUP = 15.8753 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0802 KWD | 1 KWD = 1246.8828 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 22.9104 KGS | 1 KGS = 4.3648 |
Laotian Kip (LAK) | 5629.4416 LAK | 1 LAK = 0.0178 |
Lesotho Loti (LSL) | 4.6675 LSL | 1 LSL = 21.4247 |
Lebanese Pound (LBP) | 23495.7627 LBP | 1 LBP = 0.0043 |
Liberian Dollar (LRD) | 51.9681 LRD | 1 LRD = 1.9243 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.4178 LYD | 1 LYD = 70.5318 |
Macau Pataca (MOP) | 2.1221 MOP | 1 MOP = 47.1231 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1144.9515 MGA | 1 MGA = 0.0873 |
Malawian Kwacha (MWK) | 450.813 MWK | 1 MWK = 0.2218 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.0474 MVR | 1 MVR = 24.7072 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.3686 MAD | 1 MAD = 42.219 |
Mauritian Rupee (MUR) | 11.7896 MUR | 1 MUR = 8.4821 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.3765 MDL | 1 MDL = 22.8493 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 939.8305 MNT | 1 MNT = 0.1064 |
Mozambican Metical (MZN) | 16.6008 MZN | 1 MZN = 6.0238 |
Myanmar Kyat (MMK) | 549.4996 MMK | 1 MMK = 0.182 |
Namibian Dollar (NAD) | 4.6675 NAD | 1 NAD = 21.4247 |
Nepalese Rupee (NPR) | 36.0112 NPR | 1 NPR = 2.7769 |
Nigerian Naira (NGN) | 402.3948 NGN | 1 NGN = 0.2485 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.6061 NIO | 1 NIO = 10.4101 |
Omani Rial (OMR) | 0.101 OMR | 1 OMR = 990.099 |
Pakistani Rupee (PKR) | 74.7506 PKR | 1 PKR = 1.3378 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2625 PAB | 1 PAB = 380.9524 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.1207 PGK | 1 PGK = 89.2299 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2086.9402 PYG | 1 PYG = 0.0479 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9315 PEN | 1 PEN = 107.3537 |
Russian Ruble (RUB) | 20.595 RUB | 1 RUB = 4.8555 |
Rwandan Franc (RWF) | 377.7248 RWF | 1 RWF = 0.2647 |
Samoan Tala (WST) | 0.7399 WST | 1 WST = 135.1534 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.9844 SAR | 1 SAR = 101.5847 |
Macedonian Denar (MKD) | 13.7266 MKD | 1 MKD = 7.2851 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.7953 SCR | 1 SCR = 26.3484 |
Somali Shilling (SOS) | 149.0792 SOS | 1 SOS = 0.6708 |
Emirati Dirham (AED) | 0.9638 AED | 1 AED = 103.756 |
Serbian Dinar (RSD) | 26.2113 RSD | 1 RSD = 3.8151 |
Central African CFA franc (XAF) | 146.9653 XAF | 1 XAF = 0.6804 |
West African CFA franc (XOF) | 146.0748 XOF | 1 XOF = 0.6846 |
Sudanese Pound (SDG) | 157.1489 SDG | 1 SDG = 0.6363 |
Surinamese Dollar (SRD) | 9.8422 SRD | 1 SRD = 10.1603 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1916 SHP | 1 SHP = 521.9207 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 4.6675 SZL | 1 SZL = 21.4247 |
Syrian Pound (SYP) | 3411.8878 SYP | 1 SYP = 0.0293 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.3626 SBD | 1 SBD = 42.3263 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 78.7195 LKR | 1 LKR = 1.2703 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.5851 TJS | 1 TJS = 38.6832 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 684.9907 TZS | 1 TZS = 0.146 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 7.6665 TWD | 1 TWD = 13.0438 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6379 TOP | 1 TOP = 156.7644 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.7609 TTD | 1 TTD = 56.7891 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7579 TND | 1 TND = 131.9435 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9171 TMT | 1 TMT = 109.0394 |
Ugandan Shilling (UGX) | 942.226 UGX | 1 UGX = 0.1061 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 10.9291 UAH | 1 UAH = 9.1499 |
Uruguayan Peso (UYU) | 10.5482 UYU | 1 UYU = 9.4803 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3314.4053 UZS | 1 UZS = 0.0302 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 30.7611 VUV | 1 VUV = 3.2509 |
Vietnamese Dong (VND) | 6854.9883 VND | 1 VND = 0.0146 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.706 XCD | 1 XCD = 141.6431 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8559 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1551 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0741 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0058 EUR |