MVR is the official currency code for Maldivian Rufiyaa. The last update: 28.02.2021.
Please note: these MVR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MVR | Inverted Rate, MVR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0835 AUD | 1 AUD = 11.976 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1047 BGN | 1 BGN = 9.5511 |
Brazilian Real (BRL) | 0.3568 BRL | 1 BRL = 2.8027 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0821 CAD | 1 CAD = 12.1803 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0588 CHF | 1 CHF = 17.0068 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4191 CNY | 1 CNY = 2.3861 |
Czech Koruna (CZK) | 1.402 CZK | 1 CZK = 0.7133 |
Danish krone (DKK) | 0.398 DKK | 1 DKK = 2.5126 |
Euro (EUR) | 0.0535 EUR | 1 EUR = 18.6916 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0466 GBP | 1 GBP = 21.4592 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.503 HKD | 1 HKD = 1.9881 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.4057 HRK | 1 HRK = 2.4649 |
Hungarian Forint (HUF) | 19.3433 HUF | 1 HUF = 0.0517 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 924.8021 IDR | 1 IDR = 0.0011 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.2145 ILS | 1 ILS = 4.662 |
Indian Rupee (INR) | 4.7941 INR | 1 INR = 0.2086 |
Icelandic Krona (ISK) | 8.1835 ISK | 1 ISK = 0.1222 |
Japanese Yen (JPY) | 6.8959 JPY | 1 JPY = 0.145 |
South Korean Won (KRW) | 73.1733 KRW | 1 KRW = 0.0137 |
Mexican Peso (MXN) | 1.3533 MXN | 1 MXN = 0.7389 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2627 MYR | 1 MYR = 3.8066 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.5568 NOK | 1 NOK = 1.796 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.089 NZD | 1 NZD = 11.236 |
Philippine Peso (PHP) | 3.1625 PHP | 1 PHP = 0.3162 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2418 PLN | 1 PLN = 4.1356 |
Romanian New Leu (RON) | 0.2609 RON | 1 RON = 3.8329 |
Russian Ruble (RUB) | 4.8531 RUB | 1 RUB = 0.2061 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5428 SEK | 1 SEK = 1.8423 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0862 SGD | 1 SGD = 11.6009 |
Thai Baht (THB) | 1.9695 THB | 1 THB = 0.5077 |
Turkish Lira (TRY) | 0.4826 TRY | 1 TRY = 2.0721 |
United States Dollar (USD) | 0.0649 USD | 1 USD = 15.4083 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0448 XDR | 1 XDR = 22.3214 |
South African Rand (ZAR) | 0.9689 ZAR | 1 ZAR = 1.0321 |
Afghan Afghani (AFN) | 5.0217 AFN | 1 AFN = 0.1991 |
Albanian Lek (ALL) | 6.6123 ALL | 1 ALL = 0.1512 |
Algerian Dinar (DZD) | 8.5981 DZD | 1 DZD = 0.1163 |
Angolan Kwanza (AOA) | 41.8258 AOA | 1 AOA = 0.0239 |
Argentine Peso (ARS) | 5.8174 ARS | 1 ARS = 0.1719 |
Armenian Dram (AMD) | 34.087 AMD | 1 AMD = 0.0293 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1155 AWG | 1 AWG = 8.658 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1098 AZN | 1 AZN = 9.1075 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0649 BSD | 1 BSD = 15.4083 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0245 BHD | 1 BHD = 40.8163 |
Bangladesh Taka (BDT) | 5.5004 BDT | 1 BDT = 0.1818 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1296 BBD | 1 BBD = 7.716 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1296 BZD | 1 BZD = 7.716 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1687 BYN | 1 BYN = 5.9277 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.793 BTN | 1 BTN = 0.2086 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4431 BOB | 1 BOB = 2.2568 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1047 BAM | 1 BAM = 9.5511 |
Burundi Franc (BIF) | 125.8528 BIF | 1 BIF = 0.0079 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1155 ANG | 1 ANG = 8.658 |
Congolese Franc (CDF) | 128.0365 CDF | 1 CDF = 0.0078 |
Dominican Peso (DOP) | 3.7528 DOP | 1 DOP = 0.2665 |
Djiboutian Franc (DJF) | 11.5145 DJF | 1 DJF = 0.0868 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.0152 EGP | 1 EGP = 0.985 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.9729 ERN | 1 ERN = 1.0279 |
Ethiopian Birr (ETB) | 2.5915 ETB | 1 ETB = 0.3859 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1305 FJD | 1 FJD = 7.6628 |
French Pacific Franc (XPF) | 6.3794 XPF | 1 XPF = 0.1568 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.2955 GMD | 1 GMD = 0.3034 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.3717 GHS | 1 GHS = 2.6903 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0466 GIP | 1 GIP = 21.4592 |
Georgian Lari (GEL) | 0.2147 GEL | 1 GEL = 4.6577 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.4982 GTQ | 1 GTQ = 2.0072 |
Guinean Franc (GNF) | 655.1402 GNF | 1 GNF = 0.0015 |
Guyanese Dollar (GYD) | 13.4924 GYD | 1 GYD = 0.0741 |
Haitian Gourde (HTG) | 4.8554 HTG | 1 HTG = 0.206 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.5595 HNL | 1 HNL = 0.6412 |
Chilean Peso (CLP) | 46.5471 CLP | 1 CLP = 0.0215 |
Iraqi Dinar (IQD) | 94.5827 IQD | 1 IQD = 0.0106 |
Iranian Rial (IRR) | 2724.4462 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaican Dollar (JMD) | 9.7388 JMD | 1 JMD = 0.1027 |
Yemeni Rial (YER) | 16.0339 YER | 1 YER = 0.0624 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0459 JOD | 1 JOD = 21.7865 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0535 KYD | 1 KYD = 18.6916 |
Cambodian Riel (KHR) | 263.3358 KHR | 1 KHR = 0.0038 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.8994 CVE | 1 CVE = 0.1695 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.2362 QAR | 1 QAR = 4.2337 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 27.1023 KZT | 1 KZT = 0.0369 |
Kenyan Shilling (KES) | 7.1164 KES | 1 KES = 0.1405 |
North Korean Won (KPW) | 8.4331 KPW | 1 KPW = 0.1186 |
Colombian Peso (COP) | 233.6667 COP | 1 COP = 0.0043 |
Comoran Franc (KMF) | 26.3385 KMF | 1 KMF = 0.038 |
Costa Rican Colon (CRC) | 39.5264 CRC | 1 CRC = 0.0253 |
Cuban Peso (CUP) | 1.556 CUP | 1 CUP = 0.6427 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0196 KWD | 1 KWD = 51.0204 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.4978 KGS | 1 KGS = 0.1819 |
Laotian Kip (LAK) | 605.6156 LAK | 1 LAK = 0.0017 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.9689 LSL | 1 LSL = 1.0321 |
Lebanese Pound (LBP) | 97.6663 LBP | 1 LBP = 0.0102 |
Liberian Dollar (LRD) | 10.8986 LRD | 1 LRD = 0.0918 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2879 LYD | 1 LYD = 3.4734 |
Macau Pataca (MOP) | 0.5181 MOP | 1 MOP = 1.9301 |
Malagasy Ariary (MGA) | 242.8126 MGA | 1 MGA = 0.0041 |
Malawian Kwacha (MWK) | 50.179 MWK | 1 MWK = 0.0199 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.5796 MAD | 1 MAD = 1.7253 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.5754 MUR | 1 MUR = 0.3883 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.1297 MDL | 1 MDL = 0.8852 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 183.0287 MNT | 1 MNT = 0.0055 |
Mozambican Metical (MZN) | 4.807 MZN | 1 MZN = 0.208 |
Myanmar Kyat (MMK) | 90.8208 MMK | 1 MMK = 0.011 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.9689 NAD | 1 NAD = 1.0321 |
Nepalese Rupee (NPR) | 7.625 NPR | 1 NPR = 0.1311 |
Nigerian Naira (NGN) | 24.6874 NGN | 1 NGN = 0.0405 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.2575 NIO | 1 NIO = 0.443 |
Omani Rial (OMR) | 0.025 OMR | 1 OMR = 40 |
Pakistani Rupee (PKR) | 10.2105 PKR | 1 PKR = 0.0979 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0649 PAB | 1 PAB = 15.4083 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2338 PGK | 1 PGK = 4.2772 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 428.0916 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2367 PEN | 1 PEN = 4.2248 |
Rwandan Franc (RWF) | 64.3119 RWF | 1 RWF = 0.0155 |
Samoan Tala (WST) | 0.1668 WST | 1 WST = 5.9952 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2433 SAR | 1 SAR = 4.1102 |
Macedonian Denar (MKD) | 3.2922 MKD | 1 MKD = 0.3037 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.3559 SCR | 1 SCR = 0.7375 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 662.5709 SLL | 1 SLL = 0.0015 |
Somali Shilling (SOS) | 37.3011 SOS | 1 SOS = 0.0268 |
Emirati Dirham (AED) | 0.2383 AED | 1 AED = 4.1964 |
Serbian Dinar (RSD) | 6.2757 RSD | 1 RSD = 0.1593 |
Central African CFA franc (XAF) | 34.7632 XAF | 1 XAF = 0.0288 |
West African CFA franc (XOF) | 34.8323 XOF | 1 XOF = 0.0287 |
Sudanese Pound (SDG) | 24.1724 SDG | 1 SDG = 0.0414 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.9092 SRD | 1 SRD = 1.0999 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0466 SHP | 1 SHP = 21.4592 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.9689 SZL | 1 SZL = 1.0321 |
Syrian Pound (SYP) | 81.4643 SYP | 1 SYP = 0.0123 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.5451 SBD | 1 SBD = 1.8345 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 12.5853 LKR | 1 LKR = 0.0795 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.7325 TJS | 1 TJS = 1.3652 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 150.1071 TZS | 1 TZS = 0.0067 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.8072 TWD | 1 TWD = 0.5533 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1503 TOP | 1 TOP = 6.6534 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4379 TTD | 1 TTD = 2.2836 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1767 TND | 1 TND = 5.6593 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2264 TMT | 1 TMT = 4.417 |
Ugandan Shilling (UGX) | 237.6271 UGX | 1 UGX = 0.0042 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.8141 UAH | 1 UAH = 0.5512 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.7999 UYU | 1 UYU = 0.3572 |
Uzbekistani Som (UZS) | 682.5706 UZS | 1 UZS = 0.0015 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 6.7824 VUV | 1 VUV = 0.1474 |
Vietnamese Dong (VND) | 1493.0777 VND | 1 VND = 0.0007 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1752 XCD | 1 XCD = 5.7078 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.818 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9029 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |