MVR is the official currency code for Maldivian Rufiyaa. The last update: 08.12.2023.
*/ ?>Please note: these MVR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MVR | Inverted Rate, MVR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0991 AUD | 1 AUD = 10.0908 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1196 BGN | 1 BGN = 8.3612 |
Brazilian Real (BRL) | 0.3232 BRL | 1 BRL = 3.0941 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0878 CAD | 1 CAD = 11.3895 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0595 CHF | 1 CHF = 16.8067 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.465 CNY | 1 CNY = 2.1505 |
Czech Koruna (CZK) | 1.441 CZK | 1 CZK = 0.694 |
Danish krone (DKK) | 0.4554 DKK | 1 DKK = 2.1959 |
Euro (EUR) | 0.0611 EUR | 1 EUR = 16.3666 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0528 GBP | 1 GBP = 18.9394 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.5123 HKD | 1 HKD = 1.952 |
Hungarian Forint (HUF) | 22.5685 HUF | 1 HUF = 0.0443 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 972.9912 IDR | 1 IDR = 0.001 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.2444 ILS | 1 ILS = 4.0917 |
Indian Rupee (INR) | 5.3996 INR | 1 INR = 0.1852 |
Icelandic Krona (ISK) | 9.2254 ISK | 1 ISK = 0.1084 |
Japanese Yen (JPY) | 9.1632 JPY | 1 JPY = 0.1091 |
South Korean Won (KRW) | 85.3673 KRW | 1 KRW = 0.0117 |
Mexican Peso (MXN) | 1.1473 MXN | 1 MXN = 0.8716 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2991 MYR | 1 MYR = 3.3434 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.723 NOK | 1 NOK = 1.3831 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.108 NZD | 1 NZD = 9.2593 |
Philippine Peso (PHP) | 3.6724 PHP | 1 PHP = 0.2723 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2736 PLN | 1 PLN = 3.655 |
Romanian New Leu (RON) | 0.3035 RON | 1 RON = 3.2949 |
Swedish Krona (SEK) | 0.712 SEK | 1 SEK = 1.4045 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0884 SGD | 1 SGD = 11.3122 |
Thai Baht (THB) | 2.2795 THB | 1 THB = 0.4387 |
Turkish Lira (TRY) | 1.3882 TRY | 1 TRY = 0.7204 |
United States Dollar (USD) | 0.0654 USD | 1 USD = 15.2905 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.049 XDR | 1 XDR = 20.4082 |
South African Rand (ZAR) | 1.2651 ZAR | 1 ZAR = 0.7905 |
Afghan Afghani (AFN) | 5.643 AFN | 1 AFN = 0.1772 |
Albanian Lek (ALL) | 6.625 ALL | 1 ALL = 0.1509 |
Algerian Dinar (DZD) | 8.8671 DZD | 1 DZD = 0.1128 |
Angolan Kwanza (AOA) | 37.293 AOA | 1 AOA = 0.0268 |
Argentine Peso (ARS) | 15.4946 ARS | 1 ARS = 0.0645 |
Armenian Dram (AMD) | 24.8277 AMD | 1 AMD = 0.0403 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1154 AWG | 1 AWG = 8.6655 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1099 AZN | 1 AZN = 9.0992 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0649 BSD | 1 BSD = 15.4083 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0244 BHD | 1 BHD = 40.9836 |
Bangladesh Taka (BDT) | 6.9523 BDT | 1 BDT = 0.1438 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1295 BBD | 1 BBD = 7.722 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1297 BZD | 1 BZD = 7.7101 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.2147 BYN | 1 BYN = 4.6577 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.3641 BTN | 1 BTN = 0.1864 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4442 BOB | 1 BOB = 2.2512 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1187 BAM | 1 BAM = 8.4246 |
Burundi Franc (BIF) | 181.2579 BIF | 1 BIF = 0.0055 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1154 ANG | 1 ANG = 8.6655 |
Congolese Franc (CDF) | 149.4813 CDF | 1 CDF = 0.0067 |
Dominican Peso (DOP) | 3.5164 DOP | 1 DOP = 0.2844 |
Djiboutian Franc (DJF) | 11.5151 DJF | 1 DJF = 0.0868 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.0014 EGP | 1 EGP = 0.4997 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.973 ERN | 1 ERN = 1.0277 |
Ethiopian Birr (ETB) | 3.5232 ETB | 1 ETB = 0.2838 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1485 FJD | 1 FJD = 6.734 |
French Pacific Franc (XPF) | 7.2202 XPF | 1 XPF = 0.1385 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.8912 GMD | 1 GMD = 0.257 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.7071 GHS | 1 GHS = 1.4142 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0524 GIP | 1 GIP = 19.084 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1672 GEL | 1 GEL = 5.9809 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5065 GTQ | 1 GTQ = 1.9743 |
Guinean Franc (GNF) | 551.6845 GNF | 1 GNF = 0.0018 |
Guyanese Dollar (GYD) | 13.6847 GYD | 1 GYD = 0.0731 |
Haitian Gourde (HTG) | 9.0192 HTG | 1 HTG = 0.1109 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.5888 HNL | 1 HNL = 0.6294 |
Chilean Peso (CLP) | 52.381 CLP | 1 CLP = 0.0191 |
Iraqi Dinar (IQD) | 84.8945 IQD | 1 IQD = 0.0118 |
Iranian Rial (IRR) | 2724.0076 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaican Dollar (JMD) | 9.9434 JMD | 1 JMD = 0.1006 |
Yemeni Rial (YER) | 16.191 YER | 1 YER = 0.0618 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.046 JOD | 1 JOD = 21.7391 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0535 KYD | 1 KYD = 18.6916 |
Cambodian Riel (KHR) | 266.4078 KHR | 1 KHR = 0.0038 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 6.6911 CVE | 1 CVE = 0.1495 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.2361 QAR | 1 QAR = 4.2355 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 28.9881 KZT | 1 KZT = 0.0345 |
Kenyan Shilling (KES) | 8.9821 KES | 1 KES = 0.1113 |
North Korean Won (KPW) | 8.4308 KPW | 1 KPW = 0.1186 |
Colombian Peso (COP) | 284.6701 COP | 1 COP = 0.0035 |
Comoran Franc (KMF) | 29.7236 KMF | 1 KMF = 0.0336 |
Costa Rican Colon (CRC) | 34.9672 CRC | 1 CRC = 0.0286 |
Cuban Peso (CUP) | 1.5562 CUP | 1 CUP = 0.6426 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.02 KWD | 1 KWD = 50 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.6806 KGS | 1 KGS = 0.176 |
Laotian Kip (LAK) | 1147.293 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.2832 LSL | 1 LSL = 0.7793 |
Lebanese Pound (LBP) | 972.9912 LBP | 1 LBP = 0.001 |
Liberian Dollar (LRD) | 10.9607 LRD | 1 LRD = 0.0912 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.3126 LYD | 1 LYD = 3.199 |
Macau Pataca (MOP) | 0.5229 MOP | 1 MOP = 1.9124 |
Malagasy Ariary (MGA) | 284.7263 MGA | 1 MGA = 0.0035 |
Malawian Kwacha (MWK) | 65.8592 MWK | 1 MWK = 0.0152 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.6598 MAD | 1 MAD = 1.5156 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.9736 MUR | 1 MUR = 0.3363 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.1482 MDL | 1 MDL = 0.8709 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 222.7202 MNT | 1 MNT = 0.0045 |
Mozambican Metical (MZN) | 4.0982 MZN | 1 MZN = 0.244 |
Myanmar Kyat (MMK) | 135.7897 MMK | 1 MMK = 0.0074 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.2832 NAD | 1 NAD = 0.7793 |
Nepalese Rupee (NPR) | 8.584 NPR | 1 NPR = 0.1165 |
Nigerian Naira (NGN) | 29.8653 NGN | 1 NGN = 0.0335 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.3445 NIO | 1 NIO = 0.4265 |
Omani Rial (OMR) | 0.025 OMR | 1 OMR = 40 |
Pakistani Rupee (PKR) | 18.4957 PKR | 1 PKR = 0.0541 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0649 PAB | 1 PAB = 15.4083 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2363 PGK | 1 PGK = 4.2319 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 469.9935 PYG | 1 PYG = 0.0021 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2374 PEN | 1 PEN = 4.2123 |
Russian Ruble (RUB) | 5.233 RUB | 1 RUB = 0.1911 |
Rwandan Franc (RWF) | 72.5214 RWF | 1 RWF = 0.0138 |
Samoan Tala (WST) | 0.1787 WST | 1 WST = 5.596 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2432 SAR | 1 SAR = 4.1118 |
Macedonian Denar (MKD) | 3.7331 MKD | 1 MKD = 0.2679 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.8258 SCR | 1 SCR = 1.2109 |
Somali Shilling (SOS) | 36.6424 SOS | 1 SOS = 0.0273 |
Emirati Dirham (AED) | 0.2382 AED | 1 AED = 4.1982 |
Serbian Dinar (RSD) | 7.1164 RSD | 1 RSD = 0.1405 |
Central African CFA franc (XAF) | 39.8176 XAF | 1 XAF = 0.0251 |
West African CFA franc (XOF) | 39.686 XOF | 1 XOF = 0.0252 |
Sudanese Pound (SDG) | 38.9459 SDG | 1 SDG = 0.0257 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.3858 SRD | 1 SRD = 0.4191 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0524 SHP | 1 SHP = 19.084 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.2832 SZL | 1 SZL = 0.7793 |
Syrian Pound (SYP) | 162.8249 SYP | 1 SYP = 0.0061 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.5789 SBD | 1 SBD = 1.7274 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 18.8071 LKR | 1 LKR = 0.0532 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.7071 TJS | 1 TJS = 1.4142 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 152.9724 TZS | 1 TZS = 0.0065 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.9918 TWD | 1 TWD = 0.5021 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1584 TOP | 1 TOP = 6.3131 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4352 TTD | 1 TTD = 2.2978 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2004 TND | 1 TND = 4.99 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2266 TMT | 1 TMT = 4.4131 |
Ugandan Shilling (UGX) | 244.652 UGX | 1 UGX = 0.0041 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.3716 UAH | 1 UAH = 0.4217 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.5157 UYU | 1 UYU = 0.3975 |
Uzbekistani Som (UZS) | 738.9744 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 7.7607 VUV | 1 VUV = 0.1289 |
Vietnamese Dong (VND) | 1523.2558 VND | 1 VND = 0.0007 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1751 XCD | 1 XCD = 5.711 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9284 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1662 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0586 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |