SCR is the official currency code for Seychellois Rupee. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these SCR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 SCR | Inverted Rate, SCR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1148 AUD | 1 AUD = 8.7108 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1305 BGN | 1 BGN = 7.6628 |
Brazilian Real (BRL) | 0.4131 BRL | 1 BRL = 2.4207 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1041 CAD | 1 CAD = 9.6061 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0639 CHF | 1 CHF = 15.6495 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.5257 CNY | 1 CNY = 1.9022 |
Czech Koruna (CZK) | 1.668 CZK | 1 CZK = 0.5995 |
Danish krone (DKK) | 0.4976 DKK | 1 DKK = 2.0096 |
Euro (EUR) | 0.0667 EUR | 1 EUR = 14.9925 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0561 GBP | 1 GBP = 17.8253 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.565 HKD | 1 HKD = 1.7699 |
Hungarian Forint (HUF) | 26.5732 HUF | 1 HUF = 0.0376 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1201.7291 IDR | 1 IDR = 0.0008 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.267 ILS | 1 ILS = 3.7453 |
Indian Rupee (INR) | 6.2763 INR | 1 INR = 0.1593 |
Icelandic Krona (ISK) | 9.7078 ISK | 1 ISK = 0.103 |
Japanese Yen (JPY) | 10.8948 JPY | 1 JPY = 0.0918 |
South Korean Won (KRW) | 106.1069 KRW | 1 KRW = 0.0094 |
Mexican Peso (MXN) | 1.4492 MXN | 1 MXN = 0.69 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.3226 MYR | 1 MYR = 3.0998 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.7676 NOK | 1 NOK = 1.3028 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1257 NZD | 1 NZD = 7.9554 |
Philippine Peso (PHP) | 4.1589 PHP | 1 PHP = 0.2404 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2794 PLN | 1 PLN = 3.5791 |
Romanian New Leu (RON) | 0.3321 RON | 1 RON = 3.0111 |
Swedish Krona (SEK) | 0.7338 SEK | 1 SEK = 1.3628 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0969 SGD | 1 SGD = 10.3199 |
Thai Baht (THB) | 2.4458 THB | 1 THB = 0.4089 |
Turkish Lira (TRY) | 2.7619 TRY | 1 TRY = 0.3621 |
United States Dollar (USD) | 0.0727 USD | 1 USD = 13.7552 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0546 XDR | 1 XDR = 18.315 |
South African Rand (ZAR) | 1.3175 ZAR | 1 ZAR = 0.759 |
Afghan Afghani (AFN) | 5.1025 AFN | 1 AFN = 0.196 |
Albanian Lek (ALL) | 6.5757 ALL | 1 ALL = 0.1521 |
Algerian Dinar (DZD) | 9.355 DZD | 1 DZD = 0.1069 |
Angolan Kwanza (AOA) | 63.3017 AOA | 1 AOA = 0.0158 |
Argentine Peso (ARS) | 73.6749 ARS | 1 ARS = 0.0136 |
Armenian Dram (AMD) | 27.0647 AMD | 1 AMD = 0.0369 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1235 AWG | 1 AWG = 8.0972 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1176 AZN | 1 AZN = 8.5034 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0694 BSD | 1 BSD = 14.4092 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0261 BHD | 1 BHD = 38.3142 |
Bangladesh Taka (BDT) | 8.3975 BDT | 1 BDT = 0.1191 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1387 BBD | 1 BBD = 7.2098 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1388 BZD | 1 BZD = 7.2046 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.2298 BYN | 1 BYN = 4.3516 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 6.0613 BTN | 1 BTN = 0.165 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4762 BOB | 1 BOB = 2.1 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1304 BAM | 1 BAM = 7.6687 |
Burundi Franc (BIF) | 202.9444 BIF | 1 BIF = 0.0049 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1235 ANG | 1 ANG = 8.0972 |
Congolese Franc (CDF) | 198.4297 CDF | 1 CDF = 0.005 |
Dominican Peso (DOP) | 4.305 DOP | 1 DOP = 0.2323 |
Djiboutian Franc (DJF) | 12.3254 DJF | 1 DJF = 0.0811 |
Egyptian Pound (EGP) | 3.5117 EGP | 1 EGP = 0.2848 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.0412 ERN | 1 ERN = 0.9604 |
Ethiopian Birr (ETB) | 8.7803 ETB | 1 ETB = 0.1139 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1637 FJD | 1 FJD = 6.1087 |
French Pacific Franc (XPF) | 7.9285 XPF | 1 XPF = 0.1261 |
Gambian Dalasi (GMD) | 5.0074 GMD | 1 GMD = 0.1997 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.072 GHS | 1 GHS = 0.9328 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0551 GIP | 1 GIP = 18.1488 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1912 GEL | 1 GEL = 5.2301 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5348 GTQ | 1 GTQ = 1.8699 |
Guinean Franc (GNF) | 597.8495 GNF | 1 GNF = 0.0017 |
Guyanese Dollar (GYD) | 14.4341 GYD | 1 GYD = 0.0693 |
Haitian Gourde (HTG) | 9.0568 HTG | 1 HTG = 0.1104 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.7723 HNL | 1 HNL = 0.5642 |
Chilean Peso (CLP) | 66.2168 CLP | 1 CLP = 0.0151 |
Iraqi Dinar (IQD) | 90.8447 IQD | 1 IQD = 0.011 |
Iranian Rial (IRR) | 2915.0647 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 10.8828 JMD | 1 JMD = 0.0919 |
Yemeni Rial (YER) | 17.1253 YER | 1 YER = 0.0584 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0491 JOD | 1 JOD = 20.3666 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0574 KYD | 1 KYD = 17.4216 |
Cambodian Riel (KHR) | 277.676 KHR | 1 KHR = 0.0036 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 7.3477 CVE | 1 CVE = 0.1361 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.2529 QAR | 1 QAR = 3.9541 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 34.5628 KZT | 1 KZT = 0.0289 |
Kenyan Shilling (KES) | 8.9528 KES | 1 KES = 0.1117 |
North Korean Won (KPW) | 9.0221 KPW | 1 KPW = 0.1108 |
Colombian Peso (COP) | 286.4011 COP | 1 COP = 0.0035 |
Comoran Franc (KMF) | 32.7123 KMF | 1 KMF = 0.0306 |
Costa Rican Colon (CRC) | 35.0052 CRC | 1 CRC = 0.0286 |
Cuban Peso (CUP) | 1.6656 CUP | 1 CUP = 0.6004 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0214 KWD | 1 KWD = 46.729 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 6.0692 KGS | 1 KGS = 0.1648 |
Laotian Kip (LAK) | 1498.6523 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.2801 LSL | 1 LSL = 0.7812 |
Lebanese Pound (LBP) | 6200.7435 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberian Dollar (LRD) | 13.7182 LRD | 1 LRD = 0.0729 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.3384 LYD | 1 LYD = 2.9551 |
Macau Pataca (MOP) | 0.556 MOP | 1 MOP = 1.7986 |
Malagasy Ariary (MGA) | 328.5405 MGA | 1 MGA = 0.003 |
Malawian Kwacha (MWK) | 119.1429 MWK | 1 MWK = 0.0084 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.0699 MVR | 1 MVR = 0.9347 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.6904 MAD | 1 MAD = 1.4484 |
Mauritian Rupee (MUR) | 3.2376 MUR | 1 MUR = 0.3089 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.287 MDL | 1 MDL = 0.777 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 240.5538 MNT | 1 MNT = 0.0042 |
Mozambican Metical (MZN) | 4.3897 MZN | 1 MZN = 0.2278 |
Myanmar Kyat (MMK) | 145.3088 MMK | 1 MMK = 0.0069 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.2801 NAD | 1 NAD = 0.7812 |
Nepalese Rupee (NPR) | 9.7158 NPR | 1 NPR = 0.1029 |
Nigerian Naira (NGN) | 103.99 NGN | 1 NGN = 0.0096 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.5401 NIO | 1 NIO = 0.3937 |
Omani Rial (OMR) | 0.0267 OMR | 1 OMR = 37.4532 |
Pakistani Rupee (PKR) | 19.3976 PKR | 1 PKR = 0.0516 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0694 PAB | 1 PAB = 14.4092 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2889 PGK | 1 PGK = 3.4614 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 548.5038 PYG | 1 PYG = 0.0018 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2549 PEN | 1 PEN = 3.9231 |
Russian Ruble (RUB) | 6.0863 RUB | 1 RUB = 0.1643 |
Rwandan Franc (RWF) | 97.3162 RWF | 1 RWF = 0.0103 |
Samoan Tala (WST) | 0.2022 WST | 1 WST = 4.9456 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2602 SAR | 1 SAR = 3.8432 |
Macedonian Denar (MKD) | 4.0843 MKD | 1 MKD = 0.2448 |
Somali Shilling (SOS) | 39.4205 SOS | 1 SOS = 0.0254 |
Emirati Dirham (AED) | 0.2549 AED | 1 AED = 3.9231 |
Serbian Dinar (RSD) | 7.802 RSD | 1 RSD = 0.1282 |
Central African CFA franc (XAF) | 43.7107 XAF | 1 XAF = 0.0229 |
West African CFA franc (XOF) | 43.2012 XOF | 1 XOF = 0.0231 |
Sudanese Pound (SDG) | 41.5577 SDG | 1 SDG = 0.0241 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.436 SRD | 1 SRD = 0.4105 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0551 SHP | 1 SHP = 18.1488 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.2801 SZL | 1 SZL = 0.7812 |
Syrian Pound (SYP) | 902.2068 SYP | 1 SYP = 0.0011 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.6309 SBD | 1 SBD = 1.585 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 20.4864 LKR | 1 LKR = 0.0488 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.7537 TJS | 1 TJS = 1.3268 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 179.0468 TZS | 1 TZS = 0.0056 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2809 TWD | 1 TWD = 0.4384 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1723 TOP | 1 TOP = 5.8038 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4684 TTD | 1 TTD = 2.1349 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2198 TND | 1 TND = 4.5496 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2425 TMT | 1 TMT = 4.1237 |
Ugandan Shilling (UGX) | 254.7732 UGX | 1 UGX = 0.0039 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.8811 UAH | 1 UAH = 0.3471 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.9454 UYU | 1 UYU = 0.3395 |
Uzbekistani Som (UZS) | 893.4119 UZS | 1 UZS = 0.0011 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 8.4946 VUV | 1 VUV = 0.1177 |
Vietnamese Dong (VND) | 1771.8292 VND | 1 VND = 0.0006 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1867 XCD | 1 XCD = 5.3562 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9159 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.188 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |