SCR is the official currency code for Seychellois Rupee. The last update: 05.09.2026.
Please note: these SCR exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 SCR | Inverted Rate, SCR |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.0962 AUD | 1 AUD = 10.395 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.3483 BRL | 1 BRL = 2.8711 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0953 CAD | 1 CAD = 10.4932 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.054 CHF | 1 CHF = 18.5185 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4671 CNY | 1 CNY = 2.1409 |
| Czech Koruna (CZK) | 1.439 CZK | 1 CZK = 0.6949 |
| Danish krone (DKK) | 0.4428 DKK | 1 DKK = 2.2584 |
| Euro (EUR) | 0.0593 EUR | 1 EUR = 16.8634 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0514 GBP | 1 GBP = 19.4553 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.5408 HKD | 1 HKD = 1.8491 |
| Hungarian Forint (HUF) | 20.9645 HUF | 1 HUF = 0.0477 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1233.0763 IDR | 1 IDR = 0.0008 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.1938 ILS | 1 ILS = 5.16 |
| Indian Rupee (INR) | 6.5567 INR | 1 INR = 0.1525 |
| Icelandic Krona (ISK) | 8.4972 ISK | 1 ISK = 0.1177 |
| Japanese Yen (JPY) | 10.9914 JPY | 1 JPY = 0.091 |
| South Korean Won (KRW) | 103.974 KRW | 1 KRW = 0.0096 |
| Mexican Peso (MXN) | 1.1972 MXN | 1 MXN = 0.8353 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2736 MYR | 1 MYR = 3.655 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.6384 NOK | 1 NOK = 1.5664 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.1155 NZD | 1 NZD = 8.658 |
| Philippine Peso (PHP) | 4.2492 PHP | 1 PHP = 0.2353 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.2505 PLN | 1 PLN = 3.992 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.3113 RON | 1 RON = 3.2123 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.6384 SEK | 1 SEK = 1.5664 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0881 SGD | 1 SGD = 11.3507 |
| Thai Baht (THB) | 2.2444 THB | 1 THB = 0.4456 |
| Turkish Lira (TRY) | 3.1667 TRY | 1 TRY = 0.3158 |
| United States Dollar (USD) | 0.069 USD | 1 USD = 14.4928 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0505 XDR | 1 XDR = 19.802 |
| South African Rand (ZAR) | 1.1198 ZAR | 1 ZAR = 0.893 |
| Afghan Afghani (AFN) | 4.4037 AFN | 1 AFN = 0.2271 |
| Albanian Lek (ALL) | 5.6487 ALL | 1 ALL = 0.177 |
| Algerian Dinar (DZD) | 9.147 DZD | 1 DZD = 0.1093 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 63.0035 AOA | 1 AOA = 0.0159 |
| Argentine Peso (ARS) | 97.2297 ARS | 1 ARS = 0.0103 |
| Armenian Dram (AMD) | 25.339 AMD | 1 AMD = 0.0395 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1228 AWG | 1 AWG = 8.1433 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.117 AZN | 1 AZN = 8.547 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.069 BSD | 1 BSD = 14.4928 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.026 BHD | 1 BHD = 38.4615 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 8.4369 BDT | 1 BDT = 0.1185 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.1379 BBD | 1 BBD = 7.2516 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.138 BZD | 1 BZD = 7.2464 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.2048 BYN | 1 BYN = 4.8828 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 6.5564 BTN | 1 BTN = 0.1525 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4734 BOB | 1 BOB = 2.1124 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1159 BAM | 1 BAM = 8.6281 |
| Burundi Franc (BIF) | 204.7816 BIF | 1 BIF = 0.0049 |
| Congolese Franc (CDF) | 156.2432 CDF | 1 CDF = 0.0064 |
| Dominican Peso (DOP) | 4.0132 DOP | 1 DOP = 0.2492 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 12.2572 DJF | 1 DJF = 0.0816 |
| Egyptian Pound (EGP) | 3.6005 EGP | 1 EGP = 0.2777 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 1.0353 ERN | 1 ERN = 0.9659 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 10.9023 ETB | 1 ETB = 0.0917 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1545 FJD | 1 FJD = 6.4725 |
| French Pacific Franc (XPF) | 7.0498 XPF | 1 XPF = 0.1418 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 5.1001 GMD | 1 GMD = 0.1961 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.8093 GHS | 1 GHS = 1.2356 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0514 GIP | 1 GIP = 19.4553 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.1816 GEL | 1 GEL = 5.5066 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5258 GTQ | 1 GTQ = 1.9019 |
| Guinean Franc (GNF) | 602.5963 GNF | 1 GNF = 0.0017 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 14.347 GYD | 1 GYD = 0.0697 |
| Haitian Gourde (HTG) | 8.996 HTG | 1 HTG = 0.1112 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.8363 HNL | 1 HNL = 0.5446 |
| Chilean Peso (CLP) | 61.2862 CLP | 1 CLP = 0.0163 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 90.3724 IQD | 1 IQD = 0.0111 |
| Iranian Rial (IRR) | 92838.7097 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 10.8082 JMD | 1 JMD = 0.0925 |
| Yemeni Rial (YER) | 16.4457 YER | 1 YER = 0.0608 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0489 JOD | 1 JOD = 20.4499 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0571 KYD | 1 KYD = 17.5131 |
| Cambodian Riel (KHR) | 277.4778 KHR | 1 KHR = 0.0036 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 6.5335 CVE | 1 CVE = 0.1531 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.251 QAR | 1 QAR = 3.9841 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 33.716 KZT | 1 KZT = 0.0297 |
| Kenyan Shilling (KES) | 8.9202 KES | 1 KES = 0.1121 |
| North Korean Won (KPW) | 8.9719 KPW | 1 KPW = 0.1115 |
| Colombian Peso (COP) | 251.0906 COP | 1 COP = 0.004 |
| Comoran Franc (KMF) | 29.1532 KMF | 1 KMF = 0.0343 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 31.1404 CRC | 1 CRC = 0.0321 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.6563 CUP | 1 CUP = 0.6038 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0212 KWD | 1 KWD = 47.1698 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 6.0353 KGS | 1 KGS = 0.1657 |
| Laotian Kip (LAK) | 1505.2301 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
| Lesotho Loti (LSL) | 1.1198 LSL | 1 LSL = 0.893 |
| Lebanese Pound (LBP) | 6175.9657 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberian Dollar (LRD) | 12.5809 LRD | 1 LRD = 0.0795 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.4369 LYD | 1 LYD = 2.2889 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.5571 MOP | 1 MOP = 1.795 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 289.1881 MGA | 1 MGA = 0.0035 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 118.5338 MWK | 1 MWK = 0.0084 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.0643 MVR | 1 MVR = 0.9396 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.6342 MAD | 1 MAD = 1.5768 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 3.2588 MUR | 1 MUR = 0.3069 |
| Moldovan Leu (MDL) | 1.1873 MDL | 1 MDL = 0.8422 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 246.3619 MNT | 1 MNT = 0.0041 |
| Mozambican Metical (MZN) | 4.3651 MZN | 1 MZN = 0.2291 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 144.4924 MMK | 1 MMK = 0.0069 |
| Namibian Dollar (NAD) | 1.1198 NAD | 1 NAD = 0.893 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 10.4899 NPR | 1 NPR = 0.0953 |
| Nigerian Naira (NGN) | 94.6711 NGN | 1 NGN = 0.0106 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.5259 NIO | 1 NIO = 0.3959 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0266 OMR | 1 OMR = 37.594 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 19.2072 PKR | 1 PKR = 0.0521 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.069 PAB | 1 PAB = 14.4928 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3113 PGK | 1 PGK = 3.2123 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 413.031 PYG | 1 PYG = 0.0024 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2344 PEN | 1 PEN = 4.2662 |
| Russian Ruble (RUB) | 4.9256 RUB | 1 RUB = 0.203 |
| Rwandan Franc (RWF) | 100.6998 RWF | 1 RWF = 0.0099 |
| Samoan Tala (WST) | 0.1915 WST | 1 WST = 5.2219 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.259 SAR | 1 SAR = 3.861 |
| Macedonian Denar (MKD) | 3.6418 MKD | 1 MKD = 0.2746 |
| Somali Shilling (SOS) | 39.1991 SOS | 1 SOS = 0.0255 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.2534 AED | 1 AED = 3.9463 |
| Serbian Dinar (RSD) | 6.9503 RSD | 1 RSD = 0.1439 |
| Central African CFA franc (XAF) | 38.8604 XAF | 1 XAF = 0.0257 |
| West African CFA franc (XOF) | 38.7871 XOF | 1 XOF = 0.0258 |
| Sudanese Pound (SDG) | 41.3078 SDG | 1 SDG = 0.0242 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 2.5638 SRD | 1 SRD = 0.39 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0514 SHP | 1 SHP = 19.4553 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 1.1198 SZL | 1 SZL = 0.893 |
| Syrian Pound (SYP) | 7.626 SYP | 1 SYP = 0.1311 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.5643 SBD | 1 SBD = 1.7721 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 22.7762 LKR | 1 LKR = 0.0439 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.6373 TJS | 1 TJS = 1.5691 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 180.1227 TZS | 1 TZS = 0.0056 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.165 TWD | 1 TWD = 0.4619 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1687 TOP | 1 TOP = 5.9277 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4663 TTD | 1 TTD = 2.1445 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1994 TND | 1 TND = 5.015 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2412 TMT | 1 TMT = 4.1459 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 259.8411 UGX | 1 UGX = 0.0038 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 3.0553 UAH | 1 UAH = 0.3273 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 2.7668 UYU | 1 UYU = 0.3614 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 826.062 UZS | 1 UZS = 0.0012 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 7.9944 VUV | 1 VUV = 0.1251 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1811.8862 VND | 1 VND = 0.0006 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1857 XCD | 1 XCD = 5.385 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |