LRD is the official currency code for Liberian Dollar. The last update: 22.01.2025.
*/ ?>Please note: these LRD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 LRD | Inverted Rate, LRD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.8745 AUD | 1 AUD = 114.3511 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.0302 BGN | 1 BGN = 97.0685 |
Brazilian Real (BRL) | 3.3044 BRL | 1 BRL = 30.2627 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.7887 CAD | 1 CAD = 126.7909 |
Swiss Franc (CHF) | 0.4977 CHF | 1 CHF = 200.9243 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 3.9976 CNY | 1 CNY = 25.015 |
Czech Koruna (CZK) | 13.244 CZK | 1 CZK = 7.5506 |
Danish krone (DKK) | 3.93 DKK | 1 DKK = 25.4453 |
Euro (EUR) | 0.5267 EUR | 1 EUR = 189.8614 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.4449 GBP | 1 GBP = 224.7696 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.2833 HKD | 1 HKD = 23.3465 |
Hungarian Forint (HUF) | 216.476 HUF | 1 HUF = 0.4619 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 8960.7578 IDR | 1 IDR = 0.0112 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.9462 ILS | 1 ILS = 51.3822 |
Indian Rupee (INR) | 47.5172 INR | 1 INR = 2.1045 |
Icelandic Krona (ISK) | 77.1615 ISK | 1 ISK = 1.296 |
Japanese Yen (JPY) | 85.7328 JPY | 1 JPY = 1.1664 |
South Korean Won (KRW) | 788.3333 KRW | 1 KRW = 0.1268 |
Mexican Peso (MXN) | 11.31 MXN | 1 MXN = 8.8417 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 2.4404 MYR | 1 MYR = 40.9769 |
Norwegian Krone (NOK) | 6.1917 NOK | 1 NOK = 16.1507 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.9685 NZD | 1 NZD = 103.2525 |
Philippine Peso (PHP) | 32.1222 PHP | 1 PHP = 3.1131 |
Polish Zloty (PLN) | 2.2278 PLN | 1 PLN = 44.8873 |
Romanian New Leu (RON) | 2.621 RON | 1 RON = 38.1534 |
Swedish Krona (SEK) | 6.042 SEK | 1 SEK = 16.5508 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.744 SGD | 1 SGD = 134.4086 |
Thai Baht (THB) | 18.6163 THB | 1 THB = 5.3716 |
Turkish Lira (TRY) | 19.6132 TRY | 1 TRY = 5.0986 |
United States Dollar (USD) | 0.5501 USD | 1 USD = 181.7851 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.4228 XDR | 1 XDR = 236.5184 |
South African Rand (ZAR) | 10.1642 ZAR | 1 ZAR = 9.8385 |
Afghan Afghani (AFN) | 38.4419 AFN | 1 AFN = 2.6013 |
Albanian Lek (ALL) | 51.2123 ALL | 1 ALL = 1.9527 |
Algerian Dinar (DZD) | 73.8692 DZD | 1 DZD = 1.3537 |
Angolan Kwanza (AOA) | 498.2694 AOA | 1 AOA = 0.2007 |
Argentine Peso (ARS) | 562.8559 ARS | 1 ARS = 0.1777 |
Armenian Dram (AMD) | 216.158 AMD | 1 AMD = 0.4626 |
Aruban Florin (AWG) | 0.9727 AWG | 1 AWG = 102.8066 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.9262 AZN | 1 AZN = 107.968 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.5464 BSD | 1 BSD = 183.0161 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.206 BHD | 1 BHD = 485.4369 |
Bangladesh Taka (BDT) | 65.0268 BDT | 1 BDT = 1.5378 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.0918 BBD | 1 BBD = 91.5919 |
Belize Dollar (BZD) | 1.093 BZD | 1 BZD = 91.4913 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.8093 BYN | 1 BYN = 55.27 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 46.7655 BTN | 1 BTN = 2.1383 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 3.7487 BOB | 1 BOB = 26.6759 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.0285 BAM | 1 BAM = 97.229 |
Burundi Franc (BIF) | 1592.5926 BIF | 1 BIF = 0.0628 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.9727 ANG | 1 ANG = 102.8066 |
Congolese Franc (CDF) | 1553.5484 CDF | 1 CDF = 0.0644 |
Dominican Peso (DOP) | 33.2722 DOP | 1 DOP = 3.0055 |
Djiboutian Franc (DJF) | 97.047 DJF | 1 DJF = 1.0304 |
Egyptian Pound (EGP) | 27.7483 EGP | 1 EGP = 3.6038 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 8.1955 ERN | 1 ERN = 12.2018 |
Ethiopian Birr (ETB) | 68.5153 ETB | 1 ETB = 1.4595 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.2921 FJD | 1 FJD = 77.3934 |
French Pacific Franc (XPF) | 62.5957 XPF | 1 XPF = 1.5976 |
Gambian Dalasi (GMD) | 39.4249 GMD | 1 GMD = 2.5365 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.0073 GHS | 1 GHS = 12.4886 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.436 GIP | 1 GIP = 229.3578 |
Georgian Lari (GEL) | 1.5192 GEL | 1 GEL = 65.8241 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.2071 GTQ | 1 GTQ = 23.7693 |
Guinean Franc (GNF) | 4699.7871 GNF | 1 GNF = 0.0213 |
Guyanese Dollar (GYD) | 113.5362 GYD | 1 GYD = 0.8808 |
Haitian Gourde (HTG) | 71.1431 HTG | 1 HTG = 1.4056 |
Honduran Lempira (HNL) | 13.8332 HNL | 1 HNL = 7.229 |
Chilean Peso (CLP) | 542.3423 CLP | 1 CLP = 0.1844 |
Iraqi Dinar (IQD) | 715.2733 IQD | 1 IQD = 0.1398 |
Iranian Rial (IRR) | 22949.2289 IRR | 1 IRR = 0.0044 |
Jamaican Dollar (JMD) | 84.8648 JMD | 1 JMD = 1.1783 |
Yemeni Rial (YER) | 136.1011 YER | 1 YER = 0.7347 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.3873 JOD | 1 JOD = 258.1978 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.4522 KYD | 1 KYD = 221.1411 |
Cambodian Riel (KHR) | 2193.8049 KHR | 1 KHR = 0.0456 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 58.0088 CVE | 1 CVE = 1.7239 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.9916 QAR | 1 QAR = 50.2109 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 286.6667 KZT | 1 KZT = 0.3488 |
Kenyan Shilling (KES) | 70.4094 KES | 1 KES = 1.4203 |
North Korean Won (KPW) | 71.0363 KPW | 1 KPW = 1.4077 |
Colombian Peso (COP) | 2405.8129 COP | 1 COP = 0.0416 |
Comoran Franc (KMF) | 258.6214 KMF | 1 KMF = 0.3867 |
Costa Rican Colon (CRC) | 276.4927 CRC | 1 CRC = 0.3617 |
Cuban Peso (CUP) | 13.1144 CUP | 1 CUP = 7.6252 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1682 KWD | 1 KWD = 594.5303 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 47.5394 KGS | 1 KGS = 2.1035 |
Laotian Kip (LAK) | 11878.0269 LAK | 1 LAK = 0.0084 |
Lesotho Loti (LSL) | 10.3146 LSL | 1 LSL = 9.695 |
Lebanese Pound (LBP) | 48870.8487 LBP | 1 LBP = 0.002 |
Libyan Dinar (LYD) | 2.6793 LYD | 1 LYD = 37.3232 |
Macau Pataca (MOP) | 4.3695 MOP | 1 MOP = 22.8859 |
Malagasy Ariary (MGA) | 2570.6522 MGA | 1 MGA = 0.0389 |
Malawian Kwacha (MWK) | 937.9603 MWK | 1 MWK = 0.1066 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 8.4249 MVR | 1 MVR = 11.8696 |
Moroccan Dirham (MAD) | 5.5322 MAD | 1 MAD = 18.076 |
Mauritian Rupee (MUR) | 25.5735 MUR | 1 MUR = 3.9103 |
Moldovan Leu (MDL) | 10.003 MDL | 1 MDL = 9.997 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1868.7738 MNT | 1 MNT = 0.0535 |
Mozambican Metical (MZN) | 34.5733 MZN | 1 MZN = 2.8924 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1144.0912 MMK | 1 MMK = 0.0874 |
Namibian Dollar (NAD) | 10.3146 NAD | 1 NAD = 9.695 |
Nepalese Rupee (NPR) | 74.8502 NPR | 1 NPR = 1.336 |
Nigerian Naira (NGN) | 838.2278 NGN | 1 NGN = 0.1193 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 19.9997 NIO | 1 NIO = 5.0001 |
Omani Rial (OMR) | 0.2103 OMR | 1 OMR = 475.5112 |
Pakistani Rupee (PKR) | 152.125 PKR | 1 PKR = 0.6574 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.5464 PAB | 1 PAB = 183.0161 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.2581 PGK | 1 PGK = 44.285 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 4258.5209 PYG | 1 PYG = 0.0235 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.0527 PEN | 1 PEN = 48.7163 |
Russian Ruble (RUB) | 55.5607 RUB | 1 RUB = 1.7998 |
Rwandan Franc (RWF) | 748.2486 RWF | 1 RWF = 0.1336 |
Samoan Tala (WST) | 1.5932 WST | 1 WST = 62.7668 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.053 SAR | 1 SAR = 48.7092 |
Macedonian Denar (MKD) | 32.1636 MKD | 1 MKD = 3.1091 |
Seychellois Rupee (SCR) | 7.7952 SCR | 1 SCR = 12.8284 |
Somali Shilling (SOS) | 310.3747 SOS | 1 SOS = 0.3222 |
Emirati Dirham (AED) | 2.007 AED | 1 AED = 49.8256 |
Serbian Dinar (RSD) | 61.5113 RSD | 1 RSD = 1.6257 |
Central African CFA franc (XAF) | 345.0756 XAF | 1 XAF = 0.2898 |
West African CFA franc (XOF) | 342.0455 XOF | 1 XOF = 0.2924 |
Sudanese Pound (SDG) | 327.2305 SDG | 1 SDG = 0.3056 |
Surinamese Dollar (SRD) | 19.2302 SRD | 1 SRD = 5.2002 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.436 SHP | 1 SHP = 229.3578 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 10.3146 SZL | 1 SZL = 9.695 |
Syrian Pound (SYP) | 7103.6258 SYP | 1 SYP = 0.0141 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 4.8781 SBD | 1 SBD = 20.4998 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 160.1064 LKR | 1 LKR = 0.6246 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 5.9284 TJS | 1 TJS = 16.868 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1311.417 TZS | 1 TZS = 0.0763 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 17.915 TWD | 1 TWD = 5.5819 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.3579 TOP | 1 TOP = 73.6431 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 3.6974 TTD | 1 TTD = 27.046 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.739 TND | 1 TND = 57.5043 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.9097 TMT | 1 TMT = 52.3642 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2007.5792 UGX | 1 UGX = 0.0498 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 22.9715 UAH | 1 UAH = 4.3532 |
Uruguayan Peso (UYU) | 23.8575 UYU | 1 UYU = 4.1916 |
Uzbekistani Som (UZS) | 7048.43 UZS | 1 UZS = 0.0142 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 63.3866 VUV | 1 VUV = 1.5776 |
Vietnamese Dong (VND) | 13923.4651 VND | 1 VND = 0.0072 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.4699 XCD | 1 XCD = 68.0318 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9655 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1827 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |