DJF is the official currency code for Djiboutian Franc. The last update: 21.03.2025.
*/ ?>Please note: these DJF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 DJF | Inverted Rate, DJF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.9329 AUD | 1 AUD = 107.1926 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.0583 BGN | 1 BGN = 94.4912 |
Brazilian Real (BRL) | 3.3161 BRL | 1 BRL = 30.1559 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.8437 CAD | 1 CAD = 118.5255 |
Swiss Franc (CHF) | 0.5176 CHF | 1 CHF = 193.1994 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.2476 CNY | 1 CNY = 23.5427 |
Czech Koruna (CZK) | 13.533 CZK | 1 CZK = 7.3893 |
Danish krone (DKK) | 4.0361 DKK | 1 DKK = 24.7764 |
Euro (EUR) | 0.5411 EUR | 1 EUR = 184.8087 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.4527 GBP | 1 GBP = 220.8968 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.5566 HKD | 1 HKD = 21.9462 |
Hungarian Forint (HUF) | 216.2512 HUF | 1 HUF = 0.4624 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 9659.5289 IDR | 1 IDR = 0.0104 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.1556 ILS | 1 ILS = 46.3908 |
Indian Rupee (INR) | 50.6304 INR | 1 INR = 1.9751 |
Icelandic Krona (ISK) | 78.081 ISK | 1 ISK = 1.2807 |
Japanese Yen (JPY) | 87.1186 JPY | 1 JPY = 1.1479 |
South Korean Won (KRW) | 861.4258 KRW | 1 KRW = 0.1161 |
Mexican Peso (MXN) | 11.8606 MXN | 1 MXN = 8.4313 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 2.595 MYR | 1 MYR = 38.5356 |
Norwegian Krone (NOK) | 6.2249 NOK | 1 NOK = 16.0645 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.0224 NZD | 1 NZD = 97.8091 |
Philippine Peso (PHP) | 33.5765 PHP | 1 PHP = 2.9783 |
Polish Zloty (PLN) | 2.2733 PLN | 1 PLN = 43.9889 |
Romanian New Leu (RON) | 2.6931 RON | 1 RON = 37.1319 |
Swedish Krona (SEK) | 5.9696 SEK | 1 SEK = 16.7515 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.7835 SGD | 1 SGD = 127.6324 |
Thai Baht (THB) | 19.8207 THB | 1 THB = 5.0452 |
Turkish Lira (TRY) | 22.2795 TRY | 1 TRY = 4.4884 |
United States Dollar (USD) | 0.5863 USD | 1 USD = 170.5611 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.44 XDR | 1 XDR = 227.2727 |
South African Rand (ZAR) | 10.6643 ZAR | 1 ZAR = 9.3771 |
Afghan Afghani (AFN) | 41.398 AFN | 1 AFN = 2.4156 |
Albanian Lek (ALL) | 53.3509 ALL | 1 ALL = 1.8744 |
Algerian Dinar (DZD) | 75.9002 DZD | 1 DZD = 1.3175 |
Angolan Kwanza (AOA) | 513.5863 AOA | 1 AOA = 0.1947 |
Argentine Peso (ARS) | 597.7473 ARS | 1 ARS = 0.1673 |
Armenian Dram (AMD) | 219.5846 AMD | 1 AMD = 0.4554 |
Aruban Florin (AWG) | 1.0023 AWG | 1 AWG = 99.7705 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.9544 AZN | 1 AZN = 104.7779 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.5631 BSD | 1 BSD = 177.5884 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2121 BHD | 1 BHD = 471.4757 |
Bangladesh Taka (BDT) | 68.1317 BDT | 1 BDT = 1.4677 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.1251 BBD | 1 BBD = 88.881 |
Belize Dollar (BZD) | 1.1262 BZD | 1 BZD = 88.7942 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.8643 BYN | 1 BYN = 53.6394 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 49.1769 BTN | 1 BTN = 2.0335 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 3.8633 BOB | 1 BOB = 25.8846 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.0577 BAM | 1 BAM = 94.5448 |
Burundi Franc (BIF) | 1646.5507 BIF | 1 BIF = 0.0607 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.0023 ANG | 1 ANG = 99.7705 |
Congolese Franc (CDF) | 1609.9215 CDF | 1 CDF = 0.0621 |
Dominican Peso (DOP) | 34.9275 DOP | 1 DOP = 2.8631 |
Egyptian Pound (EGP) | 28.4917 EGP | 1 EGP = 3.5098 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 8.4476 ERN | 1 ERN = 11.8377 |
Ethiopian Birr (ETB) | 71.2376 ETB | 1 ETB = 1.4038 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.3281 FJD | 1 FJD = 75.2955 |
French Pacific Franc (XPF) | 64.3265 XPF | 1 XPF = 1.5546 |
Gambian Dalasi (GMD) | 40.6262 GMD | 1 GMD = 2.4615 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.6973 GHS | 1 GHS = 11.4978 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.4466 GIP | 1 GIP = 223.914 |
Georgian Lari (GEL) | 1.5512 GEL | 1 GEL = 64.4662 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.3389 GTQ | 1 GTQ = 23.0473 |
Guinean Franc (GNF) | 4850.5376 GNF | 1 GNF = 0.0206 |
Guyanese Dollar (GYD) | 117.108 GYD | 1 GYD = 0.8539 |
Haitian Gourde (HTG) | 73.481 HTG | 1 HTG = 1.3609 |
Honduran Lempira (HNL) | 14.3794 HNL | 1 HNL = 6.9544 |
Chilean Peso (CLP) | 537.237 CLP | 1 CLP = 0.1861 |
Iraqi Dinar (IQD) | 737.0514 IQD | 1 IQD = 0.1357 |
Iranian Rial (IRR) | 23650.8214 IRR | 1 IRR = 0.0042 |
Jamaican Dollar (JMD) | 88.2952 JMD | 1 JMD = 1.1326 |
Yemeni Rial (YER) | 138.9425 YER | 1 YER = 0.7197 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.3987 JOD | 1 JOD = 250.8151 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.4659 KYD | 1 KYD = 214.6383 |
Cambodian Riel (KHR) | 2252.8716 KHR | 1 KHR = 0.0444 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 59.6141 CVE | 1 CVE = 1.6775 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.052 QAR | 1 QAR = 48.7329 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 280.4186 KZT | 1 KZT = 0.3566 |
Kenyan Shilling (KES) | 72.637 KES | 1 KES = 1.3767 |
North Korean Won (KPW) | 73.1988 KPW | 1 KPW = 1.3661 |
Colombian Peso (COP) | 2323.6607 COP | 1 COP = 0.043 |
Comoran Franc (KMF) | 265.405 KMF | 1 KMF = 0.3768 |
Costa Rican Colon (CRC) | 284.0084 CRC | 1 CRC = 0.3521 |
Cuban Peso (CUP) | 13.5138 CUP | 1 CUP = 7.3998 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1737 KWD | 1 KWD = 575.7052 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 49.2413 KGS | 1 KGS = 2.0308 |
Laotian Kip (LAK) | 12159.0296 LAK | 1 LAK = 0.0082 |
Lesotho Loti (LSL) | 10.386 LSL | 1 LSL = 9.6283 |
Lebanese Pound (LBP) | 50308.5502 LBP | 1 LBP = 0.002 |
Liberian Dollar (LRD) | 111.3003 LRD | 1 LRD = 0.8985 |
Libyan Dinar (LYD) | 2.7456 LYD | 1 LYD = 36.4219 |
Macau Pataca (MOP) | 4.511 MOP | 1 MOP = 22.168 |
Malagasy Ariary (MGA) | 2665.5505 MGA | 1 MGA = 0.0375 |
Malawian Kwacha (MWK) | 966.6429 MWK | 1 MWK = 0.1035 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 8.6806 MVR | 1 MVR = 11.5199 |
Moroccan Dirham (MAD) | 5.6014 MAD | 1 MAD = 17.8527 |
Mauritian Rupee (MUR) | 26.2675 MUR | 1 MUR = 3.807 |
Moldovan Leu (MDL) | 10.4421 MDL | 1 MDL = 9.5766 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1951.6873 MNT | 1 MNT = 0.0512 |
Mozambican Metical (MZN) | 35.615 MZN | 1 MZN = 2.8078 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1178.9354 MMK | 1 MMK = 0.0848 |
Namibian Dollar (NAD) | 10.386 NAD | 1 NAD = 9.6283 |
Nepalese Rupee (NPR) | 78.8269 NPR | 1 NPR = 1.2686 |
Nigerian Naira (NGN) | 843.7032 NGN | 1 NGN = 0.1185 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 20.6085 NIO | 1 NIO = 4.8524 |
Omani Rial (OMR) | 0.2167 OMR | 1 OMR = 461.4675 |
Pakistani Rupee (PKR) | 157.3788 PKR | 1 PKR = 0.6354 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.5631 PAB | 1 PAB = 177.5884 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.3442 PGK | 1 PGK = 42.6585 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 4450.1809 PYG | 1 PYG = 0.0225 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.068 PEN | 1 PEN = 48.3559 |
Russian Ruble (RUB) | 49.3797 RUB | 1 RUB = 2.0251 |
Rwandan Franc (RWF) | 789.5566 RWF | 1 RWF = 0.1267 |
Samoan Tala (WST) | 1.6402 WST | 1 WST = 60.9682 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.1112 SAR | 1 SAR = 47.3664 |
Macedonian Denar (MKD) | 33.1374 MKD | 1 MKD = 3.0177 |
Seychellois Rupee (SCR) | 8.1133 SCR | 1 SCR = 12.3254 |
Somali Shilling (SOS) | 319.8308 SOS | 1 SOS = 0.3127 |
Emirati Dirham (AED) | 2.068 AED | 1 AED = 48.3559 |
Serbian Dinar (RSD) | 63.3004 RSD | 1 RSD = 1.5798 |
Central African CFA franc (XAF) | 354.6384 XAF | 1 XAF = 0.282 |
West African CFA franc (XOF) | 350.5051 XOF | 1 XOF = 0.2853 |
Sudanese Pound (SDG) | 337.1702 SDG | 1 SDG = 0.2966 |
Surinamese Dollar (SRD) | 19.764 SRD | 1 SRD = 5.0597 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.4466 SHP | 1 SHP = 223.914 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 10.386 SZL | 1 SZL = 9.6283 |
Syrian Pound (SYP) | 7319.8832 SYP | 1 SYP = 0.0137 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 5.1184 SBD | 1 SBD = 19.5374 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 166.2122 LKR | 1 LKR = 0.6016 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 6.1152 TJS | 1 TJS = 16.3527 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1452.6621 TZS | 1 TZS = 0.0688 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 18.5057 TWD | 1 TWD = 5.4037 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.3979 TOP | 1 TOP = 71.5359 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 3.8003 TTD | 1 TTD = 26.3137 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.7837 TND | 1 TND = 56.0632 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.9679 TMT | 1 TMT = 50.8156 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2067.0536 UGX | 1 UGX = 0.0484 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 23.3755 UAH | 1 UAH = 4.278 |
Uruguayan Peso (UYU) | 23.8968 UYU | 1 UYU = 4.1847 |
Uzbekistani Som (UZS) | 7248.527 UZS | 1 UZS = 0.0138 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 68.9193 VUV | 1 VUV = 1.451 |
Vietnamese Dong (VND) | 14375.3983 VND | 1 VND = 0.007 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.5146 XCD | 1 XCD = 66.024 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |