PKR is the official currency code for Pakistani Rupee. The last update: 28.09.2023.
*/ ?>Please note: these PKR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 PKR | Inverted Rate, PKR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.5359 AUD | 1 AUD = 186.602 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.6465 BGN | 1 BGN = 154.679 |
Brazilian Real (BRL) | 1.7473 BRL | 1 BRL = 57.2312 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.4747 CAD | 1 CAD = 210.6594 |
Swiss Franc (CHF) | 0.3216 CHF | 1 CHF = 310.9453 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.514 CNY | 1 CNY = 39.7772 |
Czech Koruna (CZK) | 7.791 CZK | 1 CZK = 12.8353 |
Danish krone (DKK) | 2.4624 DKK | 1 DKK = 40.6108 |
Euro (EUR) | 0.3305 EUR | 1 EUR = 302.5719 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2853 GBP | 1 GBP = 350.5082 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.7696 HKD | 1 HKD = 36.1063 |
Hungarian Forint (HUF) | 122.0204 HUF | 1 HUF = 0.8195 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 5260.6347 IDR | 1 IDR = 0.019 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.3216 ILS | 1 ILS = 75.6659 |
Indian Rupee (INR) | 29.194 INR | 1 INR = 3.4254 |
Icelandic Krona (ISK) | 49.8784 ISK | 1 ISK = 2.0049 |
Japanese Yen (JPY) | 49.5422 JPY | 1 JPY = 2.0185 |
South Korean Won (KRW) | 461.5521 KRW | 1 KRW = 0.2167 |
Mexican Peso (MXN) | 6.203 MXN | 1 MXN = 16.1212 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.6174 MYR | 1 MYR = 61.8276 |
Norwegian Krone (NOK) | 3.9092 NOK | 1 NOK = 25.5807 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.5838 NZD | 1 NZD = 171.2915 |
Philippine Peso (PHP) | 19.8552 PHP | 1 PHP = 5.0365 |
Polish Zloty (PLN) | 1.4792 PLN | 1 PLN = 67.6041 |
Romanian New Leu (RON) | 1.6409 RON | 1 RON = 60.9422 |
Swedish Krona (SEK) | 3.8493 SEK | 1 SEK = 25.9787 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.4777 SGD | 1 SGD = 209.3364 |
Thai Baht (THB) | 12.3244 THB | 1 THB = 8.114 |
Turkish Lira (TRY) | 7.5058 TRY | 1 TRY = 13.323 |
United States Dollar (USD) | 0.3533 USD | 1 USD = 283.0456 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2649 XDR | 1 XDR = 377.5009 |
South African Rand (ZAR) | 6.8402 ZAR | 1 ZAR = 14.6195 |
Afghan Afghani (AFN) | 30.5099 AFN | 1 AFN = 3.2776 |
Albanian Lek (ALL) | 35.819 ALL | 1 ALL = 2.7918 |
Algerian Dinar (DZD) | 47.9417 DZD | 1 DZD = 2.0859 |
Angolan Kwanza (AOA) | 201.6304 AOA | 1 AOA = 0.496 |
Argentine Peso (ARS) | 83.7742 ARS | 1 ARS = 1.1937 |
Armenian Dram (AMD) | 134.235 AMD | 1 AMD = 0.745 |
Aruban Florin (AWG) | 0.6241 AWG | 1 AWG = 160.2307 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5943 AZN | 1 AZN = 168.2652 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.3506 BSD | 1 BSD = 285.2253 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1322 BHD | 1 BHD = 756.4297 |
Bangladesh Taka (BDT) | 37.5887 BDT | 1 BDT = 2.6604 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.7003 BBD | 1 BBD = 142.7959 |
Belize Dollar (BZD) | 0.7013 BZD | 1 BZD = 142.5923 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.1609 BYN | 1 BYN = 86.1401 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 29.0016 BTN | 1 BTN = 3.4481 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.4017 BOB | 1 BOB = 41.6372 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.6417 BAM | 1 BAM = 155.8361 |
Burundi Franc (BIF) | 980 BIF | 1 BIF = 0.102 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.6241 ANG | 1 ANG = 160.2307 |
Congolese Franc (CDF) | 808.195 CDF | 1 CDF = 0.1237 |
Dominican Peso (DOP) | 19.0122 DOP | 1 DOP = 5.2598 |
Djiboutian Franc (DJF) | 62.2583 DJF | 1 DJF = 1.6062 |
Egyptian Pound (EGP) | 10.8208 EGP | 1 EGP = 9.2415 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 5.2606 ERN | 1 ERN = 19.0092 |
Ethiopian Birr (ETB) | 19.0489 ETB | 1 ETB = 5.2496 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.8028 FJD | 1 FJD = 124.564 |
French Pacific Franc (XPF) | 39.037 XPF | 1 XPF = 2.5617 |
Gambian Dalasi (GMD) | 21.0386 GMD | 1 GMD = 4.7532 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.8229 GHS | 1 GHS = 26.1582 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2835 GIP | 1 GIP = 352.7337 |
Georgian Lari (GEL) | 0.9039 GEL | 1 GEL = 110.6317 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.7385 GTQ | 1 GTQ = 36.5163 |
Guinean Franc (GNF) | 2982.7718 GNF | 1 GNF = 0.0335 |
Guyanese Dollar (GYD) | 73.9886 GYD | 1 GYD = 1.3516 |
Haitian Gourde (HTG) | 48.7638 HTG | 1 HTG = 2.0507 |
Honduran Lempira (HNL) | 8.5899 HNL | 1 HNL = 11.6416 |
Chilean Peso (CLP) | 283.2061 CLP | 1 CLP = 0.3531 |
Iraqi Dinar (IQD) | 458.9961 IQD | 1 IQD = 0.2179 |
Iranian Rial (IRR) | 14727.7883 IRR | 1 IRR = 0.0068 |
Jamaican Dollar (JMD) | 53.7607 JMD | 1 JMD = 1.8601 |
Yemeni Rial (YER) | 87.5393 YER | 1 YER = 1.1423 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2489 JOD | 1 JOD = 401.7678 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2893 KYD | 1 KYD = 345.6619 |
Cambodian Riel (KHR) | 1440.3771 KHR | 1 KHR = 0.0694 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 36.1766 CVE | 1 CVE = 2.7642 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.2764 QAR | 1 QAR = 78.3453 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 156.729 KZT | 1 KZT = 0.638 |
Kenyan Shilling (KES) | 48.5632 KES | 1 KES = 2.0592 |
North Korean Won (KPW) | 45.5827 KPW | 1 KPW = 2.1938 |
Colombian Peso (COP) | 1539.115 COP | 1 COP = 0.065 |
Comoran Franc (KMF) | 160.7054 KMF | 1 KMF = 0.6223 |
Costa Rican Colon (CRC) | 189.0561 CRC | 1 CRC = 0.5289 |
Cuban Peso (CUP) | 8.4136 CUP | 1 CUP = 11.8855 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1079 KWD | 1 KWD = 926.7841 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 30.7131 KGS | 1 KGS = 3.2559 |
Laotian Kip (LAK) | 6203.0255 LAK | 1 LAK = 0.0161 |
Lesotho Loti (LSL) | 6.9377 LSL | 1 LSL = 14.414 |
Lebanese Pound (LBP) | 5260.6347 LBP | 1 LBP = 0.019 |
Liberian Dollar (LRD) | 59.2607 LRD | 1 LRD = 1.6875 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.69 LYD | 1 LYD = 59.1716 |
Macau Pataca (MOP) | 2.8269 MOP | 1 MOP = 35.3744 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1539.4191 MGA | 1 MGA = 0.065 |
Malawian Kwacha (MWK) | 356.0786 MWK | 1 MWK = 0.2808 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.4067 MVR | 1 MVR = 18.4956 |
Moroccan Dirham (MAD) | 3.5673 MAD | 1 MAD = 28.0324 |
Mauritian Rupee (MUR) | 16.0772 MUR | 1 MUR = 6.22 |
Moldovan Leu (MDL) | 6.208 MDL | 1 MDL = 16.1082 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1204.1731 MNT | 1 MNT = 0.083 |
Mozambican Metical (MZN) | 22.1573 MZN | 1 MZN = 4.5132 |
Myanmar Kyat (MMK) | 734.1689 MMK | 1 MMK = 0.1362 |
Namibian Dollar (NAD) | 6.9377 NAD | 1 NAD = 14.414 |
Nepalese Rupee (NPR) | 46.4109 NPR | 1 NPR = 2.1547 |
Nigerian Naira (NGN) | 161.4715 NGN | 1 NGN = 0.6193 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 12.6759 NIO | 1 NIO = 7.889 |
Omani Rial (OMR) | 0.135 OMR | 1 OMR = 740.7407 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.3506 PAB | 1 PAB = 285.2253 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.2774 PGK | 1 PGK = 78.284 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2541.0959 PYG | 1 PYG = 0.0394 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.2837 PEN | 1 PEN = 77.8998 |
Russian Ruble (RUB) | 28.2928 RUB | 1 RUB = 3.5345 |
Rwandan Franc (RWF) | 392.0986 RWF | 1 RWF = 0.255 |
Samoan Tala (WST) | 0.966 WST | 1 WST = 103.5197 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.3149 SAR | 1 SAR = 76.0514 |
Macedonian Denar (MKD) | 20.1834 MKD | 1 MKD = 4.9546 |
Seychellois Rupee (SCR) | 4.4648 SCR | 1 SCR = 22.3974 |
Somali Shilling (SOS) | 198.1132 SOS | 1 SOS = 0.5048 |
Emirati Dirham (AED) | 1.2878 AED | 1 AED = 77.6518 |
Serbian Dinar (RSD) | 38.476 RSD | 1 RSD = 2.599 |
Central African CFA franc (XAF) | 215.2805 XAF | 1 XAF = 0.4645 |
West African CFA franc (XOF) | 214.569 XOF | 1 XOF = 0.4661 |
Sudanese Pound (SDG) | 210.5676 SDG | 1 SDG = 0.4749 |
Surinamese Dollar (SRD) | 12.899 SRD | 1 SRD = 7.7525 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2835 SHP | 1 SHP = 352.7337 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 6.9377 SZL | 1 SZL = 14.414 |
Syrian Pound (SYP) | 880.339 SYP | 1 SYP = 0.1136 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.1302 SBD | 1 SBD = 31.9468 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 101.6836 LKR | 1 LKR = 0.9834 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.8229 TJS | 1 TJS = 26.1582 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 827.0701 TZS | 1 TZS = 0.1209 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 10.7691 TWD | 1 TWD = 9.2858 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.8562 TOP | 1 TOP = 116.7951 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 2.3531 TTD | 1 TTD = 42.4971 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.0834 TND | 1 TND = 92.302 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.2254 TMT | 1 TMT = 81.606 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1322.7504 UGX | 1 UGX = 0.0756 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 12.8226 UAH | 1 UAH = 7.7987 |
Uruguayan Peso (UYU) | 13.6016 UYU | 1 UYU = 7.3521 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3995.3846 UZS | 1 UZS = 0.025 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 41.9593 VUV | 1 VUV = 2.3833 |
Vietnamese Dong (VND) | 8235.7294 VND | 1 VND = 0.0121 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.9468 XCD | 1 XCD = 105.6189 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9491 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1519 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0331 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |