PKR is the official currency code for Pakistani Rupee. The last update: 12.02.2026.
*/ ?>Please note: these PKR exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 PKR | Inverted Rate, PKR |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.5036 AUD | 1 AUD = 198.5703 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.8574 BRL | 1 BRL = 53.8387 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.4857 CAD | 1 CAD = 205.8884 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2749 CHF | 1 CHF = 363.7686 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.4749 CNY | 1 CNY = 40.4057 |
| Czech Koruna (CZK) | 7.296 CZK | 1 CZK = 13.7061 |
| Danish krone (DKK) | 2.2477 DKK | 1 DKK = 44.4899 |
| Euro (EUR) | 0.3009 EUR | 1 EUR = 332.3363 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2617 GBP | 1 GBP = 382.1169 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.7986 HKD | 1 HKD = 35.7322 |
| Hungarian Forint (HUF) | 114.0178 HUF | 1 HUF = 0.8771 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 6009.8847 IDR | 1 IDR = 0.0166 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.1013 ILS | 1 ILS = 90.8018 |
| Indian Rupee (INR) | 32.4786 INR | 1 INR = 3.079 |
| Icelandic Krona (ISK) | 43.6939 ISK | 1 ISK = 2.2886 |
| Japanese Yen (JPY) | 55.006 JPY | 1 JPY = 1.818 |
| South Korean Won (KRW) | 520.0285 KRW | 1 KRW = 0.1923 |
| Mexican Peso (MXN) | 6.1622 MXN | 1 MXN = 16.228 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.402 MYR | 1 MYR = 71.3267 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.3903 NOK | 1 NOK = 29.4959 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.5909 NZD | 1 NZD = 169.2334 |
| Philippine Peso (PHP) | 20.872 PHP | 1 PHP = 4.7911 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.2678 PLN | 1 PLN = 78.8768 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.5321 RON | 1 RON = 65.2699 |
| Swedish Krona (SEK) | 3.1791 SEK | 1 SEK = 31.4554 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4522 SGD | 1 SGD = 221.1411 |
| Thai Baht (THB) | 11.1275 THB | 1 THB = 8.9867 |
| Turkish Lira (TRY) | 15.6131 TRY | 1 TRY = 6.4049 |
| United States Dollar (USD) | 0.3581 USD | 1 USD = 279.2516 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2596 XDR | 1 XDR = 385.208 |
| South African Rand (ZAR) | 5.6867 ZAR | 1 ZAR = 17.5849 |
| Afghan Afghani (AFN) | 23.3218 AFN | 1 AFN = 4.2878 |
| Albanian Lek (ALL) | 28.8049 ALL | 1 ALL = 3.4716 |
| Algerian Dinar (DZD) | 46.0112 DZD | 1 DZD = 2.1734 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 326.0054 AOA | 1 AOA = 0.3067 |
| Argentine Peso (ARS) | 516.7139 ARS | 1 ARS = 0.1935 |
| Armenian Dram (AMD) | 135.1361 AMD | 1 AMD = 0.74 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.6362 AWG | 1 AWG = 157.1833 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6058 AZN | 1 AZN = 165.071 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3574 BSD | 1 BSD = 279.7985 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1347 BHD | 1 BHD = 742.3905 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 43.4985 BDT | 1 BDT = 2.2989 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.7142 BBD | 1 BBD = 140.0168 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.7149 BZD | 1 BZD = 139.8797 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.015 BYN | 1 BYN = 98.5222 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 32.8501 BTN | 1 BTN = 3.0441 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.4516 BOB | 1 BOB = 40.7897 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5865 BAM | 1 BAM = 170.503 |
| Burundi Franc (BIF) | 1054.6401 BIF | 1 BIF = 0.0948 |
| Congolese Franc (CDF) | 804.9426 CDF | 1 CDF = 0.1242 |
| Dominican Peso (DOP) | 22.432 DOP | 1 DOP = 4.4579 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 63.4766 DJF | 1 DJF = 1.5754 |
| Egyptian Pound (EGP) | 16.7559 EGP | 1 EGP = 5.968 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 5.3608 ERN | 1 ERN = 18.6539 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 55.344 ETB | 1 ETB = 1.8069 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.7946 FJD | 1 FJD = 125.8495 |
| French Pacific Franc (XPF) | 35.6668 XPF | 1 XPF = 2.8037 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 26.3593 GMD | 1 GMD = 3.7937 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.9058 GHS | 1 GHS = 25.6029 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2597 GIP | 1 GIP = 385.0597 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.9507 GEL | 1 GEL = 105.1857 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.7367 GTQ | 1 GTQ = 36.5404 |
| Guinean Franc (GNF) | 3127.3039 GNF | 1 GNF = 0.032 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 74.3352 GYD | 1 GYD = 1.3453 |
| Haitian Gourde (HTG) | 46.6258 HTG | 1 HTG = 2.1447 |
| Honduran Lempira (HNL) | 9.4316 HNL | 1 HNL = 10.6027 |
| Chilean Peso (CLP) | 308.8908 CLP | 1 CLP = 0.3237 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 468.0523 IQD | 1 IQD = 0.2137 |
| Iranian Rial (IRR) | 388085.1064 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 55.6904 JMD | 1 JMD = 1.7956 |
| Yemeni Rial (YER) | 85.1044 YER | 1 YER = 1.175 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2531 JOD | 1 JOD = 395.1008 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2958 KYD | 1 KYD = 338.0663 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1435.6553 KHR | 1 KHR = 0.0697 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 33.051 CVE | 1 CVE = 3.0256 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.3024 QAR | 1 QAR = 76.7813 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 179.616 KZT | 1 KZT = 0.5567 |
| Kenyan Shilling (KES) | 46.0722 KES | 1 KES = 2.1705 |
| North Korean Won (KPW) | 46.4654 KPW | 1 KPW = 2.1521 |
| Colombian Peso (COP) | 1307.5269 COP | 1 COP = 0.0765 |
| Comoran Franc (KMF) | 146.9486 KMF | 1 KMF = 0.6805 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 175.2582 CRC | 1 CRC = 0.5706 |
| Cuban Peso (CUP) | 8.5781 CUP | 1 CUP = 11.6576 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1089 KWD | 1 KWD = 918.2736 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 31.257 KGS | 1 KGS = 3.1993 |
| Laotian Kip (LAK) | 7647.7987 LAK | 1 LAK = 0.0131 |
| Lesotho Loti (LSL) | 5.6956 LSL | 1 LSL = 17.5574 |
| Lebanese Pound (LBP) | 32000 LBP | 1 LBP = 0.0031 |
| Liberian Dollar (LRD) | 63.9776 LRD | 1 LRD = 1.563 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.2339 LYD | 1 LYD = 44.7648 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.8747 MOP | 1 MOP = 34.7862 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1588.5042 MGA | 1 MGA = 0.063 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 613.6249 MWK | 1 MWK = 0.163 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.5106 MVR | 1 MVR = 18.1468 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.2484 MAD | 1 MAD = 30.7844 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 16.1838 MUR | 1 MUR = 6.179 |
| Moldovan Leu (MDL) | 5.9608 MDL | 1 MDL = 16.7763 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1272.4102 MNT | 1 MNT = 0.0786 |
| Mozambican Metical (MZN) | 22.6064 MZN | 1 MZN = 4.4235 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 748.3077 MMK | 1 MMK = 0.1336 |
| Namibian Dollar (NAD) | 5.6956 NAD | 1 NAD = 17.5574 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 52.6027 NPR | 1 NPR = 1.901 |
| Nigerian Naira (NGN) | 494.9796 NGN | 1 NGN = 0.202 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 13.0816 NIO | 1 NIO = 7.6443 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1376 OMR | 1 OMR = 726.7442 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3574 PAB | 1 PAB = 279.7985 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.5857 PGK | 1 PGK = 63.0636 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2391.3471 PYG | 1 PYG = 0.0418 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.1947 PEN | 1 PEN = 83.703 |
| Russian Ruble (RUB) | 27.1732 RUB | 1 RUB = 3.6801 |
| Rwandan Franc (RWF) | 519.6581 RWF | 1 RWF = 0.1924 |
| Samoan Tala (WST) | 0.9877 WST | 1 WST = 101.2453 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.3404 SAR | 1 SAR = 74.6046 |
| Macedonian Denar (MKD) | 18.4108 MKD | 1 MKD = 5.4316 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 4.97 SCR | 1 SCR = 20.1207 |
| Somali Shilling (SOS) | 203.0163 SOS | 1 SOS = 0.4926 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.3125 AED | 1 AED = 76.1905 |
| Serbian Dinar (RSD) | 35.1242 RSD | 1 RSD = 2.847 |
| Central African CFA franc (XAF) | 196.6047 XAF | 1 XAF = 0.5086 |
| West African CFA franc (XOF) | 195.1324 XOF | 1 XOF = 0.5125 |
| Sudanese Pound (SDG) | 213.8774 SDG | 1 SDG = 0.4676 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 13.4491 SRD | 1 SRD = 7.4354 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2597 SHP | 1 SHP = 385.0597 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 5.6956 SZL | 1 SZL = 17.5574 |
| Syrian Pound (SYP) | 39.5056 SYP | 1 SYP = 2.5313 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.9254 SBD | 1 SBD = 34.1834 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 110.512 LKR | 1 LKR = 0.9049 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.33 TJS | 1 TJS = 30.03 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 913.2557 TZS | 1 TZS = 0.1095 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 11.2452 TWD | 1 TWD = 8.8927 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.8667 TOP | 1 TOP = 115.3802 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.4103 TTD | 1 TTD = 41.4886 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.018 TND | 1 TND = 98.2318 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.2491 TMT | 1 TMT = 80.0576 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1270.195 UGX | 1 UGX = 0.0787 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 15.1169 UAH | 1 UAH = 6.6151 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 13.8644 UYU | 1 UYU = 7.2127 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4348.0334 UZS | 1 UZS = 0.023 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 41.9817 VUV | 1 VUV = 2.382 |
| Vietnamese Dong (VND) | 9249.4929 VND | 1 VND = 0.0108 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.9615 XCD | 1 XCD = 104.0042 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8408 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1501 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0961 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |