ILS is the official currency code for Israeli Shekel. The last update: 21.09.2023.
*/ ?>Please note: these ILS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 ILS | Inverted Rate, ILS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4055 AUD | 1 AUD = 2.4661 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4892 BGN | 1 BGN = 2.0442 |
Brazilian Real (BRL) | 1.322 BRL | 1 BRL = 0.7564 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3592 CAD | 1 CAD = 2.784 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2434 CHF | 1 CHF = 4.1085 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.9022 CNY | 1 CNY = 0.5257 |
Czech Koruna (CZK) | 5.895 CZK | 1 CZK = 0.1696 |
Danish krone (DKK) | 1.8631 DKK | 1 DKK = 0.5367 |
Euro (EUR) | 0.2501 EUR | 1 EUR = 3.9984 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2159 GBP | 1 GBP = 4.6318 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.0956 HKD | 1 HKD = 0.4772 |
Hungarian Forint (HUF) | 92.3258 HUF | 1 HUF = 0.0108 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3980.4186 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Indian Rupee (INR) | 22.0894 INR | 1 INR = 0.0453 |
Icelandic Krona (ISK) | 37.7401 ISK | 1 ISK = 0.0265 |
Japanese Yen (JPY) | 37.4857 JPY | 1 JPY = 0.0267 |
South Korean Won (KRW) | 349.2299 KRW | 1 KRW = 0.0029 |
Mexican Peso (MXN) | 4.6935 MXN | 1 MXN = 0.2131 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.2238 MYR | 1 MYR = 0.8171 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.9579 NOK | 1 NOK = 0.3381 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4417 NZD | 1 NZD = 2.264 |
Philippine Peso (PHP) | 15.0233 PHP | 1 PHP = 0.0666 |
Polish Zloty (PLN) | 1.1192 PLN | 1 PLN = 0.8935 |
Romanian New Leu (RON) | 1.2416 RON | 1 RON = 0.8054 |
Swedish Krona (SEK) | 2.9125 SEK | 1 SEK = 0.3433 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3614 SGD | 1 SGD = 2.767 |
Thai Baht (THB) | 9.3252 THB | 1 THB = 0.1072 |
Turkish Lira (TRY) | 5.6792 TRY | 1 TRY = 0.1761 |
United States Dollar (USD) | 0.2674 USD | 1 USD = 3.7397 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2004 XDR | 1 XDR = 4.99 |
South African Rand (ZAR) | 5.1756 ZAR | 1 ZAR = 0.1932 |
Afghan Afghani (AFN) | 23.0851 AFN | 1 AFN = 0.0433 |
Albanian Lek (ALL) | 27.1022 ALL | 1 ALL = 0.0369 |
Algerian Dinar (DZD) | 36.2747 DZD | 1 DZD = 0.0276 |
Angolan Kwanza (AOA) | 152.5621 AOA | 1 AOA = 0.0066 |
Argentine Peso (ARS) | 63.3871 ARS | 1 ARS = 0.0158 |
Armenian Dram (AMD) | 101.5679 AMD | 1 AMD = 0.0098 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4722 AWG | 1 AWG = 2.1177 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4497 AZN | 1 AZN = 2.2237 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2653 BSD | 1 BSD = 3.7693 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1 BHD | 1 BHD = 10 |
Bangladesh Taka (BDT) | 28.4412 BDT | 1 BDT = 0.0352 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5298 BBD | 1 BBD = 1.8875 |
Belize Dollar (BZD) | 0.5306 BZD | 1 BZD = 1.8847 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.8784 BYN | 1 BYN = 1.1384 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 21.9439 BTN | 1 BTN = 0.0456 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8172 BOB | 1 BOB = 0.5503 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4855 BAM | 1 BAM = 2.0597 |
Burundi Franc (BIF) | 741.5094 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4722 ANG | 1 ANG = 2.1177 |
Congolese Franc (CDF) | 611.5145 CDF | 1 CDF = 0.0016 |
Dominican Peso (DOP) | 14.3854 DOP | 1 DOP = 0.0695 |
Djiboutian Franc (DJF) | 47.1072 DJF | 1 DJF = 0.0212 |
Egyptian Pound (EGP) | 8.1875 EGP | 1 EGP = 0.1221 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.9804 ERN | 1 ERN = 0.2512 |
Ethiopian Birr (ETB) | 14.4132 ETB | 1 ETB = 0.0694 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.6074 FJD | 1 FJD = 1.6464 |
French Pacific Franc (XPF) | 29.537 XPF | 1 XPF = 0.0339 |
Gambian Dalasi (GMD) | 15.9187 GMD | 1 GMD = 0.0628 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.8925 GHS | 1 GHS = 0.3457 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2145 GIP | 1 GIP = 4.662 |
Georgian Lari (GEL) | 0.684 GEL | 1 GEL = 1.462 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.0721 GTQ | 1 GTQ = 0.4826 |
Guinean Franc (GNF) | 2256.8913 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyanese Dollar (GYD) | 55.9829 GYD | 1 GYD = 0.0179 |
Haitian Gourde (HTG) | 36.8968 HTG | 1 HTG = 0.0271 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.4994 HNL | 1 HNL = 0.1539 |
Chilean Peso (CLP) | 214.2857 CLP | 1 CLP = 0.0047 |
Iraqi Dinar (IQD) | 347.2959 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
Iranian Rial (IRR) | 11143.6673 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 40.6776 JMD | 1 JMD = 0.0246 |
Yemeni Rial (YER) | 66.236 YER | 1 YER = 0.0151 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1883 JOD | 1 JOD = 5.3107 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2189 KYD | 1 KYD = 4.5683 |
Cambodian Riel (KHR) | 1089.8502 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 27.3728 CVE | 1 CVE = 0.0365 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.9658 QAR | 1 QAR = 1.0354 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 118.5878 KZT | 1 KZT = 0.0084 |
Kenyan Shilling (KES) | 36.745 KES | 1 KES = 0.0272 |
North Korean Won (KPW) | 34.4898 KPW | 1 KPW = 0.029 |
Colombian Peso (COP) | 1164.5595 COP | 1 COP = 0.0009 |
Comoran Franc (KMF) | 121.5965 KMF | 1 KMF = 0.0082 |
Costa Rican Colon (CRC) | 143.0478 CRC | 1 CRC = 0.007 |
Cuban Peso (CUP) | 6.3661 CUP | 1 CUP = 0.1571 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0816 KWD | 1 KWD = 12.2549 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 23.2389 KGS | 1 KGS = 0.043 |
Laotian Kip (LAK) | 4693.4713 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesotho Loti (LSL) | 5.2493 LSL | 1 LSL = 0.1905 |
Lebanese Pound (LBP) | 3980.4186 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
Liberian Dollar (LRD) | 44.8391 LRD | 1 LRD = 0.0223 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.2787 LYD | 1 LYD = 0.782 |
Macau Pataca (MOP) | 2.139 MOP | 1 MOP = 0.4675 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1164.7896 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
Malawian Kwacha (MWK) | 269.4241 MWK | 1 MWK = 0.0037 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.0909 MVR | 1 MVR = 0.2444 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.6992 MAD | 1 MAD = 0.3705 |
Mauritian Rupee (MUR) | 12.1647 MUR | 1 MUR = 0.0822 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.6972 MDL | 1 MDL = 0.2129 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 911.1283 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Mozambican Metical (MZN) | 16.7652 MZN | 1 MZN = 0.0596 |
Myanmar Kyat (MMK) | 555.5032 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
Namibian Dollar (NAD) | 5.2493 NAD | 1 NAD = 0.1905 |
Nepalese Rupee (NPR) | 35.1165 NPR | 1 NPR = 0.0285 |
Nigerian Naira (NGN) | 122.1762 NGN | 1 NGN = 0.0082 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.5911 NIO | 1 NIO = 0.1043 |
Omani Rial (OMR) | 0.1021 OMR | 1 OMR = 9.7943 |
Pakistani Rupee (PKR) | 75.6642 PKR | 1 PKR = 0.0132 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2653 PAB | 1 PAB = 3.7693 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.9666 PGK | 1 PGK = 1.0346 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1922.7006 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9713 PEN | 1 PEN = 1.0295 |
Russian Ruble (RUB) | 21.4076 RUB | 1 RUB = 0.0467 |
Rwandan Franc (RWF) | 296.6784 RWF | 1 RWF = 0.0034 |
Samoan Tala (WST) | 0.7309 WST | 1 WST = 1.3682 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.9949 SAR | 1 SAR = 1.0051 |
Macedonian Denar (MKD) | 15.2716 MKD | 1 MKD = 0.0655 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.3782 SCR | 1 SCR = 0.296 |
Somali Shilling (SOS) | 149.9008 SOS | 1 SOS = 0.0067 |
Emirati Dirham (AED) | 0.9744 AED | 1 AED = 1.0263 |
Serbian Dinar (RSD) | 29.1125 RSD | 1 RSD = 0.0343 |
Central African CFA franc (XAF) | 162.8903 XAF | 1 XAF = 0.0061 |
West African CFA franc (XOF) | 162.352 XOF | 1 XOF = 0.0062 |
Sudanese Pound (SDG) | 159.3243 SDG | 1 SDG = 0.0063 |
Surinamese Dollar (SRD) | 9.7599 SRD | 1 SRD = 0.1025 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2145 SHP | 1 SHP = 4.662 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 5.2493 SZL | 1 SZL = 0.1905 |
Syrian Pound (SYP) | 666.1017 SYP | 1 SYP = 0.0015 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.3684 SBD | 1 SBD = 0.4222 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 76.9381 LKR | 1 LKR = 0.013 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.8925 TJS | 1 TJS = 0.3457 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 625.7962 TZS | 1 TZS = 0.0016 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 8.1483 TWD | 1 TWD = 0.1227 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6479 TOP | 1 TOP = 1.5434 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.7804 TTD | 1 TTD = 0.5617 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.8198 TND | 1 TND = 1.2198 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9272 TMT | 1 TMT = 1.0785 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1000.8489 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 9.7021 UAH | 1 UAH = 0.1031 |
Uruguayan Peso (UYU) | 10.2916 UYU | 1 UYU = 0.0972 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3023.0769 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 31.7482 VUV | 1 VUV = 0.0315 |
Vietnamese Dong (VND) | 6231.5011 VND | 1 VND = 0.0002 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7164 XCD | 1 XCD = 1.3959 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9344 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |