ILS is the official currency code for Israeli Shekel. The last update: 18.11.2025.
*/ ?>Please note: these ILS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 ILS | Inverted Rate, ILS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.4732 AUD | 1 AUD = 2.1133 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 0.5187 BGN | 1 BGN = 1.9279 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.6368 BRL | 1 BRL = 0.6109 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.4332 CAD | 1 CAD = 2.3084 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2436 CHF | 1 CHF = 4.1051 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.193 CNY | 1 CNY = 0.456 |
| Czech Koruna (CZK) | 6.421 CZK | 1 CZK = 0.1557 |
| Danish krone (DKK) | 1.9806 DKK | 1 DKK = 0.5049 |
| Euro (EUR) | 0.2652 EUR | 1 EUR = 3.7707 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2346 GBP | 1 GBP = 4.2626 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.4004 HKD | 1 HKD = 0.4166 |
| Hungarian Forint (HUF) | 102.1314 HUF | 1 HUF = 0.0098 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 5157.4297 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Indian Rupee (INR) | 27.3852 INR | 1 INR = 0.0365 |
| Icelandic Krona (ISK) | 39.0928 ISK | 1 ISK = 0.0256 |
| Japanese Yen (JPY) | 47.5242 JPY | 1 JPY = 0.021 |
| South Korean Won (KRW) | 447.4564 KRW | 1 KRW = 0.0022 |
| Mexican Peso (MXN) | 5.6773 MXN | 1 MXN = 0.1761 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.2765 MYR | 1 MYR = 0.7834 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.1109 NOK | 1 NOK = 0.3215 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.5434 NZD | 1 NZD = 1.8403 |
| Philippine Peso (PHP) | 18.2053 PHP | 1 PHP = 0.0549 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.1226 PLN | 1 PLN = 0.8908 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.3489 RON | 1 RON = 0.7413 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.9133 SEK | 1 SEK = 0.3433 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4011 SGD | 1 SGD = 2.4931 |
| Thai Baht (THB) | 10.0106 THB | 1 THB = 0.0999 |
| Turkish Lira (TRY) | 13.0766 TRY | 1 TRY = 0.0765 |
| United States Dollar (USD) | 0.3089 USD | 1 USD = 3.2373 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2271 XDR | 1 XDR = 4.4033 |
| South African Rand (ZAR) | 5.2935 ZAR | 1 ZAR = 0.1889 |
| Afghan Afghani (AFN) | 20.3068 AFN | 1 AFN = 0.0492 |
| Albanian Lek (ALL) | 25.4257 ALL | 1 ALL = 0.0393 |
| Algerian Dinar (DZD) | 39.5211 DZD | 1 DZD = 0.0253 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 278.0858 AOA | 1 AOA = 0.0036 |
| Argentine Peso (ARS) | 434.4384 ARS | 1 ARS = 0.0023 |
| Armenian Dram (AMD) | 116.3435 AMD | 1 AMD = 0.0086 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.5426 AWG | 1 AWG = 1.843 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5167 AZN | 1 AZN = 1.9354 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3049 BSD | 1 BSD = 3.2798 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1149 BHD | 1 BHD = 8.7032 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 37.1027 BDT | 1 BDT = 0.027 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.6091 BBD | 1 BBD = 1.6418 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.6098 BZD | 1 BZD = 1.6399 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.0372 BYN | 1 BYN = 0.9641 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 27.0392 BTN | 1 BTN = 0.037 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.0915 BOB | 1 BOB = 0.4781 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5161 BAM | 1 BAM = 1.9376 |
| Burundi Franc (BIF) | 895.537 BIF | 1 BIF = 0.0011 |
| Congolese Franc (CDF) | 683.5214 CDF | 1 CDF = 0.0015 |
| Dominican Peso (DOP) | 19.4564 DOP | 1 DOP = 0.0514 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 54.1445 DJF | 1 DJF = 0.0185 |
| Egyptian Pound (EGP) | 14.3865 EGP | 1 EGP = 0.0695 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.5734 ERN | 1 ERN = 0.2187 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 46.3811 ETB | 1 ETB = 0.0216 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.713 FJD | 1 FJD = 1.4025 |
| French Pacific Franc (XPF) | 31.397 XPF | 1 XPF = 0.0319 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 22.3767 GMD | 1 GMD = 0.0447 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.3166 GHS | 1 GHS = 0.3015 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2325 GIP | 1 GIP = 4.3011 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.8173 GEL | 1 GEL = 1.2235 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.3341 GTQ | 1 GTQ = 0.4284 |
| Guinean Franc (GNF) | 2640.2138 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 63.4048 GYD | 1 GYD = 0.0158 |
| Haitian Gourde (HTG) | 39.8152 HTG | 1 HTG = 0.0251 |
| Honduran Lempira (HNL) | 7.9889 HNL | 1 HNL = 0.1252 |
| Chilean Peso (CLP) | 286.908 CLP | 1 CLP = 0.0035 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 399.2166 IQD | 1 IQD = 0.0025 |
| Iranian Rial (IRR) | 12803.5892 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 48.6587 JMD | 1 JMD = 0.0206 |
| Yemeni Rial (YER) | 72.6686 YER | 1 YER = 0.0138 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2158 JOD | 1 JOD = 4.6339 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2523 KYD | 1 KYD = 3.9635 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1222.1165 KHR | 1 KHR = 0.0008 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 29.1017 CVE | 1 CVE = 0.0344 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.109 QAR | 1 QAR = 0.9017 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 161.4128 KZT | 1 KZT = 0.0062 |
| Kenyan Shilling (KES) | 39.313 KES | 1 KES = 0.0254 |
| North Korean Won (KPW) | 39.6309 KPW | 1 KPW = 0.0252 |
| Colombian Peso (COP) | 1174.2868 COP | 1 COP = 0.0009 |
| Comoran Franc (KMF) | 129.8483 KMF | 1 KMF = 0.0077 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 151.7967 CRC | 1 CRC = 0.0066 |
| Cuban Peso (CUP) | 7.3167 CUP | 1 CUP = 0.1367 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0935 KWD | 1 KWD = 10.6952 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 26.6597 KGS | 1 KGS = 0.0375 |
| Laotian Kip (LAK) | 6585.641 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Lesotho Loti (LSL) | 5.2891 LSL | 1 LSL = 0.1891 |
| Lebanese Pound (LBP) | 27323.4043 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 55.7911 LRD | 1 LRD = 0.0179 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.6583 LYD | 1 LYD = 0.603 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.4405 MOP | 1 MOP = 0.4098 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1354.07 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 523.3089 MWK | 1 MWK = 0.0019 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.7006 MVR | 1 MVR = 0.2127 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.8286 MAD | 1 MAD = 0.3535 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 13.9169 MUR | 1 MUR = 0.0719 |
| Moldovan Leu (MDL) | 5.1368 MDL | 1 MDL = 0.1947 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1092.9362 MNT | 1 MNT = 0.0009 |
| Mozambican Metical (MZN) | 19.2823 MZN | 1 MZN = 0.0519 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 638.2704 MMK | 1 MMK = 0.0016 |
| Namibian Dollar (NAD) | 5.2891 NAD | 1 NAD = 0.1891 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 43.2974 NPR | 1 NPR = 0.0231 |
| Nigerian Naira (NGN) | 440.7001 NGN | 1 NGN = 0.0023 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 11.158 NIO | 1 NIO = 0.0896 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1174 OMR | 1 OMR = 8.5179 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 85.9227 PKR | 1 PKR = 0.0116 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3049 PAB | 1 PAB = 3.2798 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.3261 PGK | 1 PGK = 0.7541 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2154.698 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.032 PEN | 1 PEN = 0.969 |
| Russian Ruble (RUB) | 24.5423 RUB | 1 RUB = 0.0407 |
| Rwandan Franc (RWF) | 440.3978 RWF | 1 RWF = 0.0023 |
| Samoan Tala (WST) | 0.873 WST | 1 WST = 1.1455 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.1433 SAR | 1 SAR = 0.8747 |
| Macedonian Denar (MKD) | 16.0754 MKD | 1 MKD = 0.0622 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 4.4161 SCR | 1 SCR = 0.2264 |
| Somali Shilling (SOS) | 173.1615 SOS | 1 SOS = 0.0058 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.1196 AED | 1 AED = 0.8932 |
| Serbian Dinar (RSD) | 30.8791 RSD | 1 RSD = 0.0324 |
| Central African CFA franc (XAF) | 173.1194 XAF | 1 XAF = 0.0058 |
| West African CFA franc (XOF) | 175.0068 XOF | 1 XOF = 0.0057 |
| Sudanese Pound (SDG) | 182.4925 SDG | 1 SDG = 0.0055 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 12.037 SRD | 1 SRD = 0.0831 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2325 SHP | 1 SHP = 4.3011 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 5.2891 SZL | 1 SZL = 0.1891 |
| Syrian Pound (SYP) | 3370.2498 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.5571 SBD | 1 SBD = 0.3911 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 92.8024 LKR | 1 LKR = 0.0108 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.7893 TJS | 1 TJS = 0.3585 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 743.8601 TZS | 1 TZS = 0.0013 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 9.3702 TWD | 1 TWD = 0.1067 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.7355 TOP | 1 TOP = 1.3596 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.0488 TTD | 1 TTD = 0.4881 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.8978 TND | 1 TND = 1.1138 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.0654 TMT | 1 TMT = 0.9386 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1060.2708 UGX | 1 UGX = 0.0009 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 12.7715 UAH | 1 UAH = 0.0783 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 12.1458 UYU | 1 UYU = 0.0823 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 3658.6895 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 36.2932 VUV | 1 VUV = 0.0276 |
| Vietnamese Dong (VND) | 8021.2367 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.8201 XCD | 1 XCD = 1.2194 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8585 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1305 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0887 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |