ILS is the official currency code for Israeli Shekel. The last update: 21.07.2026.
Please note: these ILS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 ILS | Inverted Rate, ILS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.4965 AUD | 1 AUD = 2.0141 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.7972 BRL | 1 BRL = 0.5564 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.4916 CAD | 1 CAD = 2.0342 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2785 CHF | 1 CHF = 3.5907 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.4103 CNY | 1 CNY = 0.4149 |
| Czech Koruna (CZK) | 7.426 CZK | 1 CZK = 0.1347 |
| Danish krone (DKK) | 2.2849 DKK | 1 DKK = 0.4377 |
| Euro (EUR) | 0.3058 EUR | 1 EUR = 3.2701 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2652 GBP | 1 GBP = 3.7707 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.7907 HKD | 1 HKD = 0.3583 |
| Hungarian Forint (HUF) | 108.1876 HUF | 1 HUF = 0.0092 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 6363.3248 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Indian Rupee (INR) | 33.8361 INR | 1 INR = 0.0296 |
| Icelandic Krona (ISK) | 43.85 ISK | 1 ISK = 0.0228 |
| Japanese Yen (JPY) | 56.7217 JPY | 1 JPY = 0.0176 |
| South Korean Won (KRW) | 536.5607 KRW | 1 KRW = 0.0019 |
| Mexican Peso (MXN) | 6.178 MXN | 1 MXN = 0.1619 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.4121 MYR | 1 MYR = 0.7082 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.2946 NOK | 1 NOK = 0.3035 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.596 NZD | 1 NZD = 1.6779 |
| Philippine Peso (PHP) | 21.9282 PHP | 1 PHP = 0.0456 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.2928 PLN | 1 PLN = 0.7735 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.6063 RON | 1 RON = 0.6225 |
| Swedish Krona (SEK) | 3.2946 SEK | 1 SEK = 0.3035 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4548 SGD | 1 SGD = 2.1988 |
| Thai Baht (THB) | 11.5821 THB | 1 THB = 0.0863 |
| Turkish Lira (TRY) | 16.3421 TRY | 1 TRY = 0.0612 |
| United States Dollar (USD) | 0.3561 USD | 1 USD = 2.8082 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2606 XDR | 1 XDR = 3.8373 |
| South African Rand (ZAR) | 5.779 ZAR | 1 ZAR = 0.173 |
| Afghan Afghani (AFN) | 22.7255 AFN | 1 AFN = 0.044 |
| Albanian Lek (ALL) | 29.1501 ALL | 1 ALL = 0.0343 |
| Algerian Dinar (DZD) | 47.2032 DZD | 1 DZD = 0.0212 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 325.1313 AOA | 1 AOA = 0.0031 |
| Argentine Peso (ARS) | 501.7568 ARS | 1 ARS = 0.002 |
| Armenian Dram (AMD) | 130.7625 AMD | 1 AMD = 0.0076 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.6339 AWG | 1 AWG = 1.5775 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6037 AZN | 1 AZN = 1.6565 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3561 BSD | 1 BSD = 2.8082 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1342 BHD | 1 BHD = 7.4516 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 43.5389 BDT | 1 BDT = 0.023 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.7116 BBD | 1 BBD = 1.4053 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.7124 BZD | 1 BZD = 1.4037 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.0569 BYN | 1 BYN = 0.9462 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 33.8345 BTN | 1 BTN = 0.0296 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.4428 BOB | 1 BOB = 0.4094 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5981 BAM | 1 BAM = 1.672 |
| Burundi Franc (BIF) | 1056.781 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
| Congolese Franc (CDF) | 806.2975 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
| Dominican Peso (DOP) | 20.71 DOP | 1 DOP = 0.0483 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 63.2538 DJF | 1 DJF = 0.0158 |
| Egyptian Pound (EGP) | 18.5803 EGP | 1 EGP = 0.0538 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 5.3424 ERN | 1 ERN = 0.1872 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 56.2618 ETB | 1 ETB = 0.0178 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.7975 FJD | 1 FJD = 1.2539 |
| French Pacific Franc (XPF) | 36.3806 XPF | 1 XPF = 0.0275 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 26.3193 GMD | 1 GMD = 0.038 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 4.1766 GHS | 1 GHS = 0.2394 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2652 GIP | 1 GIP = 3.7707 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.9374 GEL | 1 GEL = 1.0668 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.7132 GTQ | 1 GTQ = 0.3686 |
| Guinean Franc (GNF) | 3109.7152 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 74.0379 GYD | 1 GYD = 0.0135 |
| Haitian Gourde (HTG) | 46.4241 HTG | 1 HTG = 0.0215 |
| Honduran Lempira (HNL) | 9.4762 HNL | 1 HNL = 0.1055 |
| Chilean Peso (CLP) | 316.2692 CLP | 1 CLP = 0.0032 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 466.3694 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
| Iranian Rial (IRR) | 479096.7742 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 55.7759 JMD | 1 JMD = 0.0179 |
| Yemeni Rial (YER) | 84.8686 YER | 1 YER = 0.0118 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2521 JOD | 1 JOD = 3.9667 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2947 KYD | 1 KYD = 3.3933 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1431.9321 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 33.7162 CVE | 1 CVE = 0.0297 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.2955 QAR | 1 QAR = 0.7719 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 173.9925 KZT | 1 KZT = 0.0057 |
| Kenyan Shilling (KES) | 46.0327 KES | 1 KES = 0.0217 |
| North Korean Won (KPW) | 46.2996 KPW | 1 KPW = 0.0216 |
| Colombian Peso (COP) | 1295.7599 COP | 1 COP = 0.0008 |
| Comoran Franc (KMF) | 150.4457 KMF | 1 KMF = 0.0066 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 160.7011 CRC | 1 CRC = 0.0062 |
| Cuban Peso (CUP) | 8.5475 CUP | 1 CUP = 0.117 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1092 KWD | 1 KWD = 9.1575 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 31.1454 KGS | 1 KGS = 0.0321 |
| Laotian Kip (LAK) | 7767.7824 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 5.779 LSL | 1 LSL = 0.173 |
| Lebanese Pound (LBP) | 31871.2446 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 64.9239 LRD | 1 LRD = 0.0154 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.2544 LYD | 1 LYD = 0.4436 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.875 MOP | 1 MOP = 0.3478 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1492.3633 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 611.6969 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.4926 MVR | 1 MVR = 0.1821 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.2728 MAD | 1 MAD = 0.3055 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 16.8173 MUR | 1 MUR = 0.0595 |
| Moldovan Leu (MDL) | 6.1271 MDL | 1 MDL = 0.1632 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1271.3576 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Mozambican Metical (MZN) | 22.5262 MZN | 1 MZN = 0.0444 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 745.6572 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
| Namibian Dollar (NAD) | 5.779 NAD | 1 NAD = 0.173 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 54.1333 NPR | 1 NPR = 0.0185 |
| Nigerian Naira (NGN) | 488.5526 NGN | 1 NGN = 0.002 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 13.0349 NIO | 1 NIO = 0.0767 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1371 OMR | 1 OMR = 7.2939 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 99.1191 PKR | 1 PKR = 0.0101 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3561 PAB | 1 PAB = 2.8082 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.6063 PGK | 1 PGK = 0.6225 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2131.4581 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.2094 PEN | 1 PEN = 0.8269 |
| Russian Ruble (RUB) | 25.4184 RUB | 1 RUB = 0.0393 |
| Rwandan Franc (RWF) | 519.6641 RWF | 1 RWF = 0.0019 |
| Samoan Tala (WST) | 0.9884 WST | 1 WST = 1.0117 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.3363 SAR | 1 SAR = 0.7483 |
| Macedonian Denar (MKD) | 18.7938 MKD | 1 MKD = 0.0532 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 5.1605 SCR | 1 SCR = 0.1938 |
| Somali Shilling (SOS) | 202.2882 SOS | 1 SOS = 0.0049 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.3079 AED | 1 AED = 0.7646 |
| Serbian Dinar (RSD) | 35.8675 RSD | 1 RSD = 0.0279 |
| Central African CFA franc (XAF) | 200.5401 XAF | 1 XAF = 0.005 |
| West African CFA franc (XOF) | 200.1617 XOF | 1 XOF = 0.005 |
| Sudanese Pound (SDG) | 213.1703 SDG | 1 SDG = 0.0047 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 13.2307 SRD | 1 SRD = 0.0756 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2652 SHP | 1 SHP = 3.7707 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 5.779 SZL | 1 SZL = 0.173 |
| Syrian Pound (SYP) | 39.3541 SYP | 1 SYP = 0.0254 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.9122 SBD | 1 SBD = 0.3434 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 117.5372 LKR | 1 LKR = 0.0085 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.2888 TJS | 1 TJS = 0.3041 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 929.5281 TZS | 1 TZS = 0.0011 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 11.1726 TWD | 1 TWD = 0.0895 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.8708 TOP | 1 TOP = 1.1484 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.4064 TTD | 1 TTD = 0.4156 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.029 TND | 1 TND = 0.9718 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.2447 TMT | 1 TMT = 0.8034 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1340.9173 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 15.7671 UAH | 1 UAH = 0.0634 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 14.278 UYU | 1 UYU = 0.07 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4262.9162 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 41.2556 VUV | 1 VUV = 0.0242 |
| Vietnamese Dong (VND) | 9350.2896 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.9581 XCD | 1 XCD = 1.0437 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |