ILS is the official currency code for Israeli Shekel. The last update: 15.07.2025.
*/ ?>Please note: these ILS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 ILS | Inverted Rate, ILS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4531 AUD | 1 AUD = 2.207 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4978 BGN | 1 BGN = 2.0088 |
Brazilian Real (BRL) | 1.6554 BRL | 1 BRL = 0.6041 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.4069 CAD | 1 CAD = 2.4576 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2368 CHF | 1 CHF = 4.223 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.1318 CNY | 1 CNY = 0.4691 |
Czech Koruna (CZK) | 6.274 CZK | 1 CZK = 0.1594 |
Danish krone (DKK) | 1.8995 DKK | 1 DKK = 0.5265 |
Euro (EUR) | 0.2545 EUR | 1 EUR = 3.9293 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2206 GBP | 1 GBP = 4.5331 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.3349 HKD | 1 HKD = 0.4283 |
Hungarian Forint (HUF) | 101.8341 HUF | 1 HUF = 0.0098 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4833.5901 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Indian Rupee (INR) | 25.5852 INR | 1 INR = 0.0391 |
Icelandic Krona (ISK) | 36.2449 ISK | 1 ISK = 0.0276 |
Japanese Yen (JPY) | 43.822 JPY | 1 JPY = 0.0228 |
South Korean Won (KRW) | 410.871 KRW | 1 KRW = 0.0024 |
Mexican Peso (MXN) | 5.5571 MXN | 1 MXN = 0.1799 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.2652 MYR | 1 MYR = 0.7904 |
Norwegian Krone (NOK) | 3.0034 NOK | 1 NOK = 0.333 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4967 NZD | 1 NZD = 2.0133 |
Philippine Peso (PHP) | 16.8556 PHP | 1 PHP = 0.0593 |
Polish Zloty (PLN) | 1.0838 PLN | 1 PLN = 0.9227 |
Romanian New Leu (RON) | 1.2928 RON | 1 RON = 0.7735 |
Swedish Krona (SEK) | 2.8518 SEK | 1 SEK = 0.3507 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.381 SGD | 1 SGD = 2.6247 |
Thai Baht (THB) | 9.6431 THB | 1 THB = 0.1037 |
Turkish Lira (TRY) | 11.9548 TRY | 1 TRY = 0.0836 |
United States Dollar (USD) | 0.2975 USD | 1 USD = 3.3613 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2172 XDR | 1 XDR = 4.6041 |
South African Rand (ZAR) | 5.3169 ZAR | 1 ZAR = 0.1881 |
Afghan Afghani (AFN) | 20.8266 AFN | 1 AFN = 0.048 |
Albanian Lek (ALL) | 24.7397 ALL | 1 ALL = 0.0404 |
Algerian Dinar (DZD) | 38.4083 DZD | 1 DZD = 0.026 |
Angolan Kwanza (AOA) | 270.7812 AOA | 1 AOA = 0.0037 |
Argentine Peso (ARS) | 352.67 ARS | 1 ARS = 0.0028 |
Armenian Dram (AMD) | 113.147 AMD | 1 AMD = 0.0088 |
Aruban Florin (AWG) | 0.5286 AWG | 1 AWG = 1.8918 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5034 AZN | 1 AZN = 1.9865 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.297 BSD | 1 BSD = 3.367 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.112 BHD | 1 BHD = 8.9286 |
Bangladesh Taka (BDT) | 36.4238 BDT | 1 BDT = 0.0275 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5933 BBD | 1 BBD = 1.6855 |
Belize Dollar (BZD) | 0.594 BZD | 1 BZD = 1.6835 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.9832 BYN | 1 BYN = 1.0171 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 25.4596 BTN | 1 BTN = 0.0393 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.0344 BOB | 1 BOB = 0.4915 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4958 BAM | 1 BAM = 2.0169 |
Burundi Franc (BIF) | 873.8162 BIF | 1 BIF = 0.0011 |
Congolese Franc (CDF) | 852.9092 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
Dominican Peso (DOP) | 17.5984 DOP | 1 DOP = 0.0568 |
Djiboutian Franc (DJF) | 52.7404 DJF | 1 DJF = 0.019 |
Egyptian Pound (EGP) | 14.7118 EGP | 1 EGP = 0.068 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 4.456 ERN | 1 ERN = 0.2244 |
Ethiopian Birr (ETB) | 39.9949 ETB | 1 ETB = 0.025 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.6742 FJD | 1 FJD = 1.4832 |
French Pacific Franc (XPF) | 30.1635 XPF | 1 XPF = 0.0332 |
Gambian Dalasi (GMD) | 21.515 GMD | 1 GMD = 0.0465 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.059 GHS | 1 GHS = 0.3269 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2168 GIP | 1 GIP = 4.6125 |
Georgian Lari (GEL) | 0.7994 GEL | 1 GEL = 1.2509 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.2806 GTQ | 1 GTQ = 0.4385 |
Guinean Franc (GNF) | 2562.9085 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyanese Dollar (GYD) | 61.7641 GYD | 1 GYD = 0.0162 |
Haitian Gourde (HTG) | 38.6973 HTG | 1 HTG = 0.0258 |
Honduran Lempira (HNL) | 7.7387 HNL | 1 HNL = 0.1292 |
Chilean Peso (CLP) | 278.5968 CLP | 1 CLP = 0.0036 |
Iraqi Dinar (IQD) | 388.7237 IQD | 1 IQD = 0.0026 |
Iranian Rial (IRR) | 12473.161 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 47.3974 JMD | 1 JMD = 0.0211 |
Yemeni Rial (YER) | 71.8589 YER | 1 YER = 0.0139 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2103 JOD | 1 JOD = 4.7551 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2457 KYD | 1 KYD = 4.07 |
Cambodian Riel (KHR) | 1187.3581 KHR | 1 KHR = 0.0008 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 27.954 CVE | 1 CVE = 0.0358 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.0814 QAR | 1 QAR = 0.9247 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 154.304 KZT | 1 KZT = 0.0065 |
Kenyan Shilling (KES) | 38.3075 KES | 1 KES = 0.0261 |
North Korean Won (KPW) | 38.6045 KPW | 1 KPW = 0.0259 |
Colombian Peso (COP) | 1212.3671 COP | 1 COP = 0.0008 |
Comoran Franc (KMF) | 124.5583 KMF | 1 KMF = 0.008 |
Costa Rican Colon (CRC) | 149.1324 CRC | 1 CRC = 0.0067 |
Cuban Peso (CUP) | 7.1272 CUP | 1 CUP = 0.1403 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0908 KWD | 1 KWD = 11.0132 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 25.9224 KGS | 1 KGS = 0.0386 |
Laotian Kip (LAK) | 6369.5431 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesotho Loti (LSL) | 5.2811 LSL | 1 LSL = 0.1894 |
Lebanese Pound (LBP) | 26584.7458 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 58.8004 LRD | 1 LRD = 0.017 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.6042 LYD | 1 LYD = 0.6234 |
Macau Pataca (MOP) | 2.4011 MOP | 1 MOP = 0.4165 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1295.478 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawian Kwacha (MWK) | 510.0813 MWK | 1 MWK = 0.002 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.5796 MVR | 1 MVR = 0.2184 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.6801 MAD | 1 MAD = 0.3731 |
Mauritian Rupee (MUR) | 13.3396 MUR | 1 MUR = 0.075 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.9519 MDL | 1 MDL = 0.2019 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1063.3898 MNT | 1 MNT = 0.0009 |
Mozambican Metical (MZN) | 18.7833 MZN | 1 MZN = 0.0532 |
Myanmar Kyat (MMK) | 621.7421 MMK | 1 MMK = 0.0016 |
Namibian Dollar (NAD) | 5.2811 NAD | 1 NAD = 0.1894 |
Nepalese Rupee (NPR) | 40.7456 NPR | 1 NPR = 0.0245 |
Nigerian Naira (NGN) | 455.2975 NGN | 1 NGN = 0.0022 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 10.869 NIO | 1 NIO = 0.092 |
Omani Rial (OMR) | 0.1143 OMR | 1 OMR = 8.7489 |
Pakistani Rupee (PKR) | 84.5781 PKR | 1 PKR = 0.0118 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.297 PAB | 1 PAB = 3.367 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.268 PGK | 1 PGK = 0.7886 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2361.3097 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.0539 PEN | 1 PEN = 0.9489 |
Russian Ruble (RUB) | 23.3026 RUB | 1 RUB = 0.0429 |
Rwandan Franc (RWF) | 427.3842 RWF | 1 RWF = 0.0023 |
Samoan Tala (WST) | 0.8372 WST | 1 WST = 1.1945 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.1138 SAR | 1 SAR = 0.8978 |
Macedonian Denar (MKD) | 15.5312 MKD | 1 MKD = 0.0644 |
Seychellois Rupee (SCR) | 4.2943 SCR | 1 SCR = 0.2329 |
Somali Shilling (SOS) | 168.6786 SOS | 1 SOS = 0.0059 |
Emirati Dirham (AED) | 1.0906 AED | 1 AED = 0.9169 |
Serbian Dinar (RSD) | 29.6573 RSD | 1 RSD = 0.0337 |
Central African CFA franc (XAF) | 166.2868 XAF | 1 XAF = 0.006 |
West African CFA franc (XOF) | 165.2792 XOF | 1 XOF = 0.0061 |
Sudanese Pound (SDG) | 177.8093 SDG | 1 SDG = 0.0056 |
Surinamese Dollar (SRD) | 11.1362 SRD | 1 SRD = 0.0898 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2168 SHP | 1 SHP = 4.6125 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 5.2811 SZL | 1 SZL = 0.1894 |
Syrian Pound (SYP) | 3860.4479 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.6732 SBD | 1 SBD = 0.3741 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 89.0687 LKR | 1 LKR = 0.0112 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.9249 TJS | 1 TJS = 0.3419 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 775.0463 TZS | 1 TZS = 0.0013 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 8.6744 TWD | 1 TWD = 0.1153 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.7218 TOP | 1 TOP = 1.3854 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.9924 TTD | 1 TTD = 0.5019 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.8576 TND | 1 TND = 1.166 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.0377 TMT | 1 TMT = 0.9637 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1066.1003 UGX | 1 UGX = 0.0009 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 12.366 UAH | 1 UAH = 0.0809 |
Uruguayan Peso (UYU) | 11.935 UYU | 1 UYU = 0.0838 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3750.1494 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 34.8053 VUV | 1 VUV = 0.0287 |
Vietnamese Dong (VND) | 7756.2121 VND | 1 VND = 0.0001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7988 XCD | 1 XCD = 1.2519 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8559 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1551 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0741 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0058 EUR |