ILS is the official currency code for Israeli Shekel. The last update: 16.03.2026.
*/ ?>Please note: these ILS exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 ILS | Inverted Rate, ILS |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.4539 AUD | 1 AUD = 2.2031 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.676 BRL | 1 BRL = 0.5967 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.4383 CAD | 1 CAD = 2.2815 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2518 CHF | 1 CHF = 3.9714 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.2061 CNY | 1 CNY = 0.4533 |
| Czech Koruna (CZK) | 6.808 CZK | 1 CZK = 0.1469 |
| Danish krone (DKK) | 2.082 DKK | 1 DKK = 0.4803 |
| Euro (EUR) | 0.2786 EUR | 1 EUR = 3.5894 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.241 GBP | 1 GBP = 4.1494 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.5039 HKD | 1 HKD = 0.3994 |
| Hungarian Forint (HUF) | 108.9978 HUF | 1 HUF = 0.0092 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 5420.3822 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Indian Rupee (INR) | 29.555 INR | 1 INR = 0.0338 |
| Icelandic Krona (ISK) | 40.177 ISK | 1 ISK = 0.0249 |
| Japanese Yen (JPY) | 50.9581 JPY | 1 JPY = 0.0196 |
| South Korean Won (KRW) | 477.0848 KRW | 1 KRW = 0.0021 |
| Mexican Peso (MXN) | 5.6971 MXN | 1 MXN = 0.1755 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.26 MYR | 1 MYR = 0.7937 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.1101 NOK | 1 NOK = 0.3215 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.5486 NZD | 1 NZD = 1.8228 |
| Philippine Peso (PHP) | 19.0658 PHP | 1 PHP = 0.0524 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.1888 PLN | 1 PLN = 0.8412 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.4195 RON | 1 RON = 0.7045 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.9965 SEK | 1 SEK = 0.3337 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4092 SGD | 1 SGD = 2.4438 |
| Thai Baht (THB) | 10.3002 THB | 1 THB = 0.0971 |
| Turkish Lira (TRY) | 14.1368 TRY | 1 TRY = 0.0707 |
| United States Dollar (USD) | 0.3199 USD | 1 USD = 3.126 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2347 XDR | 1 XDR = 4.2608 |
| South African Rand (ZAR) | 5.3691 ZAR | 1 ZAR = 0.1863 |
| Afghan Afghani (AFN) | 20.9503 AFN | 1 AFN = 0.0477 |
| Albanian Lek (ALL) | 26.9453 ALL | 1 ALL = 0.0371 |
| Algerian Dinar (DZD) | 42.8607 DZD | 1 DZD = 0.0233 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 302.3091 AOA | 1 AOA = 0.0033 |
| Argentine Peso (ARS) | 465.9822 ARS | 1 ARS = 0.0021 |
| Armenian Dram (AMD) | 123.9621 AMD | 1 AMD = 0.0081 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.5899 AWG | 1 AWG = 1.6952 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5618 AZN | 1 AZN = 1.78 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3314 BSD | 1 BSD = 3.0175 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1249 BHD | 1 BHD = 8.0064 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 40.3365 BDT | 1 BDT = 0.0248 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.6623 BBD | 1 BBD = 1.5099 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.663 BZD | 1 BZD = 1.5083 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.9564 BYN | 1 BYN = 1.0456 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 30.1733 BTN | 1 BTN = 0.0331 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.2701 BOB | 1 BOB = 0.4405 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.5492 BAM | 1 BAM = 1.8208 |
| Burundi Franc (BIF) | 979.2865 BIF | 1 BIF = 0.001 |
| Congolese Franc (CDF) | 705.9311 CDF | 1 CDF = 0.0014 |
| Dominican Peso (DOP) | 19.9227 DOP | 1 DOP = 0.0502 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 58.8622 DJF | 1 DJF = 0.017 |
| Egyptian Pound (EGP) | 15.8758 EGP | 1 EGP = 0.063 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 4.973 ERN | 1 ERN = 0.2011 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 50.8971 ETB | 1 ETB = 0.0196 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.7366 FJD | 1 FJD = 1.3576 |
| French Pacific Franc (XPF) | 33.4053 XPF | 1 XPF = 0.0299 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 24.4769 GMD | 1 GMD = 0.0409 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 3.5293 GHS | 1 GHS = 0.2833 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2461 GIP | 1 GIP = 4.0634 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.8763 GEL | 1 GEL = 1.1412 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.5384 GTQ | 1 GTQ = 0.3939 |
| Guinean Franc (GNF) | 2897.0213 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 68.9348 GYD | 1 GYD = 0.0145 |
| Haitian Gourde (HTG) | 43.2391 HTG | 1 HTG = 0.0231 |
| Honduran Lempira (HNL) | 8.765 HNL | 1 HNL = 0.1141 |
| Chilean Peso (CLP) | 288.8417 CLP | 1 CLP = 0.0035 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 434.0176 IQD | 1 IQD = 0.0023 |
| Iranian Rial (IRR) | 436410.2564 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 51.3773 JMD | 1 JMD = 0.0195 |
| Yemeni Rial (YER) | 78.9059 YER | 1 YER = 0.0127 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2347 JOD | 1 JOD = 4.2608 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.2743 KYD | 1 KYD = 3.6456 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1326.8369 KHR | 1 KHR = 0.0008 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 30.9595 CVE | 1 CVE = 0.0323 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.2079 QAR | 1 QAR = 0.8279 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 164.8426 KZT | 1 KZT = 0.0061 |
| Kenyan Shilling (KES) | 42.7209 KES | 1 KES = 0.0234 |
| North Korean Won (KPW) | 43.0859 KPW | 1 KPW = 0.0232 |
| Colombian Peso (COP) | 1245.7457 COP | 1 COP = 0.0008 |
| Comoran Franc (KMF) | 138.1213 KMF | 1 KMF = 0.0072 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 155.5759 CRC | 1 CRC = 0.0064 |
| Cuban Peso (CUP) | 7.9544 CUP | 1 CUP = 0.1257 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1012 KWD | 1 KWD = 9.8814 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 28.9838 KGS | 1 KGS = 0.0345 |
| Laotian Kip (LAK) | 7062.2407 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 5.2898 LSL | 1 LSL = 0.189 |
| Lebanese Pound (LBP) | 29600 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 60.6503 LRD | 1 LRD = 0.0165 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.0883 LYD | 1 LYD = 0.4789 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.6709 MOP | 1 MOP = 0.3744 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1385.1475 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 569.2308 MWK | 1 MWK = 0.0018 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.1111 MVR | 1 MVR = 0.1957 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.0352 MAD | 1 MAD = 0.3295 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 15.3188 MUR | 1 MUR = 0.0653 |
| Moldovan Leu (MDL) | 5.6264 MDL | 1 MDL = 0.1777 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1181.9444 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Mozambican Metical (MZN) | 21.0957 MZN | 1 MZN = 0.0474 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 693.915 MMK | 1 MMK = 0.0014 |
| Namibian Dollar (NAD) | 5.2898 NAD | 1 NAD = 0.189 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 48.2426 NPR | 1 NPR = 0.0207 |
| Nigerian Naira (NGN) | 450.8609 NGN | 1 NGN = 0.0022 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 12.1305 NIO | 1 NIO = 0.0824 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1276 OMR | 1 OMR = 7.837 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 92.5377 PKR | 1 PKR = 0.0108 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3314 PAB | 1 PAB = 3.0175 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.4717 PGK | 1 PGK = 0.6795 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2132.8321 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.1117 PEN | 1 PEN = 0.8995 |
| Russian Ruble (RUB) | 25.5613 RUB | 1 RUB = 0.0391 |
| Rwandan Franc (RWF) | 481.471 RWF | 1 RWF = 0.0021 |
| Samoan Tala (WST) | 0.9176 WST | 1 WST = 1.0898 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.2432 SAR | 1 SAR = 0.8044 |
| Macedonian Denar (MKD) | 17.2446 MKD | 1 MKD = 0.058 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 4.5296 SCR | 1 SCR = 0.2208 |
| Somali Shilling (SOS) | 188.2535 SOS | 1 SOS = 0.0053 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.217 AED | 1 AED = 0.8217 |
| Serbian Dinar (RSD) | 32.9287 RSD | 1 RSD = 0.0304 |
| Central African CFA franc (XAF) | 184.1991 XAF | 1 XAF = 0.0054 |
| West African CFA franc (XOF) | 182.8633 XOF | 1 XOF = 0.0055 |
| Sudanese Pound (SDG) | 198.3799 SDG | 1 SDG = 0.005 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 12.47 SRD | 1 SRD = 0.0802 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2461 SHP | 1 SHP = 4.0634 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 5.2898 SZL | 1 SZL = 0.189 |
| Syrian Pound (SYP) | 36.6235 SYP | 1 SYP = 0.0273 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.7102 SBD | 1 SBD = 0.369 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 102.4838 LKR | 1 LKR = 0.0098 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.1129 TJS | 1 TJS = 0.3212 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 835.2349 TZS | 1 TZS = 0.0012 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 10.4001 TWD | 1 TWD = 0.0962 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.805 TOP | 1 TOP = 1.2422 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.2292 TTD | 1 TTD = 0.4486 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.9461 TND | 1 TND = 1.057 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.1582 TMT | 1 TMT = 0.8634 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1193.13 UGX | 1 UGX = 0.0008 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 14.2848 UAH | 1 UAH = 0.07 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 12.7271 UYU | 1 UYU = 0.0786 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4030.7874 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 38.546 VUV | 1 VUV = 0.0259 |
| Vietnamese Dong (VND) | 8630.8316 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.8916 XCD | 1 XCD = 1.1216 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |