IRR is the official currency code for Iranian Rial. The last update: 18.11.2025.
*/ ?>Please note: these IRR exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 10000 IRR | Inverted Rate, IRR |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3696 AUD | 1 AUD = 27056.2771 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 0.4051 BGN | 1 BGN = 24685.2629 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.2784 BRL | 1 BRL = 7822.2778 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3383 CAD | 1 CAD = 29559.5625 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.1902 CHF | 1 CHF = 52576.2355 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.7128 CNY | 1 CNY = 5838.3933 |
| Czech Koruna (CZK) | 5.015 CZK | 1 CZK = 1994.0179 |
| Danish krone (DKK) | 1.5469 DKK | 1 DKK = 6464.542 |
| Euro (EUR) | 0.2071 EUR | 1 EUR = 48285.8522 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.1832 GBP | 1 GBP = 54585.1528 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1.8748 HKD | 1 HKD = 5333.9023 |
| Hungarian Forint (HUF) | 79.7678 HUF | 1 HUF = 125.3639 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4028.1124 IDR | 1 IDR = 2.4826 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.781 ILS | 1 ILS = 12804.0973 |
| Indian Rupee (INR) | 21.3887 INR | 1 INR = 467.5366 |
| Icelandic Krona (ISK) | 30.5327 ISK | 1 ISK = 327.5177 |
| Japanese Yen (JPY) | 37.1179 JPY | 1 JPY = 269.4118 |
| South Korean Won (KRW) | 349.4774 KRW | 1 KRW = 28.6142 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.4341 MXN | 1 MXN = 2255.2491 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.997 MYR | 1 MYR = 10030.0903 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.4297 NOK | 1 NOK = 4115.7345 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.4244 NZD | 1 NZD = 23562.6767 |
| Philippine Peso (PHP) | 14.2189 PHP | 1 PHP = 703.2893 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.8767 PLN | 1 PLN = 11406.4104 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.0536 RON | 1 RON = 9491.268 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.2754 SEK | 1 SEK = 4394.8317 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.3133 SGD | 1 SGD = 31918.2892 |
| Thai Baht (THB) | 7.8186 THB | 1 THB = 1279.0014 |
| Turkish Lira (TRY) | 10.2132 TRY | 1 TRY = 979.1251 |
| United States Dollar (USD) | 0.2413 USD | 1 USD = 41442.1881 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1774 XDR | 1 XDR = 56369.7858 |
| South African Rand (ZAR) | 4.1344 ZAR | 1 ZAR = 2418.7307 |
| Afghan Afghani (AFN) | 15.8602 AFN | 1 AFN = 630.5091 |
| Albanian Lek (ALL) | 19.8582 ALL | 1 ALL = 503.5703 |
| Algerian Dinar (DZD) | 30.8672 DZD | 1 DZD = 323.9685 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 217.1936 AOA | 1 AOA = 46.0419 |
| Argentine Peso (ARS) | 339.3099 ARS | 1 ARS = 29.4716 |
| Armenian Dram (AMD) | 90.8679 AMD | 1 AMD = 110.0499 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4238 AWG | 1 AWG = 23596.0359 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4036 AZN | 1 AZN = 24777.0069 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2381 BSD | 1 BSD = 41999.16 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0898 BHD | 1 BHD = 111358.5746 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 28.9784 BDT | 1 BDT = 345.0846 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.4758 BBD | 1 BBD = 21017.2341 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.4763 BZD | 1 BZD = 20995.1711 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.81 BYN | 1 BYN = 12345.679 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 21.1185 BTN | 1 BTN = 473.5185 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.6336 BOB | 1 BOB = 6121.4496 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4031 BAM | 1 BAM = 24807.74 |
| Burundi Franc (BIF) | 699.4421 BIF | 1 BIF = 14.2971 |
| Congolese Franc (CDF) | 533.8514 CDF | 1 CDF = 18.7318 |
| Dominican Peso (DOP) | 15.196 DOP | 1 DOP = 658.0679 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 42.2886 DJF | 1 DJF = 236.4703 |
| Egyptian Pound (EGP) | 11.2363 EGP | 1 EGP = 889.9727 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 3.5719 ERN | 1 ERN = 2799.6304 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 36.2251 ETB | 1 ETB = 276.0517 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.5569 FJD | 1 FJD = 17956.5452 |
| French Pacific Franc (XPF) | 24.522 XPF | 1 XPF = 407.7971 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 17.4769 GMD | 1 GMD = 572.1839 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 2.5904 GHS | 1 GHS = 3860.4077 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1816 GIP | 1 GIP = 55066.0793 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.6384 GEL | 1 GEL = 15664.1604 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.823 GTQ | 1 GTQ = 5485.4635 |
| Guinean Franc (GNF) | 2062.0888 GNF | 1 GNF = 4.8495 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 49.5211 GYD | 1 GYD = 201.9341 |
| Haitian Gourde (HTG) | 31.0969 HTG | 1 HTG = 321.5755 |
| Honduran Lempira (HNL) | 6.2396 HNL | 1 HNL = 1602.6668 |
| Chilean Peso (CLP) | 224.084 CLP | 1 CLP = 44.6261 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 311.8005 IQD | 1 IQD = 32.0718 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 38.0039 JMD | 1 JMD = 263.1309 |
| Yemeni Rial (YER) | 56.7565 YER | 1 YER = 176.1913 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1686 JOD | 1 JOD = 59311.981 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.197 KYD | 1 KYD = 50761.4213 |
| Cambodian Riel (KHR) | 954.5108 KHR | 1 KHR = 10.4766 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 22.7293 CVE | 1 CVE = 439.9608 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.8661 QAR | 1 QAR = 11546.0109 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 126.0684 KZT | 1 KZT = 79.322 |
| Kenyan Shilling (KES) | 30.7047 KES | 1 KES = 325.683 |
| North Korean Won (KPW) | 30.953 KPW | 1 KPW = 323.0705 |
| Colombian Peso (COP) | 917.1544 COP | 1 COP = 10.9033 |
| Comoran Franc (KMF) | 101.4156 KMF | 1 KMF = 98.6042 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 118.5579 CRC | 1 CRC = 84.347 |
| Cuban Peso (CUP) | 5.7146 CUP | 1 CUP = 1749.9038 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.073 KWD | 1 KWD = 136986.3014 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 20.8221 KGS | 1 KGS = 480.259 |
| Laotian Kip (LAK) | 5143.5897 LAK | 1 LAK = 1.9442 |
| Lesotho Loti (LSL) | 4.131 LSL | 1 LSL = 2420.7214 |
| Lebanese Pound (LBP) | 21340.4255 LBP | 1 LBP = 0.4686 |
| Liberian Dollar (LRD) | 43.5746 LRD | 1 LRD = 229.4915 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.2952 LYD | 1 LYD = 7720.8153 |
| Macau Pataca (MOP) | 1.9061 MOP | 1 MOP = 5246.3145 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1057.5706 MGA | 1 MGA = 9.4556 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 408.7205 MWK | 1 MWK = 24.4666 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.6713 MVR | 1 MVR = 2723.8308 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.2093 MAD | 1 MAD = 4526.3206 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 10.8696 MUR | 1 MUR = 919.9971 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.012 MDL | 1 MDL = 2492.5224 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 853.617 MNT | 1 MNT = 11.7149 |
| Mozambican Metical (MZN) | 15.0601 MZN | 1 MZN = 664.0062 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 498.5089 MMK | 1 MMK = 20.0598 |
| Namibian Dollar (NAD) | 4.131 NAD | 1 NAD = 2420.7214 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 33.8166 NPR | 1 NPR = 295.7128 |
| Nigerian Naira (NGN) | 344.2004 NGN | 1 NGN = 29.0528 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 8.7148 NIO | 1 NIO = 1147.4733 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0917 OMR | 1 OMR = 109051.2541 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 67.1083 PKR | 1 PKR = 149.0129 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2381 PAB | 1 PAB = 41999.16 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.0357 PGK | 1 PGK = 9655.3056 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1682.8859 PYG | 1 PYG = 5.9422 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.806 PEN | 1 PEN = 12406.9479 |
| Russian Ruble (RUB) | 19.1683 RUB | 1 RUB = 521.6947 |
| Rwandan Franc (RWF) | 343.9643 RWF | 1 RWF = 29.0728 |
| Samoan Tala (WST) | 0.6818 WST | 1 WST = 14667.0578 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.893 SAR | 1 SAR = 11198.2083 |
| Macedonian Denar (MKD) | 12.5554 MKD | 1 MKD = 796.47 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.4491 SCR | 1 SCR = 2899.3071 |
| Somali Shilling (SOS) | 135.2445 SOS | 1 SOS = 73.9402 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.8745 AED | 1 AED = 11435.1058 |
| Serbian Dinar (RSD) | 24.1175 RSD | 1 RSD = 414.6367 |
| Central African CFA franc (XAF) | 135.2116 XAF | 1 XAF = 73.9582 |
| West African CFA franc (XOF) | 136.6857 XOF | 1 XOF = 73.1605 |
| Sudanese Pound (SDG) | 142.5323 SDG | 1 SDG = 70.1595 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 9.4012 SRD | 1 SRD = 1063.694 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1816 SHP | 1 SHP = 55066.0793 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 4.131 SZL | 1 SZL = 2420.7214 |
| Syrian Pound (SYP) | 2632.2696 SYP | 1 SYP = 3.799 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.9972 SBD | 1 SBD = 5007.0098 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 72.4816 LKR | 1 LKR = 137.966 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.1785 TJS | 1 TJS = 4590.3144 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 580.9778 TZS | 1 TZS = 17.2124 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 7.3184 TWD | 1 TWD = 1366.4189 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.5745 TOP | 1 TOP = 17406.4404 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.6002 TTD | 1 TTD = 6249.2188 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.7012 TND | 1 TND = 14261.2664 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.8321 TMT | 1 TMT = 12017.7863 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 828.1044 UGX | 1 UGX = 12.0758 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 9.9749 UAH | 1 UAH = 1002.5163 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 9.4862 UYU | 1 UYU = 1054.1629 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 2857.5499 UZS | 1 UZS = 3.4995 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 28.3461 VUV | 1 VUV = 352.7822 |
| Vietnamese Dong (VND) | 6264.8345 VND | 1 VND = 1.5962 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.6405 XCD | 1 XCD = 15612.8025 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8585 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1305 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0887 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |