MAD is the official currency code for Moroccan Dirham. The last update: 09.02.2025.
*/ ?>Please note: these MAD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MAD | Inverted Rate, MAD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.159 AUD | 1 AUD = 6.2893 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1881 BGN | 1 BGN = 5.3163 |
Brazilian Real (BRL) | 0.5761 BRL | 1 BRL = 1.7358 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1431 CAD | 1 CAD = 6.9881 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0906 CHF | 1 CHF = 11.0375 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.7274 CNY | 1 CNY = 1.3748 |
Czech Koruna (CZK) | 2.415 CZK | 1 CZK = 0.4141 |
Danish krone (DKK) | 0.7177 DKK | 1 DKK = 1.3933 |
Euro (EUR) | 0.0962 EUR | 1 EUR = 10.395 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0802 GBP | 1 GBP = 12.4688 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.7775 HKD | 1 HKD = 1.2862 |
Hungarian Forint (HUF) | 39.0145 HUF | 1 HUF = 0.0256 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1624.0753 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.3548 ILS | 1 ILS = 2.8185 |
Indian Rupee (INR) | 8.7361 INR | 1 INR = 0.1145 |
Icelandic Krona (ISK) | 14.1022 ISK | 1 ISK = 0.0709 |
Japanese Yen (JPY) | 15.1744 JPY | 1 JPY = 0.0659 |
South Korean Won (KRW) | 144.4378 KRW | 1 KRW = 0.0069 |
Mexican Peso (MXN) | 2.0483 MXN | 1 MXN = 0.4882 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4432 MYR | 1 MYR = 2.2563 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.1186 NOK | 1 NOK = 0.894 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1759 NZD | 1 NZD = 5.685 |
Philippine Peso (PHP) | 5.7903 PHP | 1 PHP = 0.1727 |
Polish Zloty (PLN) | 0.4039 PLN | 1 PLN = 2.4759 |
Romanian New Leu (RON) | 0.4788 RON | 1 RON = 2.0886 |
Swedish Krona (SEK) | 1.0859 SEK | 1 SEK = 0.9209 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1349 SGD | 1 SGD = 7.4129 |
Thai Baht (THB) | 3.3599 THB | 1 THB = 0.2976 |
Turkish Lira (TRY) | 3.5915 TRY | 1 TRY = 0.2784 |
United States Dollar (USD) | 0.0998 USD | 1 USD = 10.02 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0765 XDR | 1 XDR = 13.0719 |
South African Rand (ZAR) | 1.8393 ZAR | 1 ZAR = 0.5437 |
Afghan Afghani (AFN) | 7.5152 AFN | 1 AFN = 0.1331 |
Albanian Lek (ALL) | 9.5146 ALL | 1 ALL = 0.1051 |
Algerian Dinar (DZD) | 13.4241 DZD | 1 DZD = 0.0745 |
Angolan Kwanza (AOA) | 90.9605 AOA | 1 AOA = 0.011 |
Argentine Peso (ARS) | 104.8177 ARS | 1 ARS = 0.0095 |
Armenian Dram (AMD) | 39.4672 AMD | 1 AMD = 0.0253 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1775 AWG | 1 AWG = 5.6338 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.169 AZN | 1 AZN = 5.9172 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0997 BSD | 1 BSD = 10.0301 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0376 BHD | 1 BHD = 26.5957 |
Bangladesh Taka (BDT) | 12.1577 BDT | 1 BDT = 0.0823 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1992 BBD | 1 BBD = 5.0201 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1995 BZD | 1 BZD = 5.0125 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3302 BYN | 1 BYN = 3.0285 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 8.6333 BTN | 1 BTN = 0.1158 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.6832 BOB | 1 BOB = 1.4637 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1877 BAM | 1 BAM = 5.3277 |
Burundi Franc (BIF) | 291.2446 BIF | 1 BIF = 0.0034 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1775 ANG | 1 ANG = 5.6338 |
Congolese Franc (CDF) | 283.6505 CDF | 1 CDF = 0.0035 |
Dominican Peso (DOP) | 6.1318 DOP | 1 DOP = 0.1631 |
Djiboutian Franc (DJF) | 17.7131 DJF | 1 DJF = 0.0565 |
Egyptian Pound (EGP) | 5.0048 EGP | 1 EGP = 0.1998 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.4963 ERN | 1 ERN = 0.6683 |
Ethiopian Birr (ETB) | 12.5978 ETB | 1 ETB = 0.0794 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2351 FJD | 1 FJD = 4.2535 |
French Pacific Franc (XPF) | 11.4179 XPF | 1 XPF = 0.0876 |
Gambian Dalasi (GMD) | 7.1909 GMD | 1 GMD = 0.1391 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.5256 GHS | 1 GHS = 0.6555 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0802 GIP | 1 GIP = 12.4688 |
Georgian Lari (GEL) | 0.281 GEL | 1 GEL = 3.5587 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.7706 GTQ | 1 GTQ = 1.2977 |
Guinean Franc (GNF) | 857.5994 GNF | 1 GNF = 0.0012 |
Guyanese Dollar (GYD) | 20.8928 GYD | 1 GYD = 0.0479 |
Haitian Gourde (HTG) | 12.9853 HTG | 1 HTG = 0.077 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.5382 HNL | 1 HNL = 0.394 |
Chilean Peso (CLP) | 98.3306 CLP | 1 CLP = 0.0102 |
Iraqi Dinar (IQD) | 130.5547 IQD | 1 IQD = 0.0077 |
Iranian Rial (IRR) | 4189.072 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 15.624 JMD | 1 JMD = 0.064 |
Yemeni Rial (YER) | 24.7616 YER | 1 YER = 0.0404 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0706 JOD | 1 JOD = 14.1643 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0825 KYD | 1 KYD = 12.1212 |
Cambodian Riel (KHR) | 400.232 KHR | 1 KHR = 0.0025 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 10.5828 CVE | 1 CVE = 0.0945 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3635 QAR | 1 QAR = 2.751 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 51.7131 KZT | 1 KZT = 0.0193 |
Kenyan Shilling (KES) | 12.8656 KES | 1 KES = 0.0777 |
North Korean Won (KPW) | 12.9657 KPW | 1 KPW = 0.0771 |
Colombian Peso (COP) | 414.3078 COP | 1 COP = 0.0024 |
Comoran Franc (KMF) | 47.0577 KMF | 1 KMF = 0.0213 |
Costa Rican Colon (CRC) | 50.0518 CRC | 1 CRC = 0.02 |
Cuban Peso (CUP) | 2.3936 CUP | 1 CUP = 0.4178 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0308 KWD | 1 KWD = 32.4675 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 8.7219 KGS | 1 KGS = 0.1147 |
Laotian Kip (LAK) | 2156.25 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.8591 LSL | 1 LSL = 0.5379 |
Lebanese Pound (LBP) | 8911.4391 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 19.5483 LRD | 1 LRD = 0.0512 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.4878 LYD | 1 LYD = 2.05 |
Macau Pataca (MOP) | 0.8005 MOP | 1 MOP = 1.2492 |
Malagasy Ariary (MGA) | 467.9326 MGA | 1 MGA = 0.0021 |
Malawian Kwacha (MWK) | 171.2766 MWK | 1 MWK = 0.0058 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.5382 MVR | 1 MVR = 0.6501 |
Mauritian Rupee (MUR) | 4.6377 MUR | 1 MUR = 0.2156 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.8435 MDL | 1 MDL = 0.5424 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 343.4789 MNT | 1 MNT = 0.0029 |
Mozambican Metical (MZN) | 6.3083 MZN | 1 MZN = 0.1585 |
Myanmar Kyat (MMK) | 208.8197 MMK | 1 MMK = 0.0048 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.8591 NAD | 1 NAD = 0.5379 |
Nepalese Rupee (NPR) | 13.8205 NPR | 1 NPR = 0.0724 |
Nigerian Naira (NGN) | 147.6161 NGN | 1 NGN = 0.0068 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.6504 NIO | 1 NIO = 0.2739 |
Omani Rial (OMR) | 0.0384 OMR | 1 OMR = 26.0417 |
Pakistani Rupee (PKR) | 27.7842 PKR | 1 PKR = 0.036 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0997 PAB | 1 PAB = 10.0301 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.4123 PGK | 1 PGK = 2.4254 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 785.1105 PYG | 1 PYG = 0.0013 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3704 PEN | 1 PEN = 2.6998 |
Russian Ruble (RUB) | 9.7746 RUB | 1 RUB = 0.1023 |
Rwandan Franc (RWF) | 138.6338 RWF | 1 RWF = 0.0072 |
Samoan Tala (WST) | 0.2905 WST | 1 WST = 3.4423 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.374 SAR | 1 SAR = 2.6738 |
Macedonian Denar (MKD) | 5.8814 MKD | 1 MKD = 0.17 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.4298 SCR | 1 SCR = 0.6994 |
Somali Shilling (SOS) | 56.6502 SOS | 1 SOS = 0.0177 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3663 AED | 1 AED = 2.73 |
Serbian Dinar (RSD) | 11.2331 RSD | 1 RSD = 0.089 |
Central African CFA franc (XAF) | 62.9726 XAF | 1 XAF = 0.0159 |
West African CFA franc (XOF) | 63.2696 XOF | 1 XOF = 0.0158 |
Sudanese Pound (SDG) | 59.727 SDG | 1 SDG = 0.0167 |
Surinamese Dollar (SRD) | 3.4668 SRD | 1 SRD = 0.2885 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0802 SHP | 1 SHP = 12.4688 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.8591 SZL | 1 SZL = 0.5379 |
Syrian Pound (SYP) | 1296.5747 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.8905 SBD | 1 SBD = 1.123 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 29.7011 LKR | 1 LKR = 0.0337 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.0873 TJS | 1 TJS = 0.9197 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 252.3247 TZS | 1 TZS = 0.004 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.2768 TWD | 1 TWD = 0.3052 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2468 TOP | 1 TOP = 4.0519 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.6716 TTD | 1 TTD = 1.489 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.3186 TND | 1 TND = 3.1387 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3485 TMT | 1 TMT = 2.8694 |
Ugandan Shilling (UGX) | 366.52 UGX | 1 UGX = 0.0027 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 4.1713 UAH | 1 UAH = 0.2397 |
Uruguayan Peso (UYU) | 4.3146 UYU | 1 UYU = 0.2318 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1288.6873 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 11.5694 VUV | 1 VUV = 0.0864 |
Vietnamese Dong (VND) | 2499.4825 VND | 1 VND = 0.0004 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2683 XCD | 1 XCD = 3.7272 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9653 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1949 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0655 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |