AWG is the official currency code for Aruban Florin. The last update: 19.05.2025.
*/ ?>Please note: these AWG exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 AWG | Inverted Rate, AWG |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.8596 AUD | 1 AUD = 1.1633 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.963 BGN | 1 BGN = 1.0384 |
Brazilian Real (BRL) | 3.137 BRL | 1 BRL = 0.3188 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.77 CAD | 1 CAD = 1.2987 |
Swiss Franc (CHF) | 0.4618 CHF | 1 CHF = 2.1654 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 3.9712 CNY | 1 CNY = 0.2518 |
Czech Koruna (CZK) | 12.275 CZK | 1 CZK = 0.0815 |
Danish krone (DKK) | 3.673 DKK | 1 DKK = 0.2723 |
Euro (EUR) | 0.4924 EUR | 1 EUR = 2.0309 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.4149 GBP | 1 GBP = 2.4102 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.307 HKD | 1 HKD = 0.2322 |
Hungarian Forint (HUF) | 198.4961 HUF | 1 HUF = 0.005 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 9059.0406 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.9587 ILS | 1 ILS = 0.5105 |
Indian Rupee (INR) | 47.1752 INR | 1 INR = 0.0212 |
Icelandic Krona (ISK) | 71.8382 ISK | 1 ISK = 0.0139 |
Japanese Yen (JPY) | 80.276 JPY | 1 JPY = 0.0125 |
South Korean Won (KRW) | 770.0753 KRW | 1 KRW = 0.0013 |
Mexican Peso (MXN) | 10.7487 MXN | 1 MXN = 0.093 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 2.3674 MYR | 1 MYR = 0.4224 |
Norwegian Krone (NOK) | 5.728 NOK | 1 NOK = 0.1746 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.935 NZD | 1 NZD = 1.0695 |
Philippine Peso (PHP) | 30.7029 PHP | 1 PHP = 0.0326 |
Polish Zloty (PLN) | 2.0965 PLN | 1 PLN = 0.477 |
Romanian New Leu (RON) | 2.5133 RON | 1 RON = 0.3979 |
Swedish Krona (SEK) | 5.3838 SEK | 1 SEK = 0.1857 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.7159 SGD | 1 SGD = 1.3968 |
Thai Baht (THB) | 18.3989 THB | 1 THB = 0.0544 |
Turkish Lira (TRY) | 21.401 TRY | 1 TRY = 0.0467 |
United States Dollar (USD) | 0.5511 USD | 1 USD = 1.8146 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.4085 XDR | 1 XDR = 2.448 |
South African Rand (ZAR) | 9.9716 ZAR | 1 ZAR = 0.1003 |
Afghan Afghani (AFN) | 39.6403 AFN | 1 AFN = 0.0252 |
Albanian Lek (ALL) | 48.3325 ALL | 1 ALL = 0.0207 |
Algerian Dinar (DZD) | 73.8524 DZD | 1 DZD = 0.0135 |
Angolan Kwanza (AOA) | 511.0325 AOA | 1 AOA = 0.002 |
Argentine Peso (ARS) | 652.2317 ARS | 1 ARS = 0.0015 |
Armenian Dram (AMD) | 216.2996 AMD | 1 AMD = 0.0046 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.9499 AZN | 1 AZN = 1.0527 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.5604 BSD | 1 BSD = 1.7844 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2112 BHD | 1 BHD = 4.7348 |
Bangladesh Taka (BDT) | 67.8064 BDT | 1 BDT = 0.0147 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.1197 BBD | 1 BBD = 0.8931 |
Belize Dollar (BZD) | 1.1209 BZD | 1 BZD = 0.8921 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.8554 BYN | 1 BYN = 0.539 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 47.3299 BTN | 1 BTN = 0.0211 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 3.8443 BOB | 1 BOB = 0.2601 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.963 BAM | 1 BAM = 1.0384 |
Burundi Franc (BIF) | 1643.8998 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
Congolese Franc (CDF) | 1598.7236 CDF | 1 CDF = 0.0006 |
Dominican Peso (DOP) | 32.849 DOP | 1 DOP = 0.0304 |
Djiboutian Franc (DJF) | 99.5216 DJF | 1 DJF = 0.01 |
Egyptian Pound (EGP) | 28.4724 EGP | 1 EGP = 0.0351 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 8.4075 ERN | 1 ERN = 0.1189 |
Ethiopian Birr (ETB) | 73.7991 ETB | 1 ETB = 0.0136 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.2871 FJD | 1 FJD = 0.7769 |
French Pacific Franc (XPF) | 58.5639 XPF | 1 XPF = 0.0171 |
Gambian Dalasi (GMD) | 40.5705 GMD | 1 GMD = 0.0246 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 7.9296 GHS | 1 GHS = 0.1261 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.4194 GIP | 1 GIP = 2.3844 |
Georgian Lari (GEL) | 1.5231 GEL | 1 GEL = 0.6566 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.3085 GTQ | 1 GTQ = 0.2321 |
Guinean Franc (GNF) | 4832.6772 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyanese Dollar (GYD) | 117.2285 GYD | 1 GYD = 0.0085 |
Haitian Gourde (HTG) | 72.9656 HTG | 1 HTG = 0.0137 |
Honduran Lempira (HNL) | 14.4022 HNL | 1 HNL = 0.0694 |
Chilean Peso (CLP) | 533.232 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
Iraqi Dinar (IQD) | 733.5365 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranian Rial (IRR) | 23537.8715 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 88.2078 JMD | 1 JMD = 0.0113 |
Yemeni Rial (YER) | 136.9978 YER | 1 YER = 0.0073 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.3971 JOD | 1 JOD = 2.5183 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.4637 KYD | 1 KYD = 2.1566 |
Cambodian Riel (KHR) | 2237.5137 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 54.2901 CVE | 1 CVE = 0.0184 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.0401 QAR | 1 QAR = 0.4902 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 287.9428 KZT | 1 KZT = 0.0035 |
Kenyan Shilling (KES) | 72.4018 KES | 1 KES = 0.0138 |
North Korean Won (KPW) | 72.8487 KPW | 1 KPW = 0.0137 |
Colombian Peso (COP) | 2345.2426 COP | 1 COP = 0.0004 |
Comoran Franc (KMF) | 241.6814 KMF | 1 KMF = 0.0041 |
Costa Rican Colon (CRC) | 281.4721 CRC | 1 CRC = 0.0036 |
Cuban Peso (CUP) | 13.449 CUP | 1 CUP = 0.0744 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1717 KWD | 1 KWD = 5.8241 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 49.004 KGS | 1 KGS = 0.0204 |
Laotian Kip (LAK) | 12046.1237 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 10.4114 LSL | 1 LSL = 0.096 |
Lebanese Pound (LBP) | 50102.0408 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 110.9554 LRD | 1 LRD = 0.009 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.0512 LYD | 1 LYD = 0.3277 |
Macau Pataca (MOP) | 4.4767 MOP | 1 MOP = 0.2234 |
Malagasy Ariary (MGA) | 2461.8933 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Malawian Kwacha (MWK) | 961.9906 MWK | 1 MWK = 0.001 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 8.6383 MVR | 1 MVR = 0.1158 |
Moroccan Dirham (MAD) | 5.1837 MAD | 1 MAD = 0.1929 |
Mauritian Rupee (MUR) | 25.1774 MUR | 1 MUR = 0.0397 |
Moldovan Leu (MDL) | 9.5155 MDL | 1 MDL = 0.1051 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2001.1412 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Mozambican Metical (MZN) | 35.4441 MZN | 1 MZN = 0.0282 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1173.2938 MMK | 1 MMK = 0.0009 |
Namibian Dollar (NAD) | 10.3849 NAD | 1 NAD = 0.0963 |
Nepalese Rupee (NPR) | 75.7529 NPR | 1 NPR = 0.0132 |
Nigerian Naira (NGN) | 895.3319 NGN | 1 NGN = 0.0011 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 20.5096 NIO | 1 NIO = 0.0488 |
Omani Rial (OMR) | 0.2157 OMR | 1 OMR = 4.6361 |
Pakistani Rupee (PKR) | 157.4323 PKR | 1 PKR = 0.0064 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.5604 PAB | 1 PAB = 1.7844 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.3624 PGK | 1 PGK = 0.4233 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 4484.8374 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.0534 PEN | 1 PEN = 0.487 |
Russian Ruble (RUB) | 45.705 RUB | 1 RUB = 0.0219 |
Rwandan Franc (RWF) | 786.3549 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Samoan Tala (WST) | 1.5975 WST | 1 WST = 0.626 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.1019 SAR | 1 SAR = 0.4758 |
Macedonian Denar (MKD) | 30.1538 MKD | 1 MKD = 0.0332 |
Seychellois Rupee (SCR) | 7.9656 SCR | 1 SCR = 0.1255 |
Somali Shilling (SOS) | 318.2938 SOS | 1 SOS = 0.0031 |
Emirati Dirham (AED) | 2.0582 AED | 1 AED = 0.4859 |
Serbian Dinar (RSD) | 57.6075 RSD | 1 RSD = 0.0174 |
Central African CFA franc (XAF) | 322.9413 XAF | 1 XAF = 0.0031 |
West African CFA franc (XOF) | 321.925 XOF | 1 XOF = 0.0031 |
Sudanese Pound (SDG) | 335.5567 SDG | 1 SDG = 0.003 |
Surinamese Dollar (SRD) | 20.3975 SRD | 1 SRD = 0.049 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.4194 SHP | 1 SHP = 2.3844 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 10.4114 SZL | 1 SZL = 0.096 |
Syrian Pound (SYP) | 7284.8665 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 5.0266 SBD | 1 SBD = 0.1989 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 167.8059 LKR | 1 LKR = 0.006 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 5.8286 TJS | 1 TJS = 0.1716 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1496.2214 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 17.9414 TWD | 1 TWD = 0.0557 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.3724 TOP | 1 TOP = 0.7287 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 3.7676 TTD | 1 TTD = 0.2654 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.6588 TND | 1 TND = 0.6028 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.9584 TMT | 1 TMT = 0.5106 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2049.9332 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 23.2918 UAH | 1 UAH = 0.0429 |
Uruguayan Peso (UYU) | 23.5695 UYU | 1 UYU = 0.0424 |
Uzbekistani Som (UZS) | 7212.1034 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 66.77 VUV | 1 VUV = 0.015 |
Vietnamese Dong (VND) | 14559.3643 VND | 1 VND = 0.0001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.5074 XCD | 1 XCD = 0.6634 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8941 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |