DOP is the official currency code for Dominican Peso. The last update: 14.02.2026.
*/ ?>Please note: these DOP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 DOP | Inverted Rate, DOP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 2.2557 AUD | 1 AUD = 44.3321 |
| Brazilian Real (BRL) | 8.2993 BRL | 1 BRL = 12.0492 |
| Canadian Dollar (CAD) | 2.1666 CAD | 1 CAD = 46.1553 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.2227 CHF | 1 CHF = 81.7862 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10.9845 CNY | 1 CNY = 9.1037 |
| Czech Koruna (CZK) | 32.525 CZK | 1 CZK = 3.0746 |
| Danish krone (DKK) | 10.0169 DKK | 1 DKK = 9.9831 |
| Euro (EUR) | 1.3407 EUR | 1 EUR = 74.5879 |
| British Pound Sterling (GBP) | 1.1688 GBP | 1 GBP = 85.5578 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 12.4331 HKD | 1 HKD = 8.043 |
| Hungarian Forint (HUF) | 508.2825 HUF | 1 HUF = 0.1967 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 26769.5473 IDR | 1 IDR = 0.0037 |
| Israeli Shekel (ILS) | 4.9139 ILS | 1 ILS = 20.3504 |
| Indian Rupee (INR) | 144.0881 INR | 1 INR = 0.694 |
| Icelandic Krona (ISK) | 194.3996 ISK | 1 ISK = 0.5144 |
| Japanese Yen (JPY) | 243.7425 JPY | 1 JPY = 0.4103 |
| South Korean Won (KRW) | 2300.2122 KRW | 1 KRW = 0.0435 |
| Mexican Peso (MXN) | 27.3779 MXN | 1 MXN = 3.6526 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 6.2142 MYR | 1 MYR = 16.0922 |
| Norwegian Krone (NOK) | 15.1844 NOK | 1 NOK = 6.5857 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 2.64 NZD | 1 NZD = 37.8788 |
| Philippine Peso (PHP) | 91.9253 PHP | 1 PHP = 1.0878 |
| Polish Zloty (PLN) | 5.6516 PLN | 1 PLN = 17.6941 |
| Romanian New Leu (RON) | 6.8301 RON | 1 RON = 14.6411 |
| Swedish Krona (SEK) | 14.2466 SEK | 1 SEK = 7.0192 |
| Singapore Dollar (SGD) | 2.0099 SGD | 1 SGD = 49.7537 |
| Thai Baht (THB) | 49.4173 THB | 1 THB = 2.0236 |
| Turkish Lira (TRY) | 69.5573 TRY | 1 TRY = 1.4377 |
| United States Dollar (USD) | 1.5902 USD | 1 USD = 62.8852 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 1.1525 XDR | 1 XDR = 86.7679 |
| South African Rand (ZAR) | 25.4898 ZAR | 1 ZAR = 3.9231 |
| Afghan Afghani (AFN) | 103.9669 AFN | 1 AFN = 0.9618 |
| Albanian Lek (ALL) | 128.4101 ALL | 1 ALL = 0.7788 |
| Algerian Dinar (DZD) | 205.1145 DZD | 1 DZD = 0.4875 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1453.3065 AOA | 1 AOA = 0.0688 |
| Argentine Peso (ARS) | 2303.4703 ARS | 1 ARS = 0.0434 |
| Armenian Dram (AMD) | 602.4264 AMD | 1 AMD = 0.166 |
| Aruban Florin (AWG) | 2.8362 AWG | 1 AWG = 35.2584 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 2.7007 AZN | 1 AZN = 37.0274 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.5933 BSD | 1 BSD = 62.7628 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.6007 BHD | 1 BHD = 166.4724 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 193.9128 BDT | 1 BDT = 0.5157 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 3.1837 BBD | 1 BBD = 31.41 |
| Belize Dollar (BZD) | 3.1872 BZD | 1 BZD = 31.3755 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 4.5249 BYN | 1 BYN = 22.0999 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 146.443 BTN | 1 BTN = 0.6829 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 10.9291 BOB | 1 BOB = 9.1499 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 2.6145 BAM | 1 BAM = 38.2482 |
| Burundi Franc (BIF) | 4701.5033 BIF | 1 BIF = 0.0213 |
| Congolese Franc (CDF) | 3588.3716 CDF | 1 CDF = 0.0279 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 282.9737 DJF | 1 DJF = 0.3534 |
| Egyptian Pound (EGP) | 74.6963 EGP | 1 EGP = 1.3388 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 23.8979 ERN | 1 ERN = 4.1845 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 246.7193 ETB | 1 ETB = 0.4053 |
| Fijian Dollar (FJD) | 3.5423 FJD | 1 FJD = 28.2302 |
| French Pacific Franc (XPF) | 158.9998 XPF | 1 XPF = 0.6289 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 117.5079 GMD | 1 GMD = 0.851 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 17.4117 GHS | 1 GHS = 5.7433 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 1.1578 GIP | 1 GIP = 86.3707 |
| Georgian Lari (GEL) | 4.2383 GEL | 1 GEL = 23.5944 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 12.1999 GTQ | 1 GTQ = 8.1968 |
| Guinean Franc (GNF) | 13941.2773 GNF | 1 GNF = 0.0072 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 331.3805 GYD | 1 GYD = 0.3018 |
| Haitian Gourde (HTG) | 207.854 HTG | 1 HTG = 0.4811 |
| Honduran Lempira (HNL) | 42.0453 HNL | 1 HNL = 2.3784 |
| Chilean Peso (CLP) | 1377.011 CLP | 1 CLP = 0.0726 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 2086.5409 IQD | 1 IQD = 0.0479 |
| Iranian Rial (IRR) | 1730053.1915 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 248.2635 JMD | 1 JMD = 0.4028 |
| Yemeni Rial (YER) | 379.3888 YER | 1 YER = 0.2636 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 1.1281 JOD | 1 JOD = 88.6446 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 1.3185 KYD | 1 KYD = 75.8438 |
| Cambodian Riel (KHR) | 6400.0394 KHR | 1 KHR = 0.0156 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 147.3386 CVE | 1 CVE = 0.6787 |
| Qatari Riyal (QAR) | 5.806 QAR | 1 QAR = 17.2236 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 800.7139 KZT | 1 KZT = 0.1249 |
| Kenyan Shilling (KES) | 205.3865 KES | 1 KES = 0.4869 |
| North Korean Won (KPW) | 207.1392 KPW | 1 KPW = 0.4828 |
| Colombian Peso (COP) | 5828.853 COP | 1 COP = 0.0172 |
| Comoran Franc (KMF) | 655.0856 KMF | 1 KMF = 0.1527 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 781.2875 CRC | 1 CRC = 0.128 |
| Cuban Peso (CUP) | 38.2404 CUP | 1 CUP = 2.615 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4855 KWD | 1 KWD = 205.9732 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 139.3411 KGS | 1 KGS = 0.7177 |
| Laotian Kip (LAK) | 34093.2914 LAK | 1 LAK = 0.0029 |
| Lesotho Loti (LSL) | 25.3903 LSL | 1 LSL = 3.9385 |
| Lebanese Pound (LBP) | 142653.5088 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
| Liberian Dollar (LRD) | 285.2069 LRD | 1 LRD = 0.3506 |
| Libyan Dinar (LYD) | 9.9587 LYD | 1 LYD = 10.0415 |
| Macau Pataca (MOP) | 12.8152 MOP | 1 MOP = 7.8032 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 7081.4283 MGA | 1 MGA = 0.0141 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 2735.492 MWK | 1 MWK = 0.0366 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 24.5657 MVR | 1 MVR = 4.0707 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 14.4813 MAD | 1 MAD = 6.9055 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 72.1463 MUR | 1 MUR = 1.3861 |
| Moldovan Leu (MDL) | 26.5727 MDL | 1 MDL = 3.7633 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 5672.3055 MNT | 1 MNT = 0.0176 |
| Mozambican Metical (MZN) | 100.7777 MZN | 1 MZN = 0.9923 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 3335.8974 MMK | 1 MMK = 0.03 |
| Namibian Dollar (NAD) | 25.3903 NAD | 1 NAD = 3.9385 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 234.4989 NPR | 1 NPR = 0.4264 |
| Nigerian Naira (NGN) | 2206.5807 NGN | 1 NGN = 0.0453 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 58.3167 NIO | 1 NIO = 1.7148 |
| Omani Rial (OMR) | 0.6134 OMR | 1 OMR = 163.0258 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 445.7922 PKR | 1 PKR = 0.2243 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.5933 PAB | 1 PAB = 62.7628 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 7.0691 PGK | 1 PGK = 14.1461 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 10660.4392 PYG | 1 PYG = 0.0094 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.3259 PEN | 1 PEN = 18.7762 |
| Russian Ruble (RUB) | 121.1359 RUB | 1 RUB = 0.8255 |
| Rwandan Franc (RWF) | 2316.5954 RWF | 1 RWF = 0.0432 |
| Samoan Tala (WST) | 4.403 WST | 1 WST = 22.7118 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.9756 SAR | 1 SAR = 16.7347 |
| Macedonian Denar (MKD) | 82.0737 MKD | 1 MKD = 1.2184 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 22.156 SCR | 1 SCR = 4.5135 |
| Somali Shilling (SOS) | 905.0309 SOS | 1 SOS = 0.1105 |
| Emirati Dirham (AED) | 5.8509 AED | 1 AED = 17.0914 |
| Serbian Dinar (RSD) | 156.581 RSD | 1 RSD = 0.6386 |
| Central African CFA franc (XAF) | 876.4484 XAF | 1 XAF = 0.1141 |
| West African CFA franc (XOF) | 869.885 XOF | 1 XOF = 0.115 |
| Sudanese Pound (SDG) | 953.4488 SDG | 1 SDG = 0.1049 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 59.955 SRD | 1 SRD = 1.6679 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 1.1578 SHP | 1 SHP = 86.3707 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 25.3903 SZL | 1 SZL = 3.9385 |
| Syrian Pound (SYP) | 176.1127 SYP | 1 SYP = 0.5678 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 13.0413 SBD | 1 SBD = 7.6679 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 492.6537 LKR | 1 LKR = 0.203 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 14.8448 TJS | 1 TJS = 6.7364 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 4071.2229 TZS | 1 TZS = 0.0246 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 50.1302 TWD | 1 TWD = 1.9948 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 3.8637 TOP | 1 TOP = 25.8819 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 10.745 TTD | 1 TTD = 9.3067 |
| Tunisian Dinar (TND) | 4.5382 TND | 1 TND = 22.0352 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 5.5684 TMT | 1 TMT = 17.9585 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 5662.4304 UGX | 1 UGX = 0.0177 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 67.3898 UAH | 1 UAH = 1.4839 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 61.8064 UYU | 1 UYU = 1.618 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 19383.1943 UZS | 1 UZS = 0.0052 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 187.1512 VUV | 1 VUV = 0.5343 |
| Vietnamese Dong (VND) | 41233.5193 VND | 1 VND = 0.0024 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 4.2864 XCD | 1 XCD = 23.3296 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |