RUB is the official currency code for Russian Ruble. The last update: 19.11.2025.
*/ ?>Please note: these RUB exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 RUB | Inverted Rate, RUB |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.9283 AUD | 1 AUD = 51.8592 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 2.1157 BGN | 1 BGN = 47.2657 |
| Brazilian Real (BRL) | 6.693 BRL | 1 BRL = 14.941 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.7584 CAD | 1 CAD = 56.8699 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.9989 CHF | 1 CHF = 100.1101 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 8.9141 CNY | 1 CNY = 11.2182 |
| Czech Koruna (CZK) | 26.163 CZK | 1 CZK = 3.8222 |
| Danish krone (DKK) | 8.08 DKK | 1 DKK = 12.3762 |
| Euro (EUR) | 1.0818 EUR | 1 EUR = 92.4385 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.9542 GBP | 1 GBP = 104.7998 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.7623 HKD | 1 HKD = 10.2435 |
| Hungarian Forint (HUF) | 416.4756 HUF | 1 HUF = 0.2401 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 20980.7538 IDR | 1 IDR = 0.0048 |
| Israeli Shekel (ILS) | 4.1021 ILS | 1 ILS = 24.3778 |
| Indian Rupee (INR) | 111.0484 INR | 1 INR = 0.9005 |
| Icelandic Krona (ISK) | 159.2392 ISK | 1 ISK = 0.628 |
| Japanese Yen (JPY) | 194.6507 JPY | 1 JPY = 0.5137 |
| South Korean Won (KRW) | 1834.7125 KRW | 1 KRW = 0.0545 |
| Mexican Peso (MXN) | 23.1122 MXN | 1 MXN = 4.3267 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 5.2211 MYR | 1 MYR = 19.1531 |
| Norwegian Krone (NOK) | 12.6943 NOK | 1 NOK = 7.8776 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 2.2131 NZD | 1 NZD = 45.1855 |
| Philippine Peso (PHP) | 73.7651 PHP | 1 PHP = 1.3557 |
| Polish Zloty (PLN) | 4.5908 PLN | 1 PLN = 21.7827 |
| Romanian New Leu (RON) | 5.5034 RON | 1 RON = 18.1706 |
| Swedish Krona (SEK) | 11.8977 SEK | 1 SEK = 8.405 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.6328 SGD | 1 SGD = 61.2445 |
| Thai Baht (THB) | 40.6321 THB | 1 THB = 2.4611 |
| Turkish Lira (TRY) | 53.0873 TRY | 1 TRY = 1.8837 |
| United States Dollar (USD) | 1.2538 USD | 1 USD = 79.7575 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.922 XDR | 1 XDR = 108.4599 |
| South African Rand (ZAR) | 21.6045 ZAR | 1 ZAR = 4.6287 |
| Afghan Afghani (AFN) | 82.7419 AFN | 1 AFN = 1.2086 |
| Albanian Lek (ALL) | 103.5994 ALL | 1 ALL = 0.9653 |
| Algerian Dinar (DZD) | 161.0328 DZD | 1 DZD = 0.621 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1133.0879 AOA | 1 AOA = 0.0883 |
| Argentine Peso (ARS) | 1770.1624 ARS | 1 ARS = 0.0565 |
| Armenian Dram (AMD) | 474.0533 AMD | 1 AMD = 0.2109 |
| Aruban Florin (AWG) | 2.211 AWG | 1 AWG = 45.2284 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 2.1055 AZN | 1 AZN = 47.4947 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.2422 BSD | 1 BSD = 80.5023 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.4682 BHD | 1 BHD = 213.5839 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 151.1788 BDT | 1 BDT = 0.6615 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 2.482 BBD | 1 BBD = 40.2901 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.4846 BZD | 1 BZD = 40.2479 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 4.226 BYN | 1 BYN = 23.663 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 110.1739 BTN | 1 BTN = 0.9077 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 8.5221 BOB | 1 BOB = 11.7342 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 2.1028 BAM | 1 BAM = 47.5556 |
| Burundi Franc (BIF) | 3648.954 BIF | 1 BIF = 0.0274 |
| Congolese Franc (CDF) | 2785.0756 CDF | 1 CDF = 0.0359 |
| Dominican Peso (DOP) | 79.277 DOP | 1 DOP = 1.2614 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 220.6173 DJF | 1 DJF = 0.4533 |
| Egyptian Pound (EGP) | 58.6194 EGP | 1 EGP = 1.7059 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 18.6346 ERN | 1 ERN = 5.3664 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 188.9844 ETB | 1 ETB = 0.5291 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.9051 FJD | 1 FJD = 34.4222 |
| French Pacific Franc (XPF) | 127.9302 XPF | 1 XPF = 0.7817 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 91.1762 GMD | 1 GMD = 1.0968 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 13.5139 GHS | 1 GHS = 7.3998 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.9475 GIP | 1 GIP = 105.5409 |
| Georgian Lari (GEL) | 3.3303 GEL | 1 GEL = 30.0273 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 9.5104 GTQ | 1 GTQ = 10.5148 |
| Guinean Franc (GNF) | 10757.8125 GNF | 1 GNF = 0.0093 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 258.349 GYD | 1 GYD = 0.3871 |
| Haitian Gourde (HTG) | 162.231 HTG | 1 HTG = 0.6164 |
| Honduran Lempira (HNL) | 32.5516 HNL | 1 HNL = 3.072 |
| Chilean Peso (CLP) | 1169.0349 CLP | 1 CLP = 0.0855 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1626.6476 IQD | 1 IQD = 0.0615 |
| Iranian Rial (IRR) | 52169.4915 IRR | 1 IRR = 0.0019 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 198.2646 JMD | 1 JMD = 0.5044 |
| Yemeni Rial (YER) | 296.0955 YER | 1 YER = 0.3377 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.8795 JOD | 1 JOD = 113.701 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 1.0279 KYD | 1 KYD = 97.2857 |
| Cambodian Riel (KHR) | 4979.6346 KHR | 1 KHR = 0.0201 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 118.5778 CVE | 1 CVE = 0.8433 |
| Qatari Riyal (QAR) | 4.5187 QAR | 1 QAR = 22.1303 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 657.6923 KZT | 1 KZT = 0.152 |
| Kenyan Shilling (KES) | 160.1849 KES | 1 KES = 0.6243 |
| North Korean Won (KPW) | 161.4801 KPW | 1 KPW = 0.6193 |
| Colombian Peso (COP) | 4784.7476 COP | 1 COP = 0.0209 |
| Comoran Franc (KMF) | 529.0799 KMF | 1 KMF = 0.189 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 618.5106 CRC | 1 CRC = 0.1617 |
| Cuban Peso (CUP) | 29.8127 CUP | 1 CUP = 3.3543 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3809 KWD | 1 KWD = 262.5361 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 108.6278 KGS | 1 KGS = 0.9206 |
| Laotian Kip (LAK) | 26833.8462 LAK | 1 LAK = 0.0037 |
| Lesotho Loti (LSL) | 21.5511 LSL | 1 LSL = 4.6401 |
| Lebanese Pound (LBP) | 111331.9149 LBP | 1 LBP = 0.0009 |
| Liberian Dollar (LRD) | 227.3264 LRD | 1 LRD = 0.4399 |
| Libyan Dinar (LYD) | 6.757 LYD | 1 LYD = 14.7995 |
| Macau Pataca (MOP) | 9.9441 MOP | 1 MOP = 10.0562 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 5517.2923 MGA | 1 MGA = 0.0181 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 2132.2738 MWK | 1 MWK = 0.0469 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 19.153 MVR | 1 MVR = 5.2211 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 11.5256 MAD | 1 MAD = 8.6763 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 56.706 MUR | 1 MUR = 1.7635 |
| Moldovan Leu (MDL) | 20.9304 MDL | 1 MDL = 4.7777 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 4453.2766 MNT | 1 MNT = 0.0225 |
| Mozambican Metical (MZN) | 78.5676 MZN | 1 MZN = 1.2728 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2600.6958 MMK | 1 MMK = 0.0385 |
| Namibian Dollar (NAD) | 21.5511 NAD | 1 NAD = 4.6401 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 176.4194 NPR | 1 NPR = 0.5668 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1795.676 NGN | 1 NGN = 0.0557 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 45.4645 NIO | 1 NIO = 2.1995 |
| Omani Rial (OMR) | 0.4782 OMR | 1 OMR = 209.1175 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 350.1004 PKR | 1 PKR = 0.2856 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.2422 PAB | 1 PAB = 80.5023 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 5.4033 PGK | 1 PGK = 18.5072 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 8779.5302 PYG | 1 PYG = 0.0114 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.2049 PEN | 1 PEN = 23.7818 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1794.4444 RWF | 1 RWF = 0.0557 |
| Samoan Tala (WST) | 3.5572 WST | 1 WST = 28.112 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 4.6587 SAR | 1 SAR = 21.4652 |
| Macedonian Denar (MKD) | 65.5008 MKD | 1 MKD = 1.5267 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 17.9938 SCR | 1 SCR = 5.5575 |
| Somali Shilling (SOS) | 705.5635 SOS | 1 SOS = 0.1417 |
| Emirati Dirham (AED) | 4.562 AED | 1 AED = 21.9202 |
| Serbian Dinar (RSD) | 125.8199 RSD | 1 RSD = 0.7948 |
| Central African CFA franc (XAF) | 705.3923 XAF | 1 XAF = 0.1418 |
| West African CFA franc (XOF) | 713.0826 XOF | 1 XOF = 0.1402 |
| Sudanese Pound (SDG) | 743.5839 SDG | 1 SDG = 0.1345 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 49.0458 SRD | 1 SRD = 2.0389 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.9475 SHP | 1 SHP = 105.5409 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 21.5511 SZL | 1 SZL = 4.6401 |
| Syrian Pound (SYP) | 13732.4165 SYP | 1 SYP = 0.0073 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 10.4194 SBD | 1 SBD = 9.5975 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 378.1327 LKR | 1 LKR = 0.2645 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 11.3653 TJS | 1 TJS = 8.7987 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 3030.9314 TZS | 1 TZS = 0.033 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 38.1797 TWD | 1 TWD = 2.6192 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.9969 TOP | 1 TOP = 33.3678 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 8.3481 TTD | 1 TTD = 11.9788 |
| Tunisian Dinar (TND) | 3.6581 TND | 1 TND = 27.3366 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 4.341 TMT | 1 TMT = 23.0362 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 4320.1783 UGX | 1 UGX = 0.0231 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 52.0387 UAH | 1 UAH = 1.9216 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 49.4893 UYU | 1 UYU = 2.0206 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 14907.6923 UZS | 1 UZS = 0.0067 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 147.8804 VUV | 1 VUV = 0.6762 |
| Vietnamese Dong (VND) | 32683.3229 VND | 1 VND = 0.0031 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 3.3414 XCD | 1 XCD = 29.9276 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8626 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.137 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.084 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |