MDL is the official currency code for Moldovan Leu. The last update: 21.07.2026.
Please note: these MDL exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 MDL | Inverted Rate, MDL |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.081 AUD | 1 AUD = 12.3457 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.2933 BRL | 1 BRL = 3.4095 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0802 CAD | 1 CAD = 12.4688 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0454 CHF | 1 CHF = 22.0264 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3934 CNY | 1 CNY = 2.5419 |
| Czech Koruna (CZK) | 1.212 CZK | 1 CZK = 0.8251 |
| Danish krone (DKK) | 0.3729 DKK | 1 DKK = 2.6817 |
| Euro (EUR) | 0.0499 EUR | 1 EUR = 20.0401 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0433 GBP | 1 GBP = 23.0947 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.4555 HKD | 1 HKD = 2.1954 |
| Hungarian Forint (HUF) | 17.6573 HUF | 1 HUF = 0.0566 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1038.5604 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.1632 ILS | 1 ILS = 6.1275 |
| Indian Rupee (INR) | 5.5224 INR | 1 INR = 0.1811 |
| Icelandic Krona (ISK) | 7.1568 ISK | 1 ISK = 0.1397 |
| Japanese Yen (JPY) | 9.2576 JPY | 1 JPY = 0.108 |
| South Korean Won (KRW) | 87.5723 KRW | 1 KRW = 0.0114 |
| Mexican Peso (MXN) | 1.0083 MXN | 1 MXN = 0.9918 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2305 MYR | 1 MYR = 4.3384 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.5377 NOK | 1 NOK = 1.8598 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0973 NZD | 1 NZD = 10.2775 |
| Philippine Peso (PHP) | 3.5789 PHP | 1 PHP = 0.2794 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.211 PLN | 1 PLN = 4.7393 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.2622 RON | 1 RON = 3.8139 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.5377 SEK | 1 SEK = 1.8598 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0742 SGD | 1 SGD = 13.4771 |
| Thai Baht (THB) | 1.8903 THB | 1 THB = 0.529 |
| Turkish Lira (TRY) | 2.6672 TRY | 1 TRY = 0.3749 |
| United States Dollar (USD) | 0.0581 USD | 1 USD = 17.2117 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0425 XDR | 1 XDR = 23.5294 |
| South African Rand (ZAR) | 0.9432 ZAR | 1 ZAR = 1.0602 |
| Afghan Afghani (AFN) | 3.709 AFN | 1 AFN = 0.2696 |
| Albanian Lek (ALL) | 4.7576 ALL | 1 ALL = 0.2102 |
| Algerian Dinar (DZD) | 7.704 DZD | 1 DZD = 0.1298 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 53.0648 AOA | 1 AOA = 0.0188 |
| Argentine Peso (ARS) | 81.8919 ARS | 1 ARS = 0.0122 |
| Armenian Dram (AMD) | 21.3418 AMD | 1 AMD = 0.0469 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1035 AWG | 1 AWG = 9.6618 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0985 AZN | 1 AZN = 10.1523 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0581 BSD | 1 BSD = 17.2117 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0219 BHD | 1 BHD = 45.6621 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 7.106 BDT | 1 BDT = 0.1407 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.1161 BBD | 1 BBD = 8.6133 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.1163 BZD | 1 BZD = 8.5985 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.1725 BYN | 1 BYN = 5.7971 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.5221 BTN | 1 BTN = 0.1811 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3987 BOB | 1 BOB = 2.5082 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0976 BAM | 1 BAM = 10.2459 |
| Burundi Franc (BIF) | 172.4776 BIF | 1 BIF = 0.0058 |
| Congolese Franc (CDF) | 131.5961 CDF | 1 CDF = 0.0076 |
| Dominican Peso (DOP) | 3.3801 DOP | 1 DOP = 0.2958 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 10.3237 DJF | 1 DJF = 0.0969 |
| Egyptian Pound (EGP) | 3.0325 EGP | 1 EGP = 0.3298 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 0.8719 ERN | 1 ERN = 1.1469 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 9.1825 ETB | 1 ETB = 0.1089 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1302 FJD | 1 FJD = 7.6805 |
| French Pacific Franc (XPF) | 5.9377 XPF | 1 XPF = 0.1684 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 4.2956 GMD | 1 GMD = 0.2328 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.6817 GHS | 1 GHS = 1.4669 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0433 GIP | 1 GIP = 23.0947 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.153 GEL | 1 GEL = 6.5359 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.4428 GTQ | 1 GTQ = 2.2584 |
| Guinean Franc (GNF) | 507.5377 GNF | 1 GNF = 0.002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 12.0837 GYD | 1 GYD = 0.0828 |
| Haitian Gourde (HTG) | 7.5769 HTG | 1 HTG = 0.132 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.5466 HNL | 1 HNL = 0.6466 |
| Chilean Peso (CLP) | 51.6184 CLP | 1 CLP = 0.0194 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 76.1163 IQD | 1 IQD = 0.0131 |
| Iranian Rial (IRR) | 78193.5484 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 9.1032 JMD | 1 JMD = 0.1099 |
| Yemeni Rial (YER) | 13.8514 YER | 1 YER = 0.0722 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0412 JOD | 1 JOD = 24.2718 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0481 KYD | 1 KYD = 20.79 |
| Cambodian Riel (KHR) | 233.7061 KHR | 1 KHR = 0.0043 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.5028 CVE | 1 CVE = 0.1817 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.2114 QAR | 1 QAR = 4.7304 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 28.3974 KZT | 1 KZT = 0.0352 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.513 KES | 1 KES = 0.1331 |
| North Korean Won (KPW) | 7.5566 KPW | 1 KPW = 0.1323 |
| Colombian Peso (COP) | 211.4814 COP | 1 COP = 0.0047 |
| Comoran Franc (KMF) | 24.5543 KMF | 1 KMF = 0.0407 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 26.2281 CRC | 1 CRC = 0.0381 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.395 CUP | 1 CUP = 0.7168 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0178 KWD | 1 KWD = 56.1798 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.0833 KGS | 1 KGS = 0.1967 |
| Laotian Kip (LAK) | 1267.7824 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Lesotho Loti (LSL) | 0.9432 LSL | 1 LSL = 1.0602 |
| Lebanese Pound (LBP) | 5201.7167 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberian Dollar (LRD) | 10.5963 LRD | 1 LRD = 0.0944 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.3679 LYD | 1 LYD = 2.7181 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.4692 MOP | 1 MOP = 2.1313 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 243.5691 MGA | 1 MGA = 0.0041 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 99.8353 MWK | 1 MWK = 0.01 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.8964 MVR | 1 MVR = 1.1156 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.5342 MAD | 1 MAD = 1.872 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 2.7448 MUR | 1 MUR = 0.3643 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 207.4987 MNT | 1 MNT = 0.0048 |
| Mozambican Metical (MZN) | 3.6765 MZN | 1 MZN = 0.272 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 121.699 MMK | 1 MMK = 0.0082 |
| Namibian Dollar (NAD) | 0.9432 NAD | 1 NAD = 1.0602 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 8.8351 NPR | 1 NPR = 0.1132 |
| Nigerian Naira (NGN) | 79.7368 NGN | 1 NGN = 0.0125 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.1274 NIO | 1 NIO = 0.4701 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0224 OMR | 1 OMR = 44.6429 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 16.1773 PKR | 1 PKR = 0.0618 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0581 PAB | 1 PAB = 17.2117 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2622 PGK | 1 PGK = 3.8139 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 347.876 PYG | 1 PYG = 0.0029 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1974 PEN | 1 PEN = 5.0659 |
| Russian Ruble (RUB) | 4.1486 RUB | 1 RUB = 0.241 |
| Rwandan Franc (RWF) | 84.8146 RWF | 1 RWF = 0.0118 |
| Samoan Tala (WST) | 0.1613 WST | 1 WST = 6.1996 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2181 SAR | 1 SAR = 4.5851 |
| Macedonian Denar (MKD) | 3.0673 MKD | 1 MKD = 0.326 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.8423 SCR | 1 SCR = 1.1872 |
| Somali Shilling (SOS) | 33.0155 SOS | 1 SOS = 0.0303 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.2135 AED | 1 AED = 4.6838 |
| Serbian Dinar (RSD) | 5.8539 RSD | 1 RSD = 0.1708 |
| Central African CFA franc (XAF) | 32.7302 XAF | 1 XAF = 0.0306 |
| West African CFA franc (XOF) | 32.6685 XOF | 1 XOF = 0.0306 |
| Sudanese Pound (SDG) | 34.7916 SDG | 1 SDG = 0.0287 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 2.1594 SRD | 1 SRD = 0.4631 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0433 SHP | 1 SHP = 23.0947 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 0.9432 SZL | 1 SZL = 1.0602 |
| Syrian Pound (SYP) | 6.423 SYP | 1 SYP = 0.1557 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4753 SBD | 1 SBD = 2.1039 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 19.1833 LKR | 1 LKR = 0.0521 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5368 TJS | 1 TJS = 1.8629 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 151.7086 TZS | 1 TZS = 0.0066 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 1.8235 TWD | 1 TWD = 0.5484 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1421 TOP | 1 TOP = 7.0373 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3927 TTD | 1 TTD = 2.5465 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1679 TND | 1 TND = 5.9559 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2032 TMT | 1 TMT = 4.9213 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 218.8516 UGX | 1 UGX = 0.0046 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.5734 UAH | 1 UAH = 0.3886 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 2.3303 UYU | 1 UYU = 0.4291 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 695.752 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 6.7333 VUV | 1 VUV = 0.1485 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1526.064 VND | 1 VND = 0.0007 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1564 XCD | 1 XCD = 6.3939 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |