MDL is the official currency code for Moldovan Leu. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these MDL exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MDL | Inverted Rate, MDL |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0892 AUD | 1 AUD = 11.2108 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1014 BGN | 1 BGN = 9.8619 |
Brazilian Real (BRL) | 0.321 BRL | 1 BRL = 3.1153 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0809 CAD | 1 CAD = 12.3609 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0497 CHF | 1 CHF = 20.1207 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4084 CNY | 1 CNY = 2.4486 |
Czech Koruna (CZK) | 1.296 CZK | 1 CZK = 0.7716 |
Danish krone (DKK) | 0.3866 DKK | 1 DKK = 2.5867 |
Euro (EUR) | 0.0518 EUR | 1 EUR = 19.305 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0436 GBP | 1 GBP = 22.9358 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.439 HKD | 1 HKD = 2.2779 |
Hungarian Forint (HUF) | 20.6468 HUF | 1 HUF = 0.0484 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 933.7176 IDR | 1 IDR = 0.0011 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.2074 ILS | 1 ILS = 4.8216 |
Indian Rupee (INR) | 4.8766 INR | 1 INR = 0.2051 |
Icelandic Krona (ISK) | 7.5428 ISK | 1 ISK = 0.1326 |
Japanese Yen (JPY) | 8.4651 JPY | 1 JPY = 0.1181 |
South Korean Won (KRW) | 82.4427 KRW | 1 KRW = 0.0121 |
Mexican Peso (MXN) | 1.126 MXN | 1 MXN = 0.8881 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2506 MYR | 1 MYR = 3.9904 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.5964 NOK | 1 NOK = 1.6767 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0976 NZD | 1 NZD = 10.2459 |
Philippine Peso (PHP) | 3.2314 PHP | 1 PHP = 0.3095 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2171 PLN | 1 PLN = 4.6062 |
Romanian New Leu (RON) | 0.258 RON | 1 RON = 3.876 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5702 SEK | 1 SEK = 1.7538 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0753 SGD | 1 SGD = 13.2802 |
Thai Baht (THB) | 1.9003 THB | 1 THB = 0.5262 |
Turkish Lira (TRY) | 2.1459 TRY | 1 TRY = 0.466 |
United States Dollar (USD) | 0.0565 USD | 1 USD = 17.6991 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0424 XDR | 1 XDR = 23.5849 |
South African Rand (ZAR) | 1.0237 ZAR | 1 ZAR = 0.9768 |
Afghan Afghani (AFN) | 3.9645 AFN | 1 AFN = 0.2522 |
Albanian Lek (ALL) | 5.1092 ALL | 1 ALL = 0.1957 |
Algerian Dinar (DZD) | 7.2686 DZD | 1 DZD = 0.1376 |
Angolan Kwanza (AOA) | 49.1841 AOA | 1 AOA = 0.0203 |
Argentine Peso (ARS) | 57.2438 ARS | 1 ARS = 0.0175 |
Armenian Dram (AMD) | 21.0287 AMD | 1 AMD = 0.0476 |
Aruban Florin (AWG) | 0.096 AWG | 1 AWG = 10.4167 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0914 AZN | 1 AZN = 10.9409 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0539 BSD | 1 BSD = 18.5529 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0203 BHD | 1 BHD = 49.2611 |
Bangladesh Taka (BDT) | 6.5247 BDT | 1 BDT = 0.1533 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1077 BBD | 1 BBD = 9.2851 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1079 BZD | 1 BZD = 9.2678 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1785 BYN | 1 BYN = 5.6022 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.7095 BTN | 1 BTN = 0.2123 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.37 BOB | 1 BOB = 2.7027 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1013 BAM | 1 BAM = 9.8717 |
Burundi Franc (BIF) | 157.6834 BIF | 1 BIF = 0.0063 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.096 ANG | 1 ANG = 10.4167 |
Congolese Franc (CDF) | 154.1756 CDF | 1 CDF = 0.0065 |
Dominican Peso (DOP) | 3.3449 DOP | 1 DOP = 0.299 |
Djiboutian Franc (DJF) | 9.5766 DJF | 1 DJF = 0.1044 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.7285 EGP | 1 EGP = 0.3665 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.809 ERN | 1 ERN = 1.2361 |
Ethiopian Birr (ETB) | 6.8221 ETB | 1 ETB = 0.1466 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1272 FJD | 1 FJD = 7.8616 |
French Pacific Franc (XPF) | 6.1603 XPF | 1 XPF = 0.1623 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.8906 GMD | 1 GMD = 0.257 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.8329 GHS | 1 GHS = 1.2006 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0428 GIP | 1 GIP = 23.3645 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1486 GEL | 1 GEL = 6.7295 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.4155 GTQ | 1 GTQ = 2.4067 |
Guinean Franc (GNF) | 464.5161 GNF | 1 GNF = 0.0022 |
Guyanese Dollar (GYD) | 11.215 GYD | 1 GYD = 0.0892 |
Haitian Gourde (HTG) | 7.037 HTG | 1 HTG = 0.1421 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.3771 HNL | 1 HNL = 0.7262 |
Chilean Peso (CLP) | 51.449 CLP | 1 CLP = 0.0194 |
Iraqi Dinar (IQD) | 70.5844 IQD | 1 IQD = 0.0142 |
Iranian Rial (IRR) | 2264.9423 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaican Dollar (JMD) | 8.4557 JMD | 1 JMD = 0.1183 |
Yemeni Rial (YER) | 13.306 YER | 1 YER = 0.0752 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0382 JOD | 1 JOD = 26.178 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0446 KYD | 1 KYD = 22.4215 |
Cambodian Riel (KHR) | 215.7483 KHR | 1 KHR = 0.0046 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.709 CVE | 1 CVE = 0.1752 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1965 QAR | 1 QAR = 5.0891 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 26.8545 KZT | 1 KZT = 0.0372 |
Kenyan Shilling (KES) | 6.9561 KES | 1 KES = 0.1438 |
North Korean Won (KPW) | 7.01 KPW | 1 KPW = 0.1427 |
Colombian Peso (COP) | 222.5275 COP | 1 COP = 0.0045 |
Comoran Franc (KMF) | 25.4167 KMF | 1 KMF = 0.0393 |
Costa Rican Colon (CRC) | 27.1983 CRC | 1 CRC = 0.0368 |
Cuban Peso (CUP) | 1.2942 CUP | 1 CUP = 0.7727 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0166 KWD | 1 KWD = 60.241 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 4.7156 KGS | 1 KGS = 0.2121 |
Laotian Kip (LAK) | 1164.4205 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.9946 LSL | 1 LSL = 1.0054 |
Lebanese Pound (LBP) | 4817.8439 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberian Dollar (LRD) | 10.6588 LRD | 1 LRD = 0.0938 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2629 LYD | 1 LYD = 3.8037 |
Macau Pataca (MOP) | 0.432 MOP | 1 MOP = 2.3148 |
Malagasy Ariary (MGA) | 255.2689 MGA | 1 MGA = 0.0039 |
Malawian Kwacha (MWK) | 92.5714 MWK | 1 MWK = 0.0108 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.8313 MVR | 1 MVR = 1.2029 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.5364 MAD | 1 MAD = 1.8643 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.5155 MUR | 1 MUR = 0.3975 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 186.9051 MNT | 1 MNT = 0.0054 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.4107 MZN | 1 MZN = 0.2932 |
Myanmar Kyat (MMK) | 112.9018 MMK | 1 MMK = 0.0089 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.9946 NAD | 1 NAD = 1.0054 |
Nepalese Rupee (NPR) | 7.5489 NPR | 1 NPR = 0.1325 |
Nigerian Naira (NGN) | 80.798 NGN | 1 NGN = 0.0124 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.9736 NIO | 1 NIO = 0.5067 |
Omani Rial (OMR) | 0.0208 OMR | 1 OMR = 48.0769 |
Pakistani Rupee (PKR) | 15.0715 PKR | 1 PKR = 0.0664 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0539 PAB | 1 PAB = 18.5529 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2245 PGK | 1 PGK = 4.4543 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 426.1756 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.198 PEN | 1 PEN = 5.0505 |
Russian Ruble (RUB) | 4.7289 RUB | 1 RUB = 0.2115 |
Rwandan Franc (RWF) | 75.6126 RWF | 1 RWF = 0.0132 |
Samoan Tala (WST) | 0.1571 WST | 1 WST = 6.3654 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2022 SAR | 1 SAR = 4.9456 |
Macedonian Denar (MKD) | 3.1734 MKD | 1 MKD = 0.3151 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.777 SCR | 1 SCR = 1.287 |
Somali Shilling (SOS) | 30.6289 SOS | 1 SOS = 0.0326 |
Emirati Dirham (AED) | 0.198 AED | 1 AED = 5.0505 |
Serbian Dinar (RSD) | 6.062 RSD | 1 RSD = 0.165 |
Central African CFA franc (XAF) | 33.9623 XAF | 1 XAF = 0.0294 |
West African CFA franc (XOF) | 33.5664 XOF | 1 XOF = 0.0298 |
Sudanese Pound (SDG) | 32.2894 SDG | 1 SDG = 0.031 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.8927 SRD | 1 SRD = 0.5283 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0428 SHP | 1 SHP = 23.3645 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.9946 SZL | 1 SZL = 1.0054 |
Syrian Pound (SYP) | 700.9952 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4902 SBD | 1 SBD = 2.04 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 15.9175 LKR | 1 LKR = 0.0628 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5856 TJS | 1 TJS = 1.7077 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 139.1155 TZS | 1 TZS = 0.0072 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.7722 TWD | 1 TWD = 0.5643 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1339 TOP | 1 TOP = 7.4683 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3639 TTD | 1 TTD = 2.748 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1708 TND | 1 TND = 5.8548 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1885 TMT | 1 TMT = 5.305 |
Ugandan Shilling (UGX) | 197.9533 UGX | 1 UGX = 0.0051 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.2386 UAH | 1 UAH = 0.4467 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.2885 UYU | 1 UYU = 0.437 |
Uzbekistani Som (UZS) | 694.1618 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 6.6001 VUV | 1 VUV = 0.1515 |
Vietnamese Dong (VND) | 1376.673 VND | 1 VND = 0.0007 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.145 XCD | 1 XCD = 6.8966 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9159 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.188 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |