IDR is the official currency code for Indonesian Rupiah. The last update: 06.03.2021.
Please note: these IDR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 IDR | Inverted Rate, IDR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0912 AUD | 1 AUD = 10964.9123 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1146 BGN | 1 BGN = 8726.0035 |
Brazilian Real (BRL) | 0.398 BRL | 1 BRL = 2512.5628 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0888 CAD | 1 CAD = 11261.2613 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0648 CHF | 1 CHF = 15432.0988 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4539 CNY | 1 CNY = 2203.1284 |
Czech Koruna (CZK) | 1.541 CZK | 1 CZK = 648.9293 |
Danish krone (DKK) | 0.4357 DKK | 1 DKK = 2295.1572 |
Euro (EUR) | 0.0586 EUR | 1 EUR = 17064.8464 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0506 GBP | 1 GBP = 19762.8458 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.543 HKD | 1 HKD = 1841.6206 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.4437 HRK | 1 HRK = 2253.7751 |
Hungarian Forint (HUF) | 21.4564 HUF | 1 HUF = 46.6061 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.232 ILS | 1 ILS = 4310.3448 |
Indian Rupee (INR) | 5.1101 INR | 1 INR = 195.6909 |
Icelandic Krona (ISK) | 8.9572 ISK | 1 ISK = 111.642 |
Japanese Yen (JPY) | 7.5747 JPY | 1 JPY = 132.0184 |
South Korean Won (KRW) | 78.9042 KRW | 1 KRW = 12.6736 |
Mexican Peso (MXN) | 1.4846 MXN | 1 MXN = 673.5821 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2849 MYR | 1 MYR = 3510.0035 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.5982 NOK | 1 NOK = 1671.6817 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.098 NZD | 1 NZD = 10204.0816 |
Philippine Peso (PHP) | 3.4008 PHP | 1 PHP = 294.0485 |
Polish Zloty (PLN) | 0.268 PLN | 1 PLN = 3731.3433 |
Romanian New Leu (RON) | 0.286 RON | 1 RON = 3496.5035 |
Russian Ruble (RUB) | 5.2077 RUB | 1 RUB = 192.0234 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5968 SEK | 1 SEK = 1675.6032 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0938 SGD | 1 SGD = 10660.9808 |
Thai Baht (THB) | 2.1335 THB | 1 THB = 468.7134 |
Turkish Lira (TRY) | 0.5245 TRY | 1 TRY = 1906.5777 |
United States Dollar (USD) | 0.0699 USD | 1 USD = 14306.1516 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0487 XDR | 1 XDR = 20533.8809 |
South African Rand (ZAR) | 1.0694 ZAR | 1 ZAR = 935.1038 |
Afghan Afghani (AFN) | 5.5195 AFN | 1 AFN = 181.1758 |
Albanian Lek (ALL) | 7.2678 ALL | 1 ALL = 137.5932 |
Algerian Dinar (DZD) | 9.4505 DZD | 1 DZD = 105.8145 |
Angolan Kwanza (AOA) | 45.9726 AOA | 1 AOA = 21.7521 |
Argentine Peso (ARS) | 6.3942 ARS | 1 ARS = 156.3917 |
Armenian Dram (AMD) | 37.4666 AMD | 1 AMD = 26.6904 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1269 AWG | 1 AWG = 7880.2206 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1207 AZN | 1 AZN = 8285.0041 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0713 BSD | 1 BSD = 14025.2454 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0269 BHD | 1 BHD = 37174.7212 |
Bangladesh Taka (BDT) | 6.0457 BDT | 1 BDT = 165.4068 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1425 BBD | 1 BBD = 7017.5439 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1425 BZD | 1 BZD = 7017.5439 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1854 BYN | 1 BYN = 5393.7433 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.2682 BTN | 1 BTN = 189.8182 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.487 BOB | 1 BOB = 2053.3881 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1151 BAM | 1 BAM = 8688.0973 |
Burundi Franc (BIF) | 138.3303 BIF | 1 BIF = 7.2291 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1269 ANG | 1 ANG = 7880.2206 |
Congolese Franc (CDF) | 140.7306 CDF | 1 CDF = 7.1058 |
Dominican Peso (DOP) | 4.1248 DOP | 1 DOP = 242.436 |
Djiboutian Franc (DJF) | 12.656 DJF | 1 DJF = 79.0139 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.1159 EGP | 1 EGP = 896.1376 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.0694 ERN | 1 ERN = 935.1038 |
Ethiopian Birr (ETB) | 2.8484 ETB | 1 ETB = 351.0743 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1435 FJD | 1 FJD = 6968.6411 |
French Pacific Franc (XPF) | 7.0119 XPF | 1 XPF = 142.6147 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.6222 GMD | 1 GMD = 276.0753 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.4085 GHS | 1 GHS = 2447.9804 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0512 GIP | 1 GIP = 19531.25 |
Georgian Lari (GEL) | 0.236 GEL | 1 GEL = 4237.2881 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.5476 GTQ | 1 GTQ = 1826.1505 |
Guinean Franc (GNF) | 720.0935 GNF | 1 GNF = 1.3887 |
Guyanese Dollar (GYD) | 14.8301 GYD | 1 GYD = 67.4304 |
Haitian Gourde (HTG) | 5.3368 HTG | 1 HTG = 187.3782 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.7141 HNL | 1 HNL = 583.3965 |
Chilean Peso (CLP) | 51.162 CLP | 1 CLP = 19.5458 |
Iraqi Dinar (IQD) | 103.9601 IQD | 1 IQD = 9.6191 |
Iranian Rial (IRR) | 2994.5589 IRR | 1 IRR = 0.3339 |
Jamaican Dollar (JMD) | 10.7044 JMD | 1 JMD = 93.4195 |
Yemeni Rial (YER) | 17.6235 YER | 1 YER = 56.7424 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0505 JOD | 1 JOD = 19801.9802 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0588 KYD | 1 KYD = 17006.8027 |
Cambodian Riel (KHR) | 289.444 KHR | 1 KHR = 3.4549 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 6.4843 CVE | 1 CVE = 154.2187 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.2596 QAR | 1 QAR = 3852.0801 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 29.7893 KZT | 1 KZT = 33.5691 |
Kenyan Shilling (KES) | 7.8219 KES | 1 KES = 127.8462 |
North Korean Won (KPW) | 9.2692 KPW | 1 KPW = 107.8842 |
Colombian Peso (COP) | 256.8333 COP | 1 COP = 3.8936 |
Comoran Franc (KMF) | 28.9498 KMF | 1 KMF = 34.5426 |
Costa Rican Colon (CRC) | 43.4452 CRC | 1 CRC = 23.0175 |
Cuban Peso (CUP) | 1.7103 CUP | 1 CUP = 584.6927 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0216 KWD | 1 KWD = 46296.2963 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 6.0429 KGS | 1 KGS = 165.4835 |
Laotian Kip (LAK) | 665.6587 LAK | 1 LAK = 1.5023 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.065 LSL | 1 LSL = 938.9671 |
Lebanese Pound (LBP) | 107.3494 LBP | 1 LBP = 9.3154 |
Liberian Dollar (LRD) | 11.9792 LRD | 1 LRD = 83.478 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.3165 LYD | 1 LYD = 3159.5577 |
Macau Pataca (MOP) | 0.5695 MOP | 1 MOP = 1755.9263 |
Malagasy Ariary (MGA) | 266.886 MGA | 1 MGA = 3.7469 |
Malawian Kwacha (MWK) | 55.1539 MWK | 1 MWK = 18.1311 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.0991 MVR | 1 MVR = 909.8353 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.637 MAD | 1 MAD = 1569.8587 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.8307 MUR | 1 MUR = 353.2695 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.2417 MDL | 1 MDL = 805.3475 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 201.1749 MNT | 1 MNT = 4.9708 |
Mozambican Metical (MZN) | 5.2835 MZN | 1 MZN = 189.2685 |
Myanmar Kyat (MMK) | 99.8251 MMK | 1 MMK = 10.0175 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.065 NAD | 1 NAD = 938.9671 |
Nepalese Rupee (NPR) | 8.3809 NPR | 1 NPR = 119.3189 |
Nigerian Naira (NGN) | 27.1351 NGN | 1 NGN = 36.8526 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.4814 NIO | 1 NIO = 402.9983 |
Omani Rial (OMR) | 0.0274 OMR | 1 OMR = 36496.3504 |
Pakistani Rupee (PKR) | 11.2228 PKR | 1 PKR = 89.1043 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0713 PAB | 1 PAB = 14025.2454 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.257 PGK | 1 PGK = 3891.0506 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 470.5344 PYG | 1 PYG = 2.1252 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2602 PEN | 1 PEN = 3843.1975 |
Rwandan Franc (RWF) | 70.6881 RWF | 1 RWF = 14.1467 |
Samoan Tala (WST) | 0.1833 WST | 1 WST = 5455.5374 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2674 SAR | 1 SAR = 3739.7158 |
Macedonian Denar (MKD) | 3.6186 MKD | 1 MKD = 276.35 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.4903 SCR | 1 SCR = 671.0058 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 728.2609 SLL | 1 SLL = 1.3731 |
Somali Shilling (SOS) | 40.9993 SOS | 1 SOS = 24.3907 |
Emirati Dirham (AED) | 0.2619 AED | 1 AED = 3818.2512 |
Serbian Dinar (RSD) | 6.8979 RSD | 1 RSD = 144.9717 |
Central African CFA franc (XAF) | 38.2098 XAF | 1 XAF = 26.1713 |
West African CFA franc (XOF) | 38.2857 XOF | 1 XOF = 26.1194 |
Sudanese Pound (SDG) | 26.569 SDG | 1 SDG = 37.6378 |
Surinamese Dollar (SRD) | 0.9994 SRD | 1 SRD = 1000.6004 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0512 SHP | 1 SHP = 19531.25 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.065 SZL | 1 SZL = 938.9671 |
Syrian Pound (SYP) | 89.541 SYP | 1 SYP = 11.1681 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.5991 SBD | 1 SBD = 1669.1704 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 13.833 LKR | 1 LKR = 72.2909 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.8051 TJS | 1 TJS = 1242.0817 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 164.9893 TZS | 1 TZS = 6.061 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.9864 TWD | 1 TWD = 503.4233 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1652 TOP | 1 TOP = 6053.2688 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.4813 TTD | 1 TTD = 2077.7062 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1942 TND | 1 TND = 5149.3306 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2488 TMT | 1 TMT = 4019.2926 |
Ugandan Shilling (UGX) | 261.1864 UGX | 1 UGX = 3.8287 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.9939 UAH | 1 UAH = 501.5297 |
Uruguayan Peso (UYU) | 3.0774 UYU | 1 UYU = 324.9496 |
Uzbekistani Som (UZS) | 750.2434 UZS | 1 UZS = 1.3329 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 7.4549 VUV | 1 VUV = 134.14 |
Vietnamese Dong (VND) | 1641.1076 VND | 1 VND = 0.6093 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1925 XCD | 1 XCD = 5194.8052 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.831 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |