GNF is the official currency code for Guinean Franc. The last update: 27.01.2023.
*/ ?>Please note: these GNF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 GNF | Inverted Rate, GNF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1534 AUD | 1 AUD = 6518.9048 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1972 BGN | 1 BGN = 5070.9939 |
Brazilian Real (BRL) | 0.5499 BRL | 1 BRL = 1818.5125 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1371 CAD | 1 CAD = 7293.946 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1021 CHF | 1 CHF = 9794.3193 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.7095 CNY | 1 CNY = 1409.4433 |
Czech Koruna (CZK) | 2.496 CZK | 1 CZK = 400.641 |
Danish krone (DKK) | 0.7502 DKK | 1 DKK = 1332.9779 |
Euro (EUR) | 0.1008 EUR | 1 EUR = 9920.6349 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0865 GBP | 1 GBP = 11560.6936 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.8306 HKD | 1 HKD = 1203.949 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.7591 HRK | 1 HRK = 1317.3495 |
Hungarian Forint (HUF) | 40.2906 HUF | 1 HUF = 24.8197 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1569.8113 IDR | 1 IDR = 0.637 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.365 ILS | 1 ILS = 2739.726 |
Indian Rupee (INR) | 8.2836 INR | 1 INR = 120.7205 |
Icelandic Krona (ISK) | 14.1089 ISK | 1 ISK = 70.8772 |
Japanese Yen (JPY) | 14.3259 JPY | 1 JPY = 69.8036 |
South Korean Won (KRW) | 137.9006 KRW | 1 KRW = 7.2516 |
Mexican Peso (MXN) | 2.1261 MXN | 1 MXN = 470.3448 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4662 MYR | 1 MYR = 2145.0021 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.0563 NOK | 1 NOK = 946.7007 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1685 NZD | 1 NZD = 5934.7181 |
Philippine Peso (PHP) | 5.7921 PHP | 1 PHP = 172.649 |
Polish Zloty (PLN) | 0.4749 PLN | 1 PLN = 2105.7065 |
Romanian New Leu (RON) | 0.4989 RON | 1 RON = 2004.4097 |
Swedish Krona (SEK) | 1.0796 SEK | 1 SEK = 926.269 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1471 SGD | 1 SGD = 6798.0965 |
Thai Baht (THB) | 3.7572 THB | 1 THB = 266.1556 |
Turkish Lira (TRY) | 1.838 TRY | 1 TRY = 544.0696 |
United States Dollar (USD) | 0.1058 USD | 1 USD = 9451.7958 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0793 XDR | 1 XDR = 12610.3405 |
South African Rand (ZAR) | 1.6957 ZAR | 1 ZAR = 589.727 |
Afghan Afghani (AFN) | 10.0714 AFN | 1 AFN = 99.2911 |
Albanian Lek (ALL) | 12.3976 ALL | 1 ALL = 80.6608 |
Algerian Dinar (DZD) | 16.1564 DZD | 1 DZD = 61.895 |
Angolan Kwanza (AOA) | 50.5263 AOA | 1 AOA = 19.7917 |
Argentine Peso (ARS) | 12.6061 ARS | 1 ARS = 79.3267 |
Armenian Dram (AMD) | 54.6769 AMD | 1 AMD = 18.2893 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2023 AWG | 1 AWG = 4943.1537 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1924 AZN | 1 AZN = 5197.5052 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1136 BSD | 1 BSD = 8802.8169 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0428 BHD | 1 BHD = 23364.486 |
Bangladesh Taka (BDT) | 9.7963 BDT | 1 BDT = 102.0794 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2271 BBD | 1 BBD = 4403.3465 |
Belize Dollar (BZD) | 0.2271 BZD | 1 BZD = 4403.3465 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3762 BYN | 1 BYN = 2658.1606 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 8.6048 BTN | 1 BTN = 116.2142 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.7728 BOB | 1 BOB = 1293.9959 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2002 BAM | 1 BAM = 4995.005 |
Burundi Franc (BIF) | 227.7372 BIF | 1 BIF = 4.391 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2028 ANG | 1 ANG = 4930.9665 |
Congolese Franc (CDF) | 226.703 CDF | 1 CDF = 4.4111 |
Dominican Peso (DOP) | 6.2425 DOP | 1 DOP = 160.1922 |
Djiboutian Franc (DJF) | 20.1713 DJF | 1 DJF = 49.5754 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.0679 EGP | 1 EGP = 483.5824 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.7049 ERN | 1 ERN = 586.5447 |
Ethiopian Birr (ETB) | 5.7912 ETB | 1 ETB = 172.6758 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2394 FJD | 1 FJD = 4177.1094 |
French Pacific Franc (XPF) | 12.1917 XPF | 1 XPF = 82.023 |
Gambian Dalasi (GMD) | 6.0574 GMD | 1 GMD = 165.0873 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.8295 GHS | 1 GHS = 1205.5455 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0909 GIP | 1 GIP = 11001.1001 |
Georgian Lari (GEL) | 0.3443 GEL | 1 GEL = 2904.4438 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.8718 GTQ | 1 GTQ = 1147.0521 |
Guyanese Dollar (GYD) | 23.6364 GYD | 1 GYD = 42.3076 |
Haitian Gourde (HTG) | 11.8193 HTG | 1 HTG = 84.6074 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.7611 HNL | 1 HNL = 362.1745 |
Chilean Peso (CLP) | 89.4624 CLP | 1 CLP = 11.1779 |
Iraqi Dinar (IQD) | 165.7481 IQD | 1 IQD = 6.0333 |
Iranian Rial (IRR) | 4773.3792 IRR | 1 IRR = 0.2095 |
Jamaican Dollar (JMD) | 17.3756 JMD | 1 JMD = 57.552 |
Yemeni Rial (YER) | 28.4056 YER | 1 YER = 35.2043 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0805 JOD | 1 JOD = 12422.3602 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0938 KYD | 1 KYD = 10660.9808 |
Cambodian Riel (KHR) | 458.9079 KHR | 1 KHR = 2.1791 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 11.2773 CVE | 1 CVE = 88.6737 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.4137 QAR | 1 QAR = 2417.2105 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 53.3904 KZT | 1 KZT = 18.73 |
Kenyan Shilling (KES) | 13.0578 KES | 1 KES = 76.5826 |
North Korean Won (KPW) | 14.7736 KPW | 1 KPW = 67.6883 |
Colombian Peso (COP) | 426.0113 COP | 1 COP = 2.3474 |
Comoran Franc (KMF) | 50.2517 KMF | 1 KMF = 19.8998 |
Costa Rican Colon (CRC) | 74.3078 CRC | 1 CRC = 13.4575 |
Cuban Peso (CUP) | 2.7279 CUP | 1 CUP = 366.5824 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0345 KWD | 1 KWD = 28985.5072 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 9.4678 KGS | 1 KGS = 105.6212 |
Laotian Kip (LAK) | 1333.3333 LAK | 1 LAK = 0.75 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.7394 LSL | 1 LSL = 574.9109 |
Lebanese Pound (LBP) | 171.1113 LBP | 1 LBP = 5.8441 |
Liberian Dollar (LRD) | 17.2746 LRD | 1 LRD = 57.8885 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.5296 LYD | 1 LYD = 1888.2175 |
Macau Pataca (MOP) | 0.9166 MOP | 1 MOP = 1090.9884 |
Malagasy Ariary (MGA) | 451.6012 MGA | 1 MGA = 2.2143 |
Malawian Kwacha (MWK) | 91.9337 MWK | 1 MWK = 10.8774 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.7528 MVR | 1 MVR = 570.5157 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.0971 MAD | 1 MAD = 911.4939 |
Mauritian Rupee (MUR) | 5.0231 MUR | 1 MUR = 199.0802 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.0783 MDL | 1 MDL = 481.1625 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 332.3569 MNT | 1 MNT = 3.0088 |
Mozambican Metical (MZN) | 7.1824 MZN | 1 MZN = 139.2292 |
Myanmar Kyat (MMK) | 201.0957 MMK | 1 MMK = 4.9728 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.7394 NAD | 1 NAD = 574.9109 |
Nepalese Rupee (NPR) | 13.7809 NPR | 1 NPR = 72.5642 |
Nigerian Naira (NGN) | 47.1923 NGN | 1 NGN = 21.1899 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 4.0435 NIO | 1 NIO = 247.3105 |
Omani Rial (OMR) | 0.0436 OMR | 1 OMR = 22935.7798 |
Pakistani Rupee (PKR) | 20.8434 PKR | 1 PKR = 47.9768 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1136 PAB | 1 PAB = 8802.8169 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.411 PGK | 1 PGK = 2433.09 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 790.3737 PYG | 1 PYG = 1.2652 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.4232 PEN | 1 PEN = 2362.949 |
Russian Ruble (RUB) | 9.5559 RUB | 1 RUB = 104.6474 |
Rwandan Franc (RWF) | 114.4954 RWF | 1 RWF = 8.734 |
Samoan Tala (WST) | 0.3007 WST | 1 WST = 3325.5737 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.4263 SAR | 1 SAR = 2345.7659 |
Macedonian Denar (MKD) | 6.2925 MKD | 1 MKD = 158.9193 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.5718 SCR | 1 SCR = 636.2133 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 1340.4941 SLL | 1 SLL = 0.746 |
Somali Shilling (SOS) | 65.3454 SOS | 1 SOS = 15.3033 |
Emirati Dirham (AED) | 0.4174 AED | 1 AED = 2395.7834 |
Serbian Dinar (RSD) | 12.0318 RSD | 1 RSD = 83.1131 |
Central African CFA franc (XAF) | 67.0968 XAF | 1 XAF = 14.9038 |
West African CFA franc (XOF) | 66.3653 XOF | 1 XOF = 15.0681 |
Sudanese Pound (SDG) | 50.9388 SDG | 1 SDG = 19.6314 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.3393 SRD | 1 SRD = 427.4783 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0909 SHP | 1 SHP = 11001.1001 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.7394 SZL | 1 SZL = 574.9109 |
Syrian Pound (SYP) | 285.2571 SYP | 1 SYP = 3.5056 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.9268 SBD | 1 SBD = 1078.9814 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 32.8421 LKR | 1 LKR = 30.4487 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.4726 TJS | 1 TJS = 679.071 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 263.0137 TZS | 1 TZS = 3.8021 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.2571 TWD | 1 TWD = 307.0216 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2619 TOP | 1 TOP = 3818.2512 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.7682 TTD | 1 TTD = 1301.7443 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.3334 TND | 1 TND = 2999.4001 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3966 TMT | 1 TMT = 2521.4322 |
Ugandan Shilling (UGX) | 406.5147 UGX | 1 UGX = 2.4599 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 3.3247 UAH | 1 UAH = 300.779 |
Uruguayan Peso (UYU) | 4.6867 UYU | 1 UYU = 213.3697 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1295.2776 UZS | 1 UZS = 0.772 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 12.4315 VUV | 1 VUV = 80.4408 |
Vietnamese Dong (VND) | 2594.5946 VND | 1 VND = 0.3854 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3069 XCD | 1 XCD = 3258.3904 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |