AFN is the official currency code for Afghan Afghani. The last update: 19.05.2025.
*/ ?>Please note: these AFN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 AFN | Inverted Rate, AFN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 2.1685 AUD | 1 AUD = 46.1148 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.4295 BGN | 1 BGN = 41.1607 |
Brazilian Real (BRL) | 7.9136 BRL | 1 BRL = 12.6365 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.9425 CAD | 1 CAD = 51.4801 |
Swiss Franc (CHF) | 1.165 CHF | 1 CHF = 85.8369 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 10.0181 CNY | 1 CNY = 9.9819 |
Czech Koruna (CZK) | 30.966 CZK | 1 CZK = 3.2293 |
Danish krone (DKK) | 9.2657 DKK | 1 DKK = 10.7925 |
Euro (EUR) | 1.2421 EUR | 1 EUR = 80.5088 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.0466 GBP | 1 GBP = 95.5475 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.8653 HKD | 1 HKD = 9.2036 |
Hungarian Forint (HUF) | 500.7439 HUF | 1 HUF = 0.1997 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 22853.1365 IDR | 1 IDR = 0.0044 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.9411 ILS | 1 ILS = 20.2384 |
Indian Rupee (INR) | 119.0085 INR | 1 INR = 0.8403 |
Icelandic Krona (ISK) | 181.2255 ISK | 1 ISK = 0.5518 |
Japanese Yen (JPY) | 202.5113 JPY | 1 JPY = 0.4938 |
South Korean Won (KRW) | 1942.66 KRW | 1 KRW = 0.0515 |
Mexican Peso (MXN) | 27.1156 MXN | 1 MXN = 3.6879 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.9722 MYR | 1 MYR = 16.7442 |
Norwegian Krone (NOK) | 14.4498 NOK | 1 NOK = 6.9205 |
New Zealand Dollar (NZD) | 2.3588 NZD | 1 NZD = 42.3944 |
Philippine Peso (PHP) | 77.4537 PHP | 1 PHP = 1.2911 |
Polish Zloty (PLN) | 5.2888 PLN | 1 PLN = 18.9079 |
Romanian New Leu (RON) | 6.3403 RON | 1 RON = 15.7721 |
Swedish Krona (SEK) | 13.5816 SEK | 1 SEK = 7.3629 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.8059 SGD | 1 SGD = 55.3741 |
Thai Baht (THB) | 46.4147 THB | 1 THB = 2.1545 |
Turkish Lira (TRY) | 53.9882 TRY | 1 TRY = 1.8523 |
United States Dollar (USD) | 1.3902 USD | 1 USD = 71.9321 |
Special Drawing Rights (XDR) | 1.0306 XDR | 1 XDR = 97.0309 |
South African Rand (ZAR) | 25.1552 ZAR | 1 ZAR = 3.9753 |
Albanian Lek (ALL) | 121.9278 ALL | 1 ALL = 0.8202 |
Algerian Dinar (DZD) | 186.3065 DZD | 1 DZD = 0.5367 |
Angolan Kwanza (AOA) | 1289.1757 AOA | 1 AOA = 0.0776 |
Argentine Peso (ARS) | 1645.3773 ARS | 1 ARS = 0.0608 |
Armenian Dram (AMD) | 545.6564 AMD | 1 AMD = 0.1833 |
Aruban Florin (AWG) | 2.5227 AWG | 1 AWG = 39.6401 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.3962 AZN | 1 AZN = 41.7327 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.4136 BSD | 1 BSD = 70.7414 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.5329 BHD | 1 BHD = 187.6525 |
Bangladesh Taka (BDT) | 171.0545 BDT | 1 BDT = 0.5846 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.8246 BBD | 1 BBD = 35.4032 |
Belize Dollar (BZD) | 2.8277 BZD | 1 BZD = 35.3644 |
Belarusian Ruble (BYN) | 4.6805 BYN | 1 BYN = 21.3652 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 119.3985 BTN | 1 BTN = 0.8375 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 9.6981 BOB | 1 BOB = 10.3113 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.4293 BAM | 1 BAM = 41.1641 |
Burundi Franc (BIF) | 4147.047 BIF | 1 BIF = 0.0241 |
Congolese Franc (CDF) | 4033.0815 CDF | 1 CDF = 0.0248 |
Dominican Peso (DOP) | 82.8677 DOP | 1 DOP = 1.2067 |
Djiboutian Franc (DJF) | 251.0621 DJF | 1 DJF = 0.3983 |
Egyptian Pound (EGP) | 71.8269 EGP | 1 EGP = 1.3922 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 21.2096 ERN | 1 ERN = 4.7148 |
Ethiopian Birr (ETB) | 186.1721 ETB | 1 ETB = 0.5371 |
Fijian Dollar (FJD) | 3.2469 FJD | 1 FJD = 30.7986 |
French Pacific Franc (XPF) | 147.7385 XPF | 1 XPF = 0.6769 |
Gambian Dalasi (GMD) | 102.3466 GMD | 1 GMD = 0.9771 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 20.0039 GHS | 1 GHS = 4.999 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.0581 GIP | 1 GIP = 94.509 |
Georgian Lari (GEL) | 3.8424 GEL | 1 GEL = 26.0254 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10.8691 GTQ | 1 GTQ = 9.2004 |
Guinean Franc (GNF) | 12191.3386 GNF | 1 GNF = 0.0082 |
Guyanese Dollar (GYD) | 295.7311 GYD | 1 GYD = 0.3381 |
Haitian Gourde (HTG) | 184.0694 HTG | 1 HTG = 0.5433 |
Honduran Lempira (HNL) | 36.3323 HNL | 1 HNL = 2.7524 |
Chilean Peso (CLP) | 1345.1781 CLP | 1 CLP = 0.0743 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1850.484 IQD | 1 IQD = 0.054 |
Iranian Rial (IRR) | 59378.7152 IRR | 1 IRR = 0.0017 |
Jamaican Dollar (JMD) | 222.5208 JMD | 1 JMD = 0.4494 |
Yemeni Rial (YER) | 345.6027 YER | 1 YER = 0.2893 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.0018 JOD | 1 JOD = 99.8203 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.1698 KYD | 1 KYD = 85.4847 |
Cambodian Riel (KHR) | 5644.5498 KHR | 1 KHR = 0.0177 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 136.9571 CVE | 1 CVE = 0.7302 |
Qatari Riyal (QAR) | 5.1464 QAR | 1 QAR = 19.4311 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 726.3899 KZT | 1 KZT = 0.1377 |
Kenyan Shilling (KES) | 182.6472 KES | 1 KES = 0.5475 |
North Korean Won (KPW) | 183.7745 KPW | 1 KPW = 0.5441 |
Colombian Peso (COP) | 5916.3164 COP | 1 COP = 0.0169 |
Comoran Franc (KMF) | 609.6869 KMF | 1 KMF = 0.164 |
Costa Rican Colon (CRC) | 710.0665 CRC | 1 CRC = 0.1408 |
Cuban Peso (CUP) | 33.9275 CUP | 1 CUP = 2.9475 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.433 KWD | 1 KWD = 230.9469 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 123.6217 KGS | 1 KGS = 0.8089 |
Laotian Kip (LAK) | 30388.6163 LAK | 1 LAK = 0.0033 |
Lesotho Loti (LSL) | 26.2646 LSL | 1 LSL = 3.8074 |
Lebanese Pound (LBP) | 126391.8367 LBP | 1 LBP = 0.0008 |
Liberian Dollar (LRD) | 279.906 LRD | 1 LRD = 0.3573 |
Libyan Dinar (LYD) | 7.6972 LYD | 1 LYD = 12.9917 |
Macau Pataca (MOP) | 11.2932 MOP | 1 MOP = 8.8549 |
Malagasy Ariary (MGA) | 6210.5897 MGA | 1 MGA = 0.0161 |
Malawian Kwacha (MWK) | 2426.8025 MWK | 1 MWK = 0.0412 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 21.7917 MVR | 1 MVR = 4.5889 |
Moroccan Dirham (MAD) | 13.0769 MAD | 1 MAD = 7.6471 |
Mauritian Rupee (MUR) | 63.5148 MUR | 1 MUR = 1.5744 |
Moldovan Leu (MDL) | 24.0047 MDL | 1 MDL = 4.1659 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 5048.2556 MNT | 1 MNT = 0.0198 |
Mozambican Metical (MZN) | 89.4144 MZN | 1 MZN = 1.1184 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2959.8547 MMK | 1 MMK = 0.0338 |
Namibian Dollar (NAD) | 26.198 NAD | 1 NAD = 3.8171 |
Nepalese Rupee (NPR) | 191.101 NPR | 1 NPR = 0.5233 |
Nigerian Naira (NGN) | 2258.6433 NGN | 1 NGN = 0.0443 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 51.7393 NIO | 1 NIO = 1.9328 |
Omani Rial (OMR) | 0.5442 OMR | 1 OMR = 183.756 |
Pakistani Rupee (PKR) | 397.1528 PKR | 1 PKR = 0.2518 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.4136 PAB | 1 PAB = 70.7414 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 5.9596 PGK | 1 PGK = 16.7796 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 11313.8473 PYG | 1 PYG = 0.0088 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.18 PEN | 1 PEN = 19.305 |
Russian Ruble (RUB) | 115.2995 RUB | 1 RUB = 0.8673 |
Rwandan Franc (RWF) | 1983.7284 RWF | 1 RWF = 0.0504 |
Samoan Tala (WST) | 4.0299 WST | 1 WST = 24.8145 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.3024 SAR | 1 SAR = 18.8594 |
Macedonian Denar (MKD) | 76.0686 MKD | 1 MKD = 1.3146 |
Seychellois Rupee (SCR) | 20.0947 SCR | 1 SCR = 4.9764 |
Somali Shilling (SOS) | 802.956 SOS | 1 SOS = 0.1245 |
Emirati Dirham (AED) | 5.1922 AED | 1 AED = 19.2597 |
Serbian Dinar (RSD) | 145.3257 RSD | 1 RSD = 0.6881 |
Central African CFA franc (XAF) | 814.6803 XAF | 1 XAF = 0.1227 |
West African CFA franc (XOF) | 812.1164 XOF | 1 XOF = 0.1231 |
Sudanese Pound (SDG) | 846.505 SDG | 1 SDG = 0.1181 |
Surinamese Dollar (SRD) | 51.4565 SRD | 1 SRD = 1.9434 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.0581 SHP | 1 SHP = 94.509 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 26.2646 SZL | 1 SZL = 3.8074 |
Syrian Pound (SYP) | 18377.4481 SYP | 1 SYP = 0.0054 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 12.6806 SBD | 1 SBD = 7.8861 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 423.3219 LKR | 1 LKR = 0.2362 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 14.7037 TJS | 1 TJS = 6.801 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 3774.5002 TZS | 1 TZS = 0.0265 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 45.2607 TWD | 1 TWD = 2.2094 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 3.4622 TOP | 1 TOP = 28.8834 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 9.5046 TTD | 1 TTD = 10.5212 |
Tunisian Dinar (TND) | 4.1846 TND | 1 TND = 23.8971 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 4.9403 TMT | 1 TMT = 20.2417 |
Ugandan Shilling (UGX) | 5171.3427 UGX | 1 UGX = 0.0193 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 58.7579 UAH | 1 UAH = 1.7019 |
Uruguayan Peso (UYU) | 59.4585 UYU | 1 UYU = 1.6818 |
Uzbekistani Som (UZS) | 18193.8895 UZS | 1 UZS = 0.0055 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 168.4399 VUV | 1 VUV = 0.5937 |
Vietnamese Dong (VND) | 36728.7392 VND | 1 VND = 0.0027 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.8028 XCD | 1 XCD = 26.2964 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8941 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |