AFN is the official currency code for Afghan Afghani. The last update: 08.03.2021.
Please note: these AFN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 AFN | Inverted Rate, AFN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.6519 AUD | 1 AUD = 60.5364 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.0758 BGN | 1 BGN = 48.1742 |
Brazilian Real (BRL) | 7.2105 BRL | 1 BRL = 13.8687 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.6093 CAD | 1 CAD = 62.1388 |
Swiss Franc (CHF) | 1.1743 CHF | 1 CHF = 85.1571 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 8.2236 CNY | 1 CNY = 12.1601 |
Czech Koruna (CZK) | 27.919 CZK | 1 CZK = 3.5818 |
Danish krone (DKK) | 7.8934 DKK | 1 DKK = 12.6688 |
Euro (EUR) | 1.0614 EUR | 1 EUR = 94.2152 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.9161 GBP | 1 GBP = 109.1584 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 9.8376 HKD | 1 HKD = 10.1651 |
Croatian Kuna (HRK) | 8.0389 HRK | 1 HRK = 12.4395 |
Hungarian Forint (HUF) | 388.7357 HUF | 1 HUF = 0.2572 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 18117.4562 IDR | 1 IDR = 0.0055 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.204 ILS | 1 ILS = 23.7869 |
Indian Rupee (INR) | 92.5819 INR | 1 INR = 1.0801 |
Icelandic Krona (ISK) | 162.282 ISK | 1 ISK = 0.6162 |
Japanese Yen (JPY) | 137.2346 JPY | 1 JPY = 0.7287 |
South Korean Won (KRW) | 1429.5443 KRW | 1 KRW = 0.07 |
Mexican Peso (MXN) | 26.8969 MXN | 1 MXN = 3.7179 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.1625 MYR | 1 MYR = 19.3705 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.8381 NOK | 1 NOK = 9.2267 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.7761 NZD | 1 NZD = 56.3031 |
Philippine Peso (PHP) | 61.6137 PHP | 1 PHP = 1.623 |
Polish Zloty (PLN) | 4.8555 PLN | 1 PLN = 20.5952 |
Romanian New Leu (RON) | 5.1807 RON | 1 RON = 19.3024 |
Russian Ruble (RUB) | 94.3496 RUB | 1 RUB = 1.0599 |
Swedish Krona (SEK) | 10.8129 SEK | 1 SEK = 9.2482 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.699 SGD | 1 SGD = 58.8582 |
Thai Baht (THB) | 38.6529 THB | 1 THB = 2.5871 |
Turkish Lira (TRY) | 9.5027 TRY | 1 TRY = 10.5233 |
United States Dollar (USD) | 1.2671 USD | 1 USD = 78.9204 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.8825 XDR | 1 XDR = 113.3144 |
South African Rand (ZAR) | 19.3747 ZAR | 1 ZAR = 5.1614 |
Albanian Lek (ALL) | 131.6748 ALL | 1 ALL = 0.7594 |
Algerian Dinar (DZD) | 171.2192 DZD | 1 DZD = 0.584 |
Angolan Kwanza (AOA) | 832.9057 AOA | 1 AOA = 0.1201 |
Argentine Peso (ARS) | 115.8465 ARS | 1 ARS = 0.8632 |
Armenian Dram (AMD) | 678.7989 AMD | 1 AMD = 0.1473 |
Aruban Florin (AWG) | 2.2994 AWG | 1 AWG = 43.4896 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.187 AZN | 1 AZN = 45.7247 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.2918 BSD | 1 BSD = 77.4114 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.4871 BHD | 1 BHD = 205.2967 |
Bangladesh Taka (BDT) | 109.5335 BDT | 1 BDT = 0.913 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.5813 BBD | 1 BBD = 38.7402 |
Belize Dollar (BZD) | 2.5813 BZD | 1 BZD = 38.7402 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.3593 BYN | 1 BYN = 29.7681 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 95.4463 BTN | 1 BTN = 1.0477 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 8.824 BOB | 1 BOB = 11.3327 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.0846 BAM | 1 BAM = 47.9708 |
Burundi Franc (BIF) | 2506.1939 BIF | 1 BIF = 0.0399 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.2994 ANG | 1 ANG = 43.4896 |
Congolese Franc (CDF) | 2549.6804 CDF | 1 CDF = 0.0392 |
Dominican Peso (DOP) | 74.7317 DOP | 1 DOP = 1.3381 |
Djiboutian Franc (DJF) | 229.2953 DJF | 1 DJF = 0.4361 |
Egyptian Pound (EGP) | 20.2165 EGP | 1 EGP = 4.9465 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 19.3747 ERN | 1 ERN = 5.1614 |
Ethiopian Birr (ETB) | 51.6063 ETB | 1 ETB = 1.9377 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.5993 FJD | 1 FJD = 38.4719 |
French Pacific Franc (XPF) | 127.0374 XPF | 1 XPF = 0.7872 |
Gambian Dalasi (GMD) | 65.6254 GMD | 1 GMD = 1.5238 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 7.4016 GHS | 1 GHS = 13.5106 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.9278 GIP | 1 GIP = 107.7818 |
Georgian Lari (GEL) | 4.2762 GEL | 1 GEL = 23.3852 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 9.9215 GTQ | 1 GTQ = 10.0791 |
Guinean Franc (GNF) | 13046.2617 GNF | 1 GNF = 0.0077 |
Guyanese Dollar (GYD) | 268.6844 GYD | 1 GYD = 0.3722 |
Haitian Gourde (HTG) | 96.6892 HTG | 1 HTG = 1.0342 |
Honduran Lempira (HNL) | 31.0556 HNL | 1 HNL = 3.22 |
Chilean Peso (CLP) | 926.9256 CLP | 1 CLP = 0.1079 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1883.4919 IQD | 1 IQD = 0.0531 |
Iranian Rial (IRR) | 54253.7894 IRR | 1 IRR = 0.0018 |
Jamaican Dollar (JMD) | 193.9358 JMD | 1 JMD = 0.5156 |
Yemeni Rial (YER) | 319.2932 YER | 1 YER = 0.3132 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.9145 JOD | 1 JOD = 109.3494 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.0658 KYD | 1 KYD = 93.8262 |
Cambodian Riel (KHR) | 5243.9895 KHR | 1 KHR = 0.0191 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 117.4795 CVE | 1 CVE = 0.8512 |
Qatari Riyal (QAR) | 4.7041 QAR | 1 QAR = 21.2581 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 539.7062 KZT | 1 KZT = 0.1853 |
Kenyan Shilling (KES) | 141.7136 KES | 1 KES = 0.7056 |
North Korean Won (KPW) | 167.9338 KPW | 1 KPW = 0.5955 |
Colombian Peso (COP) | 4653.1667 COP | 1 COP = 0.0215 |
Comoran Franc (KMF) | 524.4975 KMF | 1 KMF = 0.1907 |
Costa Rican Colon (CRC) | 787.1159 CRC | 1 CRC = 0.127 |
Cuban Peso (CUP) | 30.9867 CUP | 1 CUP = 3.2272 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3909 KWD | 1 KWD = 255.8199 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 109.482 KGS | 1 KGS = 0.9134 |
Laotian Kip (LAK) | 12060.0432 LAK | 1 LAK = 0.0083 |
Lesotho Loti (LSL) | 19.2944 LSL | 1 LSL = 5.1829 |
Lebanese Pound (LBP) | 1944.8972 LBP | 1 LBP = 0.0514 |
Liberian Dollar (LRD) | 217.032 LRD | 1 LRD = 0.4608 |
Libyan Dinar (LYD) | 5.734 LYD | 1 LYD = 17.4398 |
Macau Pataca (MOP) | 10.3174 MOP | 1 MOP = 9.6924 |
Malagasy Ariary (MGA) | 4835.2962 MGA | 1 MGA = 0.0207 |
Malawian Kwacha (MWK) | 999.2484 MWK | 1 MWK = 0.1001 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 19.9137 MVR | 1 MVR = 5.0217 |
Moroccan Dirham (MAD) | 11.5415 MAD | 1 MAD = 8.6644 |
Mauritian Rupee (MUR) | 51.2859 MUR | 1 MUR = 1.9499 |
Moldovan Leu (MDL) | 22.4972 MDL | 1 MDL = 4.445 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 3644.7781 MNT | 1 MNT = 0.0274 |
Mozambican Metical (MZN) | 95.7245 MZN | 1 MZN = 1.0447 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1808.5768 MMK | 1 MMK = 0.0553 |
Namibian Dollar (NAD) | 19.2944 NAD | 1 NAD = 5.1829 |
Nepalese Rupee (NPR) | 151.841 NPR | 1 NPR = 0.6586 |
Nigerian Naira (NGN) | 491.6182 NGN | 1 NGN = 0.2034 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 44.956 NIO | 1 NIO = 2.2244 |
Omani Rial (OMR) | 0.4973 OMR | 1 OMR = 201.0859 |
Pakistani Rupee (PKR) | 203.3282 PKR | 1 PKR = 0.4918 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.2918 PAB | 1 PAB = 77.4114 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.6555 PGK | 1 PGK = 21.48 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 8524.8855 PYG | 1 PYG = 0.0117 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.7145 PEN | 1 PEN = 21.2112 |
Rwandan Franc (RWF) | 1280.6881 RWF | 1 RWF = 0.0781 |
Samoan Tala (WST) | 3.3209 WST | 1 WST = 30.1123 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 4.8445 SAR | 1 SAR = 20.642 |
Macedonian Denar (MKD) | 65.5606 MKD | 1 MKD = 1.5253 |
Seychellois Rupee (SCR) | 27.001 SCR | 1 SCR = 3.7036 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 13194.2344 SLL | 1 SLL = 0.0076 |
Somali Shilling (SOS) | 742.8032 SOS | 1 SOS = 0.1346 |
Emirati Dirham (AED) | 4.7449 AED | 1 AED = 21.0753 |
Serbian Dinar (RSD) | 124.9731 RSD | 1 RSD = 0.8002 |
Central African CFA franc (XAF) | 692.2638 XAF | 1 XAF = 0.1445 |
West African CFA franc (XOF) | 693.6398 XOF | 1 XOF = 0.1442 |
Sudanese Pound (SDG) | 481.3621 SDG | 1 SDG = 0.2077 |
Surinamese Dollar (SRD) | 18.1057 SRD | 1 SRD = 5.5231 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.9278 SHP | 1 SHP = 107.7818 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 19.2944 SZL | 1 SZL = 5.1829 |
Syrian Pound (SYP) | 1622.2545 SYP | 1 SYP = 0.0616 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 10.855 SBD | 1 SBD = 9.2123 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 250.6194 LKR | 1 LKR = 0.399 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 14.5867 TJS | 1 TJS = 6.8556 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2989.1863 TZS | 1 TZS = 0.0335 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 35.9878 TWD | 1 TWD = 2.7787 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.9937 TOP | 1 TOP = 33.4035 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 8.7192 TTD | 1 TTD = 11.4689 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.5189 TND | 1 TND = 28.418 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 4.5082 TMT | 1 TMT = 22.1818 |
Ugandan Shilling (UGX) | 4732.0339 UGX | 1 UGX = 0.0211 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 36.1247 UAH | 1 UAH = 2.7682 |
Uruguayan Peso (UYU) | 55.7555 UYU | 1 UYU = 1.7935 |
Uzbekistani Som (UZS) | 13592.5024 UZS | 1 UZS = 0.0074 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 135.0636 VUV | 1 VUV = 0.7404 |
Vietnamese Dong (VND) | 29732.6944 VND | 1 VND = 0.0034 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.4881 XCD | 1 XCD = 28.6689 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.831 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |