KHR is the official currency code for Cambodian Riel. The last update: 24.05.2025.
*/ ?>Please note: these KHR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 KHR | Inverted Rate, KHR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.3869 AUD | 1 AUD = 2584.6472 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4307 BGN | 1 BGN = 2321.8017 |
Brazilian Real (BRL) | 1.4246 BRL | 1 BRL = 701.9514 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3444 CAD | 1 CAD = 2903.6005 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2051 CHF | 1 CHF = 4875.6704 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.7893 CNY | 1 CNY = 558.8778 |
Czech Koruna (CZK) | 5.486 CZK | 1 CZK = 182.2822 |
Danish krone (DKK) | 1.643 DKK | 1 DKK = 608.6427 |
Euro (EUR) | 0.2202 EUR | 1 EUR = 4541.3261 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1847 GBP | 1 GBP = 5414.1852 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.9502 HKD | 1 HKD = 512.7679 |
Hungarian Forint (HUF) | 88.8853 HUF | 1 HUF = 11.2505 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4039.7644 IDR | 1 IDR = 0.2475 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.902 ILS | 1 ILS = 1108.6475 |
Indian Rupee (INR) | 21.2784 INR | 1 INR = 46.996 |
Icelandic Krona (ISK) | 31.9343 ISK | 1 ISK = 31.3143 |
Japanese Yen (JPY) | 35.538 JPY | 1 JPY = 28.1389 |
South Korean Won (KRW) | 342.875 KRW | 1 KRW = 2.9165 |
Mexican Peso (MXN) | 4.8207 MXN | 1 MXN = 207.4388 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0538 MYR | 1 MYR = 948.9467 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.5375 NOK | 1 NOK = 394.0887 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4189 NZD | 1 NZD = 2387.2046 |
Philippine Peso (PHP) | 13.7908 PHP | 1 PHP = 72.5121 |
Polish Zloty (PLN) | 0.9384 PLN | 1 PLN = 1065.6436 |
Romanian New Leu (RON) | 1.1126 RON | 1 RON = 898.7956 |
Swedish Krona (SEK) | 2.3863 SEK | 1 SEK = 419.0588 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3206 SGD | 1 SGD = 3119.1516 |
Thai Baht (THB) | 8.1056 THB | 1 THB = 123.3715 |
Turkish Lira (TRY) | 9.7206 TRY | 1 TRY = 102.8743 |
United States Dollar (USD) | 0.249 USD | 1 USD = 4016.0643 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1838 XDR | 1 XDR = 5440.6964 |
South African Rand (ZAR) | 4.4784 ZAR | 1 ZAR = 223.294 |
Afghan Afghani (AFN) | 17.7162 AFN | 1 AFN = 56.4455 |
Albanian Lek (ALL) | 21.601 ALL | 1 ALL = 46.2942 |
Algerian Dinar (DZD) | 33.0064 DZD | 1 DZD = 30.2972 |
Angolan Kwanza (AOA) | 228.393 AOA | 1 AOA = 4.3784 |
Argentine Peso (ARS) | 291.4984 ARS | 1 ARS = 3.4306 |
Armenian Dram (AMD) | 96.6696 AMD | 1 AMD = 10.3445 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4469 AWG | 1 AWG = 2237.6371 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4245 AZN | 1 AZN = 2355.7126 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2504 BSD | 1 BSD = 3993.6102 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0944 BHD | 1 BHD = 10593.2203 |
Bangladesh Taka (BDT) | 30.3044 BDT | 1 BDT = 32.9985 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5004 BBD | 1 BBD = 1998.4013 |
Belize Dollar (BZD) | 0.501 BZD | 1 BZD = 1996.008 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.8292 BYN | 1 BYN = 1205.9817 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 21.1529 BTN | 1 BTN = 47.2748 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.7181 BOB | 1 BOB = 582.0383 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4304 BAM | 1 BAM = 2323.4201 |
Burundi Franc (BIF) | 734.6993 BIF | 1 BIF = 1.3611 |
Congolese Franc (CDF) | 714.509 CDF | 1 CDF = 1.3996 |
Dominican Peso (DOP) | 14.681 DOP | 1 DOP = 68.1153 |
Djiboutian Franc (DJF) | 44.4787 DJF | 1 DJF = 22.4827 |
Egyptian Pound (EGP) | 12.725 EGP | 1 EGP = 78.5855 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.7575 ERN | 1 ERN = 266.1344 |
Ethiopian Birr (ETB) | 32.9826 ETB | 1 ETB = 30.319 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.5752 FJD | 1 FJD = 1738.5257 |
French Pacific Franc (XPF) | 26.1737 XPF | 1 XPF = 38.2063 |
Gambian Dalasi (GMD) | 18.1319 GMD | 1 GMD = 55.1514 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.5439 GHS | 1 GHS = 282.175 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1875 GIP | 1 GIP = 5333.3333 |
Georgian Lari (GEL) | 0.6807 GEL | 1 GEL = 1469.076 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.9256 GTQ | 1 GTQ = 519.3187 |
Guinean Franc (GNF) | 2159.8425 GNF | 1 GNF = 0.463 |
Guyanese Dollar (GYD) | 52.3923 GYD | 1 GYD = 19.0868 |
Haitian Gourde (HTG) | 32.6101 HTG | 1 HTG = 30.6653 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.4367 HNL | 1 HNL = 155.3591 |
Chilean Peso (CLP) | 238.3145 CLP | 1 CLP = 4.1961 |
Iraqi Dinar (IQD) | 327.8355 IQD | 1 IQD = 3.0503 |
Iranian Rial (IRR) | 10519.6548 IRR | 1 IRR = 0.0951 |
Jamaican Dollar (JMD) | 39.4222 JMD | 1 JMD = 25.3664 |
Yemeni Rial (YER) | 61.2277 YER | 1 YER = 16.3325 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1775 JOD | 1 JOD = 5633.8028 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2072 KYD | 1 KYD = 4826.2548 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 24.2636 CVE | 1 CVE = 41.214 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.9118 QAR | 1 QAR = 1096.7317 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 128.6887 KZT | 1 KZT = 7.7707 |
Kenyan Shilling (KES) | 32.3581 KES | 1 KES = 30.9042 |
North Korean Won (KPW) | 32.5579 KPW | 1 KPW = 30.7145 |
Colombian Peso (COP) | 1048.1467 COP | 1 COP = 0.9541 |
Comoran Franc (KMF) | 108.0134 KMF | 1 KMF = 9.2581 |
Costa Rican Colon (CRC) | 125.7968 CRC | 1 CRC = 7.9493 |
Cuban Peso (CUP) | 6.0107 CUP | 1 CUP = 166.37 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0767 KWD | 1 KWD = 13037.8096 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 21.9011 KGS | 1 KGS = 45.6598 |
Laotian Kip (LAK) | 5383.7095 LAK | 1 LAK = 0.1857 |
Lesotho Loti (LSL) | 4.6531 LSL | 1 LSL = 214.9105 |
Lebanese Pound (LBP) | 22391.8367 LBP | 1 LBP = 0.0447 |
Liberian Dollar (LRD) | 49.5887 LRD | 1 LRD = 20.1659 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.3637 LYD | 1 LYD = 733.2991 |
Macau Pataca (MOP) | 2.0007 MOP | 1 MOP = 499.8251 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1100.2808 MGA | 1 MGA = 0.9089 |
Malawian Kwacha (MWK) | 429.9373 MWK | 1 MWK = 2.3259 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.8607 MVR | 1 MVR = 259.0204 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.3167 MAD | 1 MAD = 431.6485 |
Mauritian Rupee (MUR) | 11.2524 MUR | 1 MUR = 88.8699 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.2527 MDL | 1 MDL = 235.1447 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 894.3593 MNT | 1 MNT = 1.1181 |
Mozambican Metical (MZN) | 15.8408 MZN | 1 MZN = 63.1281 |
Myanmar Kyat (MMK) | 524.3739 MMK | 1 MMK = 1.907 |
Namibian Dollar (NAD) | 4.6413 NAD | 1 NAD = 215.4569 |
Nepalese Rupee (NPR) | 33.8558 NPR | 1 NPR = 29.537 |
Nigerian Naira (NGN) | 400.1459 NGN | 1 NGN = 2.4991 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.1662 NIO | 1 NIO = 109.0965 |
Omani Rial (OMR) | 0.0964 OMR | 1 OMR = 10373.444 |
Pakistani Rupee (PKR) | 70.3604 PKR | 1 PKR = 14.2125 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2504 PAB | 1 PAB = 3993.6102 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.0558 PGK | 1 PGK = 947.1491 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2004.3844 PYG | 1 PYG = 0.4989 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9177 PEN | 1 PEN = 1089.6807 |
Russian Ruble (RUB) | 20.4267 RUB | 1 RUB = 48.9555 |
Rwandan Franc (RWF) | 351.4414 RWF | 1 RWF = 2.8454 |
Samoan Tala (WST) | 0.714 WST | 1 WST = 1400.5602 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.9394 SAR | 1 SAR = 1064.5093 |
Macedonian Denar (MKD) | 13.4765 MKD | 1 MKD = 74.2032 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.56 SCR | 1 SCR = 280.8989 |
Somali Shilling (SOS) | 142.2533 SOS | 1 SOS = 7.0297 |
Emirati Dirham (AED) | 0.9199 AED | 1 AED = 1087.0747 |
Serbian Dinar (RSD) | 25.7462 RSD | 1 RSD = 38.8407 |
Central African CFA franc (XAF) | 144.3304 XAF | 1 XAF = 6.9285 |
West African CFA franc (XOF) | 143.8762 XOF | 1 XOF = 6.9504 |
Sudanese Pound (SDG) | 149.9686 SDG | 1 SDG = 6.6681 |
Surinamese Dollar (SRD) | 9.1161 SRD | 1 SRD = 109.696 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1875 SHP | 1 SHP = 5333.3333 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 4.6531 SZL | 1 SZL = 214.9105 |
Syrian Pound (SYP) | 3255.7864 SYP | 1 SYP = 0.3071 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2465 SBD | 1 SBD = 445.1369 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 74.9966 LKR | 1 LKR = 13.3339 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.6049 TJS | 1 TJS = 383.8919 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 668.6982 TZS | 1 TZS = 1.4954 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 8.0185 TWD | 1 TWD = 124.7116 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6134 TOP | 1 TOP = 1630.2576 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.6839 TTD | 1 TTD = 593.8595 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7414 TND | 1 TND = 1348.7996 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.8752 TMT | 1 TMT = 1142.596 |
Ugandan Shilling (UGX) | 916.1657 UGX | 1 UGX = 1.0915 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 10.4097 UAH | 1 UAH = 96.0642 |
Uruguayan Peso (UYU) | 10.5338 UYU | 1 UYU = 94.9325 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3223.2667 UZS | 1 UZS = 0.3102 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 29.8412 VUV | 1 VUV = 33.5107 |
Vietnamese Dong (VND) | 6506.9387 VND | 1 VND = 0.1537 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.6737 XCD | 1 XCD = 1484.3402 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8843 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |