ALL is the official currency code for Albanian Lek. The last update: 07.02.2023.
*/ ?>Please note: these ALL exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 ALL | Inverted Rate, ALL |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.2372 AUD | 1 AUD = 80.8277 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.5909 BGN | 1 BGN = 62.8575 |
Brazilian Real (BRL) | 4.4356 BRL | 1 BRL = 22.5449 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.106 CAD | 1 CAD = 90.4159 |
Swiss Franc (CHF) | 0.8238 CHF | 1 CHF = 121.3887 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.7229 CNY | 1 CNY = 17.4737 |
Czech Koruna (CZK) | 20.133 CZK | 1 CZK = 4.967 |
Danish krone (DKK) | 6.0514 DKK | 1 DKK = 16.5251 |
Euro (EUR) | 0.8135 EUR | 1 EUR = 122.9256 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6979 GBP | 1 GBP = 143.287 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 6.6998 HKD | 1 HKD = 14.9258 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.1232 HRK | 1 HRK = 16.3313 |
Hungarian Forint (HUF) | 324.9879 HUF | 1 HUF = 0.3077 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 12662.2642 IDR | 1 IDR = 0.0079 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.9439 ILS | 1 ILS = 33.9685 |
Indian Rupee (INR) | 66.816 INR | 1 INR = 1.4966 |
Icelandic Krona (ISK) | 113.8036 ISK | 1 ISK = 0.8787 |
Japanese Yen (JPY) | 115.5542 JPY | 1 JPY = 0.8654 |
South Korean Won (KRW) | 1112.3204 KRW | 1 KRW = 0.0899 |
Mexican Peso (MXN) | 17.1491 MXN | 1 MXN = 5.8312 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.7604 MYR | 1 MYR = 26.5929 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.5201 NOK | 1 NOK = 11.737 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.3592 NZD | 1 NZD = 73.5727 |
Philippine Peso (PHP) | 46.7199 PHP | 1 PHP = 2.1404 |
Polish Zloty (PLN) | 3.8305 PLN | 1 PLN = 26.1063 |
Romanian New Leu (RON) | 4.0242 RON | 1 RON = 24.8497 |
Swedish Krona (SEK) | 8.708 SEK | 1 SEK = 11.4837 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.1866 SGD | 1 SGD = 84.2744 |
Thai Baht (THB) | 30.3062 THB | 1 THB = 3.2997 |
Turkish Lira (TRY) | 14.8255 TRY | 1 TRY = 6.7451 |
United States Dollar (USD) | 0.8535 USD | 1 USD = 117.1646 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.64 XDR | 1 XDR = 156.25 |
South African Rand (ZAR) | 13.6773 ZAR | 1 ZAR = 7.3114 |
Afghan Afghani (AFN) | 81.2371 AFN | 1 AFN = 1.231 |
Algerian Dinar (DZD) | 130.3191 DZD | 1 DZD = 0.7673 |
Angolan Kwanza (AOA) | 407.5506 AOA | 1 AOA = 0.2454 |
Argentine Peso (ARS) | 101.6818 ARS | 1 ARS = 0.9835 |
Armenian Dram (AMD) | 441.0296 AMD | 1 AMD = 0.2267 |
Aruban Florin (AWG) | 1.6317 AWG | 1 AWG = 61.2858 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.5519 AZN | 1 AZN = 64.4371 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.9167 BSD | 1 BSD = 109.0869 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3456 BHD | 1 BHD = 289.3519 |
Bangladesh Taka (BDT) | 79.018 BDT | 1 BDT = 1.2655 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.8316 BBD | 1 BBD = 54.5971 |
Belize Dollar (BZD) | 1.8318 BZD | 1 BZD = 54.5911 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.0348 BYN | 1 BYN = 32.9511 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 69.4074 BTN | 1 BTN = 1.4408 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 6.2331 BOB | 1 BOB = 16.0434 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.6148 BAM | 1 BAM = 61.9272 |
Burundi Franc (BIF) | 1836.9526 BIF | 1 BIF = 0.0544 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.6358 ANG | 1 ANG = 61.1322 |
Congolese Franc (CDF) | 1828.6104 CDF | 1 CDF = 0.0547 |
Dominican Peso (DOP) | 50.3526 DOP | 1 DOP = 1.986 |
Djiboutian Franc (DJF) | 162.7041 DJF | 1 DJF = 0.6146 |
Egyptian Pound (EGP) | 16.6802 EGP | 1 EGP = 5.9951 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 13.752 ERN | 1 ERN = 7.2717 |
Ethiopian Birr (ETB) | 46.7123 ETB | 1 ETB = 2.1408 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.9307 FJD | 1 FJD = 51.7947 |
French Pacific Franc (XPF) | 98.3393 XPF | 1 XPF = 1.0169 |
Gambian Dalasi (GMD) | 48.8594 GMD | 1 GMD = 2.0467 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 6.6909 GHS | 1 GHS = 14.9457 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.7336 GIP | 1 GIP = 136.3141 |
Georgian Lari (GEL) | 2.7773 GEL | 1 GEL = 36.0062 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.0321 GTQ | 1 GTQ = 14.2205 |
Guinean Franc (GNF) | 8066.1058 GNF | 1 GNF = 0.0124 |
Guyanese Dollar (GYD) | 190.6534 GYD | 1 GYD = 0.5245 |
Haitian Gourde (HTG) | 95.3357 HTG | 1 HTG = 1.0489 |
Honduran Lempira (HNL) | 22.271 HNL | 1 HNL = 4.4901 |
Chilean Peso (CLP) | 721.6129 CLP | 1 CLP = 0.1386 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1336.9414 IQD | 1 IQD = 0.0748 |
Iranian Rial (IRR) | 38502.5818 IRR | 1 IRR = 0.0026 |
Jamaican Dollar (JMD) | 140.1532 JMD | 1 JMD = 0.7135 |
Yemeni Rial (YER) | 229.1226 YER | 1 YER = 0.4364 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.649 JOD | 1 JOD = 154.0832 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.7563 KYD | 1 KYD = 132.2227 |
Cambodian Riel (KHR) | 3701.5996 KHR | 1 KHR = 0.027 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 90.9637 CVE | 1 CVE = 1.0993 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.3366 QAR | 1 QAR = 29.9706 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 430.6524 KZT | 1 KZT = 0.2322 |
Kenyan Shilling (KES) | 105.3257 KES | 1 KES = 0.9494 |
North Korean Won (KPW) | 119.1654 KPW | 1 KPW = 0.8392 |
Colombian Peso (COP) | 3436.2519 COP | 1 COP = 0.0291 |
Comoran Franc (KMF) | 405.3352 KMF | 1 KMF = 0.2467 |
Costa Rican Colon (CRC) | 599.3748 CRC | 1 CRC = 0.1668 |
Cuban Peso (CUP) | 22.0033 CUP | 1 CUP = 4.5448 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2782 KWD | 1 KWD = 359.4536 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 76.3684 KGS | 1 KGS = 1.3094 |
Laotian Kip (LAK) | 10754.8077 LAK | 1 LAK = 0.0093 |
Lesotho Loti (LSL) | 14.03 LSL | 1 LSL = 7.1276 |
Lebanese Pound (LBP) | 1380.2015 LBP | 1 LBP = 0.0725 |
Liberian Dollar (LRD) | 139.3384 LRD | 1 LRD = 0.7177 |
Libyan Dinar (LYD) | 4.2718 LYD | 1 LYD = 23.4093 |
Macau Pataca (MOP) | 7.3937 MOP | 1 MOP = 13.525 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3642.6633 MGA | 1 MGA = 0.0275 |
Malawian Kwacha (MWK) | 741.547 MWK | 1 MWK = 0.1349 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 14.1383 MVR | 1 MVR = 7.073 |
Moroccan Dirham (MAD) | 8.8497 MAD | 1 MAD = 11.2998 |
Mauritian Rupee (MUR) | 40.5172 MUR | 1 MUR = 2.4681 |
Moldovan Leu (MDL) | 16.7635 MDL | 1 MDL = 5.9653 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2680.8256 MNT | 1 MNT = 0.0373 |
Mozambican Metical (MZN) | 57.934 MZN | 1 MZN = 1.7261 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1622.0593 MMK | 1 MMK = 0.0617 |
Namibian Dollar (NAD) | 14.03 NAD | 1 NAD = 7.1276 |
Nepalese Rupee (NPR) | 111.1583 NPR | 1 NPR = 0.8996 |
Nigerian Naira (NGN) | 380.658 NGN | 1 NGN = 0.2627 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 32.6157 NIO | 1 NIO = 3.066 |
Omani Rial (OMR) | 0.352 OMR | 1 OMR = 284.0909 |
Pakistani Rupee (PKR) | 168.1253 PKR | 1 PKR = 0.5948 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.9167 PAB | 1 PAB = 109.0869 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.3152 PGK | 1 PGK = 30.1641 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6375.2375 PYG | 1 PYG = 0.0157 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.4135 PEN | 1 PEN = 29.2954 |
Russian Ruble (RUB) | 77.0789 RUB | 1 RUB = 1.2974 |
Rwandan Franc (RWF) | 923.5321 RWF | 1 RWF = 0.1083 |
Samoan Tala (WST) | 2.4251 WST | 1 WST = 41.2354 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.4386 SAR | 1 SAR = 29.0816 |
Macedonian Denar (MKD) | 50.7563 MKD | 1 MKD = 1.9702 |
Seychellois Rupee (SCR) | 12.6782 SCR | 1 SCR = 7.8876 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 10812.5671 SLL | 1 SLL = 0.0092 |
Somali Shilling (SOS) | 527.0833 SOS | 1 SOS = 0.1897 |
Emirati Dirham (AED) | 3.3667 AED | 1 AED = 29.7027 |
Serbian Dinar (RSD) | 97.0499 RSD | 1 RSD = 1.0304 |
Central African CFA franc (XAF) | 541.2097 XAF | 1 XAF = 0.1848 |
West African CFA franc (XOF) | 535.3098 XOF | 1 XOF = 0.1868 |
Sudanese Pound (SDG) | 410.8776 SDG | 1 SDG = 0.2434 |
Surinamese Dollar (SRD) | 18.8688 SRD | 1 SRD = 5.2998 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7336 SHP | 1 SHP = 136.3141 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 14.03 SZL | 1 SZL = 7.1276 |
Syrian Pound (SYP) | 2300.9143 SYP | 1 SYP = 0.0435 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 7.476 SBD | 1 SBD = 13.3761 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 264.9079 LKR | 1 LKR = 0.3775 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 11.8779 TJS | 1 TJS = 8.419 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2121.4963 TZS | 1 TZS = 0.0471 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 26.272 TWD | 1 TWD = 3.8063 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.1121 TOP | 1 TOP = 47.3462 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.1967 TTD | 1 TTD = 16.1376 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.6894 TND | 1 TND = 37.183 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.1993 TMT | 1 TMT = 31.2568 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3278.9902 UGX | 1 UGX = 0.0305 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 26.8172 UAH | 1 UAH = 3.729 |
Uruguayan Peso (UYU) | 37.8035 UYU | 1 UYU = 2.6453 |
Uzbekistani Som (UZS) | 10447.8464 UZS | 1 UZS = 0.0096 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 100.2739 VUV | 1 VUV = 0.9973 |
Vietnamese Dong (VND) | 20928.2744 VND | 1 VND = 0.0048 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.4752 XCD | 1 XCD = 40.4008 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.928 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1201 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0036 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |