ALL is the official currency code for Albanian Lek. The last update: 18.01.2021.
Please note: these ALL exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 ALL | Inverted Rate, ALL |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.2805 AUD | 1 AUD = 78.0945 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.5933 BGN | 1 BGN = 62.7628 |
Brazilian Real (BRL) | 5.206 BRL | 1 BRL = 19.2086 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.2555 CAD | 1 CAD = 79.6495 |
Swiss Franc (CHF) | 0.8754 CHF | 1 CHF = 114.2335 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.3821 CNY | 1 CNY = 15.6688 |
Czech Koruna (CZK) | 21.329 CZK | 1 CZK = 4.6885 |
Danish krone (DKK) | 6.0594 DKK | 1 DKK = 16.5033 |
Euro (EUR) | 0.8146 EUR | 1 EUR = 122.7596 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.7256 GBP | 1 GBP = 137.817 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 7.6175 HKD | 1 HKD = 13.1277 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.1502 HRK | 1 HRK = 16.2596 |
Hungarian Forint (HUF) | 293.5857 HUF | 1 HUF = 0.3406 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13823.0719 IDR | 1 IDR = 0.0072 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.1782 ILS | 1 ILS = 31.4644 |
Indian Rupee (INR) | 72.0307 INR | 1 INR = 1.3883 |
Icelandic Krona (ISK) | 127.7186 ISK | 1 ISK = 0.783 |
Japanese Yen (JPY) | 101.9648 JPY | 1 JPY = 0.9807 |
South Korean Won (KRW) | 1087.6594 KRW | 1 KRW = 0.0919 |
Mexican Peso (MXN) | 19.5321 MXN | 1 MXN = 5.1198 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.9815 MYR | 1 MYR = 25.1162 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.4605 NOK | 1 NOK = 11.8196 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.3828 NZD | 1 NZD = 72.317 |
Philippine Peso (PHP) | 47.234 PHP | 1 PHP = 2.1171 |
Polish Zloty (PLN) | 3.6965 PLN | 1 PLN = 27.0526 |
Romanian New Leu (RON) | 3.9704 RON | 1 RON = 25.1864 |
Russian Ruble (RUB) | 72.9845 RUB | 1 RUB = 1.3702 |
Swedish Krona (SEK) | 8.2703 SEK | 1 SEK = 12.0915 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.3096 SGD | 1 SGD = 76.3592 |
Thai Baht (THB) | 29.6187 THB | 1 THB = 3.3762 |
Turkish Lira (TRY) | 7.3752 TRY | 1 TRY = 13.559 |
United States Dollar (USD) | 0.9826 USD | 1 USD = 101.7708 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.6822 XDR | 1 XDR = 146.5846 |
South African Rand (ZAR) | 15.0629 ZAR | 1 ZAR = 6.6388 |
Afghan Afghani (AFN) | 76.6403 AFN | 1 AFN = 1.3048 |
Algerian Dinar (DZD) | 131.3281 DZD | 1 DZD = 0.7615 |
Angolan Kwanza (AOA) | 645.1603 AOA | 1 AOA = 0.155 |
Argentine Peso (ARS) | 83.6431 ARS | 1 ARS = 1.1956 |
Armenian Dram (AMD) | 518.0714 AMD | 1 AMD = 0.193 |
Aruban Florin (AWG) | 1.7752 AWG | 1 AWG = 56.3317 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.6884 AZN | 1 AZN = 59.2277 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.9973 BSD | 1 BSD = 100.2707 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3752 BHD | 1 BHD = 266.5245 |
Bangladesh Taka (BDT) | 83.8833 BDT | 1 BDT = 1.1921 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.9896 BBD | 1 BBD = 50.2614 |
Belize Dollar (BZD) | 1.9945 BZD | 1 BZD = 50.1379 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.5907 BYN | 1 BYN = 38.5996 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 72.8449 BTN | 1 BTN = 1.3728 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 6.8013 BOB | 1 BOB = 14.7031 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.5895 BAM | 1 BAM = 62.9129 |
Burundi Franc (BIF) | 1925 BIF | 1 BIF = 0.0519 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.7752 ANG | 1 ANG = 56.3317 |
Congolese Franc (CDF) | 1944.3026 CDF | 1 CDF = 0.0514 |
Dominican Peso (DOP) | 57.713 DOP | 1 DOP = 1.7327 |
Djiboutian Franc (DJF) | 177.0188 DJF | 1 DJF = 0.5649 |
Egyptian Pound (EGP) | 15.6486 EGP | 1 EGP = 6.3903 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 14.9572 ERN | 1 ERN = 6.6857 |
Ethiopian Birr (ETB) | 39.0641 ETB | 1 ETB = 2.5599 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.0696 FJD | 1 FJD = 48.3185 |
French Pacific Franc (XPF) | 96.2761 XPF | 1 XPF = 1.0387 |
Gambian Dalasi (GMD) | 51.1609 GMD | 1 GMD = 1.9546 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 5.7943 GHS | 1 GHS = 17.2583 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.7307 GIP | 1 GIP = 136.8551 |
Georgian Lari (GEL) | 3.2543 GEL | 1 GEL = 30.7286 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.7588 GTQ | 1 GTQ = 12.8886 |
Guinean Franc (GNF) | 9962.1672 GNF | 1 GNF = 0.01 |
Guyanese Dollar (GYD) | 206.7966 GYD | 1 GYD = 0.4836 |
Haitian Gourde (HTG) | 71.4109 HTG | 1 HTG = 1.4003 |
Honduran Lempira (HNL) | 23.9114 HNL | 1 HNL = 4.1821 |
Chilean Peso (CLP) | 707.8991 CLP | 1 CLP = 0.1413 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1453.1271 IQD | 1 IQD = 0.0688 |
Iranian Rial (IRR) | 41887.2742 IRR | 1 IRR = 0.0024 |
Jamaican Dollar (JMD) | 139.9816 JMD | 1 JMD = 0.7144 |
Yemeni Rial (YER) | 249.1124 YER | 1 YER = 0.4014 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.7061 JOD | 1 JOD = 141.623 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.8228 KYD | 1 KYD = 121.5362 |
Cambodian Riel (KHR) | 4000.1875 KHR | 1 KHR = 0.025 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 89.6252 CVE | 1 CVE = 1.1158 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.6299 QAR | 1 QAR = 27.549 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 420.1103 KZT | 1 KZT = 0.238 |
Kenyan Shilling (KES) | 108.8048 KES | 1 KES = 0.9191 |
North Korean Won (KPW) | 129.6438 KPW | 1 KPW = 0.7713 |
Colombian Peso (COP) | 3399.0438 COP | 1 COP = 0.0294 |
Comoran Franc (KMF) | 399.5691 KMF | 1 KMF = 0.2503 |
Costa Rican Colon (CRC) | 607.4907 CRC | 1 CRC = 0.1646 |
Cuban Peso (CUP) | 0.9973 CUP | 1 CUP = 100.2707 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3032 KWD | 1 KWD = 329.8153 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 82.4245 KGS | 1 KGS = 1.2132 |
Laotian Kip (LAK) | 9237.3322 LAK | 1 LAK = 0.0108 |
Lesotho Loti (LSL) | 14.649 LSL | 1 LSL = 6.8264 |
Lebanese Pound (LBP) | 1501.4079 LBP | 1 LBP = 0.0666 |
Liberian Dollar (LRD) | 162.5562 LRD | 1 LRD = 0.6152 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.3246 LYD | 1 LYD = 75.4945 |
Macau Pataca (MOP) | 7.9645 MOP | 1 MOP = 12.5557 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3813.5169 MGA | 1 MGA = 0.0262 |
Malawian Kwacha (MWK) | 760.3922 MWK | 1 MWK = 0.1315 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.3778 MVR | 1 MVR = 6.5029 |
Moroccan Dirham (MAD) | 8.8539 MAD | 1 MAD = 11.2945 |
Mauritian Rupee (MUR) | 39.4426 MUR | 1 MUR = 2.5353 |
Moldovan Leu (MDL) | 17.0088 MDL | 1 MDL = 5.8793 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2810.1449 MNT | 1 MNT = 0.0356 |
Mozambican Metical (MZN) | 73.9986 MZN | 1 MZN = 1.3514 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1322.4006 MMK | 1 MMK = 0.0756 |
Namibian Dollar (NAD) | 14.649 NAD | 1 NAD = 6.8264 |
Nepalese Rupee (NPR) | 116.5838 NPR | 1 NPR = 0.8578 |
Nigerian Naira (NGN) | 379.6547 NGN | 1 NGN = 0.2634 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 34.6059 NIO | 1 NIO = 2.8897 |
Omani Rial (OMR) | 0.3839 OMR | 1 OMR = 260.4845 |
Pakistani Rupee (PKR) | 159.3143 PKR | 1 PKR = 0.6277 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.9973 PAB | 1 PAB = 100.2707 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.5938 PGK | 1 PGK = 27.8257 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6853.7918 PYG | 1 PYG = 0.0146 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.6017 PEN | 1 PEN = 27.7647 |
Rwandan Franc (RWF) | 984.264 RWF | 1 RWF = 0.1016 |
Samoan Tala (WST) | 2.5763 WST | 1 WST = 38.8154 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7413 SAR | 1 SAR = 26.7287 |
Macedonian Denar (MKD) | 49.9637 MKD | 1 MKD = 2.0015 |
Seychellois Rupee (SCR) | 20.8495 SCR | 1 SCR = 4.7963 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 10060.8491 SLL | 1 SLL = 0.0099 |
Somali Shilling (SOS) | 573.4373 SOS | 1 SOS = 0.1744 |
Emirati Dirham (AED) | 3.6629 AED | 1 AED = 27.3008 |
Serbian Dinar (RSD) | 95.4617 RSD | 1 RSD = 1.0475 |
Central African CFA franc (XAF) | 527.5538 XAF | 1 XAF = 0.1896 |
West African CFA franc (XOF) | 529.6499 XOF | 1 XOF = 0.1888 |
Sudanese Pound (SDG) | 54.8303 SDG | 1 SDG = 1.8238 |
Surinamese Dollar (SRD) | 13.9771 SRD | 1 SRD = 7.1546 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7307 SHP | 1 SHP = 136.8551 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 14.649 SZL | 1 SZL = 6.8264 |
Syrian Pound (SYP) | 1252.4369 SYP | 1 SYP = 0.0798 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.1533 SBD | 1 SBD = 12.265 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 184.491 LKR | 1 LKR = 0.542 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 11.2971 TJS | 1 TJS = 8.8518 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2308.3333 TZS | 1 TZS = 0.0433 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 28.007 TWD | 1 TWD = 3.5705 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.3308 TOP | 1 TOP = 42.9037 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.6799 TTD | 1 TTD = 14.9703 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.6752 TND | 1 TND = 37.3804 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.4806 TMT | 1 TMT = 28.7307 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3639.7611 UGX | 1 UGX = 0.0275 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 28.2234 UAH | 1 UAH = 3.5432 |
Uruguayan Peso (UYU) | 42.0259 UYU | 1 UYU = 2.3795 |
Uzbekistani Som (UZS) | 10399.3174 UZS | 1 UZS = 0.0096 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 105.9405 VUV | 1 VUV = 0.9439 |
Vietnamese Dong (VND) | 23008.63 VND | 1 VND = 0.0043 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.6927 XCD | 1 XCD = 37.1374 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8249 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1236 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9285 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |