LSL is the official currency code for Lesotho Loti. The last update: 14.04.2026.
*/ ?>Please note: these LSL exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 LSL | Inverted Rate, LSL |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.085 AUD | 1 AUD = 11.7647 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.3007 BRL | 1 BRL = 3.3256 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0828 CAD | 1 CAD = 12.0773 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0473 CHF | 1 CHF = 21.1416 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.4086 CNY | 1 CNY = 2.4474 |
| Czech Koruna (CZK) | 1.248 CZK | 1 CZK = 0.8013 |
| Danish krone (DKK) | 0.3825 DKK | 1 DKK = 2.6144 |
| Euro (EUR) | 0.0512 EUR | 1 EUR = 19.5313 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0446 GBP | 1 GBP = 22.4215 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.4685 HKD | 1 HKD = 2.1345 |
| Hungarian Forint (HUF) | 18.7839 HUF | 1 HUF = 0.0532 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1022.9508 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.1832 ILS | 1 ILS = 5.4585 |
| Indian Rupee (INR) | 5.5836 INR | 1 INR = 0.1791 |
| Icelandic Krona (ISK) | 7.3304 ISK | 1 ISK = 0.1364 |
| Japanese Yen (JPY) | 9.5618 JPY | 1 JPY = 0.1046 |
| South Korean Won (KRW) | 89.1429 KRW | 1 KRW = 0.0112 |
| Mexican Peso (MXN) | 1.04 MXN | 1 MXN = 0.9615 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2378 MYR | 1 MYR = 4.2052 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.5683 NOK | 1 NOK = 1.7596 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.1028 NZD | 1 NZD = 9.7276 |
| Philippine Peso (PHP) | 3.6024 PHP | 1 PHP = 0.2776 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.2178 PLN | 1 PLN = 4.5914 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.2607 RON | 1 RON = 3.8358 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.5576 SEK | 1 SEK = 1.7934 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0763 SGD | 1 SGD = 13.1062 |
| Thai Baht (THB) | 1.9314 THB | 1 THB = 0.5178 |
| Turkish Lira (TRY) | 2.6755 TRY | 1 TRY = 0.3738 |
| United States Dollar (USD) | 0.0598 USD | 1 USD = 16.7224 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0437 XDR | 1 XDR = 22.8833 |
| South African Rand (ZAR) | 0.9921 ZAR | 1 ZAR = 1.008 |
| Afghan Afghani (AFN) | 3.806 AFN | 1 AFN = 0.2627 |
| Albanian Lek (ALL) | 4.8615 ALL | 1 ALL = 0.2057 |
| Algerian Dinar (DZD) | 7.753 DZD | 1 DZD = 0.129 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 53.3561 AOA | 1 AOA = 0.0187 |
| Argentine Peso (ARS) | 81.7289 ARS | 1 ARS = 0.0122 |
| Armenian Dram (AMD) | 22.0067 AMD | 1 AMD = 0.0454 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1041 AWG | 1 AWG = 9.6061 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0992 AZN | 1 AZN = 10.0806 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0585 BSD | 1 BSD = 17.094 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0221 BHD | 1 BHD = 45.2489 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 7.149 BDT | 1 BDT = 0.1399 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.1169 BBD | 1 BBD = 8.5543 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.117 BZD | 1 BZD = 8.547 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.1733 BYN | 1 BYN = 5.7703 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.4944 BTN | 1 BTN = 0.182 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.4008 BOB | 1 BOB = 2.495 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0996 BAM | 1 BAM = 10.0402 |
| Burundi Franc (BIF) | 173.1169 BIF | 1 BIF = 0.0058 |
| Congolese Franc (CDF) | 133.3761 CDF | 1 CDF = 0.0075 |
| Dominican Peso (DOP) | 3.5089 DOP | 1 DOP = 0.285 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 10.3896 DJF | 1 DJF = 0.0963 |
| Egyptian Pound (EGP) | 3.1883 EGP | 1 EGP = 0.3136 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 0.8776 ERN | 1 ERN = 1.1395 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 9.1677 ETB | 1 ETB = 0.1091 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1328 FJD | 1 FJD = 7.5301 |
| French Pacific Franc (XPF) | 6.0483 XPF | 1 XPF = 0.1653 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 4.3233 GMD | 1 GMD = 0.2313 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.6416 GHS | 1 GHS = 1.5586 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0442 GIP | 1 GIP = 22.6244 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.156 GEL | 1 GEL = 6.4103 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.447 GTQ | 1 GTQ = 2.2371 |
| Guinean Franc (GNF) | 511.0565 GNF | 1 GNF = 0.002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 12.1732 GYD | 1 GYD = 0.0821 |
| Haitian Gourde (HTG) | 7.6391 HTG | 1 HTG = 0.1309 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.55 HNL | 1 HNL = 0.6452 |
| Chilean Peso (CLP) | 54.1197 CLP | 1 CLP = 0.0185 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 76.6067 IQD | 1 IQD = 0.0131 |
| Iranian Rial (IRR) | 77037.037 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 9.2029 JMD | 1 JMD = 0.1087 |
| Yemeni Rial (YER) | 13.941 YER | 1 YER = 0.0717 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0414 JOD | 1 JOD = 24.1546 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0484 KYD | 1 KYD = 20.6612 |
| Cambodian Riel (KHR) | 234.4543 KHR | 1 KHR = 0.0043 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.6055 CVE | 1 CVE = 0.1784 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.2131 QAR | 1 QAR = 4.6926 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 27.8571 KZT | 1 KZT = 0.0359 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.6023 KES | 1 KES = 0.1315 |
| North Korean Won (KPW) | 7.6051 KPW | 1 KPW = 0.1315 |
| Colombian Peso (COP) | 214.3962 COP | 1 COP = 0.0047 |
| Comoran Franc (KMF) | 25.015 KMF | 1 KMF = 0.04 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 27.0305 CRC | 1 CRC = 0.037 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.404 CUP | 1 CUP = 0.7123 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.018 KWD | 1 KWD = 55.5556 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.1158 KGS | 1 KGS = 0.1955 |
| Laotian Kip (LAK) | 1283.9506 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Lebanese Pound (LBP) | 5243.6975 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberian Dollar (LRD) | 10.706 LRD | 1 LRD = 0.0934 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.374 LYD | 1 LYD = 2.6738 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.4724 MOP | 1 MOP = 2.1169 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 243.75 MGA | 1 MGA = 0.0041 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 100.4831 MWK | 1 MWK = 0.01 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.9024 MVR | 1 MVR = 1.1082 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.5478 MAD | 1 MAD = 1.8255 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 2.7466 MUR | 1 MUR = 0.3641 |
| Moldovan Leu (MDL) | 1.0263 MDL | 1 MDL = 0.9744 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 208.8004 MNT | 1 MNT = 0.0048 |
| Mozambican Metical (MZN) | 3.7002 MZN | 1 MZN = 0.2703 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 122.485 MMK | 1 MMK = 0.0082 |
| Namibian Dollar (NAD) | 1 NAD | 1 NAD = 1 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 8.8762 NPR | 1 NPR = 0.1127 |
| Nigerian Naira (NGN) | 80.8814 NGN | 1 NGN = 0.0124 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.1411 NIO | 1 NIO = 0.467 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0225 OMR | 1 OMR = 44.4444 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 16.3329 PKR | 1 PKR = 0.0612 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0585 PAB | 1 PAB = 17.094 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2624 PGK | 1 PGK = 3.811 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 377.8383 PYG | 1 PYG = 0.0026 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.2043 PEN | 1 PEN = 4.8948 |
| Russian Ruble (RUB) | 4.7559 RUB | 1 RUB = 0.2103 |
| Rwandan Franc (RWF) | 85.1296 RWF | 1 RWF = 0.0117 |
| Samoan Tala (WST) | 0.1657 WST | 1 WST = 6.035 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2195 SAR | 1 SAR = 4.5558 |
| Macedonian Denar (MKD) | 3.1333 MKD | 1 MKD = 0.3192 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.8348 SCR | 1 SCR = 1.1979 |
| Somali Shilling (SOS) | 33.2286 SOS | 1 SOS = 0.0301 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.2148 AED | 1 AED = 4.6555 |
| Serbian Dinar (RSD) | 5.9642 RSD | 1 RSD = 0.1677 |
| Central African CFA franc (XAF) | 33.3422 XAF | 1 XAF = 0.03 |
| West African CFA franc (XOF) | 33.1738 XOF | 1 XOF = 0.0301 |
| Sudanese Pound (SDG) | 35.0159 SDG | 1 SDG = 0.0286 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 2.1791 SRD | 1 SRD = 0.4589 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0442 SHP | 1 SHP = 22.6244 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 1 SZL | 1 SZL = 1 |
| Syrian Pound (SYP) | 6.4644 SYP | 1 SYP = 0.1547 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4787 SBD | 1 SBD = 2.089 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 18.4288 LKR | 1 LKR = 0.0543 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5586 TJS | 1 TJS = 1.7902 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 150.0541 TZS | 1 TZS = 0.0067 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 1.873 TWD | 1 TWD = 0.5339 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1443 TOP | 1 TOP = 6.93 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3948 TTD | 1 TTD = 2.5329 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1708 TND | 1 TND = 5.8548 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2048 TMT | 1 TMT = 4.8828 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 219.9507 UGX | 1 UGX = 0.0045 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.5598 UAH | 1 UAH = 0.3907 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 2.3728 UYU | 1 UYU = 0.4214 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 712.7356 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 6.9061 VUV | 1 VUV = 0.1448 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1539.9803 VND | 1 VND = 0.0006 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1574 XCD | 1 XCD = 6.3532 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8539 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0821 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |