LSL is the official currency code for Lesotho Loti. The last update: 26.09.2023.
*/ ?>Please note: these LSL exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 LSL | Inverted Rate, LSL |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0772 AUD | 1 AUD = 12.9534 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0932 BGN | 1 BGN = 10.7296 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2519 BRL | 1 BRL = 3.9698 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0684 CAD | 1 CAD = 14.6199 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0464 CHF | 1 CHF = 21.5517 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3624 CNY | 1 CNY = 2.7594 |
Czech Koruna (CZK) | 1.123 CZK | 1 CZK = 0.8905 |
Danish krone (DKK) | 0.3549 DKK | 1 DKK = 2.8177 |
Euro (EUR) | 0.0476 EUR | 1 EUR = 21.0084 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0411 GBP | 1 GBP = 24.3309 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3992 HKD | 1 HKD = 2.505 |
Hungarian Forint (HUF) | 17.5881 HUF | 1 HUF = 0.0569 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 758.2714 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1905 ILS | 1 ILS = 5.2493 |
Indian Rupee (INR) | 4.208 INR | 1 INR = 0.2376 |
Icelandic Krona (ISK) | 7.1895 ISK | 1 ISK = 0.1391 |
Japanese Yen (JPY) | 7.141 JPY | 1 JPY = 0.14 |
South Korean Won (KRW) | 66.5284 KRW | 1 KRW = 0.015 |
Mexican Peso (MXN) | 0.8941 MXN | 1 MXN = 1.1184 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2331 MYR | 1 MYR = 4.29 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.5635 NOK | 1 NOK = 1.7746 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0841 NZD | 1 NZD = 11.8906 |
Philippine Peso (PHP) | 2.8619 PHP | 1 PHP = 0.3494 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2132 PLN | 1 PLN = 4.6904 |
Romanian New Leu (RON) | 0.2365 RON | 1 RON = 4.2283 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5548 SEK | 1 SEK = 1.8025 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0689 SGD | 1 SGD = 14.5138 |
Thai Baht (THB) | 1.7764 THB | 1 THB = 0.5629 |
Turkish Lira (TRY) | 1.0819 TRY | 1 TRY = 0.9243 |
United States Dollar (USD) | 0.0509 USD | 1 USD = 19.6464 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0382 XDR | 1 XDR = 26.178 |
South African Rand (ZAR) | 0.986 ZAR | 1 ZAR = 1.0142 |
Afghan Afghani (AFN) | 4.3977 AFN | 1 AFN = 0.2274 |
Albanian Lek (ALL) | 5.163 ALL | 1 ALL = 0.1937 |
Algerian Dinar (DZD) | 6.9103 DZD | 1 DZD = 0.1447 |
Angolan Kwanza (AOA) | 29.0631 AOA | 1 AOA = 0.0344 |
Argentine Peso (ARS) | 12.0753 ARS | 1 ARS = 0.0828 |
Armenian Dram (AMD) | 19.3487 AMD | 1 AMD = 0.0517 |
Aruban Florin (AWG) | 0.09 AWG | 1 AWG = 11.1111 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0857 AZN | 1 AZN = 11.6686 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0505 BSD | 1 BSD = 19.802 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0191 BHD | 1 BHD = 52.356 |
Bangladesh Taka (BDT) | 5.4181 BDT | 1 BDT = 0.1846 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1009 BBD | 1 BBD = 9.9108 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1011 BZD | 1 BZD = 9.8912 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1673 BYN | 1 BYN = 5.9773 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.1803 BTN | 1 BTN = 0.2392 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3462 BOB | 1 BOB = 2.8885 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0925 BAM | 1 BAM = 10.8108 |
Burundi Franc (BIF) | 141.2579 BIF | 1 BIF = 0.0071 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.09 ANG | 1 ANG = 11.1111 |
Congolese Franc (CDF) | 116.4938 CDF | 1 CDF = 0.0086 |
Dominican Peso (DOP) | 2.7404 DOP | 1 DOP = 0.3649 |
Djiboutian Franc (DJF) | 8.9739 DJF | 1 DJF = 0.1114 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.5597 EGP | 1 EGP = 0.6411 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.7583 ERN | 1 ERN = 1.3187 |
Ethiopian Birr (ETB) | 2.7457 ETB | 1 ETB = 0.3642 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1157 FJD | 1 FJD = 8.643 |
French Pacific Franc (XPF) | 5.6268 XPF | 1 XPF = 0.1777 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.0325 GMD | 1 GMD = 0.3298 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.551 GHS | 1 GHS = 1.8149 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0409 GIP | 1 GIP = 24.4499 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1303 GEL | 1 GEL = 7.6746 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3947 GTQ | 1 GTQ = 2.5336 |
Guinean Franc (GNF) | 429.9387 GNF | 1 GNF = 0.0023 |
Guyanese Dollar (GYD) | 10.6648 GYD | 1 GYD = 0.0938 |
Haitian Gourde (HTG) | 7.0289 HTG | 1 HTG = 0.1423 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.2381 HNL | 1 HNL = 0.8077 |
Chilean Peso (CLP) | 40.8215 CLP | 1 CLP = 0.0245 |
Iraqi Dinar (IQD) | 66.16 IQD | 1 IQD = 0.0151 |
Iranian Rial (IRR) | 2122.8733 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Jamaican Dollar (JMD) | 7.7491 JMD | 1 JMD = 0.129 |
Yemeni Rial (YER) | 12.618 YER | 1 YER = 0.0793 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0359 JOD | 1 JOD = 27.8552 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0417 KYD | 1 KYD = 23.9808 |
Cambodian Riel (KHR) | 207.6169 KHR | 1 KHR = 0.0048 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.2145 CVE | 1 CVE = 0.1918 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.184 QAR | 1 QAR = 5.4348 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 22.591 KZT | 1 KZT = 0.0443 |
Kenyan Shilling (KES) | 6.9999 KES | 1 KES = 0.1429 |
North Korean Won (KPW) | 6.5703 KPW | 1 KPW = 0.1522 |
Colombian Peso (COP) | 221.8491 COP | 1 COP = 0.0045 |
Comoran Franc (KMF) | 23.1642 KMF | 1 KMF = 0.0432 |
Costa Rican Colon (CRC) | 27.2507 CRC | 1 CRC = 0.0367 |
Cuban Peso (CUP) | 1.2127 CUP | 1 CUP = 0.8246 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0155 KWD | 1 KWD = 64.5161 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 4.427 KGS | 1 KGS = 0.2259 |
Laotian Kip (LAK) | 894.1083 LAK | 1 LAK = 0.0011 |
Lebanese Pound (LBP) | 758.2714 LBP | 1 LBP = 0.0013 |
Liberian Dollar (LRD) | 8.5419 LRD | 1 LRD = 0.1171 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2436 LYD | 1 LYD = 4.1051 |
Macau Pataca (MOP) | 0.4075 MOP | 1 MOP = 2.454 |
Malagasy Ariary (MGA) | 221.8929 MGA | 1 MGA = 0.0045 |
Malawian Kwacha (MWK) | 51.3254 MWK | 1 MWK = 0.0195 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.7793 MVR | 1 MVR = 1.2832 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.5142 MAD | 1 MAD = 1.9448 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.3174 MUR | 1 MUR = 0.4315 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.8948 MDL | 1 MDL = 1.1176 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 173.5703 MNT | 1 MNT = 0.0058 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.1938 MZN | 1 MZN = 0.3131 |
Myanmar Kyat (MMK) | 105.8236 MMK | 1 MMK = 0.0094 |
Namibian Dollar (NAD) | 1 NAD | 1 NAD = 1 |
Nepalese Rupee (NPR) | 6.6897 NPR | 1 NPR = 0.1495 |
Nigerian Naira (NGN) | 23.2746 NGN | 1 NGN = 0.043 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.8271 NIO | 1 NIO = 0.5473 |
Omani Rial (OMR) | 0.0195 OMR | 1 OMR = 51.2821 |
Pakistani Rupee (PKR) | 14.4141 PKR | 1 PKR = 0.0694 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0505 PAB | 1 PAB = 19.802 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1841 PGK | 1 PGK = 5.4318 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 366.2753 PYG | 1 PYG = 0.0027 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.185 PEN | 1 PEN = 5.4054 |
Russian Ruble (RUB) | 4.0781 RUB | 1 RUB = 0.2452 |
Rwandan Franc (RWF) | 56.5174 RWF | 1 RWF = 0.0177 |
Samoan Tala (WST) | 0.1392 WST | 1 WST = 7.1839 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1895 SAR | 1 SAR = 5.277 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.9093 MKD | 1 MKD = 0.3437 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.6436 SCR | 1 SCR = 1.5538 |
Somali Shilling (SOS) | 28.5562 SOS | 1 SOS = 0.035 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1856 AED | 1 AED = 5.3879 |
Serbian Dinar (RSD) | 5.546 RSD | 1 RSD = 0.1803 |
Central African CFA franc (XAF) | 31.0307 XAF | 1 XAF = 0.0322 |
West African CFA franc (XOF) | 30.9281 XOF | 1 XOF = 0.0323 |
Sudanese Pound (SDG) | 30.3514 SDG | 1 SDG = 0.0329 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.8593 SRD | 1 SRD = 0.5378 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0409 SHP | 1 SHP = 24.4499 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1 SZL | 1 SZL = 1 |
Syrian Pound (SYP) | 126.8927 SYP | 1 SYP = 0.0079 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4512 SBD | 1 SBD = 2.2163 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 14.6567 LKR | 1 LKR = 0.0682 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.551 TJS | 1 TJS = 1.8149 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 119.2144 TZS | 1 TZS = 0.0084 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.5523 TWD | 1 TWD = 0.6442 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1234 TOP | 1 TOP = 8.1037 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3392 TTD | 1 TTD = 2.9481 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1562 TND | 1 TND = 6.402 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1766 TMT | 1 TMT = 5.6625 |
Ugandan Shilling (UGX) | 190.6621 UGX | 1 UGX = 0.0052 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.8483 UAH | 1 UAH = 0.541 |
Uruguayan Peso (UYU) | 1.9605 UYU | 1 UYU = 0.5101 |
Uzbekistani Som (UZS) | 575.8974 UZS | 1 UZS = 0.0017 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 6.048 VUV | 1 VUV = 0.1653 |
Vietnamese Dong (VND) | 1187.1036 VND | 1 VND = 0.0008 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1365 XCD | 1 XCD = 7.326 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9392 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1521 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0363 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |