CVE is the official currency code for Cape Verdean Escudo. The last update: 19.05.2025.
*/ ?>Please note: these CVE exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 CVE | Inverted Rate, CVE |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.5833 AUD | 1 AUD = 63.1592 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.7739 BGN | 1 BGN = 56.373 |
Brazilian Real (BRL) | 5.7782 BRL | 1 BRL = 17.3064 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.4184 CAD | 1 CAD = 70.502 |
Swiss Franc (CHF) | 0.8506 CHF | 1 CHF = 117.5641 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.3148 CNY | 1 CNY = 13.6709 |
Czech Koruna (CZK) | 22.61 CZK | 1 CZK = 4.4228 |
Danish krone (DKK) | 6.7654 DKK | 1 DKK = 14.7811 |
Euro (EUR) | 0.9069 EUR | 1 EUR = 110.2657 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.7642 GBP | 1 GBP = 130.8558 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 7.9333 HKD | 1 HKD = 12.6051 |
Hungarian Forint (HUF) | 365.621 HUF | 1 HUF = 0.2735 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 16686.3469 IDR | 1 IDR = 0.006 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.6078 ILS | 1 ILS = 27.7177 |
Indian Rupee (INR) | 86.8947 INR | 1 INR = 1.1508 |
Icelandic Krona (ISK) | 132.3228 ISK | 1 ISK = 0.7557 |
Japanese Yen (JPY) | 147.8648 JPY | 1 JPY = 0.6763 |
South Korean Won (KRW) | 1418.4442 KRW | 1 KRW = 0.0705 |
Mexican Peso (MXN) | 19.7986 MXN | 1 MXN = 5.0509 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.3607 MYR | 1 MYR = 22.9321 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.5506 NOK | 1 NOK = 9.4781 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.7223 NZD | 1 NZD = 58.0619 |
Philippine Peso (PHP) | 56.5533 PHP | 1 PHP = 1.7682 |
Polish Zloty (PLN) | 3.8617 PLN | 1 PLN = 25.8953 |
Romanian New Leu (RON) | 4.6294 RON | 1 RON = 21.6011 |
Swedish Krona (SEK) | 9.9167 SEK | 1 SEK = 10.084 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.3186 SGD | 1 SGD = 75.838 |
Thai Baht (THB) | 33.8899 THB | 1 THB = 2.9507 |
Turkish Lira (TRY) | 39.4198 TRY | 1 TRY = 2.5368 |
United States Dollar (USD) | 1.0151 USD | 1 USD = 98.5125 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.7525 XDR | 1 XDR = 132.8904 |
South African Rand (ZAR) | 18.3672 ZAR | 1 ZAR = 5.4445 |
Afghan Afghani (AFN) | 73.0156 AFN | 1 AFN = 1.3696 |
Albanian Lek (ALL) | 89.0263 ALL | 1 ALL = 1.1233 |
Algerian Dinar (DZD) | 136.0327 DZD | 1 DZD = 0.7351 |
Angolan Kwanza (AOA) | 941.2989 AOA | 1 AOA = 0.1062 |
Argentine Peso (ARS) | 1201.3815 ARS | 1 ARS = 0.0832 |
Armenian Dram (AMD) | 398.4141 AMD | 1 AMD = 0.251 |
Aruban Florin (AWG) | 1.842 AWG | 1 AWG = 54.2888 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.7496 AZN | 1 AZN = 57.1559 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.0322 BSD | 1 BSD = 96.8804 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3891 BHD | 1 BHD = 257.0033 |
Bangladesh Taka (BDT) | 124.8964 BDT | 1 BDT = 0.8007 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.0624 BBD | 1 BBD = 48.4872 |
Belize Dollar (BZD) | 2.0647 BZD | 1 BZD = 48.4332 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.4175 BYN | 1 BYN = 29.2612 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 87.1795 BTN | 1 BTN = 1.1471 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 7.0811 BOB | 1 BOB = 14.1221 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.7738 BAM | 1 BAM = 56.3761 |
Burundi Franc (BIF) | 3027.9898 BIF | 1 BIF = 0.033 |
Congolese Franc (CDF) | 2944.7773 CDF | 1 CDF = 0.034 |
Dominican Peso (DOP) | 60.5063 DOP | 1 DOP = 1.6527 |
Djiboutian Franc (DJF) | 183.3144 DJF | 1 DJF = 0.5455 |
Egyptian Pound (EGP) | 52.4448 EGP | 1 EGP = 1.9068 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 15.4863 ERN | 1 ERN = 6.4573 |
Ethiopian Birr (ETB) | 135.9346 ETB | 1 ETB = 0.7356 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.3708 FJD | 1 FJD = 42.1799 |
French Pacific Franc (XPF) | 107.8721 XPF | 1 XPF = 0.927 |
Gambian Dalasi (GMD) | 74.729 GMD | 1 GMD = 1.3382 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 14.6059 GHS | 1 GHS = 6.8465 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.7726 GIP | 1 GIP = 129.4331 |
Georgian Lari (GEL) | 2.8056 GEL | 1 GEL = 35.643 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.9361 GTQ | 1 GTQ = 12.6006 |
Guinean Franc (GNF) | 8901.5748 GNF | 1 GNF = 0.0112 |
Guyanese Dollar (GYD) | 215.9297 GYD | 1 GYD = 0.4631 |
Haitian Gourde (HTG) | 134.3993 HTG | 1 HTG = 0.7441 |
Honduran Lempira (HNL) | 26.5282 HNL | 1 HNL = 3.7696 |
Chilean Peso (CLP) | 982.1894 CLP | 1 CLP = 0.1018 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1351.1414 IQD | 1 IQD = 0.074 |
Iranian Rial (IRR) | 43355.7047 IRR | 1 IRR = 0.0023 |
Jamaican Dollar (JMD) | 162.4748 JMD | 1 JMD = 0.6155 |
Yemeni Rial (YER) | 252.3438 YER | 1 YER = 0.3963 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.7315 JOD | 1 JOD = 136.7054 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.8541 KYD | 1 KYD = 117.0823 |
Cambodian Riel (KHR) | 4121.3999 KHR | 1 KHR = 0.0243 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.7577 QAR | 1 QAR = 26.612 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 530.3777 KZT | 1 KZT = 0.1885 |
Kenyan Shilling (KES) | 133.3609 KES | 1 KES = 0.7498 |
North Korean Won (KPW) | 134.184 KPW | 1 KPW = 0.7452 |
Colombian Peso (COP) | 4319.8319 COP | 1 COP = 0.0231 |
Comoran Franc (KMF) | 445.1664 KMF | 1 KMF = 0.2246 |
Costa Rican Colon (CRC) | 518.4591 CRC | 1 CRC = 0.1929 |
Cuban Peso (CUP) | 24.7724 CUP | 1 CUP = 4.0368 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3162 KWD | 1 KWD = 316.2555 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 90.2631 KGS | 1 KGS = 1.1079 |
Laotian Kip (LAK) | 22188.42 LAK | 1 LAK = 0.0045 |
Lesotho Loti (LSL) | 19.1773 LSL | 1 LSL = 5.2145 |
Lebanese Pound (LBP) | 92285.7143 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
Liberian Dollar (LRD) | 204.3749 LRD | 1 LRD = 0.4893 |
Libyan Dinar (LYD) | 5.6202 LYD | 1 LYD = 17.793 |
Macau Pataca (MOP) | 8.2458 MOP | 1 MOP = 12.1274 |
Malagasy Ariary (MGA) | 4534.6972 MGA | 1 MGA = 0.0221 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1771.9436 MWK | 1 MWK = 0.0564 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.9113 MVR | 1 MVR = 6.2848 |
Moroccan Dirham (MAD) | 9.5481 MAD | 1 MAD = 10.4733 |
Mauritian Rupee (MUR) | 46.3757 MUR | 1 MUR = 2.1563 |
Moldovan Leu (MDL) | 17.5271 MDL | 1 MDL = 5.7055 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 3686.0124 MNT | 1 MNT = 0.0271 |
Mozambican Metical (MZN) | 65.2864 MZN | 1 MZN = 1.5317 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2161.1547 MMK | 1 MMK = 0.0463 |
Namibian Dollar (NAD) | 19.1286 NAD | 1 NAD = 5.2278 |
Nepalese Rupee (NPR) | 139.5334 NPR | 1 NPR = 0.7167 |
Nigerian Naira (NGN) | 1649.1612 NGN | 1 NGN = 0.0606 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 37.7778 NIO | 1 NIO = 2.6471 |
Omani Rial (OMR) | 0.3974 OMR | 1 OMR = 251.6356 |
Pakistani Rupee (PKR) | 289.9833 PKR | 1 PKR = 0.3448 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.0322 PAB | 1 PAB = 96.8804 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.3514 PGK | 1 PGK = 22.9811 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 8260.8696 PYG | 1 PYG = 0.0121 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.7822 PEN | 1 PEN = 26.4396 |
Russian Ruble (RUB) | 84.1866 RUB | 1 RUB = 1.1878 |
Rwandan Franc (RWF) | 1448.4305 RWF | 1 RWF = 0.069 |
Samoan Tala (WST) | 2.9425 WST | 1 WST = 33.9847 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.8716 SAR | 1 SAR = 25.8291 |
Macedonian Denar (MKD) | 55.5419 MKD | 1 MKD = 1.8004 |
Seychellois Rupee (SCR) | 14.6723 SCR | 1 SCR = 6.8156 |
Somali Shilling (SOS) | 586.2829 SOS | 1 SOS = 0.1706 |
Emirati Dirham (AED) | 3.7911 AED | 1 AED = 26.3776 |
Serbian Dinar (RSD) | 106.1104 RSD | 1 RSD = 0.9424 |
Central African CFA franc (XAF) | 594.8435 XAF | 1 XAF = 0.1681 |
West African CFA franc (XOF) | 592.9714 XOF | 1 XOF = 0.1686 |
Sudanese Pound (SDG) | 618.0804 SDG | 1 SDG = 0.1618 |
Surinamese Dollar (SRD) | 37.5712 SRD | 1 SRD = 2.6616 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7726 SHP | 1 SHP = 129.4331 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 19.1773 SZL | 1 SZL = 5.2145 |
Syrian Pound (SYP) | 13418.3976 SYP | 1 SYP = 0.0075 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 9.2588 SBD | 1 SBD = 10.8005 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 309.0909 LKR | 1 LKR = 0.3235 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 10.736 TJS | 1 TJS = 9.3145 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2755.9727 TZS | 1 TZS = 0.0363 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 33.0473 TWD | 1 TWD = 3.026 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.528 TOP | 1 TOP = 39.557 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.9398 TTD | 1 TTD = 14.4096 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.0554 TND | 1 TND = 32.7289 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.6072 TMT | 1 TMT = 27.7223 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3775.8851 UGX | 1 UGX = 0.0265 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 42.9024 UAH | 1 UAH = 2.3309 |
Uruguayan Peso (UYU) | 43.414 UYU | 1 UYU = 2.3034 |
Uzbekistani Som (UZS) | 13284.3713 UZS | 1 UZS = 0.0075 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 122.9874 VUV | 1 VUV = 0.8131 |
Vietnamese Dong (VND) | 26817.6966 VND | 1 VND = 0.0037 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.7766 XCD | 1 XCD = 36.0153 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8941 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |