USD is the official currency code for United States Dollar. The last update: 09.12.2025.
*/ ?>Please note: these USD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 USD | Inverted Rate, USD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.5062 AUD | 1 AUD = 0.6639 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 1.6785 BGN | 1 BGN = 0.5958 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.4086 BRL | 1 BRL = 0.1849 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.3806 CAD | 1 CAD = 0.7243 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.8055 CHF | 1 CHF = 1.2415 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.0682 CNY | 1 CNY = 0.1415 |
| Czech Koruna (CZK) | 20.823 CZK | 1 CZK = 0.048 |
| Danish krone (DKK) | 6.409 DKK | 1 DKK = 0.156 |
| Euro (EUR) | 0.858 EUR | 1 EUR = 1.1655 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.7504 GBP | 1 GBP = 1.3326 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.7814 HKD | 1 HKD = 0.1285 |
| Hungarian Forint (HUF) | 328.7496 HUF | 1 HUF = 0.003 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 16685.0962 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 3.208 ILS | 1 ILS = 0.3117 |
| Indian Rupee (INR) | 90.0415 INR | 1 INR = 0.0111 |
| Icelandic Krona (ISK) | 127.6701 ISK | 1 ISK = 0.0078 |
| Japanese Yen (JPY) | 155.5116 JPY | 1 JPY = 0.0064 |
| South Korean Won (KRW) | 1466.4085 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Mexican Peso (MXN) | 18.186 MXN | 1 MXN = 0.055 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 4.1128 MYR | 1 MYR = 0.2431 |
| Norwegian Krone (NOK) | 10.1132 NOK | 1 NOK = 0.0989 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.7275 NZD | 1 NZD = 0.5789 |
| Philippine Peso (PHP) | 59.0807 PHP | 1 PHP = 0.0169 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.6283 PLN | 1 PLN = 0.2756 |
| Romanian New Leu (RON) | 4.3663 RON | 1 RON = 0.229 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.3924 SEK | 1 SEK = 0.1065 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.2961 SGD | 1 SGD = 0.7715 |
| Thai Baht (THB) | 31.8399 THB | 1 THB = 0.0314 |
| Turkish Lira (TRY) | 42.5367 TRY | 1 TRY = 0.0235 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.7334 XDR | 1 XDR = 1.3635 |
| South African Rand (ZAR) | 16.9707 ZAR | 1 ZAR = 0.0589 |
| Afghan Afghani (AFN) | 65.9728 AFN | 1 AFN = 0.0152 |
| Albanian Lek (ALL) | 82.8644 ALL | 1 ALL = 0.0121 |
| Algerian Dinar (DZD) | 129.3836 DZD | 1 DZD = 0.0077 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 908.5079 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Argentine Peso (ARS) | 1443.0353 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Armenian Dram (AMD) | 375.7308 AMD | 1 AMD = 0.0027 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.7738 AWG | 1 AWG = 0.5638 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.6892 AZN | 1 AZN = 0.592 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.9966 BSD | 1 BSD = 1.0034 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.3757 BHD | 1 BHD = 2.6617 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 121.2825 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.9913 BBD | 1 BBD = 0.5022 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.9934 BZD | 1 BZD = 0.5017 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.8901 BYN | 1 BYN = 0.346 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 89.1167 BTN | 1 BTN = 0.0112 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 6.8362 BOB | 1 BOB = 0.1463 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.685 BAM | 1 BAM = 0.5935 |
| Burundi Franc (BIF) | 2929.104 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Congolese Franc (CDF) | 2203.9585 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
| Dominican Peso (DOP) | 62.2344 DOP | 1 DOP = 0.0161 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 176.9911 DJF | 1 DJF = 0.0057 |
| Egyptian Pound (EGP) | 47.436 EGP | 1 EGP = 0.0211 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 14.9483 ERN | 1 ERN = 0.0669 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 153.2906 ETB | 1 ETB = 0.0065 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.2968 FJD | 1 FJD = 0.4354 |
| French Pacific Franc (XPF) | 102.4855 XPF | 1 XPF = 0.0098 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 73.5951 GMD | 1 GMD = 0.0136 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 11.2132 GHS | 1 GHS = 0.0892 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.7541 GIP | 1 GIP = 1.3261 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.6607 GEL | 1 GEL = 0.3758 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.6247 GTQ | 1 GTQ = 0.1312 |
| Guinean Franc (GNF) | 8647.4252 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 207.2559 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Haitian Gourde (HTG) | 129.8678 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Honduran Lempira (HNL) | 26.1747 HNL | 1 HNL = 0.0382 |
| Chilean Peso (CLP) | 925.0555 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1305.0263 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Iranian Rial (IRR) | 41855.2764 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 158.6635 JMD | 1 JMD = 0.0063 |
| Yemeni Rial (YER) | 237.3532 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.7056 JOD | 1 JOD = 1.4172 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.8246 KYD | 1 KYD = 1.2127 |
| Cambodian Riel (KHR) | 3981.4532 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 94.9824 CVE | 1 CVE = 0.0105 |
| Qatari Riyal (QAR) | 3.6315 QAR | 1 QAR = 0.2754 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 511.2448 KZT | 1 KZT = 0.002 |
| Kenyan Shilling (KES) | 129.0069 KES | 1 KES = 0.0078 |
| North Korean Won (KPW) | 129.5527 KPW | 1 KPW = 0.0077 |
| Colombian Peso (COP) | 3725.0447 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Comoran Franc (KMF) | 424.2665 KMF | 1 KMF = 0.0024 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 490.4145 CRC | 1 CRC = 0.002 |
| Cuban Peso (CUP) | 23.9172 CUP | 1 CUP = 0.0418 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3059 KWD | 1 KWD = 3.269 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 87.1474 KGS | 1 KGS = 0.0115 |
| Laotian Kip (LAK) | 21511.3636 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesotho Loti (LSL) | 17.068 LSL | 1 LSL = 0.0586 |
| Lebanese Pound (LBP) | 89369.0987 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 176.3914 LRD | 1 LRD = 0.0057 |
| Libyan Dinar (LYD) | 5.4198 LYD | 1 LYD = 0.1845 |
| Macau Pataca (MOP) | 7.9812 MOP | 1 MOP = 0.1253 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4419.1426 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1711.0107 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.3675 MVR | 1 MVR = 0.0651 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 9.2506 MAD | 1 MAD = 0.1081 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 45.8616 MUR | 1 MUR = 0.0218 |
| Moldovan Leu (MDL) | 16.7387 MDL | 1 MDL = 0.0597 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 3547.9639 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Mozambican Metical (MZN) | 63.0522 MZN | 1 MZN = 0.0159 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2086.4729 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Namibian Dollar (NAD) | 17.068 NAD | 1 NAD = 0.0586 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 142.6331 NPR | 1 NPR = 0.007 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1440.0415 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 36.474 NIO | 1 NIO = 0.0274 |
| Omani Rial (OMR) | 0.3837 OMR | 1 OMR = 2.6062 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 279.5409 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.9966 PAB | 1 PAB = 1.0034 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.3608 PGK | 1 PGK = 0.2293 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 6952.5876 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.3531 PEN | 1 PEN = 0.2982 |
| Russian Ruble (RUB) | 77.98 RUB | 1 RUB = 0.0128 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1444.0361 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Samoan Tala (WST) | 2.8595 WST | 1 WST = 0.3497 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7384 SAR | 1 SAR = 0.2675 |
| Macedonian Denar (MKD) | 52.7178 MKD | 1 MKD = 0.019 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 13.7446 SCR | 1 SCR = 0.0728 |
| Somali Shilling (SOS) | 565.044 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| Emirati Dirham (AED) | 3.6596 AED | 1 AED = 0.2733 |
| Serbian Dinar (RSD) | 101.0188 RSD | 1 RSD = 0.0099 |
| Central African CFA franc (XAF) | 562.0243 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| West African CFA franc (XOF) | 564.0033 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Sudanese Pound (SDG) | 596.1522 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 37.967 SRD | 1 SRD = 0.0263 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7541 SHP | 1 SHP = 1.3261 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 17.068 SZL | 1 SZL = 0.0586 |
| Syrian Pound (SYP) | 11016.8774 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.5027 SBD | 1 SBD = 0.1176 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 307.0333 LKR | 1 LKR = 0.0033 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 9.1974 TJS | 1 TJS = 0.1087 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2421.5606 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 31.2658 TWD | 1 TWD = 0.032 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.4613 TOP | 1 TOP = 0.4063 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 6.7084 TTD | 1 TTD = 0.1491 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.9299 TND | 1 TND = 0.3413 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.4827 TMT | 1 TMT = 0.2871 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 3615.7319 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 42.0471 UAH | 1 UAH = 0.0238 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 39.6033 UYU | 1 UYU = 0.0253 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 11804.4218 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 119.9827 VUV | 1 VUV = 0.0083 |
| Vietnamese Dong (VND) | 26238.6593 VND | 1 VND = 0 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.6806 XCD | 1 XCD = 0.3731 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |