USD is the official currency code for United States Dollar. The last update: 07.06.2026.
Please note: these USD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 USD | Inverted Rate, USD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.394 AUD | 1 AUD = 0.7174 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.0462 BRL | 1 BRL = 0.1982 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.3802 CAD | 1 CAD = 0.7245 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.7819 CHF | 1 CHF = 1.2789 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.7676 CNY | 1 CNY = 0.1478 |
| Czech Koruna (CZK) | 20.851 CZK | 1 CZK = 0.048 |
| Danish krone (DKK) | 6.4157 DKK | 1 DKK = 0.1559 |
| Euro (EUR) | 0.8586 EUR | 1 EUR = 1.1647 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.7447 GBP | 1 GBP = 1.3428 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.8358 HKD | 1 HKD = 0.1276 |
| Hungarian Forint (HUF) | 303.7733 HUF | 1 HUF = 0.0033 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 17867.1808 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.8078 ILS | 1 ILS = 0.3562 |
| Indian Rupee (INR) | 95.0062 INR | 1 INR = 0.0105 |
| Icelandic Krona (ISK) | 123.1237 ISK | 1 ISK = 0.0081 |
| Japanese Yen (JPY) | 159.2652 JPY | 1 JPY = 0.0063 |
| South Korean Won (KRW) | 1506.5751 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Mexican Peso (MXN) | 17.3469 MXN | 1 MXN = 0.0576 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 3.9648 MYR | 1 MYR = 0.2522 |
| Norwegian Krone (NOK) | 9.2507 NOK | 1 NOK = 0.1081 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.6734 NZD | 1 NZD = 0.5976 |
| Philippine Peso (PHP) | 61.5709 PHP | 1 PHP = 0.0162 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.63 PLN | 1 PLN = 0.2755 |
| Romanian New Leu (RON) | 4.5103 RON | 1 RON = 0.2217 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.2507 SEK | 1 SEK = 0.1081 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.2769 SGD | 1 SGD = 0.7831 |
| Thai Baht (THB) | 32.5207 THB | 1 THB = 0.0307 |
| Turkish Lira (TRY) | 45.8859 TRY | 1 TRY = 0.0218 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.7317 XDR | 1 XDR = 1.3667 |
| South African Rand (ZAR) | 16.2265 ZAR | 1 ZAR = 0.0616 |
| Afghan Afghani (AFN) | 63.8094 AFN | 1 AFN = 0.0157 |
| Albanian Lek (ALL) | 81.8489 ALL | 1 ALL = 0.0122 |
| Algerian Dinar (DZD) | 132.5388 DZD | 1 DZD = 0.0075 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 912.9159 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Argentine Peso (ARS) | 1408.8514 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Armenian Dram (AMD) | 367.1597 AMD | 1 AMD = 0.0027 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.6951 AZN | 1 AZN = 0.5899 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1 BSD | 1 BSD = 1 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.377 BHD | 1 BHD = 2.6525 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 122.2502 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.9982 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.0003 BZD | 1 BZD = 0.4999 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.9677 BYN | 1 BYN = 0.337 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 95.0018 BTN | 1 BTN = 0.0105 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 6.8589 BOB | 1 BOB = 0.1458 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.6792 BAM | 1 BAM = 0.5955 |
| Burundi Franc (BIF) | 2967.2691 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Congolese Franc (CDF) | 2263.9522 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
| Dominican Peso (DOP) | 58.1504 DOP | 1 DOP = 0.0172 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 177.6065 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
| Egyptian Pound (EGP) | 52.1705 EGP | 1 EGP = 0.0192 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 15.0007 ERN | 1 ERN = 0.0667 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 157.9741 ETB | 1 ETB = 0.0063 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.2392 FJD | 1 FJD = 0.4466 |
| French Pacific Franc (XPF) | 102.1507 XPF | 1 XPF = 0.0098 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 73.9004 GMD | 1 GMD = 0.0135 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 11.7272 GHS | 1 GHS = 0.0853 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.7447 GIP | 1 GIP = 1.3428 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.632 GEL | 1 GEL = 0.3799 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.6182 GTQ | 1 GTQ = 0.1313 |
| Guinean Franc (GNF) | 8731.5745 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 207.8863 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Haitian Gourde (HTG) | 130.3513 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Honduran Lempira (HNL) | 26.6075 HNL | 1 HNL = 0.0376 |
| Chilean Peso (CLP) | 888.0324 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1309.4894 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Iranian Rial (IRR) | 1345225.8065 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 156.6096 JMD | 1 JMD = 0.0064 |
| Yemeni Rial (YER) | 238.2971 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.8275 KYD | 1 KYD = 1.2085 |
| Cambodian Riel (KHR) | 4020.6325 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 94.6697 CVE | 1 CVE = 0.0106 |
| Qatari Riyal (QAR) | 3.6376 QAR | 1 QAR = 0.2749 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 488.5426 KZT | 1 KZT = 0.002 |
| Kenyan Shilling (KES) | 129.2524 KES | 1 KES = 0.0077 |
| North Korean Won (KPW) | 130.0019 KPW | 1 KPW = 0.0077 |
| Colombian Peso (COP) | 3638.283 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Comoran Franc (KMF) | 422.4271 KMF | 1 KMF = 0.0024 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 451.2227 CRC | 1 CRC = 0.0022 |
| Cuban Peso (CUP) | 24 CUP | 1 CUP = 0.0417 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3067 KWD | 1 KWD = 3.2605 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 87.4512 KGS | 1 KGS = 0.0114 |
| Laotian Kip (LAK) | 21810.6695 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesotho Loti (LSL) | 16.2265 LSL | 1 LSL = 0.0616 |
| Lebanese Pound (LBP) | 89489.2704 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 182.2959 LRD | 1 LRD = 0.0055 |
| Libyan Dinar (LYD) | 6.33 LYD | 1 LYD = 0.158 |
| Macau Pataca (MOP) | 8.0724 MOP | 1 MOP = 0.1239 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4190.3135 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1717.5453 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.4223 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 9.1895 MAD | 1 MAD = 0.1088 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 47.2201 MUR | 1 MUR = 0.0212 |
| Moldovan Leu (MDL) | 17.2038 MDL | 1 MDL = 0.0581 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 3569.7655 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Mozambican Metical (MZN) | 63.25 MZN | 1 MZN = 0.0158 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2093.6841 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Namibian Dollar (NAD) | 16.2265 NAD | 1 NAD = 0.0616 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 151.9974 NPR | 1 NPR = 0.0066 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1371.7763 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 36.6 NIO | 1 NIO = 0.0273 |
| Omani Rial (OMR) | 0.385 OMR | 1 OMR = 2.5974 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 278.3102 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1 PAB | 1 PAB = 1 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.5103 PGK | 1 PGK = 0.2217 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 5984.7876 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.3959 PEN | 1 PEN = 0.2945 |
| Russian Ruble (RUB) | 71.3709 RUB | 1 RUB = 0.014 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1459.1323 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Samoan Tala (WST) | 2.7753 WST | 1 WST = 0.3603 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7522 SAR | 1 SAR = 0.2665 |
| Macedonian Denar (MKD) | 52.77 MKD | 1 MKD = 0.019 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 14.4899 SCR | 1 SCR = 0.069 |
| Somali Shilling (SOS) | 567.9924 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| Emirati Dirham (AED) | 3.6722 AED | 1 AED = 0.2723 |
| Serbian Dinar (RSD) | 100.71 RSD | 1 RSD = 0.0099 |
| Central African CFA franc (XAF) | 563.084 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| West African CFA franc (XOF) | 562.0216 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Sudanese Pound (SDG) | 598.5475 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 37.1497 SRD | 1 SRD = 0.0269 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7447 SHP | 1 SHP = 1.3428 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 16.2265 SZL | 1 SZL = 0.0616 |
| Syrian Pound (SYP) | 110.5 SYP | 1 SYP = 0.009 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.1769 SBD | 1 SBD = 0.1223 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 330.0253 LKR | 1 LKR = 0.003 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 9.2343 TJS | 1 TJS = 0.1083 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2609.9637 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 31.3709 TWD | 1 TWD = 0.0319 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.445 TOP | 1 TOP = 0.409 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 6.7566 TTD | 1 TTD = 0.148 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.8892 TND | 1 TND = 0.3461 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.495 TMT | 1 TMT = 0.2861 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 3765.0776 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 44.2715 UAH | 1 UAH = 0.0226 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 40.0904 UYU | 1 UYU = 0.0249 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 11969.5752 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 115.8389 VUV | 1 VUV = 0.0086 |
| Vietnamese Dong (VND) | 26254.0922 VND | 1 VND = 0 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.6901 XCD | 1 XCD = 0.3717 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |