BSD is the official currency code for Bahamian Dollar. The last update: 30.03.2023.
*/ ?>Please note: these BSD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 BSD | Inverted Rate, BSD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.3497 AUD | 1 AUD = 0.7409 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.7355 BGN | 1 BGN = 0.5762 |
Brazilian Real (BRL) | 4.8387 BRL | 1 BRL = 0.2067 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.2066 CAD | 1 CAD = 0.8288 |
Swiss Franc (CHF) | 0.8987 CHF | 1 CHF = 1.1127 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.243 CNY | 1 CNY = 0.1602 |
Czech Koruna (CZK) | 21.963 CZK | 1 CZK = 0.0455 |
Danish krone (DKK) | 6.6014 DKK | 1 DKK = 0.1515 |
Euro (EUR) | 0.8874 EUR | 1 EUR = 1.1269 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.7613 GBP | 1 GBP = 1.3135 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 7.3088 HKD | 1 HKD = 0.1368 |
Croatian Kuna (HRK) | 6.6797 HRK | 1 HRK = 0.1497 |
Hungarian Forint (HUF) | 354.5278 HUF | 1 HUF = 0.0028 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13813.2075 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.2114 ILS | 1 ILS = 0.3114 |
Indian Rupee (INR) | 72.8893 INR | 1 INR = 0.0137 |
Icelandic Krona (ISK) | 124.1479 ISK | 1 ISK = 0.0081 |
Japanese Yen (JPY) | 126.0575 JPY | 1 JPY = 0.0079 |
South Korean Won (KRW) | 1213.4254 KRW | 1 KRW = 0.0008 |
Mexican Peso (MXN) | 18.7078 MXN | 1 MXN = 0.0535 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.1022 MYR | 1 MYR = 0.2438 |
Norwegian Krone (NOK) | 9.2945 NOK | 1 NOK = 0.1076 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.4828 NZD | 1 NZD = 0.6744 |
Philippine Peso (PHP) | 50.9665 PHP | 1 PHP = 0.0196 |
Polish Zloty (PLN) | 4.1787 PLN | 1 PLN = 0.2393 |
Romanian New Leu (RON) | 4.39 RON | 1 RON = 0.2278 |
Swedish Krona (SEK) | 9.4996 SEK | 1 SEK = 0.1053 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.2945 SGD | 1 SGD = 0.7725 |
Thai Baht (THB) | 33.0609 THB | 1 THB = 0.0302 |
Turkish Lira (TRY) | 16.173 TRY | 1 TRY = 0.0618 |
United States Dollar (USD) | 0.9311 USD | 1 USD = 1.074 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.6982 XDR | 1 XDR = 1.4323 |
South African Rand (ZAR) | 14.9205 ZAR | 1 ZAR = 0.067 |
Afghan Afghani (AFN) | 88.6212 AFN | 1 AFN = 0.0113 |
Albanian Lek (ALL) | 109.0896 ALL | 1 ALL = 0.0092 |
Algerian Dinar (DZD) | 142.1645 DZD | 1 DZD = 0.007 |
Angolan Kwanza (AOA) | 444.5951 AOA | 1 AOA = 0.0022 |
Argentine Peso (ARS) | 110.9242 ARS | 1 ARS = 0.009 |
Armenian Dram (AMD) | 481.1172 AMD | 1 AMD = 0.0021 |
Aruban Florin (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.693 AZN | 1 AZN = 0.5907 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.377 BHD | 1 BHD = 2.6525 |
Bangladesh Taka (BDT) | 86.2004 BDT | 1 BDT = 0.0116 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.9981 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
Belize Dollar (BZD) | 1.9983 BZD | 1 BZD = 0.5004 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.3107 BYN | 1 BYN = 0.3021 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 75.7162 BTN | 1 BTN = 0.0132 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 6.7997 BOB | 1 BOB = 0.1471 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.7615 BAM | 1 BAM = 0.5677 |
Burundi Franc (BIF) | 2003.9234 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.7844 ANG | 1 ANG = 0.5604 |
Congolese Franc (CDF) | 1994.8229 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Dominican Peso (DOP) | 54.9295 DOP | 1 DOP = 0.0182 |
Djiboutian Franc (DJF) | 177.4931 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
Egyptian Pound (EGP) | 18.1964 EGP | 1 EGP = 0.055 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 15.002 ERN | 1 ERN = 0.0667 |
Ethiopian Birr (ETB) | 50.9582 ETB | 1 ETB = 0.0196 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.1062 FJD | 1 FJD = 0.4748 |
French Pacific Franc (XPF) | 107.2779 XPF | 1 XPF = 0.0093 |
Gambian Dalasi (GMD) | 53.3005 GMD | 1 GMD = 0.0188 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 7.2991 GHS | 1 GHS = 0.137 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.8003 GIP | 1 GIP = 1.2495 |
Georgian Lari (GEL) | 3.0298 GEL | 1 GEL = 0.3301 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.6713 GTQ | 1 GTQ = 0.1304 |
Guinean Franc (GNF) | 8799.2788 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 207.983 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
Haitian Gourde (HTG) | 104.0013 HTG | 1 HTG = 0.0096 |
Honduran Lempira (HNL) | 24.2954 HNL | 1 HNL = 0.0412 |
Chilean Peso (CLP) | 787.2043 CLP | 1 CLP = 0.0013 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1458.4634 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Iranian Rial (IRR) | 42002.2949 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 152.8924 JMD | 1 JMD = 0.0065 |
Yemeni Rial (YER) | 249.9488 YER | 1 YER = 0.004 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.825 KYD | 1 KYD = 1.2121 |
Cambodian Riel (KHR) | 4038.0585 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 99.2319 CVE | 1 CVE = 0.0101 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.6399 QAR | 1 QAR = 0.2747 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 469.7968 KZT | 1 KZT = 0.0021 |
Kenyan Shilling (KES) | 114.8993 KES | 1 KES = 0.0087 |
North Korean Won (KPW) | 129.997 KPW | 1 KPW = 0.0077 |
Colombian Peso (COP) | 3748.5919 COP | 1 COP = 0.0003 |
Comoran Franc (KMF) | 442.1784 KMF | 1 KMF = 0.0023 |
Costa Rican Colon (CRC) | 653.8553 CRC | 1 CRC = 0.0015 |
Cuban Peso (CUP) | 24.0033 CUP | 1 CUP = 0.0417 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3035 KWD | 1 KWD = 3.2949 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 83.3099 KGS | 1 KGS = 0.012 |
Laotian Kip (LAK) | 11732.3718 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 15.3052 LSL | 1 LSL = 0.0653 |
Lebanese Pound (LBP) | 1505.6557 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Liberian Dollar (LRD) | 152.0036 LRD | 1 LRD = 0.0066 |
Libyan Dinar (LYD) | 4.6601 LYD | 1 LYD = 0.2146 |
Macau Pataca (MOP) | 8.0657 MOP | 1 MOP = 0.124 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3973.7652 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Malawian Kwacha (MWK) | 808.9503 MWK | 1 MWK = 0.0012 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.4235 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
Moroccan Dirham (MAD) | 9.6541 MAD | 1 MAD = 0.1036 |
Mauritian Rupee (MUR) | 44.2 MUR | 1 MUR = 0.0226 |
Moldovan Leu (MDL) | 18.2873 MDL | 1 MDL = 0.0547 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2924.5007 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mozambican Metical (MZN) | 63.2 MZN | 1 MZN = 0.0158 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1769.4973 MMK | 1 MMK = 0.0006 |
Namibian Dollar (NAD) | 15.3052 NAD | 1 NAD = 0.0653 |
Nepalese Rupee (NPR) | 121.2621 NPR | 1 NPR = 0.0082 |
Nigerian Naira (NGN) | 415.2581 NGN | 1 NGN = 0.0024 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 35.5803 NIO | 1 NIO = 0.0281 |
Omani Rial (OMR) | 0.384 OMR | 1 OMR = 2.6042 |
Pakistani Rupee (PKR) | 183.4071 PKR | 1 PKR = 0.0055 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1 PAB | 1 PAB = 1 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.6165 PGK | 1 PGK = 0.2765 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6954.7182 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.7238 PEN | 1 PEN = 0.2685 |
Russian Ruble (RUB) | 84.085 RUB | 1 RUB = 0.0119 |
Rwandan Franc (RWF) | 1007.4771 RWF | 1 RWF = 0.001 |
Samoan Tala (WST) | 2.6455 WST | 1 WST = 0.378 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7512 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
Macedonian Denar (MKD) | 55.3698 MKD | 1 MKD = 0.0181 |
Seychellois Rupee (SCR) | 13.8306 SCR | 1 SCR = 0.0723 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 11795.3813 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somali Shilling (SOS) | 574.9928 SOS | 1 SOS = 0.0017 |
Emirati Dirham (AED) | 3.6727 AED | 1 AED = 0.2723 |
Serbian Dinar (RSD) | 105.8713 RSD | 1 RSD = 0.0094 |
Central African CFA franc (XAF) | 590.4032 XAF | 1 XAF = 0.0017 |
West African CFA franc (XOF) | 583.967 XOF | 1 XOF = 0.0017 |
Sudanese Pound (SDG) | 448.2245 SDG | 1 SDG = 0.0022 |
Surinamese Dollar (SRD) | 20.5839 SRD | 1 SRD = 0.0486 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.8003 SHP | 1 SHP = 1.2495 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 15.3052 SZL | 1 SZL = 0.0653 |
Syrian Pound (SYP) | 2510.0571 SYP | 1 SYP = 0.0004 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.1556 SBD | 1 SBD = 0.1226 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 288.9868 LKR | 1 LKR = 0.0035 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 12.9575 TJS | 1 TJS = 0.0772 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2314.3309 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 28.66 TWD | 1 TWD = 0.0349 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.3041 TOP | 1 TOP = 0.434 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.7599 TTD | 1 TTD = 0.1479 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.9339 TND | 1 TND = 0.3408 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.4901 TMT | 1 TMT = 0.2865 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3577.0358 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 29.2547 UAH | 1 UAH = 0.0342 |
Uruguayan Peso (UYU) | 41.2396 UYU | 1 UYU = 0.0242 |
Uzbekistani Som (UZS) | 11397.5091 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 109.3884 VUV | 1 VUV = 0.0091 |
Vietnamese Dong (VND) | 22830.5613 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.7001 XCD | 1 XCD = 0.3704 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9224 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1372 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0053 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |