BSD is the official currency code for Bahamian Dollar. The last update: 16.03.2026.
*/ ?>Please note: these BSD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 BSD | Inverted Rate, BSD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.3696 AUD | 1 AUD = 0.7301 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.0569 BRL | 1 BRL = 0.1977 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.3223 CAD | 1 CAD = 0.7563 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.7597 CHF | 1 CHF = 1.3163 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.6562 CNY | 1 CNY = 0.1502 |
| Czech Koruna (CZK) | 20.541 CZK | 1 CZK = 0.0487 |
| Danish krone (DKK) | 6.2817 DKK | 1 DKK = 0.1592 |
| Euro (EUR) | 0.8406 EUR | 1 EUR = 1.1896 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.7272 GBP | 1 GBP = 1.3751 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.5546 HKD | 1 HKD = 0.1324 |
| Hungarian Forint (HUF) | 328.8665 HUF | 1 HUF = 0.003 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 16354.2994 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 3.0172 ILS | 1 ILS = 0.3314 |
| Indian Rupee (INR) | 89.173 INR | 1 INR = 0.0112 |
| Icelandic Krona (ISK) | 121.2216 ISK | 1 ISK = 0.0082 |
| Japanese Yen (JPY) | 153.75 JPY | 1 JPY = 0.0065 |
| South Korean Won (KRW) | 1439.4534 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Mexican Peso (MXN) | 17.1891 MXN | 1 MXN = 0.0582 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 3.8018 MYR | 1 MYR = 0.263 |
| Norwegian Krone (NOK) | 9.3837 NOK | 1 NOK = 0.1066 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.6552 NZD | 1 NZD = 0.6042 |
| Philippine Peso (PHP) | 57.5249 PHP | 1 PHP = 0.0174 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.5867 PLN | 1 PLN = 0.2788 |
| Romanian New Leu (RON) | 4.2829 RON | 1 RON = 0.2335 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.0409 SEK | 1 SEK = 0.1106 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.2347 SGD | 1 SGD = 0.8099 |
| Thai Baht (THB) | 31.0775 THB | 1 THB = 0.0322 |
| Turkish Lira (TRY) | 42.6533 TRY | 1 TRY = 0.0234 |
| United States Dollar (USD) | 0.9652 USD | 1 USD = 1.0361 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.708 XDR | 1 XDR = 1.4124 |
| South African Rand (ZAR) | 16.1995 ZAR | 1 ZAR = 0.0617 |
| Afghan Afghani (AFN) | 63.2109 AFN | 1 AFN = 0.0158 |
| Albanian Lek (ALL) | 81.299 ALL | 1 ALL = 0.0123 |
| Algerian Dinar (DZD) | 129.3188 DZD | 1 DZD = 0.0077 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 912.1226 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Argentine Peso (ARS) | 1405.9548 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Armenian Dram (AMD) | 374.0168 AMD | 1 AMD = 0.0027 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.6949 AZN | 1 AZN = 0.59 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.3769 BHD | 1 BHD = 2.6532 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 121.7028 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.9982 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.0003 BZD | 1 BZD = 0.4999 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.8858 BYN | 1 BYN = 0.3465 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 91.0384 BTN | 1 BTN = 0.011 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 6.8493 BOB | 1 BOB = 0.146 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.6571 BAM | 1 BAM = 0.6035 |
| Burundi Franc (BIF) | 2954.6893 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Congolese Franc (CDF) | 2129.9253 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
| Dominican Peso (DOP) | 60.1106 DOP | 1 DOP = 0.0166 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 177.5981 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
| Egyptian Pound (EGP) | 47.9001 EGP | 1 EGP = 0.0209 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 15.0044 ERN | 1 ERN = 0.0666 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 153.5661 ETB | 1 ETB = 0.0065 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.2223 FJD | 1 FJD = 0.45 |
| French Pacific Franc (XPF) | 100.79 XPF | 1 XPF = 0.0099 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 73.8513 GMD | 1 GMD = 0.0135 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 10.6485 GHS | 1 GHS = 0.0939 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.7424 GIP | 1 GIP = 1.347 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.644 GEL | 1 GEL = 0.3782 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.6588 GTQ | 1 GTQ = 0.1306 |
| Guinean Franc (GNF) | 8740.8511 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 207.9891 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Haitian Gourde (HTG) | 130.4605 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Honduran Lempira (HNL) | 26.4455 HNL | 1 HNL = 0.0378 |
| Chilean Peso (CLP) | 871.4892 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1309.5117 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Iranian Rial (IRR) | 1316730.7692 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 155.0147 JMD | 1 JMD = 0.0065 |
| Yemeni Rial (YER) | 238.0737 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.8275 KYD | 1 KYD = 1.2085 |
| Cambodian Riel (KHR) | 4003.3132 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 93.4106 CVE | 1 CVE = 0.0107 |
| Qatari Riyal (QAR) | 3.6446 QAR | 1 QAR = 0.2744 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 497.3608 KZT | 1 KZT = 0.002 |
| Kenyan Shilling (KES) | 128.8968 KES | 1 KES = 0.0078 |
| North Korean Won (KPW) | 129.9981 KPW | 1 KPW = 0.0077 |
| Colombian Peso (COP) | 3758.6459 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Comoran Franc (KMF) | 416.7377 KMF | 1 KMF = 0.0024 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 469.4013 CRC | 1 CRC = 0.0021 |
| Cuban Peso (CUP) | 23.9999 CUP | 1 CUP = 0.0417 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3055 KWD | 1 KWD = 3.2733 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 87.4494 KGS | 1 KGS = 0.0114 |
| Laotian Kip (LAK) | 21308.0913 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesotho Loti (LSL) | 15.9604 LSL | 1 LSL = 0.0627 |
| Lebanese Pound (LBP) | 89308.6957 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 182.9933 LRD | 1 LRD = 0.0055 |
| Libyan Dinar (LYD) | 6.3009 LYD | 1 LYD = 0.1587 |
| Macau Pataca (MOP) | 8.0585 MOP | 1 MOP = 0.1241 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4179.2472 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1717.4749 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 15.4212 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 9.1578 MAD | 1 MAD = 0.1092 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 46.2198 MUR | 1 MUR = 0.0216 |
| Moldovan Leu (MDL) | 16.976 MDL | 1 MDL = 0.0589 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 3566.1458 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Mozambican Metical (MZN) | 63.6496 MZN | 1 MZN = 0.0157 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2093.6704 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Namibian Dollar (NAD) | 15.9604 NAD | 1 NAD = 0.0627 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 145.557 NPR | 1 NPR = 0.0069 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1360.3311 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 36.6 NIO | 1 NIO = 0.0273 |
| Omani Rial (OMR) | 0.3849 OMR | 1 OMR = 2.5981 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 279.2035 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1 PAB | 1 PAB = 1 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.4403 PGK | 1 PGK = 0.2252 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 6435.1504 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.3542 PEN | 1 PEN = 0.2981 |
| Russian Ruble (RUB) | 77.1232 RUB | 1 RUB = 0.013 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1452.6874 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Samoan Tala (WST) | 2.7687 WST | 1 WST = 0.3612 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.7511 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
| Macedonian Denar (MKD) | 52.0302 MKD | 1 MKD = 0.0192 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 13.6667 SCR | 1 SCR = 0.0732 |
| Somali Shilling (SOS) | 567.9958 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| Emirati Dirham (AED) | 3.672 AED | 1 AED = 0.2723 |
| Serbian Dinar (RSD) | 99.3519 RSD | 1 RSD = 0.0101 |
| Central African CFA franc (XAF) | 555.763 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| West African CFA franc (XOF) | 551.7325 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Sudanese Pound (SDG) | 598.5489 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 37.6243 SRD | 1 SRD = 0.0266 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7424 SHP | 1 SHP = 1.347 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 15.9604 SZL | 1 SZL = 0.0627 |
| Syrian Pound (SYP) | 110.5 SYP | 1 SYP = 0.009 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.1771 SBD | 1 SBD = 0.1223 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 309.2127 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 9.3923 TJS | 1 TJS = 0.1065 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2520.0589 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 31.379 TWD | 1 TWD = 0.0319 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.4289 TOP | 1 TOP = 0.4117 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 6.7259 TTD | 1 TTD = 0.1487 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.8545 TND | 1 TND = 0.3503 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.4946 TMT | 1 TMT = 0.2862 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 3599.8948 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 43.0999 UAH | 1 UAH = 0.0232 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 38.4001 UYU | 1 UYU = 0.026 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 12161.6341 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 116.3005 VUV | 1 VUV = 0.0086 |
| Vietnamese Dong (VND) | 26040.8215 VND | 1 VND = 0 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.69 XCD | 1 XCD = 0.3717 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |