GMD is the official currency code for Gambian Dalasi. The last update: 16.04.2026.
*/ ?>Please note: these GMD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 GMD | Inverted Rate, GMD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.948 AUD | 1 AUD = 51.3347 |
| Brazilian Real (BRL) | 6.9761 BRL | 1 BRL = 14.3347 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.9176 CAD | 1 CAD = 52.1485 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.0942 CHF | 1 CHF = 91.391 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 9.5271 CNY | 1 CNY = 10.4964 |
| Czech Koruna (CZK) | 28.867 CZK | 1 CZK = 3.4642 |
| Danish krone (DKK) | 8.8603 DKK | 1 DKK = 11.2863 |
| Euro (EUR) | 1.1855 EUR | 1 EUR = 84.3526 |
| British Pound Sterling (GBP) | 1.0313 GBP | 1 GBP = 96.965 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 10.9303 HKD | 1 HKD = 9.1489 |
| Hungarian Forint (HUF) | 432.1407 HUF | 1 HUF = 0.2314 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 23916.3215 IDR | 1 IDR = 0.0042 |
| Israeli Shekel (ILS) | 4.1806 ILS | 1 ILS = 23.92 |
| Indian Rupee (INR) | 130.2369 INR | 1 INR = 0.7678 |
| Icelandic Krona (ISK) | 170.9523 ISK | 1 ISK = 0.585 |
| Japanese Yen (JPY) | 222.1051 JPY | 1 JPY = 0.4502 |
| South Korean Won (KRW) | 2061.9286 KRW | 1 KRW = 0.0485 |
| Mexican Peso (MXN) | 24.1363 MXN | 1 MXN = 4.1431 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 5.5216 MYR | 1 MYR = 18.1107 |
| Norwegian Krone (NOK) | 13.1035 NOK | 1 NOK = 7.6315 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 2.3704 NZD | 1 NZD = 42.187 |
| Philippine Peso (PHP) | 83.7672 PHP | 1 PHP = 1.1938 |
| Polish Zloty (PLN) | 5.0282 PLN | 1 PLN = 19.8878 |
| Romanian New Leu (RON) | 6.0391 RON | 1 RON = 16.5588 |
| Swedish Krona (SEK) | 12.8127 SEK | 1 SEK = 7.8048 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.7764 SGD | 1 SGD = 56.2936 |
| Thai Baht (THB) | 44.6712 THB | 1 THB = 2.2386 |
| Turkish Lira (TRY) | 62.5097 TRY | 1 TRY = 1.5998 |
| United States Dollar (USD) | 1.3966 USD | 1 USD = 71.6025 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 1.0166 XDR | 1 XDR = 98.3671 |
| South African Rand (ZAR) | 22.8921 ZAR | 1 ZAR = 4.3683 |
| Afghan Afghani (AFN) | 88.036 AFN | 1 AFN = 1.1359 |
| Albanian Lek (ALL) | 112.4498 ALL | 1 ALL = 0.8893 |
| Algerian Dinar (DZD) | 179.3316 DZD | 1 DZD = 0.5576 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1234.1599 AOA | 1 AOA = 0.081 |
| Argentine Peso (ARS) | 1890.4388 ARS | 1 ARS = 0.0529 |
| Armenian Dram (AMD) | 509.0284 AMD | 1 AMD = 0.1965 |
| Aruban Florin (AWG) | 2.4086 AWG | 1 AWG = 41.5179 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 2.2936 AZN | 1 AZN = 43.5996 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.3532 BSD | 1 BSD = 73.8989 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.5105 BHD | 1 BHD = 195.8864 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 165.3606 BDT | 1 BDT = 0.6047 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 2.7037 BBD | 1 BBD = 36.9864 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.7067 BZD | 1 BZD = 36.9454 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 4.0082 BYN | 1 BYN = 24.9489 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 127.089 BTN | 1 BTN = 0.7869 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 9.2701 BOB | 1 BOB = 10.7874 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 2.3031 BAM | 1 BAM = 43.4197 |
| Burundi Franc (BIF) | 4004.3002 BIF | 1 BIF = 0.025 |
| Congolese Franc (CDF) | 3085.07 CDF | 1 CDF = 0.0324 |
| Dominican Peso (DOP) | 81.1623 DOP | 1 DOP = 1.2321 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 240.318 DJF | 1 DJF = 0.4161 |
| Egyptian Pound (EGP) | 73.7475 EGP | 1 EGP = 1.356 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 20.3003 ERN | 1 ERN = 4.926 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 212.0547 ETB | 1 ETB = 0.4716 |
| Fijian Dollar (FJD) | 3.0706 FJD | 1 FJD = 32.5669 |
| French Pacific Franc (XPF) | 139.9002 XPF | 1 XPF = 0.7148 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 14.8416 GHS | 1 GHS = 6.7378 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 1.0225 GIP | 1 GIP = 97.7995 |
| Georgian Lari (GEL) | 3.6093 GEL | 1 GEL = 27.7062 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10.3392 GTQ | 1 GTQ = 9.6719 |
| Guinean Franc (GNF) | 11821.0483 GNF | 1 GNF = 0.0085 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 281.5743 GYD | 1 GYD = 0.3551 |
| Haitian Gourde (HTG) | 176.6971 HTG | 1 HTG = 0.5659 |
| Honduran Lempira (HNL) | 35.8534 HNL | 1 HNL = 2.7891 |
| Chilean Peso (CLP) | 1251.8213 CLP | 1 CLP = 0.0799 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1771.96 IQD | 1 IQD = 0.0564 |
| Iranian Rial (IRR) | 1781913.5802 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 212.8678 JMD | 1 JMD = 0.4698 |
| Yemeni Rial (YER) | 322.4643 YER | 1 YER = 0.3101 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.958 JOD | 1 JOD = 104.3841 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 1.1197 KYD | 1 KYD = 89.3096 |
| Cambodian Riel (KHR) | 5423.0697 KHR | 1 KHR = 0.0184 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 129.6577 CVE | 1 CVE = 0.7713 |
| Qatari Riyal (QAR) | 4.9286 QAR | 1 QAR = 20.2897 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 644.3527 KZT | 1 KZT = 0.1552 |
| Kenyan Shilling (KES) | 175.8467 KES | 1 KES = 0.5687 |
| North Korean Won (KPW) | 175.911 KPW | 1 KPW = 0.5685 |
| Colombian Peso (COP) | 4959.1136 COP | 1 COP = 0.0202 |
| Comoran Franc (KMF) | 578.6129 KMF | 1 KMF = 0.1728 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 625.2328 CRC | 1 CRC = 0.1599 |
| Cuban Peso (CUP) | 32.4757 CUP | 1 CUP = 3.0792 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4153 KWD | 1 KWD = 240.7898 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 118.3316 KGS | 1 KGS = 0.8451 |
| Laotian Kip (LAK) | 29698.5597 LAK | 1 LAK = 0.0034 |
| Lesotho Loti (LSL) | 23.1306 LSL | 1 LSL = 4.3233 |
| Lebanese Pound (LBP) | 121289.916 LBP | 1 LBP = 0.0008 |
| Liberian Dollar (LRD) | 247.6366 LRD | 1 LRD = 0.4038 |
| Libyan Dinar (LYD) | 8.6506 LYD | 1 LYD = 11.5599 |
| Macau Pataca (MOP) | 10.9262 MOP | 1 MOP = 9.1523 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 5638.0859 MGA | 1 MGA = 0.0177 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 2324.2351 MWK | 1 MWK = 0.043 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 20.8727 MVR | 1 MVR = 4.7909 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 12.6721 MAD | 1 MAD = 7.8914 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 63.5305 MUR | 1 MUR = 1.574 |
| Moldovan Leu (MDL) | 23.7393 MDL | 1 MDL = 4.2124 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 4829.6804 MNT | 1 MNT = 0.0207 |
| Mozambican Metical (MZN) | 85.5876 MZN | 1 MZN = 1.1684 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2833.1534 MMK | 1 MMK = 0.0353 |
| Namibian Dollar (NAD) | 23.1306 NAD | 1 NAD = 4.3233 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 205.3129 NPR | 1 NPR = 0.4871 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1870.836 NGN | 1 NGN = 0.0535 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 49.5256 NIO | 1 NIO = 2.0192 |
| Omani Rial (OMR) | 0.5209 OMR | 1 OMR = 191.9754 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 377.7909 PKR | 1 PKR = 0.2647 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.3532 PAB | 1 PAB = 73.8989 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 6.0683 PGK | 1 PGK = 16.4791 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 8739.6306 PYG | 1 PYG = 0.0114 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.7261 PEN | 1 PEN = 21.1591 |
| Russian Ruble (RUB) | 110.0072 RUB | 1 RUB = 0.909 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1969.0996 RWF | 1 RWF = 0.0508 |
| Samoan Tala (WST) | 3.8331 WST | 1 WST = 26.0885 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.0777 SAR | 1 SAR = 19.694 |
| Macedonian Denar (MKD) | 72.4755 MKD | 1 MKD = 1.3798 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 19.309 SCR | 1 SCR = 5.1789 |
| Somali Shilling (SOS) | 768.5979 SOS | 1 SOS = 0.1301 |
| Emirati Dirham (AED) | 4.9685 AED | 1 AED = 20.1268 |
| Serbian Dinar (RSD) | 137.9546 RSD | 1 RSD = 0.7249 |
| Central African CFA franc (XAF) | 771.2263 XAF | 1 XAF = 0.1297 |
| West African CFA franc (XOF) | 767.3312 XOF | 1 XOF = 0.1303 |
| Sudanese Pound (SDG) | 809.938 SDG | 1 SDG = 0.1235 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 50.4042 SRD | 1 SRD = 1.984 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 1.0225 SHP | 1 SHP = 97.7995 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 23.1306 SZL | 1 SZL = 4.3233 |
| Syrian Pound (SYP) | 149.5244 SYP | 1 SYP = 0.6688 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 11.0729 SBD | 1 SBD = 9.0311 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 426.2699 LKR | 1 LKR = 0.2346 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 12.9217 TJS | 1 TJS = 7.7389 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 3470.8429 TZS | 1 TZS = 0.0288 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 43.323 TWD | 1 TWD = 2.3082 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 3.3368 TOP | 1 TOP = 29.9688 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 9.1322 TTD | 1 TTD = 10.9503 |
| Tunisian Dinar (TND) | 3.9511 TND | 1 TND = 25.3094 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 4.7362 TMT | 1 TMT = 21.114 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 5087.5925 UGX | 1 UGX = 0.0197 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 59.2107 UAH | 1 UAH = 1.6889 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 54.8844 UYU | 1 UYU = 1.822 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 16486.008 UZS | 1 UZS = 0.0061 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 159.7421 VUV | 1 VUV = 0.626 |
| Vietnamese Dong (VND) | 35620.6811 VND | 1 VND = 0.0028 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 3.6402 XCD | 1 XCD = 27.471 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8489 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1503 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0846 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |