PYG is the official currency code for Paraguayan Guarani. The last update: 19.01.2026.
*/ ?>Please note: these PYG exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 PYG | Inverted Rate, PYG |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.2248 AUD | 1 AUD = 4448.3986 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.8086 BRL | 1 BRL = 1236.7054 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.2091 CAD | 1 CAD = 4782.4008 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.1207 CHF | 1 CHF = 8285.0041 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.0493 CNY | 1 CNY = 953.0163 |
| Czech Koruna (CZK) | 3.148 CZK | 1 CZK = 317.662 |
| Danish krone (DKK) | 0.9683 DKK | 1 DKK = 1032.7378 |
| Euro (EUR) | 0.1296 EUR | 1 EUR = 7716.0494 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.1124 GBP | 1 GBP = 8896.7972 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1.1742 HKD | 1 HKD = 851.6437 |
| Hungarian Forint (HUF) | 49.9683 HUF | 1 HUF = 20.0127 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 2542.811 IDR | 1 IDR = 0.3933 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.4742 ILS | 1 ILS = 2108.8148 |
| Indian Rupee (INR) | 13.6614 INR | 1 INR = 73.1989 |
| Icelandic Krona (ISK) | 18.9776 ISK | 1 ISK = 52.6937 |
| Japanese Yen (JPY) | 23.8034 JPY | 1 JPY = 42.0108 |
| South Korean Won (KRW) | 221.8464 KRW | 1 KRW = 4.5076 |
| Mexican Peso (MXN) | 2.661 MXN | 1 MXN = 375.7986 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.6109 MYR | 1 MYR = 1636.9291 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.5186 NOK | 1 NOK = 658.5013 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.2615 NZD | 1 NZD = 3824.0918 |
| Philippine Peso (PHP) | 8.9422 PHP | 1 PHP = 111.8293 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.5477 PLN | 1 PLN = 1825.8171 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.66 RON | 1 RON = 1515.1515 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.3892 SEK | 1 SEK = 719.8388 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.1939 SGD | 1 SGD = 5157.2976 |
| Thai Baht (THB) | 4.7359 THB | 1 THB = 211.1531 |
| Turkish Lira (TRY) | 6.515 TRY | 1 TRY = 153.4919 |
| United States Dollar (USD) | 0.1506 USD | 1 USD = 6640.1062 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1104 XDR | 1 XDR = 9057.971 |
| South African Rand (ZAR) | 2.4671 ZAR | 1 ZAR = 405.3342 |
| Afghan Afghani (AFN) | 10.0639 AFN | 1 AFN = 99.3651 |
| Albanian Lek (ALL) | 12.5114 ALL | 1 ALL = 79.9271 |
| Algerian Dinar (DZD) | 19.728 DZD | 1 DZD = 50.6894 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 139.1689 AOA | 1 AOA = 7.1855 |
| Argentine Peso (ARS) | 221.3783 ARS | 1 ARS = 4.5172 |
| Armenian Dram (AMD) | 58.0383 AMD | 1 AMD = 17.23 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.2723 AWG | 1 AWG = 3672.4201 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2586 AZN | 1 AZN = 3866.976 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.1526 BSD | 1 BSD = 6553.0799 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0575 BHD | 1 BHD = 17391.3043 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 18.6559 BDT | 1 BDT = 53.6023 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.3049 BBD | 1 BBD = 3279.7639 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.3052 BZD | 1 BZD = 3276.54 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.4445 BYN | 1 BYN = 2249.7188 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 13.7096 BTN | 1 BTN = 72.9416 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.0452 BOB | 1 BOB = 956.7547 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.254 BAM | 1 BAM = 3937.0079 |
| Burundi Franc (BIF) | 448.4969 BIF | 1 BIF = 2.2297 |
| Congolese Franc (CDF) | 337.9495 CDF | 1 CDF = 2.959 |
| Dominican Peso (DOP) | 9.5835 DOP | 1 DOP = 104.346 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 27.0982 DJF | 1 DJF = 36.9028 |
| Egyptian Pound (EGP) | 7.2704 EGP | 1 EGP = 137.544 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 2.2895 ERN | 1 ERN = 436.7766 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 23.5982 ETB | 1 ETB = 42.3761 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.3537 FJD | 1 FJD = 2827.2547 |
| French Pacific Franc (XPF) | 15.4503 XPF | 1 XPF = 64.7237 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 11.1659 GMD | 1 GMD = 89.5584 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 1.5867 GHS | 1 GHS = 630.2389 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1133 GIP | 1 GIP = 8826.1253 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.4066 GEL | 1 GEL = 2459.4196 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.169 GTQ | 1 GTQ = 855.432 |
| Guinean Franc (GNF) | 1329.9535 GNF | 1 GNF = 0.7519 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 31.7339 GYD | 1 GYD = 31.512 |
| Haitian Gourde (HTG) | 19.919 HTG | 1 HTG = 50.2033 |
| Honduran Lempira (HNL) | 4.0168 HNL | 1 HNL = 248.9544 |
| Chilean Peso (CLP) | 137.3473 CLP | 1 CLP = 7.2808 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 199.7969 IQD | 1 IQD = 5.0051 |
| Iranian Rial (IRR) | 6408.7948 IRR | 1 IRR = 0.156 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 24.1097 JMD | 1 JMD = 41.4771 |
| Yemeni Rial (YER) | 36.3301 YER | 1 YER = 27.5254 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.108 JOD | 1 JOD = 9259.2593 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.1263 KYD | 1 KYD = 7917.6564 |
| Cambodian Riel (KHR) | 610.4324 KHR | 1 KHR = 1.6382 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 14.3162 CVE | 1 CVE = 69.8509 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.5569 QAR | 1 QAR = 1795.6545 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 77.2515 KZT | 1 KZT = 12.9447 |
| Kenyan Shilling (KES) | 19.6676 KES | 1 KES = 50.845 |
| North Korean Won (KPW) | 19.8349 KPW | 1 KPW = 50.4162 |
| Colombian Peso (COP) | 575.8185 COP | 1 COP = 1.7367 |
| Comoran Franc (KMF) | 63.8151 KMF | 1 KMF = 15.6703 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 75.275 CRC | 1 CRC = 13.2846 |
| Cuban Peso (CUP) | 3.6619 CUP | 1 CUP = 273.0823 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.047 KWD | 1 KWD = 21276.5957 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 13.3373 KGS | 1 KGS = 74.9777 |
| Laotian Kip (LAK) | 3282.586 LAK | 1 LAK = 0.3046 |
| Lesotho Loti (LSL) | 2.5265 LSL | 1 LSL = 395.8045 |
| Lebanese Pound (LBP) | 13627.7056 LBP | 1 LBP = 0.0734 |
| Liberian Dollar (LRD) | 27.0075 LRD | 1 LRD = 37.0268 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.8243 LYD | 1 LYD = 1213.1506 |
| Macau Pataca (MOP) | 1.222 MOP | 1 MOP = 818.3306 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 698.1592 MGA | 1 MGA = 1.4323 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 261.8968 MWK | 1 MWK = 3.8183 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.3528 MVR | 1 MVR = 425.0255 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 1.3905 MAD | 1 MAD = 719.1658 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 7.0339 MUR | 1 MUR = 142.1686 |
| Moldovan Leu (MDL) | 2.5469 MDL | 1 MDL = 392.6342 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 542.7586 MNT | 1 MNT = 1.8424 |
| Mozambican Metical (MZN) | 9.6538 MZN | 1 MZN = 103.5862 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 319.4642 MMK | 1 MMK = 3.1302 |
| Namibian Dollar (NAD) | 2.5265 NAD | 1 NAD = 395.8045 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.9388 NPR | 1 NPR = 45.5813 |
| Nigerian Naira (NGN) | 219.8324 NGN | 1 NGN = 4.5489 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.5843 NIO | 1 NIO = 179.0735 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0587 OMR | 1 OMR = 17035.7751 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 42.6905 PKR | 1 PKR = 23.4244 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.1526 PAB | 1 PAB = 6553.0799 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.6706 PGK | 1 PGK = 1491.2019 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.513 PEN | 1 PEN = 1949.3177 |
| Russian Ruble (RUB) | 11.9355 RUB | 1 RUB = 83.7837 |
| Rwandan Franc (RWF) | 221.5341 RWF | 1 RWF = 4.514 |
| Samoan Tala (WST) | 0.4331 WST | 1 WST = 2308.9356 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.5723 SAR | 1 SAR = 1747.3353 |
| Macedonian Denar (MKD) | 7.9616 MKD | 1 MKD = 125.6029 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 2.0903 SCR | 1 SCR = 478.4002 |
| Somali Shilling (SOS) | 86.512 SOS | 1 SOS = 11.5591 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.5602 AED | 1 AED = 1785.0768 |
| Serbian Dinar (RSD) | 15.218 RSD | 1 RSD = 65.7117 |
| Central African CFA franc (XAF) | 84.8975 XAF | 1 XAF = 11.7789 |
| West African CFA franc (XOF) | 84.4874 XOF | 1 XOF = 11.8361 |
| Sudanese Pound (SDG) | 91.2967 SDG | 1 SDG = 10.9533 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 5.7685 SRD | 1 SRD = 173.3553 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1133 SHP | 1 SHP = 8826.1253 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 2.5265 SZL | 1 SZL = 395.8045 |
| Syrian Pound (SYP) | 1687.0311 SYP | 1 SYP = 0.5928 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.2875 SBD | 1 SBD = 776.699 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 47.2106 LKR | 1 LKR = 21.1817 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 1.4035 TJS | 1 TJS = 712.5045 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 372.28 TZS | 1 TZS = 2.6862 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 4.7832 TWD | 1 TWD = 209.0651 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.374 TOP | 1 TOP = 2673.7968 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.0328 TTD | 1 TTD = 968.2417 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.4375 TND | 1 TND = 2285.7143 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5332 TMT | 1 TMT = 1875.4689 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 551.6033 UGX | 1 UGX = 1.8129 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.4622 UAH | 1 UAH = 154.7461 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 5.972 UYU | 1 UYU = 167.4481 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 1831.2973 UZS | 1 UZS = 0.5461 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 18.1766 VUV | 1 VUV = 55.0158 |
| Vietnamese Dong (VND) | 4012.2355 VND | 1 VND = 0.2492 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.4104 XCD | 1 XCD = 2436.6472 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8603 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |