XDR is the official currency code for Special Drawing Rights. The last update: 06.03.2021.
Please note: these XDR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 XDR | Inverted Rate, XDR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.8718 AUD | 1 AUD = 0.5342 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.3521 BGN | 1 BGN = 0.4252 |
Brazilian Real (BRL) | 8.1705 BRL | 1 BRL = 0.1224 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.8235 CAD | 1 CAD = 0.5484 |
Swiss Franc (CHF) | 1.3306 CHF | 1 CHF = 0.7515 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 9.3184 CNY | 1 CNY = 0.1073 |
Czech Koruna (CZK) | 31.636 CZK | 1 CZK = 0.0316 |
Danish krone (DKK) | 8.9443 DKK | 1 DKK = 0.1118 |
Euro (EUR) | 1.2027 EUR | 1 EUR = 0.8315 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.038 GBP | 1 GBP = 0.9634 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 11.1473 HKD | 1 HKD = 0.0897 |
Croatian Kuna (HRK) | 9.1091 HRK | 1 HRK = 0.1098 |
Hungarian Forint (HUF) | 440.4901 HUF | 1 HUF = 0.0023 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 20529.5263 IDR | 1 IDR = 0 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.7637 ILS | 1 ILS = 0.2099 |
Indian Rupee (INR) | 104.9078 INR | 1 INR = 0.0095 |
Icelandic Krona (ISK) | 183.8875 ISK | 1 ISK = 0.0054 |
Japanese Yen (JPY) | 155.5053 JPY | 1 JPY = 0.0064 |
South Korean Won (KRW) | 1619.8669 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Mexican Peso (MXN) | 30.4778 MXN | 1 MXN = 0.0328 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.8499 MYR | 1 MYR = 0.1709 |
Norwegian Krone (NOK) | 12.2811 NOK | 1 NOK = 0.0814 |
New Zealand Dollar (NZD) | 2.0126 NZD | 1 NZD = 0.4969 |
Philippine Peso (PHP) | 69.8166 PHP | 1 PHP = 0.0143 |
Polish Zloty (PLN) | 5.5019 PLN | 1 PLN = 0.1818 |
Romanian New Leu (RON) | 5.8705 RON | 1 RON = 0.1703 |
Russian Ruble (RUB) | 106.9109 RUB | 1 RUB = 0.0094 |
Swedish Krona (SEK) | 12.2525 SEK | 1 SEK = 0.0816 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.9252 SGD | 1 SGD = 0.5194 |
Thai Baht (THB) | 43.799 THB | 1 THB = 0.0228 |
Turkish Lira (TRY) | 10.7679 TRY | 1 TRY = 0.0929 |
United States Dollar (USD) | 1.4358 USD | 1 USD = 0.6965 |
South African Rand (ZAR) | 21.9542 ZAR | 1 ZAR = 0.0455 |
Afghan Afghani (AFN) | 113.3135 AFN | 1 AFN = 0.0088 |
Albanian Lek (ALL) | 149.2053 ALL | 1 ALL = 0.0067 |
Algerian Dinar (DZD) | 194.0145 DZD | 1 DZD = 0.0052 |
Angolan Kwanza (AOA) | 943.7947 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
Argentine Peso (ARS) | 131.2697 ARS | 1 ARS = 0.0076 |
Armenian Dram (AMD) | 769.1709 AMD | 1 AMD = 0.0013 |
Aruban Florin (AWG) | 2.6055 AWG | 1 AWG = 0.3838 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.4781 AZN | 1 AZN = 0.4035 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.4638 BSD | 1 BSD = 0.6832 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.5519 BHD | 1 BHD = 1.8119 |
Bangladesh Taka (BDT) | 124.1163 BDT | 1 BDT = 0.0081 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.9249 BBD | 1 BBD = 0.3419 |
Belize Dollar (BZD) | 2.9249 BZD | 1 BZD = 0.3419 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.8065 BYN | 1 BYN = 0.2627 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 108.1536 BTN | 1 BTN = 0.0092 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 9.9987 BOB | 1 BOB = 0.1 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.3621 BAM | 1 BAM = 0.4234 |
Burundi Franc (BIF) | 2839.8564 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.6055 ANG | 1 ANG = 0.3838 |
Congolese Franc (CDF) | 2889.1324 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Dominican Peso (DOP) | 84.6811 DOP | 1 DOP = 0.0118 |
Djiboutian Franc (DJF) | 259.8226 DJF | 1 DJF = 0.0038 |
Egyptian Pound (EGP) | 22.908 EGP | 1 EGP = 0.0437 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 21.9542 ERN | 1 ERN = 0.0455 |
Ethiopian Birr (ETB) | 58.4769 ETB | 1 ETB = 0.0171 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.9453 FJD | 1 FJD = 0.3395 |
French Pacific Franc (XPF) | 143.9505 XPF | 1 XPF = 0.0069 |
Gambian Dalasi (GMD) | 74.3624 GMD | 1 GMD = 0.0134 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.3871 GHS | 1 GHS = 0.1192 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.0513 GIP | 1 GIP = 0.9512 |
Georgian Lari (GEL) | 4.8455 GEL | 1 GEL = 0.2064 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 11.2424 GTQ | 1 GTQ = 0.0889 |
Guinean Franc (GNF) | 14783.1776 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 304.4558 GYD | 1 GYD = 0.0033 |
Haitian Gourde (HTG) | 109.5619 HTG | 1 HTG = 0.0091 |
Honduran Lempira (HNL) | 35.1902 HNL | 1 HNL = 0.0284 |
Chilean Peso (CLP) | 1050.332 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Iraqi Dinar (IQD) | 2134.2508 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Iranian Rial (IRR) | 61476.8752 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 219.7555 JMD | 1 JMD = 0.0046 |
Yemeni Rial (YER) | 361.8024 YER | 1 YER = 0.0028 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.0362 JOD | 1 JOD = 0.9651 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.2077 KYD | 1 KYD = 0.828 |
Cambodian Riel (KHR) | 5942.1488 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 133.1201 CVE | 1 CVE = 0.0075 |
Qatari Riyal (QAR) | 5.3304 QAR | 1 QAR = 0.1876 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 611.56 KZT | 1 KZT = 0.0016 |
Kenyan Shilling (KES) | 160.5807 KES | 1 KES = 0.0062 |
North Korean Won (KPW) | 190.2917 KPW | 1 KPW = 0.0053 |
Colombian Peso (COP) | 5272.6667 COP | 1 COP = 0.0002 |
Comoran Franc (KMF) | 594.3265 KMF | 1 KMF = 0.0017 |
Costa Rican Colon (CRC) | 891.9087 CRC | 1 CRC = 0.0011 |
Cuban Peso (CUP) | 35.1121 CUP | 1 CUP = 0.0285 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.443 KWD | 1 KWD = 2.2573 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 124.0579 KGS | 1 KGS = 0.0081 |
Laotian Kip (LAK) | 13665.6587 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 21.8632 LSL | 1 LSL = 0.0457 |
Lebanese Pound (LBP) | 2203.8314 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberian Dollar (LRD) | 245.9266 LRD | 1 LRD = 0.0041 |
Libyan Dinar (LYD) | 6.4974 LYD | 1 LYD = 0.1539 |
Macau Pataca (MOP) | 11.6911 MOP | 1 MOP = 0.0855 |
Malagasy Ariary (MGA) | 5479.044 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1132.2835 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 22.5649 MVR | 1 MVR = 0.0443 |
Moroccan Dirham (MAD) | 13.0781 MAD | 1 MAD = 0.0765 |
Mauritian Rupee (MUR) | 58.1138 MUR | 1 MUR = 0.0172 |
Moldovan Leu (MDL) | 25.4923 MDL | 1 MDL = 0.0392 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 4130.0261 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Mozambican Metical (MZN) | 108.4688 MZN | 1 MZN = 0.0092 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2049.3619 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
Namibian Dollar (NAD) | 21.8632 NAD | 1 NAD = 0.0457 |
Nepalese Rupee (NPR) | 172.0563 NPR | 1 NPR = 0.0058 |
Nigerian Naira (NGN) | 557.0699 NGN | 1 NGN = 0.0018 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 50.9412 NIO | 1 NIO = 0.0196 |
Omani Rial (OMR) | 0.5635 OMR | 1 OMR = 1.7746 |
Pakistani Rupee (PKR) | 230.3984 PKR | 1 PKR = 0.0043 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.4638 PAB | 1 PAB = 0.6832 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 5.2753 PGK | 1 PGK = 0.1896 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 9659.8473 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.3421 PEN | 1 PEN = 0.1872 |
Rwandan Franc (RWF) | 1451.1927 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Samoan Tala (WST) | 3.7631 WST | 1 WST = 0.2657 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.4895 SAR | 1 SAR = 0.1822 |
Macedonian Denar (MKD) | 74.2891 MKD | 1 MKD = 0.0135 |
Seychellois Rupee (SCR) | 30.5957 SCR | 1 SCR = 0.0327 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 14950.8507 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somali Shilling (SOS) | 841.6964 SOS | 1 SOS = 0.0012 |
Emirati Dirham (AED) | 5.3766 AED | 1 AED = 0.186 |
Serbian Dinar (RSD) | 141.6115 RSD | 1 RSD = 0.0071 |
Central African CFA franc (XAF) | 784.4285 XAF | 1 XAF = 0.0013 |
West African CFA franc (XOF) | 785.9876 XOF | 1 XOF = 0.0013 |
Sudanese Pound (SDG) | 545.4483 SDG | 1 SDG = 0.0018 |
Surinamese Dollar (SRD) | 20.5162 SRD | 1 SRD = 0.0487 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.0513 SHP | 1 SHP = 0.9512 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 21.8632 SZL | 1 SZL = 0.0457 |
Syrian Pound (SYP) | 1838.2336 SYP | 1 SYP = 0.0005 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 12.3002 SBD | 1 SBD = 0.0813 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 283.9856 LKR | 1 LKR = 0.0035 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 16.5287 TJS | 1 TJS = 0.0605 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 3387.152 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 40.7791 TWD | 1 TWD = 0.0245 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 3.3922 TOP | 1 TOP = 0.2948 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 9.8801 TTD | 1 TTD = 0.1012 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.9874 TND | 1 TND = 0.2508 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 5.1083 TMT | 1 TMT = 0.1958 |
Ugandan Shilling (UGX) | 5362.0339 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 40.9342 UAH | 1 UAH = 0.0244 |
Uruguayan Peso (UYU) | 63.1785 UYU | 1 UYU = 0.0158 |
Uzbekistani Som (UZS) | 15402.1422 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 153.0453 VUV | 1 VUV = 0.0065 |
Vietnamese Dong (VND) | 33691.1608 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.9525 XCD | 1 XCD = 0.253 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.831 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |