VUV is the official currency code for Vanuatu Vatu. The last update: 22.01.2021.
Please note: these VUV exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 VUV | Inverted Rate, VUV |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.2064 AUD | 1 AUD = 82.8912 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.5089 BGN | 1 BGN = 66.2734 |
Brazilian Real (BRL) | 4.9467 BRL | 1 BRL = 20.2155 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.1842 CAD | 1 CAD = 84.4452 |
Swiss Franc (CHF) | 0.8311 CHF | 1 CHF = 120.3225 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.0605 CNY | 1 CNY = 16.5003 |
Czech Koruna (CZK) | 20.133 CZK | 1 CZK = 4.967 |
Danish krone (DKK) | 5.7392 DKK | 1 DKK = 17.424 |
Euro (EUR) | 0.7715 EUR | 1 EUR = 129.6176 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6837 GBP | 1 GBP = 146.263 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 7.2709 HKD | 1 HKD = 13.7535 |
Croatian Kuna (HRK) | 5.8357 HRK | 1 HRK = 17.1359 |
Hungarian Forint (HUF) | 275.7567 HUF | 1 HUF = 0.3626 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13133.0724 IDR | 1 IDR = 0.0076 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.0691 ILS | 1 ILS = 32.5828 |
Indian Rupee (INR) | 68.461 INR | 1 INR = 1.4607 |
Icelandic Krona (ISK) | 120.977 ISK | 1 ISK = 0.8266 |
Japanese Yen (JPY) | 96.9985 JPY | 1 JPY = 1.0309 |
South Korean Won (KRW) | 1031.9323 KRW | 1 KRW = 0.0969 |
Mexican Peso (MXN) | 18.4031 MXN | 1 MXN = 5.4339 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.7808 MYR | 1 MYR = 26.4494 |
Norwegian Krone (NOK) | 7.9108 NOK | 1 NOK = 12.6409 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.3004 NZD | 1 NZD = 76.8994 |
Philippine Peso (PHP) | 45.0675 PHP | 1 PHP = 2.2189 |
Polish Zloty (PLN) | 3.4941 PLN | 1 PLN = 28.6197 |
Romanian New Leu (RON) | 3.7604 RON | 1 RON = 26.5929 |
Russian Ruble (RUB) | 69.1618 RUB | 1 RUB = 1.4459 |
Swedish Krona (SEK) | 7.7794 SEK | 1 SEK = 12.8545 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.2406 SGD | 1 SGD = 80.6062 |
Thai Baht (THB) | 28.0783 THB | 1 THB = 3.5615 |
Turkish Lira (TRY) | 6.9091 TRY | 1 TRY = 14.4737 |
United States Dollar (USD) | 0.9381 USD | 1 USD = 106.5984 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.6513 XDR | 1 XDR = 153.5391 |
South African Rand (ZAR) | 13.8753 ZAR | 1 ZAR = 7.2071 |
Afghan Afghani (AFN) | 72.3428 AFN | 1 AFN = 1.3823 |
Albanian Lek (ALL) | 94.3926 ALL | 1 ALL = 1.0594 |
Algerian Dinar (DZD) | 123.964 DZD | 1 DZD = 0.8067 |
Angolan Kwanza (AOA) | 608.9837 AOA | 1 AOA = 0.1642 |
Argentine Peso (ARS) | 78.9529 ARS | 1 ARS = 1.2666 |
Armenian Dram (AMD) | 489.0211 AMD | 1 AMD = 0.2045 |
Aruban Florin (AWG) | 1.6757 AWG | 1 AWG = 59.6766 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.5937 AZN | 1 AZN = 62.7471 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.9414 BSD | 1 BSD = 106.2248 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3542 BHD | 1 BHD = 282.3264 |
Bangladesh Taka (BDT) | 79.1796 BDT | 1 BDT = 1.263 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.8781 BBD | 1 BBD = 53.2453 |
Belize Dollar (BZD) | 1.8826 BZD | 1 BZD = 53.118 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.4454 BYN | 1 BYN = 40.8931 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 68.7602 BTN | 1 BTN = 1.4543 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 6.42 BOB | 1 BOB = 15.5763 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.5003 BAM | 1 BAM = 66.6533 |
Burundi Franc (BIF) | 1817.0578 BIF | 1 BIF = 0.055 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.6757 ANG | 1 ANG = 59.6766 |
Congolese Franc (CDF) | 1835.278 CDF | 1 CDF = 0.0545 |
Dominican Peso (DOP) | 54.4768 DOP | 1 DOP = 1.8356 |
Djiboutian Franc (DJF) | 167.0927 DJF | 1 DJF = 0.5985 |
Egyptian Pound (EGP) | 14.7711 EGP | 1 EGP = 6.77 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 14.1185 ERN | 1 ERN = 7.0829 |
Ethiopian Birr (ETB) | 36.8736 ETB | 1 ETB = 2.712 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.9535 FJD | 1 FJD = 51.1902 |
French Pacific Franc (XPF) | 90.8775 XPF | 1 XPF = 1.1004 |
Gambian Dalasi (GMD) | 48.2922 GMD | 1 GMD = 2.0707 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 5.4694 GHS | 1 GHS = 18.2835 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.6897 GIP | 1 GIP = 144.9906 |
Georgian Lari (GEL) | 3.0719 GEL | 1 GEL = 32.5531 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 7.3238 GTQ | 1 GTQ = 13.6541 |
Guinean Franc (GNF) | 9403.5497 GNF | 1 GNF = 0.0106 |
Guyanese Dollar (GYD) | 195.2007 GYD | 1 GYD = 0.5123 |
Haitian Gourde (HTG) | 67.4066 HTG | 1 HTG = 1.4835 |
Honduran Lempira (HNL) | 22.5706 HNL | 1 HNL = 4.4305 |
Chilean Peso (CLP) | 668.2044 CLP | 1 CLP = 0.1497 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1371.6446 IQD | 1 IQD = 0.0729 |
Iranian Rial (IRR) | 39538.4918 IRR | 1 IRR = 0.0025 |
Jamaican Dollar (JMD) | 132.1323 JMD | 1 JMD = 0.7568 |
Yemeni Rial (YER) | 235.1437 YER | 1 YER = 0.4253 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.6665 JOD | 1 JOD = 150.0375 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.7766 KYD | 1 KYD = 128.7664 |
Cambodian Riel (KHR) | 3775.8815 KHR | 1 KHR = 0.0265 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 84.5995 CVE | 1 CVE = 1.182 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.4263 QAR | 1 QAR = 29.186 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 396.5531 KZT | 1 KZT = 0.2522 |
Kenyan Shilling (KES) | 102.7037 KES | 1 KES = 0.9737 |
North Korean Won (KPW) | 122.3742 KPW | 1 KPW = 0.8172 |
Colombian Peso (COP) | 3208.4462 COP | 1 COP = 0.0312 |
Comoran Franc (KMF) | 377.1637 KMF | 1 KMF = 0.2651 |
Costa Rican Colon (CRC) | 573.4264 CRC | 1 CRC = 0.1744 |
Cuban Peso (CUP) | 0.9414 CUP | 1 CUP = 106.2248 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2862 KWD | 1 KWD = 349.406 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 77.8027 KGS | 1 KGS = 1.2853 |
Laotian Kip (LAK) | 8719.359 LAK | 1 LAK = 0.0115 |
Lesotho Loti (LSL) | 13.8276 LSL | 1 LSL = 7.2319 |
Lebanese Pound (LBP) | 1417.2181 LBP | 1 LBP = 0.0706 |
Liberian Dollar (LRD) | 153.441 LRD | 1 LRD = 0.6517 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.2503 LYD | 1 LYD = 79.9808 |
Macau Pataca (MOP) | 7.5179 MOP | 1 MOP = 13.3016 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3599.6782 MGA | 1 MGA = 0.0278 |
Malawian Kwacha (MWK) | 717.754 MWK | 1 MWK = 0.1393 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 14.5155 MVR | 1 MVR = 6.8892 |
Moroccan Dirham (MAD) | 8.3574 MAD | 1 MAD = 11.9654 |
Mauritian Rupee (MUR) | 37.2309 MUR | 1 MUR = 2.6859 |
Moldovan Leu (MDL) | 16.055 MDL | 1 MDL = 6.2286 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2652.5692 MNT | 1 MNT = 0.0377 |
Mozambican Metical (MZN) | 69.8493 MZN | 1 MZN = 1.4317 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1248.2485 MMK | 1 MMK = 0.0801 |
Namibian Dollar (NAD) | 13.8276 NAD | 1 NAD = 7.2319 |
Nepalese Rupee (NPR) | 110.0465 NPR | 1 NPR = 0.9087 |
Nigerian Naira (NGN) | 358.366 NGN | 1 NGN = 0.279 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 32.6654 NIO | 1 NIO = 3.0613 |
Omani Rial (OMR) | 0.3623 OMR | 1 OMR = 276.0144 |
Pakistani Rupee (PKR) | 150.3809 PKR | 1 PKR = 0.665 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.9414 PAB | 1 PAB = 106.2248 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.3922 PGK | 1 PGK = 29.4794 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6469.473 PYG | 1 PYG = 0.0155 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.3997 PEN | 1 PEN = 29.4144 |
Rwandan Franc (RWF) | 929.0725 RWF | 1 RWF = 0.1076 |
Samoan Tala (WST) | 2.4318 WST | 1 WST = 41.1218 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.5315 SAR | 1 SAR = 28.3166 |
Macedonian Denar (MKD) | 47.162 MKD | 1 MKD = 2.1204 |
Seychellois Rupee (SCR) | 19.6804 SCR | 1 SCR = 5.0812 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 9496.6981 SLL | 1 SLL = 0.0105 |
Somali Shilling (SOS) | 541.2824 SOS | 1 SOS = 0.1847 |
Emirati Dirham (AED) | 3.4575 AED | 1 AED = 28.9226 |
Serbian Dinar (RSD) | 90.1088 RSD | 1 RSD = 1.1098 |
Central African CFA franc (XAF) | 497.9718 XAF | 1 XAF = 0.2008 |
West African CFA franc (XOF) | 499.9503 XOF | 1 XOF = 0.2 |
Sudanese Pound (SDG) | 51.7558 SDG | 1 SDG = 1.9322 |
Surinamese Dollar (SRD) | 13.1933 SRD | 1 SRD = 7.5796 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.6897 SHP | 1 SHP = 144.9906 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 13.8276 SZL | 1 SZL = 7.2319 |
Syrian Pound (SYP) | 1182.2079 SYP | 1 SYP = 0.0846 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 7.6961 SBD | 1 SBD = 12.9936 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 174.1458 LKR | 1 LKR = 0.5742 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 10.6637 TJS | 1 TJS = 9.3776 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2178.8961 TZS | 1 TZS = 0.0459 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 26.4365 TWD | 1 TWD = 3.7826 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.2001 TOP | 1 TOP = 45.4525 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 6.3054 TTD | 1 TTD = 15.8594 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.5251 TND | 1 TND = 39.6024 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.2854 TMT | 1 TMT = 30.4377 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3435.6655 UGX | 1 UGX = 0.0291 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 26.6408 UAH | 1 UAH = 3.7536 |
Uruguayan Peso (UYU) | 39.6694 UYU | 1 UYU = 2.5208 |
Uzbekistani Som (UZS) | 9816.1872 UZS | 1 UZS = 0.0102 |
Vietnamese Dong (VND) | 21718.4466 VND | 1 VND = 0.0046 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.5417 XCD | 1 XCD = 39.3437 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8264 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1291 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9278 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |