GBP is the official currency code for British Pound Sterling. The last update: 12.06.2026.
Please note: these GBP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 GBP | Inverted Rate, GBP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.8719 AUD | 1 AUD = 0.5342 |
| Brazilian Real (BRL) | 6.7764 BRL | 1 BRL = 0.1476 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.8534 CAD | 1 CAD = 0.5395 |
| Swiss Franc (CHF) | 1.05 CHF | 1 CHF = 0.9524 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 9.088 CNY | 1 CNY = 0.11 |
| Czech Koruna (CZK) | 28 CZK | 1 CZK = 0.0357 |
| Danish krone (DKK) | 8.6154 DKK | 1 DKK = 0.1161 |
| Euro (EUR) | 1.153 EUR | 1 EUR = 0.8673 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 10.5224 HKD | 1 HKD = 0.095 |
| Hungarian Forint (HUF) | 407.9254 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 23993.1448 IDR | 1 IDR = 0 |
| Israeli Shekel (ILS) | 3.7705 ILS | 1 ILS = 0.2652 |
| Indian Rupee (INR) | 127.5801 INR | 1 INR = 0.0078 |
| Icelandic Krona (ISK) | 165.3381 ISK | 1 ISK = 0.006 |
| Japanese Yen (JPY) | 213.8711 JPY | 1 JPY = 0.0047 |
| South Korean Won (KRW) | 2023.1214 KRW | 1 KRW = 0.0005 |
| Mexican Peso (MXN) | 23.2945 MXN | 1 MXN = 0.0429 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 5.3242 MYR | 1 MYR = 0.1878 |
| Norwegian Krone (NOK) | 12.4224 NOK | 1 NOK = 0.0805 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 2.2472 NZD | 1 NZD = 0.445 |
| Philippine Peso (PHP) | 82.6812 PHP | 1 PHP = 0.0121 |
| Polish Zloty (PLN) | 4.8747 PLN | 1 PLN = 0.2051 |
| Romanian New Leu (RON) | 6.0567 RON | 1 RON = 0.1651 |
| Swedish Krona (SEK) | 12.4224 SEK | 1 SEK = 0.0805 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.7147 SGD | 1 SGD = 0.5832 |
| Thai Baht (THB) | 43.6708 THB | 1 THB = 0.0229 |
| Turkish Lira (TRY) | 61.6184 TRY | 1 TRY = 0.0162 |
| United States Dollar (USD) | 1.3429 USD | 1 USD = 0.7447 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.9826 XDR | 1 XDR = 1.0177 |
| South African Rand (ZAR) | 21.7899 ZAR | 1 ZAR = 0.0459 |
| Afghan Afghani (AFN) | 85.6872 AFN | 1 AFN = 0.0117 |
| Albanian Lek (ALL) | 109.9117 ALL | 1 ALL = 0.0091 |
| Algerian Dinar (DZD) | 177.9812 DZD | 1 DZD = 0.0056 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 1225.9194 AOA | 1 AOA = 0.0008 |
| Argentine Peso (ARS) | 1891.8919 ARS | 1 ARS = 0.0005 |
| Armenian Dram (AMD) | 493.0446 AMD | 1 AMD = 0.002 |
| Aruban Florin (AWG) | 2.3903 AWG | 1 AWG = 0.4184 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 2.2762 AZN | 1 AZN = 0.4393 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.3429 BSD | 1 BSD = 0.7447 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.5062 BHD | 1 BHD = 1.9755 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 164.1651 BDT | 1 BDT = 0.0061 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 2.6833 BBD | 1 BBD = 0.3727 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.6861 BZD | 1 BZD = 0.3723 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 3.9852 BYN | 1 BYN = 0.2509 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 127.5743 BTN | 1 BTN = 0.0078 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 9.2105 BOB | 1 BOB = 0.1086 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 2.255 BAM | 1 BAM = 0.4435 |
| Burundi Franc (BIF) | 3984.6307 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Congolese Franc (CDF) | 3040.1737 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
| Dominican Peso (DOP) | 78.088 DOP | 1 DOP = 0.0128 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 238.5009 DJF | 1 DJF = 0.0042 |
| Egyptian Pound (EGP) | 70.0578 EGP | 1 EGP = 0.0143 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 20.1439 ERN | 1 ERN = 0.0496 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 212.1373 ETB | 1 ETB = 0.0047 |
| Fijian Dollar (FJD) | 3.0069 FJD | 1 FJD = 0.3326 |
| French Pacific Franc (XPF) | 137.1742 XPF | 1 XPF = 0.0073 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 99.238 GMD | 1 GMD = 0.0101 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 15.748 GHS | 1 GHS = 0.0635 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 1 GIP | 1 GIP = 1 |
| Georgian Lari (GEL) | 3.5345 GEL | 1 GEL = 0.2829 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10.2302 GTQ | 1 GTQ = 0.0977 |
| Guinean Franc (GNF) | 11725.2931 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 279.1625 GYD | 1 GYD = 0.0036 |
| Haitian Gourde (HTG) | 175.0438 HTG | 1 HTG = 0.0057 |
| Honduran Lempira (HNL) | 35.7302 HNL | 1 HNL = 0.028 |
| Chilean Peso (CLP) | 1192.5043 CLP | 1 CLP = 0.0008 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1758.4626 IQD | 1 IQD = 0.0006 |
| Iranian Rial (IRR) | 1806451.6129 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 210.3049 JMD | 1 JMD = 0.0048 |
| Yemeni Rial (YER) | 320 YER | 1 YER = 0.0031 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.9507 JOD | 1 JOD = 1.0519 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 1.1112 KYD | 1 KYD = 0.8999 |
| Cambodian Riel (KHR) | 5399.1516 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 127.1283 CVE | 1 CVE = 0.0079 |
| Qatari Riyal (QAR) | 4.8849 QAR | 1 QAR = 0.2047 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 656.045 KZT | 1 KZT = 0.0015 |
| Kenyan Shilling (KES) | 173.5681 KES | 1 KES = 0.0058 |
| North Korean Won (KPW) | 174.5745 KPW | 1 KPW = 0.0057 |
| Colombian Peso (COP) | 4885.7093 COP | 1 COP = 0.0002 |
| Comoran Franc (KMF) | 567.2609 KMF | 1 KMF = 0.0018 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 605.9295 CRC | 1 CRC = 0.0017 |
| Cuban Peso (CUP) | 32.2287 CUP | 1 CUP = 0.031 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4118 KWD | 1 KWD = 2.4284 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 117.4349 KGS | 1 KGS = 0.0085 |
| Laotian Kip (LAK) | 29288.7029 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesotho Loti (LSL) | 21.7899 LSL | 1 LSL = 0.0459 |
| Lebanese Pound (LBP) | 120171.6738 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 244.798 LRD | 1 LRD = 0.0041 |
| Libyan Dinar (LYD) | 8.5003 LYD | 1 LYD = 0.1176 |
| Macau Pataca (MOP) | 10.8401 MOP | 1 MOP = 0.0923 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 5627.0096 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 2306.425 MWK | 1 MWK = 0.0004 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 20.7101 MVR | 1 MVR = 0.0483 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 12.3402 MAD | 1 MAD = 0.081 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 63.4101 MUR | 1 MUR = 0.0158 |
| Moldovan Leu (MDL) | 23.1023 MDL | 1 MDL = 0.0433 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 4793.6997 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
| Mozambican Metical (MZN) | 84.936 MZN | 1 MZN = 0.0118 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2811.5273 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
| Namibian Dollar (NAD) | 21.7899 NAD | 1 NAD = 0.0459 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 204.1114 NPR | 1 NPR = 0.0049 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1842.1053 NGN | 1 NGN = 0.0005 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 49.1487 NIO | 1 NIO = 0.0203 |
| Omani Rial (OMR) | 0.517 OMR | 1 OMR = 1.9342 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 373.732 PKR | 1 PKR = 0.0027 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.3429 PAB | 1 PAB = 0.7447 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 6.0567 PGK | 1 PGK = 0.1651 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 8036.7394 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.5603 PEN | 1 PEN = 0.2193 |
| Russian Ruble (RUB) | 95.8412 RUB | 1 RUB = 0.0104 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1959.4122 RWF | 1 RWF = 0.0005 |
| Samoan Tala (WST) | 3.7269 WST | 1 WST = 0.2683 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.0387 SAR | 1 SAR = 0.1985 |
| Macedonian Denar (MKD) | 70.8628 MKD | 1 MKD = 0.0141 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 19.458 SCR | 1 SCR = 0.0514 |
| Somali Shilling (SOS) | 762.7349 SOS | 1 SOS = 0.0013 |
| Emirati Dirham (AED) | 4.9313 AED | 1 AED = 0.2028 |
| Serbian Dinar (RSD) | 135.2396 RSD | 1 RSD = 0.0074 |
| Central African CFA franc (XAF) | 756.1437 XAF | 1 XAF = 0.0013 |
| West African CFA franc (XOF) | 754.717 XOF | 1 XOF = 0.0013 |
| Sudanese Pound (SDG) | 803.7662 SDG | 1 SDG = 0.0012 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 49.8869 SRD | 1 SRD = 0.02 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 1 SHP | 1 SHP = 1 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 21.7899 SZL | 1 SZL = 0.0459 |
| Syrian Pound (SYP) | 148.3862 SYP | 1 SYP = 0.0067 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 10.9804 SBD | 1 SBD = 0.0911 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 443.1782 LKR | 1 LKR = 0.0023 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 12.4004 TJS | 1 TJS = 0.0806 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 3504.8191 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 42.1268 TWD | 1 TWD = 0.0237 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 3.2833 TOP | 1 TOP = 0.3046 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 9.0732 TTD | 1 TTD = 0.1102 |
| Tunisian Dinar (TND) | 3.8797 TND | 1 TND = 0.2578 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 4.6933 TMT | 1 TMT = 0.2131 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 5055.9769 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 59.4505 UAH | 1 UAH = 0.0168 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 53.8358 UYU | 1 UYU = 0.0186 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 16073.4788 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 155.5556 VUV | 1 VUV = 0.0064 |
| Vietnamese Dong (VND) | 35255.6031 VND | 1 VND = 0 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 3.6124 XCD | 1 XCD = 0.2768 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |