GBP is the official currency code for British Pound Sterling. The last update: 09.03.2021.
Please note: these GBP exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 GBP | Inverted Rate, GBP |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.8079 AUD | 1 AUD = 0.5531 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.2816 BGN | 1 BGN = 0.4383 |
Brazilian Real (BRL) | 7.9569 BRL | 1 BRL = 0.1257 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.7535 CAD | 1 CAD = 0.5703 |
Swiss Franc (CHF) | 1.2933 CHF | 1 CHF = 0.7732 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 9.0319 CNY | 1 CNY = 0.1107 |
Czech Koruna (CZK) | 30.817 CZK | 1 CZK = 0.0324 |
Danish krone (DKK) | 8.6735 DKK | 1 DKK = 0.1153 |
Euro (EUR) | 1.1664 EUR | 1 EUR = 0.8573 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.7526 HKD | 1 HKD = 0.093 |
Croatian Kuna (HRK) | 8.8402 HRK | 1 HRK = 0.1131 |
Hungarian Forint (HUF) | 428.2518 HUF | 1 HUF = 0.0023 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 19881.9355 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.6209 ILS | 1 ILS = 0.2164 |
Indian Rupee (INR) | 101.5421 INR | 1 INR = 0.0098 |
Icelandic Krona (ISK) | 178.1124 ISK | 1 ISK = 0.0056 |
Japanese Yen (JPY) | 150.3562 JPY | 1 JPY = 0.0067 |
South Korean Won (KRW) | 1576.3171 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Mexican Peso (MXN) | 29.8325 MXN | 1 MXN = 0.0335 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.6858 MYR | 1 MYR = 0.1759 |
Norwegian Krone (NOK) | 11.871 NOK | 1 NOK = 0.0842 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.9444 NZD | 1 NZD = 0.5143 |
Philippine Peso (PHP) | 67.4259 PHP | 1 PHP = 0.0148 |
Polish Zloty (PLN) | 5.366 PLN | 1 PLN = 0.1864 |
Romanian New Leu (RON) | 5.6984 RON | 1 RON = 0.1755 |
Russian Ruble (RUB) | 103.5204 RUB | 1 RUB = 0.0097 |
Swedish Krona (SEK) | 11.8755 SEK | 1 SEK = 0.0842 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.8659 SGD | 1 SGD = 0.5359 |
Thai Baht (THB) | 42.5902 THB | 1 THB = 0.0235 |
Turkish Lira (TRY) | 10.6229 TRY | 1 TRY = 0.0941 |
United States Dollar (USD) | 1.3842 USD | 1 USD = 0.7224 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.9687 XDR | 1 XDR = 1.0323 |
South African Rand (ZAR) | 21.4156 ZAR | 1 ZAR = 0.0467 |
Afghan Afghani (AFN) | 110.38 AFN | 1 AFN = 0.0091 |
Albanian Lek (ALL) | 145.3426 ALL | 1 ALL = 0.0069 |
Algerian Dinar (DZD) | 188.9918 DZD | 1 DZD = 0.0053 |
Angolan Kwanza (AOA) | 919.3616 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
Argentine Peso (ARS) | 127.8714 ARS | 1 ARS = 0.0078 |
Armenian Dram (AMD) | 749.2584 AMD | 1 AMD = 0.0013 |
Aruban Florin (AWG) | 2.538 AWG | 1 AWG = 0.394 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.414 AZN | 1 AZN = 0.4143 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.4259 BSD | 1 BSD = 0.7013 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.5376 BHD | 1 BHD = 1.8601 |
Bangladesh Taka (BDT) | 120.9031 BDT | 1 BDT = 0.0083 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.8492 BBD | 1 BBD = 0.351 |
Belize Dollar (BZD) | 2.8492 BZD | 1 BZD = 0.351 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.708 BYN | 1 BYN = 0.2697 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 105.3537 BTN | 1 BTN = 0.0095 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 9.7399 BOB | 1 BOB = 0.1027 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.301 BAM | 1 BAM = 0.4346 |
Burundi Franc (BIF) | 2766.3375 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.538 ANG | 1 ANG = 0.394 |
Congolese Franc (CDF) | 2814.3379 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Dominican Peso (DOP) | 82.4888 DOP | 1 DOP = 0.0121 |
Djiboutian Franc (DJF) | 253.0963 DJF | 1 DJF = 0.004 |
Egyptian Pound (EGP) | 22.315 EGP | 1 EGP = 0.0448 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 21.3858 ERN | 1 ERN = 0.0468 |
Ethiopian Birr (ETB) | 56.963 ETB | 1 ETB = 0.0176 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.8691 FJD | 1 FJD = 0.3485 |
French Pacific Franc (XPF) | 140.2239 XPF | 1 XPF = 0.0071 |
Gambian Dalasi (GMD) | 72.4373 GMD | 1 GMD = 0.0138 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.1699 GHS | 1 GHS = 0.1224 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.0241 GIP | 1 GIP = 0.9765 |
Georgian Lari (GEL) | 4.72 GEL | 1 GEL = 0.2119 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10.9513 GTQ | 1 GTQ = 0.0913 |
Guinean Franc (GNF) | 14400.4673 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 296.574 GYD | 1 GYD = 0.0034 |
Haitian Gourde (HTG) | 106.7255 HTG | 1 HTG = 0.0094 |
Honduran Lempira (HNL) | 34.2792 HNL | 1 HNL = 0.0292 |
Chilean Peso (CLP) | 1023.1408 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Iraqi Dinar (IQD) | 2078.9989 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Iranian Rial (IRR) | 59885.3478 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 214.0664 JMD | 1 JMD = 0.0047 |
Yemeni Rial (YER) | 352.436 YER | 1 YER = 0.0028 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.0094 JOD | 1 JOD = 0.9907 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.1764 KYD | 1 KYD = 0.8501 |
Cambodian Riel (KHR) | 5788.3171 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 129.6739 CVE | 1 CVE = 0.0077 |
Qatari Riyal (QAR) | 5.1924 QAR | 1 QAR = 0.1926 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 595.7278 KZT | 1 KZT = 0.0017 |
Kenyan Shilling (KES) | 156.4235 KES | 1 KES = 0.0064 |
North Korean Won (KPW) | 185.3654 KPW | 1 KPW = 0.0054 |
Colombian Peso (COP) | 5136.1667 COP | 1 COP = 0.0002 |
Comoran Franc (KMF) | 578.9404 KMF | 1 KMF = 0.0017 |
Costa Rican Colon (CRC) | 868.8187 CRC | 1 CRC = 0.0012 |
Cuban Peso (CUP) | 34.2031 CUP | 1 CUP = 0.0292 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4315 KWD | 1 KWD = 2.3175 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 120.8462 KGS | 1 KGS = 0.0083 |
Laotian Kip (LAK) | 13311.879 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 21.2972 LSL | 1 LSL = 0.047 |
Lebanese Pound (LBP) | 2146.7781 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberian Dollar (LRD) | 239.56 LRD | 1 LRD = 0.0042 |
Libyan Dinar (LYD) | 6.3292 LYD | 1 LYD = 0.158 |
Macau Pataca (MOP) | 11.3884 MOP | 1 MOP = 0.0878 |
Malagasy Ariary (MGA) | 5337.2012 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1102.9707 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 21.9807 MVR | 1 MVR = 0.0455 |
Moroccan Dirham (MAD) | 12.7396 MAD | 1 MAD = 0.0785 |
Mauritian Rupee (MUR) | 56.6094 MUR | 1 MUR = 0.0177 |
Moldovan Leu (MDL) | 24.8324 MDL | 1 MDL = 0.0403 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 4023.107 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Mozambican Metical (MZN) | 105.6607 MZN | 1 MZN = 0.0095 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1996.3076 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
Namibian Dollar (NAD) | 21.2972 NAD | 1 NAD = 0.047 |
Nepalese Rupee (NPR) | 167.6021 NPR | 1 NPR = 0.006 |
Nigerian Naira (NGN) | 542.6484 NGN | 1 NGN = 0.0018 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 49.6224 NIO | 1 NIO = 0.0202 |
Omani Rial (OMR) | 0.5489 OMR | 1 OMR = 1.8218 |
Pakistani Rupee (PKR) | 224.4338 PKR | 1 PKR = 0.0045 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.4259 PAB | 1 PAB = 0.7013 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 5.1387 PGK | 1 PGK = 0.1946 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 9409.771 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.2038 PEN | 1 PEN = 0.1922 |
Rwandan Franc (RWF) | 1413.6239 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Samoan Tala (WST) | 3.6656 WST | 1 WST = 0.2728 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.3474 SAR | 1 SAR = 0.187 |
Macedonian Denar (MKD) | 72.3659 MKD | 1 MKD = 0.0138 |
Seychellois Rupee (SCR) | 29.8037 SCR | 1 SCR = 0.0336 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 14563.7996 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somali Shilling (SOS) | 819.9063 SOS | 1 SOS = 0.0012 |
Emirati Dirham (AED) | 5.2374 AED | 1 AED = 0.1909 |
Serbian Dinar (RSD) | 137.9454 RSD | 1 RSD = 0.0072 |
Central African CFA franc (XAF) | 764.121 XAF | 1 XAF = 0.0013 |
West African CFA franc (XOF) | 765.6398 XOF | 1 XOF = 0.0013 |
Sudanese Pound (SDG) | 531.3276 SDG | 1 SDG = 0.0019 |
Surinamese Dollar (SRD) | 19.9851 SRD | 1 SRD = 0.05 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.0241 SHP | 1 SHP = 0.9765 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 21.2972 SZL | 1 SZL = 0.047 |
Syrian Pound (SYP) | 1790.645 SYP | 1 SYP = 0.0006 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 11.9817 SBD | 1 SBD = 0.0835 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 276.6338 LKR | 1 LKR = 0.0036 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 16.1008 TJS | 1 TJS = 0.0621 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 3299.4647 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 39.7234 TWD | 1 TWD = 0.0252 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 3.3044 TOP | 1 TOP = 0.3026 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 9.6243 TTD | 1 TTD = 0.1039 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.8842 TND | 1 TND = 0.2575 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 4.9761 TMT | 1 TMT = 0.201 |
Ugandan Shilling (UGX) | 5223.2203 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 39.8745 UAH | 1 UAH = 0.0251 |
Uruguayan Peso (UYU) | 61.5429 UYU | 1 UYU = 0.0162 |
Uzbekistani Som (UZS) | 15003.408 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 149.0833 VUV | 1 VUV = 0.0067 |
Vietnamese Dong (VND) | 32818.9563 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.8502 XCD | 1 XCD = 0.2597 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8377 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1587 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9037 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |