CNY is the official currency code for Chinese Yuan Renminbi. The last update: 21.04.2026.
*/ ?>Please note: these CNY exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 CNY | Inverted Rate, CNY |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.205 AUD | 1 AUD = 4.878 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.731 BRL | 1 BRL = 1.368 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.2009 CAD | 1 CAD = 4.9776 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.1147 CHF | 1 CHF = 8.7184 |
| Czech Koruna (CZK) | 3.03 CZK | 1 CZK = 0.33 |
| Danish krone (DKK) | 0.9323 DKK | 1 DKK = 1.0726 |
| Euro (EUR) | 0.1247 EUR | 1 EUR = 8.0192 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.1086 GBP | 1 GBP = 9.2081 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1.1486 HKD | 1 HKD = 0.8706 |
| Hungarian Forint (HUF) | 45.2104 HUF | 1 HUF = 0.0221 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 2518.7032 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.4388 ILS | 1 ILS = 2.2789 |
| Indian Rupee (INR) | 13.6511 INR | 1 INR = 0.0733 |
| Icelandic Krona (ISK) | 17.8635 ISK | 1 ISK = 0.056 |
| Japanese Yen (JPY) | 23.3149 JPY | 1 JPY = 0.0429 |
| South Korean Won (KRW) | 215.9658 KRW | 1 KRW = 0.0046 |
| Mexican Peso (MXN) | 2.5441 MXN | 1 MXN = 0.3931 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.5797 MYR | 1 MYR = 1.725 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.3698 NOK | 1 NOK = 0.73 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.2496 NZD | 1 NZD = 4.0064 |
| Philippine Peso (PHP) | 8.7806 PHP | 1 PHP = 0.1139 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.528 PLN | 1 PLN = 1.8939 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.6362 RON | 1 RON = 1.5718 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.3437 SEK | 1 SEK = 0.7442 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.1865 SGD | 1 SGD = 5.3619 |
| Thai Baht (THB) | 4.7039 THB | 1 THB = 0.2126 |
| Turkish Lira (TRY) | 6.5822 TRY | 1 TRY = 0.1519 |
| United States Dollar (USD) | 0.1467 USD | 1 USD = 6.8166 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1067 XDR | 1 XDR = 9.3721 |
| South African Rand (ZAR) | 2.3972 ZAR | 1 ZAR = 0.4172 |
| Afghan Afghani (AFN) | 9.2406 AFN | 1 AFN = 0.1082 |
| Albanian Lek (ALL) | 11.8032 ALL | 1 ALL = 0.0847 |
| Algerian Dinar (DZD) | 18.8234 DZD | 1 DZD = 0.0531 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 129.5425 AOA | 1 AOA = 0.0077 |
| Argentine Peso (ARS) | 198.4283 ARS | 1 ARS = 0.005 |
| Armenian Dram (AMD) | 53.4297 AMD | 1 AMD = 0.0187 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.2528 AWG | 1 AWG = 3.9557 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2407 AZN | 1 AZN = 4.1545 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.142 BSD | 1 BSD = 7.0423 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0536 BHD | 1 BHD = 18.6567 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 17.3569 BDT | 1 BDT = 0.0576 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.2838 BBD | 1 BBD = 3.5236 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.2841 BZD | 1 BZD = 3.5199 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.4207 BYN | 1 BYN = 2.377 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 13.3398 BTN | 1 BTN = 0.075 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.973 BOB | 1 BOB = 1.0277 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2417 BAM | 1 BAM = 4.1374 |
| Burundi Franc (BIF) | 420.3079 BIF | 1 BIF = 0.0024 |
| Congolese Franc (CDF) | 323.8217 CDF | 1 CDF = 0.0031 |
| Dominican Peso (DOP) | 8.5191 DOP | 1 DOP = 0.1174 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 25.2248 DJF | 1 DJF = 0.0396 |
| Egyptian Pound (EGP) | 7.7408 EGP | 1 EGP = 0.1292 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 2.1308 ERN | 1 ERN = 0.4693 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 22.2581 ETB | 1 ETB = 0.0449 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.3223 FJD | 1 FJD = 3.1027 |
| French Pacific Franc (XPF) | 14.6845 XPF | 1 XPF = 0.0681 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 10.4964 GMD | 1 GMD = 0.0953 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 1.5578 GHS | 1 GHS = 0.6419 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1073 GIP | 1 GIP = 9.3197 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.3788 GEL | 1 GEL = 2.6399 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.0852 GTQ | 1 GTQ = 0.9215 |
| Guinean Franc (GNF) | 1240.7862 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 29.5552 GYD | 1 GYD = 0.0338 |
| Haitian Gourde (HTG) | 18.5469 HTG | 1 HTG = 0.0539 |
| Honduran Lempira (HNL) | 3.7633 HNL | 1 HNL = 0.2657 |
| Chilean Peso (CLP) | 131.3964 CLP | 1 CLP = 0.0076 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 185.9923 IQD | 1 IQD = 0.0054 |
| Iranian Rial (IRR) | 187037.037 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 22.3435 JMD | 1 JMD = 0.0448 |
| Yemeni Rial (YER) | 33.8472 YER | 1 YER = 0.0295 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.1006 JOD | 1 JOD = 9.9404 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.1175 KYD | 1 KYD = 8.5106 |
| Cambodian Riel (KHR) | 569.2279 KHR | 1 KHR = 0.0018 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 13.6094 CVE | 1 CVE = 0.0735 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.5173 QAR | 1 QAR = 1.9331 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 67.6339 KZT | 1 KZT = 0.0148 |
| Kenyan Shilling (KES) | 18.4576 KES | 1 KES = 0.0542 |
| North Korean Won (KPW) | 18.4644 KPW | 1 KPW = 0.0542 |
| Colombian Peso (COP) | 520.5291 COP | 1 COP = 0.0019 |
| Comoran Franc (KMF) | 60.7336 KMF | 1 KMF = 0.0165 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 65.627 CRC | 1 CRC = 0.0152 |
| Cuban Peso (CUP) | 3.4088 CUP | 1 CUP = 0.2934 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0436 KWD | 1 KWD = 22.9358 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 12.4206 KGS | 1 KGS = 0.0805 |
| Laotian Kip (LAK) | 3117.284 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
| Lesotho Loti (LSL) | 2.4279 LSL | 1 LSL = 0.4119 |
| Lebanese Pound (LBP) | 12731.0924 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberian Dollar (LRD) | 25.993 LRD | 1 LRD = 0.0385 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.908 LYD | 1 LYD = 1.1013 |
| Macau Pataca (MOP) | 1.1469 MOP | 1 MOP = 0.8719 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 591.7969 MGA | 1 MGA = 0.0017 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 243.9614 MWK | 1 MWK = 0.0041 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.1909 MVR | 1 MVR = 0.4564 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 1.3301 MAD | 1 MAD = 0.7518 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 6.6684 MUR | 1 MUR = 0.15 |
| Moldovan Leu (MDL) | 2.4918 MDL | 1 MDL = 0.4013 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 506.9433 MNT | 1 MNT = 0.002 |
| Mozambican Metical (MZN) | 8.9836 MZN | 1 MZN = 0.1113 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 297.3795 MMK | 1 MMK = 0.0034 |
| Namibian Dollar (NAD) | 2.4279 NAD | 1 NAD = 0.4119 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 21.5505 NPR | 1 NPR = 0.0464 |
| Nigerian Naira (NGN) | 196.3707 NGN | 1 NGN = 0.0051 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.1984 NIO | 1 NIO = 0.1924 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0547 OMR | 1 OMR = 18.2815 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 39.6545 PKR | 1 PKR = 0.0252 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.142 PAB | 1 PAB = 7.0423 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.637 PGK | 1 PGK = 1.5699 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 917.3479 PYG | 1 PYG = 0.0011 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.4961 PEN | 1 PEN = 2.0157 |
| Russian Ruble (RUB) | 11.5468 RUB | 1 RUB = 0.0866 |
| Rwandan Franc (RWF) | 206.6849 RWF | 1 RWF = 0.0048 |
| Samoan Tala (WST) | 0.4023 WST | 1 WST = 2.4857 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.533 SAR | 1 SAR = 1.8762 |
| Macedonian Denar (MKD) | 7.6073 MKD | 1 MKD = 0.1315 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 2.0268 SCR | 1 SCR = 0.4934 |
| Somali Shilling (SOS) | 80.6752 SOS | 1 SOS = 0.0124 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.5215 AED | 1 AED = 1.9175 |
| Serbian Dinar (RSD) | 14.4803 RSD | 1 RSD = 0.0691 |
| Central African CFA franc (XAF) | 80.9511 XAF | 1 XAF = 0.0124 |
| West African CFA franc (XOF) | 80.5423 XOF | 1 XOF = 0.0124 |
| Sudanese Pound (SDG) | 85.0144 SDG | 1 SDG = 0.0118 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 5.2906 SRD | 1 SRD = 0.189 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1073 SHP | 1 SHP = 9.3197 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 2.4279 SZL | 1 SZL = 0.4119 |
| Syrian Pound (SYP) | 15.6947 SYP | 1 SYP = 0.0637 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.1623 SBD | 1 SBD = 0.8604 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 44.7431 LKR | 1 LKR = 0.0223 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 1.3563 TJS | 1 TJS = 0.7373 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 364.3141 TZS | 1 TZS = 0.0027 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 4.5474 TWD | 1 TWD = 0.2199 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3502 TOP | 1 TOP = 2.8555 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.9586 TTD | 1 TTD = 1.0432 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.4147 TND | 1 TND = 2.4114 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.4971 TMT | 1 TMT = 2.0117 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 534.0148 UGX | 1 UGX = 0.0019 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.215 UAH | 1 UAH = 0.1609 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 5.7609 UYU | 1 UYU = 0.1736 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 1730.4397 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 16.7672 VUV | 1 VUV = 0.0596 |
| Vietnamese Dong (VND) | 3738.8944 VND | 1 VND = 0.0003 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3821 XCD | 1 XCD = 2.6171 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |