MMK is the official currency code for Myanmar Kyat. The last update: 14.12.2025.
*/ ?>Please note: these MMK exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 MMK | Inverted Rate, MMK |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.7245 AUD | 1 AUD = 1380.2622 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 0.8053 BGN | 1 BGN = 1241.7733 |
| Brazilian Real (BRL) | 2.6051 BRL | 1 BRL = 383.8624 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.6644 CAD | 1 CAD = 1505.1174 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.3842 CHF | 1 CHF = 2602.811 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 3.4073 CNY | 1 CNY = 293.4875 |
| Czech Koruna (CZK) | 9.98 CZK | 1 CZK = 100.2004 |
| Danish krone (DKK) | 3.0755 DKK | 1 DKK = 325.1504 |
| Euro (EUR) | 0.4117 EUR | 1 EUR = 2428.9531 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.361 GBP | 1 GBP = 2770.0831 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 3.7604 HKD | 1 HKD = 265.9292 |
| Hungarian Forint (HUF) | 158.3122 HUF | 1 HUF = 6.3166 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 8035.4267 IDR | 1 IDR = 0.1244 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.5487 ILS | 1 ILS = 645.7028 |
| Indian Rupee (INR) | 43.7106 INR | 1 INR = 22.8777 |
| Icelandic Krona (ISK) | 61.0995 ISK | 1 ISK = 16.3667 |
| Japanese Yen (JPY) | 75.3378 JPY | 1 JPY = 13.2735 |
| South Korean Won (KRW) | 713.3667 KRW | 1 KRW = 1.4018 |
| Mexican Peso (MXN) | 8.7086 MXN | 1 MXN = 114.829 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.9806 MYR | 1 MYR = 504.8975 |
| Norwegian Krone (NOK) | 4.8826 NOK | 1 NOK = 204.8089 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.8313 NZD | 1 NZD = 1202.9352 |
| Philippine Peso (PHP) | 28.5224 PHP | 1 PHP = 35.0602 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.7393 PLN | 1 PLN = 574.9439 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.0962 RON | 1 RON = 477.0537 |
| Swedish Krona (SEK) | 4.4834 SEK | 1 SEK = 223.045 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.6238 SGD | 1 SGD = 1603.0779 |
| Thai Baht (THB) | 15.2348 THB | 1 THB = 65.6392 |
| Turkish Lira (TRY) | 20.5599 TRY | 1 TRY = 48.6384 |
| United States Dollar (USD) | 0.483 USD | 1 USD = 2070.3934 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.3535 XDR | 1 XDR = 2828.8543 |
| South African Rand (ZAR) | 8.1403 ZAR | 1 ZAR = 122.8456 |
| Afghan Afghani (AFN) | 31.6193 AFN | 1 AFN = 31.6263 |
| Albanian Lek (ALL) | 39.7151 ALL | 1 ALL = 25.1793 |
| Algerian Dinar (DZD) | 62.0107 DZD | 1 DZD = 16.1262 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 435.4276 AOA | 1 AOA = 2.2966 |
| Argentine Peso (ARS) | 691.6147 ARS | 1 ARS = 1.4459 |
| Armenian Dram (AMD) | 180.0794 AMD | 1 AMD = 5.5531 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.8502 AWG | 1 AWG = 1176.1938 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.8096 AZN | 1 AZN = 1235.1779 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.4776 BSD | 1 BSD = 2093.8023 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1801 BHD | 1 BHD = 5552.4708 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 58.128 BDT | 1 BDT = 17.2034 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.9544 BBD | 1 BBD = 1047.7787 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.9554 BZD | 1 BZD = 1046.682 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.3851 BYN | 1 BYN = 721.9695 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 42.7116 BTN | 1 BTN = 23.4128 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 3.2764 BOB | 1 BOB = 305.213 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.8076 BAM | 1 BAM = 1238.2368 |
| Burundi Franc (BIF) | 1403.8543 BIF | 1 BIF = 0.7123 |
| Congolese Franc (CDF) | 1056.3082 CDF | 1 CDF = 0.9467 |
| Dominican Peso (DOP) | 29.8276 DOP | 1 DOP = 33.526 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 84.8279 DJF | 1 DJF = 11.7886 |
| Egyptian Pound (EGP) | 22.735 EGP | 1 EGP = 43.985 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 7.1644 ERN | 1 ERN = 139.579 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 73.4688 ETB | 1 ETB = 13.6112 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.1008 FJD | 1 FJD = 908.4302 |
| French Pacific Franc (XPF) | 49.119 XPF | 1 XPF = 20.3587 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 35.2725 GMD | 1 GMD = 28.3507 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 5.3743 GHS | 1 GHS = 186.0707 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.3614 GIP | 1 GIP = 2767.0172 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.2752 GEL | 1 GEL = 784.1907 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 3.6543 GTQ | 1 GTQ = 273.6502 |
| Guinean Franc (GNF) | 4144.5183 GNF | 1 GNF = 0.2413 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 99.3331 GYD | 1 GYD = 10.0671 |
| Haitian Gourde (HTG) | 62.2427 HTG | 1 HTG = 16.0661 |
| Honduran Lempira (HNL) | 12.5449 HNL | 1 HNL = 79.7137 |
| Chilean Peso (CLP) | 443.3585 CLP | 1 CLP = 2.2555 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 625.47 IQD | 1 IQD = 1.5988 |
| Iranian Rial (IRR) | 20060.3015 IRR | 1 IRR = 0.0498 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 76.0439 JMD | 1 JMD = 13.1503 |
| Yemeni Rial (YER) | 113.7581 YER | 1 YER = 8.7906 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.3382 JOD | 1 JOD = 2956.8303 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.3952 KYD | 1 KYD = 2530.3644 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1908.2218 KHR | 1 KHR = 0.524 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 45.523 CVE | 1 CVE = 21.9669 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.7405 QAR | 1 QAR = 574.5475 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 245.0282 KZT | 1 KZT = 4.0812 |
| Kenyan Shilling (KES) | 61.8301 KES | 1 KES = 16.1734 |
| North Korean Won (KPW) | 62.0917 KPW | 1 KPW = 16.1052 |
| Colombian Peso (COP) | 1785.3309 COP | 1 COP = 0.5601 |
| Comoran Franc (KMF) | 203.3415 KMF | 1 KMF = 4.9178 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 235.0447 CRC | 1 CRC = 4.2545 |
| Cuban Peso (CUP) | 11.463 CUP | 1 CUP = 87.2372 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1466 KWD | 1 KWD = 6821.2824 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 41.7678 KGS | 1 KGS = 23.9419 |
| Laotian Kip (LAK) | 10309.9174 LAK | 1 LAK = 0.097 |
| Lesotho Loti (LSL) | 8.1803 LSL | 1 LSL = 122.2449 |
| Lebanese Pound (LBP) | 42832.618 LBP | 1 LBP = 0.0233 |
| Liberian Dollar (LRD) | 84.5404 LRD | 1 LRD = 11.8287 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.5976 LYD | 1 LYD = 384.9707 |
| Macau Pataca (MOP) | 3.8252 MOP | 1 MOP = 261.4242 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2117.9966 MGA | 1 MGA = 0.4721 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 820.0493 MWK | 1 MWK = 1.2194 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 7.3653 MVR | 1 MVR = 135.7718 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 4.4336 MAD | 1 MAD = 225.5503 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 21.9804 MUR | 1 MUR = 45.4951 |
| Moldovan Leu (MDL) | 8.0225 MDL | 1 MDL = 124.6494 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1700.46 MNT | 1 MNT = 0.5881 |
| Mozambican Metical (MZN) | 30.2195 MZN | 1 MZN = 33.0912 |
| Namibian Dollar (NAD) | 8.1803 NAD | 1 NAD = 122.2449 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 68.3608 NPR | 1 NPR = 14.6283 |
| Nigerian Naira (NGN) | 690.1798 NGN | 1 NGN = 1.4489 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 17.4812 NIO | 1 NIO = 57.2043 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1839 OMR | 1 OMR = 5437.7379 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 133.9777 PKR | 1 PKR = 7.4639 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.4776 PAB | 1 PAB = 2093.8023 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.0901 PGK | 1 PGK = 478.446 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 3332.2204 PYG | 1 PYG = 0.3001 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.6071 PEN | 1 PEN = 622.2388 |
| Russian Ruble (RUB) | 37.3741 RUB | 1 RUB = 26.7565 |
| Rwandan Franc (RWF) | 692.0943 RWF | 1 RWF = 1.4449 |
| Samoan Tala (WST) | 1.3705 WST | 1 WST = 729.6607 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.7917 SAR | 1 SAR = 558.1292 |
| Macedonian Denar (MKD) | 25.2665 MKD | 1 MKD = 39.5781 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 6.5875 SCR | 1 SCR = 151.8027 |
| Somali Shilling (SOS) | 270.813 SOS | 1 SOS = 3.6926 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.754 AED | 1 AED = 570.1254 |
| Serbian Dinar (RSD) | 48.416 RSD | 1 RSD = 20.6543 |
| Central African CFA franc (XAF) | 269.3657 XAF | 1 XAF = 3.7124 |
| West African CFA franc (XOF) | 270.3142 XOF | 1 XOF = 3.6994 |
| Sudanese Pound (SDG) | 285.7225 SDG | 1 SDG = 3.4999 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 18.1967 SRD | 1 SRD = 54.955 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.3614 SHP | 1 SHP = 2767.0172 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 8.1803 SZL | 1 SZL = 122.2449 |
| Syrian Pound (SYP) | 5280.1439 SYP | 1 SYP = 0.1894 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 4.0751 SBD | 1 SBD = 245.3928 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 147.1542 LKR | 1 LKR = 6.7956 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 4.4081 TJS | 1 TJS = 226.8551 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1160.6001 TZS | 1 TZS = 0.8616 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 14.985 TWD | 1 TWD = 66.7334 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.1797 TOP | 1 TOP = 847.6731 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 3.2152 TTD | 1 TTD = 311.0226 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.4042 TND | 1 TND = 712.1493 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.6692 TMT | 1 TMT = 599.0894 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1732.9397 UGX | 1 UGX = 0.5771 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 20.1523 UAH | 1 UAH = 49.6221 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 18.981 UYU | 1 UYU = 52.6843 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 5657.5964 UZS | 1 UZS = 0.1768 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 57.505 VUV | 1 VUV = 17.3898 |
| Vietnamese Dong (VND) | 12575.6048 VND | 1 VND = 0.0795 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.2848 XCD | 1 XCD = 778.3313 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8537 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1427 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0715 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |