MMK is the official currency code for Myanmar Kyat. The last update: 07.06.2026.
Please note: these MMK exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 MMK | Inverted Rate, MMK |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.6658 AUD | 1 AUD = 1501.9525 |
| Brazilian Real (BRL) | 2.4102 BRL | 1 BRL = 414.9033 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.6592 CAD | 1 CAD = 1516.9903 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.3735 CHF | 1 CHF = 2677.3762 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 3.2324 CNY | 1 CNY = 309.3677 |
| Czech Koruna (CZK) | 9.959 CZK | 1 CZK = 100.4117 |
| Danish krone (DKK) | 3.0643 DKK | 1 DKK = 326.3388 |
| Euro (EUR) | 0.4101 EUR | 1 EUR = 2438.4297 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.3557 GBP | 1 GBP = 2811.3579 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 3.7426 HKD | 1 HKD = 267.1939 |
| Hungarian Forint (HUF) | 145.0903 HUF | 1 HUF = 6.8923 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 8533.8475 IDR | 1 IDR = 0.1172 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.3411 ILS | 1 ILS = 745.6566 |
| Indian Rupee (INR) | 45.3775 INR | 1 INR = 22.0374 |
| Icelandic Krona (ISK) | 58.8072 ISK | 1 ISK = 17.0047 |
| Japanese Yen (JPY) | 76.0694 JPY | 1 JPY = 13.1459 |
| South Korean Won (KRW) | 719.5809 KRW | 1 KRW = 1.3897 |
| Mexican Peso (MXN) | 8.2854 MXN | 1 MXN = 120.6942 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.8937 MYR | 1 MYR = 528.0667 |
| Norwegian Krone (NOK) | 4.4184 NOK | 1 NOK = 226.3263 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.7993 NZD | 1 NZD = 1251.0947 |
| Philippine Peso (PHP) | 29.4079 PHP | 1 PHP = 34.0045 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.7338 PLN | 1 PLN = 576.7678 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.1542 RON | 1 RON = 464.2095 |
| Swedish Krona (SEK) | 4.4184 SEK | 1 SEK = 226.3263 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.6099 SGD | 1 SGD = 1639.6131 |
| Thai Baht (THB) | 15.5328 THB | 1 THB = 64.3799 |
| Turkish Lira (TRY) | 21.9163 TRY | 1 TRY = 45.6281 |
| United States Dollar (USD) | 0.4776 USD | 1 USD = 2093.8023 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.3495 XDR | 1 XDR = 2861.2303 |
| South African Rand (ZAR) | 7.7502 ZAR | 1 ZAR = 129.0289 |
| Afghan Afghani (AFN) | 30.4771 AFN | 1 AFN = 32.8115 |
| Albanian Lek (ALL) | 39.0932 ALL | 1 ALL = 25.5799 |
| Algerian Dinar (DZD) | 63.3041 DZD | 1 DZD = 15.7968 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 436.0333 AOA | 1 AOA = 2.2934 |
| Argentine Peso (ARS) | 672.9054 ARS | 1 ARS = 1.4861 |
| Armenian Dram (AMD) | 175.3654 AMD | 1 AMD = 5.7024 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.8502 AWG | 1 AWG = 1176.1938 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.8096 AZN | 1 AZN = 1235.1779 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.4776 BSD | 1 BSD = 2093.8023 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.18 BHD | 1 BHD = 5555.5556 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 58.39 BDT | 1 BDT = 17.1262 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.9544 BBD | 1 BBD = 1047.7787 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.9554 BZD | 1 BZD = 1046.682 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.4174 BYN | 1 BYN = 705.5171 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 45.3754 BTN | 1 BTN = 22.0384 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 3.276 BOB | 1 BOB = 305.2503 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.802 BAM | 1 BAM = 1246.8828 |
| Burundi Franc (BIF) | 1417.2478 BIF | 1 BIF = 0.7056 |
| Congolese Franc (CDF) | 1081.3246 CDF | 1 CDF = 0.9248 |
| Dominican Peso (DOP) | 27.7742 DOP | 1 DOP = 36.0046 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 84.8296 DJF | 1 DJF = 11.7883 |
| Egyptian Pound (EGP) | 24.9181 EGP | 1 EGP = 40.1315 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 7.1647 ERN | 1 ERN = 139.5732 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 75.4527 ETB | 1 ETB = 13.2533 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.0695 FJD | 1 FJD = 935.0164 |
| French Pacific Franc (XPF) | 48.7899 XPF | 1 XPF = 20.496 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 35.2968 GMD | 1 GMD = 28.3312 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 5.6012 GHS | 1 GHS = 178.5332 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.3557 GIP | 1 GIP = 2811.3579 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.2571 GEL | 1 GEL = 795.4817 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 3.6387 GTQ | 1 GTQ = 274.8234 |
| Guinean Franc (GNF) | 4170.4355 GNF | 1 GNF = 0.2398 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 99.2921 GYD | 1 GYD = 10.0713 |
| Haitian Gourde (HTG) | 62.2593 HTG | 1 HTG = 16.0619 |
| Honduran Lempira (HNL) | 12.7085 HNL | 1 HNL = 78.6875 |
| Chilean Peso (CLP) | 424.1482 CLP | 1 CLP = 2.3577 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 625.4475 IQD | 1 IQD = 1.5989 |
| Iranian Rial (IRR) | 642516.129 IRR | 1 IRR = 0.0016 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 74.801 JMD | 1 JMD = 13.3688 |
| Yemeni Rial (YER) | 113.8171 YER | 1 YER = 8.786 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.3382 JOD | 1 JOD = 2956.8303 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.3952 KYD | 1 KYD = 2530.3644 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1920.3625 KHR | 1 KHR = 0.5207 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 45.2168 CVE | 1 CVE = 22.1157 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.7374 QAR | 1 QAR = 575.5727 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 233.3411 KZT | 1 KZT = 4.2856 |
| Kenyan Shilling (KES) | 61.7344 KES | 1 KES = 16.1984 |
| North Korean Won (KPW) | 62.0924 KPW | 1 KPW = 16.105 |
| Colombian Peso (COP) | 1737.7421 COP | 1 COP = 0.5755 |
| Comoran Franc (KMF) | 201.7626 KMF | 1 KMF = 4.9563 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 215.5161 CRC | 1 CRC = 4.64 |
| Cuban Peso (CUP) | 11.4631 CUP | 1 CUP = 87.2364 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1465 KWD | 1 KWD = 6825.9386 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 41.7691 KGS | 1 KGS = 23.9411 |
| Laotian Kip (LAK) | 10417.364 LAK | 1 LAK = 0.096 |
| Lesotho Loti (LSL) | 7.7502 LSL | 1 LSL = 129.0289 |
| Lebanese Pound (LBP) | 42742.4893 LBP | 1 LBP = 0.0234 |
| Liberian Dollar (LRD) | 87.0694 LRD | 1 LRD = 11.4851 |
| Libyan Dinar (LYD) | 3.0234 LYD | 1 LYD = 330.7535 |
| Macau Pataca (MOP) | 3.8556 MOP | 1 MOP = 259.363 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2001.4068 MGA | 1 MGA = 0.4996 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 820.346 MWK | 1 MWK = 1.219 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 7.3661 MVR | 1 MVR = 135.757 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 4.3892 MAD | 1 MAD = 227.832 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 22.5536 MUR | 1 MUR = 44.3388 |
| Moldovan Leu (MDL) | 8.217 MDL | 1 MDL = 121.6989 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1705.0163 MNT | 1 MNT = 0.5865 |
| Mozambican Metical (MZN) | 30.2099 MZN | 1 MZN = 33.1017 |
| Namibian Dollar (NAD) | 7.7502 NAD | 1 NAD = 129.0289 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 72.598 NPR | 1 NPR = 13.7745 |
| Nigerian Naira (NGN) | 655.1974 NGN | 1 NGN = 1.5263 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 17.4811 NIO | 1 NIO = 57.2046 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1839 OMR | 1 OMR = 5437.7379 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 132.9285 PKR | 1 PKR = 7.5228 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.4776 PAB | 1 PAB = 2093.8023 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.1542 PGK | 1 PGK = 464.2095 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2858.496 PYG | 1 PYG = 0.3498 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.622 PEN | 1 PEN = 616.5228 |
| Russian Ruble (RUB) | 34.0887 RUB | 1 RUB = 29.3352 |
| Rwandan Franc (RWF) | 696.9209 RWF | 1 RWF = 1.4349 |
| Samoan Tala (WST) | 1.3256 WST | 1 WST = 754.3754 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.7922 SAR | 1 SAR = 557.9734 |
| Macedonian Denar (MKD) | 25.2044 MKD | 1 MKD = 39.6756 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 6.9208 SCR | 1 SCR = 144.492 |
| Somali Shilling (SOS) | 271.2885 SOS | 1 SOS = 3.6861 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.754 AED | 1 AED = 570.1254 |
| Serbian Dinar (RSD) | 48.1018 RSD | 1 RSD = 20.7892 |
| Central African CFA franc (XAF) | 268.9441 XAF | 1 XAF = 3.7182 |
| West African CFA franc (XOF) | 268.4367 XOF | 1 XOF = 3.7253 |
| Sudanese Pound (SDG) | 285.8824 SDG | 1 SDG = 3.4979 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 17.7437 SRD | 1 SRD = 56.358 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.3557 SHP | 1 SHP = 2811.3579 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 7.7502 SZL | 1 SZL = 129.0289 |
| Syrian Pound (SYP) | 52.7778 SYP | 1 SYP = 18.9474 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.9055 SBD | 1 SBD = 256.0492 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 157.629 LKR | 1 LKR = 6.344 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 4.4105 TJS | 1 TJS = 226.7317 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1246.5891 TZS | 1 TZS = 0.8022 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 14.9836 TWD | 1 TWD = 66.7396 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.1678 TOP | 1 TOP = 856.311 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 3.2272 TTD | 1 TTD = 309.8661 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.3799 TND | 1 TND = 724.6902 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.6693 TMT | 1 TMT = 599.0535 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1798.3026 UGX | 1 UGX = 0.5561 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 21.1453 UAH | 1 UAH = 47.2918 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 19.1482 UYU | 1 UYU = 52.2242 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 5716.992 UZS | 1 UZS = 0.1749 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 55.3278 VUV | 1 VUV = 18.0741 |
| Vietnamese Dong (VND) | 12539.6626 VND | 1 VND = 0.0797 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.2849 XCD | 1 XCD = 778.2707 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |