BHD is the official currency code for Bahraini Dinar. The last update: 11.12.2025.
*/ ?>Please note: these BHD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 BHD | Inverted Rate, BHD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 4.0271 AUD | 1 AUD = 0.2483 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 4.4882 BGN | 1 BGN = 0.2228 |
| Brazilian Real (BRL) | 14.5866 BRL | 1 BRL = 0.0686 |
| Canadian Dollar (CAD) | 3.6995 CAD | 1 CAD = 0.2703 |
| Swiss Franc (CHF) | 2.1356 CHF | 1 CHF = 0.4683 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 18.9242 CNY | 1 CNY = 0.0528 |
| Czech Koruna (CZK) | 55.429 CZK | 1 CZK = 0.018 |
| Danish krone (DKK) | 17.0919 DKK | 1 DKK = 0.0585 |
| Euro (EUR) | 2.2886 EUR | 1 EUR = 0.4369 |
| British Pound Sterling (GBP) | 2.0026 GBP | 1 GBP = 0.4994 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 20.8615 HKD | 1 HKD = 0.0479 |
| Hungarian Forint (HUF) | 878.5703 HUF | 1 HUF = 0.0011 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 44700.8065 IDR | 1 IDR = 0 |
| Israeli Shekel (ILS) | 8.611 ILS | 1 ILS = 0.1161 |
| Indian Rupee (INR) | 242.1432 INR | 1 INR = 0.0041 |
| Icelandic Krona (ISK) | 340.0761 ISK | 1 ISK = 0.0029 |
| Japanese Yen (JPY) | 417.0416 JPY | 1 JPY = 0.0024 |
| South Korean Won (KRW) | 3942.3186 KRW | 1 KRW = 0.0003 |
| Mexican Peso (MXN) | 48.7074 MXN | 1 MXN = 0.0205 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 11.0197 MYR | 1 MYR = 0.0907 |
| Norwegian Krone (NOK) | 27.0649 NOK | 1 NOK = 0.0369 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 4.6118 NZD | 1 NZD = 0.2168 |
| Philippine Peso (PHP) | 158.1878 PHP | 1 PHP = 0.0063 |
| Polish Zloty (PLN) | 9.6718 PLN | 1 PLN = 0.1034 |
| Romanian New Leu (RON) | 11.6496 RON | 1 RON = 0.0858 |
| Swedish Krona (SEK) | 24.8227 SEK | 1 SEK = 0.0403 |
| Singapore Dollar (SGD) | 3.4667 SGD | 1 SGD = 0.2885 |
| Thai Baht (THB) | 85.1365 THB | 1 THB = 0.0117 |
| Turkish Lira (TRY) | 114.2583 TRY | 1 TRY = 0.0088 |
| United States Dollar (USD) | 2.6811 USD | 1 USD = 0.373 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 1.9681 XDR | 1 XDR = 0.5081 |
| South African Rand (ZAR) | 45.3964 ZAR | 1 ZAR = 0.022 |
| Afghan Afghani (AFN) | 175.6139 AFN | 1 AFN = 0.0057 |
| Albanian Lek (ALL) | 220.5778 ALL | 1 ALL = 0.0045 |
| Algerian Dinar (DZD) | 344.4079 DZD | 1 DZD = 0.0029 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 2418.3682 AOA | 1 AOA = 0.0004 |
| Argentine Peso (ARS) | 3841.2335 ARS | 1 ARS = 0.0003 |
| Armenian Dram (AMD) | 1000.1624 AMD | 1 AMD = 0.001 |
| Aruban Florin (AWG) | 4.7218 AWG | 1 AWG = 0.2118 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 4.4966 AZN | 1 AZN = 0.2224 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 2.6527 BSD | 1 BSD = 0.377 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 322.8435 BDT | 1 BDT = 0.0031 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 5.3007 BBD | 1 BBD = 0.1887 |
| Belize Dollar (BZD) | 5.3062 BZD | 1 BZD = 0.1885 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 7.6931 BYN | 1 BYN = 0.13 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 237.2207 BTN | 1 BTN = 0.0042 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 18.1973 BOB | 1 BOB = 0.055 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 4.4853 BAM | 1 BAM = 0.223 |
| Burundi Franc (BIF) | 7797.0179 BIF | 1 BIF = 0.0001 |
| Congolese Franc (CDF) | 5866.7443 CDF | 1 CDF = 0.0002 |
| Dominican Peso (DOP) | 165.6625 DOP | 1 DOP = 0.006 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 471.1347 DJF | 1 DJF = 0.0021 |
| Egyptian Pound (EGP) | 126.2706 EGP | 1 EGP = 0.0079 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 39.7911 ERN | 1 ERN = 0.0251 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 408.0462 ETB | 1 ETB = 0.0025 |
| Fijian Dollar (FJD) | 6.1139 FJD | 1 FJD = 0.1636 |
| French Pacific Franc (XPF) | 272.8074 XPF | 1 XPF = 0.0037 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 195.9037 GMD | 1 GMD = 0.0051 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 29.8487 GHS | 1 GHS = 0.0335 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 2.0074 GIP | 1 GIP = 0.4982 |
| Georgian Lari (GEL) | 7.0827 GEL | 1 GEL = 0.1412 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 20.2962 GTQ | 1 GTQ = 0.0493 |
| Guinean Franc (GNF) | 23018.6877 GNF | 1 GNF = 0 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 551.697 GYD | 1 GYD = 0.0018 |
| Haitian Gourde (HTG) | 345.6966 HTG | 1 HTG = 0.0029 |
| Honduran Lempira (HNL) | 69.6747 HNL | 1 HNL = 0.0144 |
| Chilean Peso (CLP) | 2462.4167 CLP | 1 CLP = 0.0004 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 3473.8656 IQD | 1 IQD = 0.0003 |
| Iranian Rial (IRR) | 111415.0754 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 422.3484 JMD | 1 JMD = 0.0024 |
| Yemeni Rial (YER) | 631.8135 YER | 1 YER = 0.0016 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 1.8781 JOD | 1 JOD = 0.5325 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 2.1951 KYD | 1 KYD = 0.4556 |
| Cambodian Riel (KHR) | 10598.2792 KHR | 1 KHR = 0.0001 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 252.8349 CVE | 1 CVE = 0.004 |
| Qatari Riyal (QAR) | 9.6667 QAR | 1 QAR = 0.1034 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 1360.8888 KZT | 1 KZT = 0.0007 |
| Kenyan Shilling (KES) | 343.405 KES | 1 KES = 0.0029 |
| North Korean Won (KPW) | 344.8578 KPW | 1 KPW = 0.0029 |
| Colombian Peso (COP) | 9915.7424 COP | 1 COP = 0.0001 |
| Comoran Franc (KMF) | 1129.3602 KMF | 1 KMF = 0.0009 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 1305.4404 CRC | 1 CRC = 0.0008 |
| Cuban Peso (CUP) | 63.6654 CUP | 1 CUP = 0.0157 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.8143 KWD | 1 KWD = 1.228 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 231.9787 KGS | 1 KGS = 0.0043 |
| Laotian Kip (LAK) | 57261.3636 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesotho Loti (LSL) | 45.4336 LSL | 1 LSL = 0.022 |
| Lebanese Pound (LBP) | 237892.7039 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 469.5383 LRD | 1 LRD = 0.0021 |
| Libyan Dinar (LYD) | 14.4271 LYD | 1 LYD = 0.0693 |
| Macau Pataca (MOP) | 21.2453 MOP | 1 MOP = 0.0471 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 11763.3701 MGA | 1 MGA = 0.0001 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 4554.5604 MWK | 1 MWK = 0.0002 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 40.907 MVR | 1 MVR = 0.0244 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 24.6242 MAD | 1 MAD = 0.0406 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 122.0796 MUR | 1 MUR = 0.0082 |
| Moldovan Leu (MDL) | 44.5571 MDL | 1 MDL = 0.0224 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 9444.3687 MNT | 1 MNT = 0.0001 |
| Mozambican Metical (MZN) | 167.8395 MZN | 1 MZN = 0.006 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 5554.008 MMK | 1 MMK = 0.0002 |
| Namibian Dollar (NAD) | 45.4336 NAD | 1 NAD = 0.022 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 379.6767 NPR | 1 NPR = 0.0026 |
| Nigerian Naira (NGN) | 3833.2642 NGN | 1 NGN = 0.0003 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 97.0906 NIO | 1 NIO = 0.0103 |
| Omani Rial (OMR) | 1.0213 OMR | 1 OMR = 0.9791 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 744.1133 PKR | 1 PKR = 0.0013 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 2.6527 PAB | 1 PAB = 0.377 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 11.6082 PGK | 1 PGK = 0.0861 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 18507.1786 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 8.9258 PEN | 1 PEN = 0.112 |
| Russian Ruble (RUB) | 207.5759 RUB | 1 RUB = 0.0048 |
| Rwandan Franc (RWF) | 3843.8974 RWF | 1 RWF = 0.0003 |
| Samoan Tala (WST) | 7.6118 WST | 1 WST = 0.1314 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 9.9513 SAR | 1 SAR = 0.1005 |
| Macedonian Denar (MKD) | 140.3301 MKD | 1 MKD = 0.0071 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 36.5868 SCR | 1 SCR = 0.0273 |
| Somali Shilling (SOS) | 1504.0975 SOS | 1 SOS = 0.0007 |
| Emirati Dirham (AED) | 9.7415 AED | 1 AED = 0.1027 |
| Serbian Dinar (RSD) | 268.9031 RSD | 1 RSD = 0.0037 |
| Central African CFA franc (XAF) | 1496.0594 XAF | 1 XAF = 0.0007 |
| West African CFA franc (XOF) | 1501.3272 XOF | 1 XOF = 0.0007 |
| Sudanese Pound (SDG) | 1586.9049 SDG | 1 SDG = 0.0006 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 101.0648 SRD | 1 SRD = 0.0099 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 2.0074 SHP | 1 SHP = 0.4982 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 45.4336 SZL | 1 SZL = 0.022 |
| Syrian Pound (SYP) | 29325.9616 SYP | 1 SYP = 0 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 22.6333 SBD | 1 SBD = 0.0442 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 817.2958 LKR | 1 LKR = 0.0012 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 24.4828 TJS | 1 TJS = 0.0408 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 6445.9821 TZS | 1 TZS = 0.0002 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 83.2267 TWD | 1 TWD = 0.012 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 6.5519 TOP | 1 TOP = 0.1526 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 17.8573 TTD | 1 TTD = 0.056 |
| Tunisian Dinar (TND) | 7.7992 TND | 1 TND = 0.1282 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 9.2706 TMT | 1 TMT = 0.1079 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 9624.7612 UGX | 1 UGX = 0.0001 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 111.9258 UAH | 1 UAH = 0.0089 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 105.4204 UYU | 1 UYU = 0.0095 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 31422.3356 UZS | 1 UZS = 0 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 319.3835 VUV | 1 VUV = 0.0031 |
| Vietnamese Dong (VND) | 69845.0101 VND | 1 VND = 0 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 7.1356 XCD | 1 XCD = 0.1401 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8595 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.144 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0688 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |