LYD is the official currency code for Libyan Dinar. The last update: 15.06.2025.
*/ ?>Please note: these LYD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 LYD | Inverted Rate, LYD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.2878 AUD | 1 AUD = 3.4746 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.3166 BGN | 1 BGN = 3.1586 |
Brazilian Real (BRL) | 1.0374 BRL | 1 BRL = 0.9639 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2539 CAD | 1 CAD = 3.9386 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1515 CHF | 1 CHF = 6.6007 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.3387 CNY | 1 CNY = 0.747 |
Czech Koruna (CZK) | 4.02 CZK | 1 CZK = 0.2488 |
Danish krone (DKK) | 1.2072 DKK | 1 DKK = 0.8284 |
Euro (EUR) | 0.1618 EUR | 1 EUR = 6.1805 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1377 GBP | 1 GBP = 7.2622 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.4629 HKD | 1 HKD = 0.6836 |
Hungarian Forint (HUF) | 65.3128 HUF | 1 HUF = 0.0153 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3036.2538 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.6706 ILS | 1 ILS = 1.4912 |
Indian Rupee (INR) | 16.0453 INR | 1 INR = 0.0623 |
Icelandic Krona (ISK) | 23.3368 ISK | 1 ISK = 0.0429 |
Japanese Yen (JPY) | 26.8573 JPY | 1 JPY = 0.0372 |
South Korean Won (KRW) | 255.4003 KRW | 1 KRW = 0.0039 |
Mexican Peso (MXN) | 3.545 MXN | 1 MXN = 0.2821 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.7912 MYR | 1 MYR = 1.2639 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.8525 NOK | 1 NOK = 0.5398 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.3103 NZD | 1 NZD = 3.2227 |
Philippine Peso (PHP) | 10.475 PHP | 1 PHP = 0.0955 |
Polish Zloty (PLN) | 0.6919 PLN | 1 PLN = 1.4453 |
Romanian New Leu (RON) | 0.8146 RON | 1 RON = 1.2276 |
Swedish Krona (SEK) | 1.7748 SEK | 1 SEK = 0.5634 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.2392 SGD | 1 SGD = 4.1806 |
Thai Baht (THB) | 6.0463 THB | 1 THB = 0.1654 |
Turkish Lira (TRY) | 7.3496 TRY | 1 TRY = 0.1361 |
United States Dollar (USD) | 0.1864 USD | 1 USD = 5.3648 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1362 XDR | 1 XDR = 7.3421 |
South African Rand (ZAR) | 3.3584 ZAR | 1 ZAR = 0.2978 |
Afghan Afghani (AFN) | 12.7389 AFN | 1 AFN = 0.0785 |
Albanian Lek (ALL) | 15.8205 ALL | 1 ALL = 0.0632 |
Algerian Dinar (DZD) | 24.0747 DZD | 1 DZD = 0.0415 |
Angolan Kwanza (AOA) | 166.8742 AOA | 1 AOA = 0.006 |
Argentine Peso (ARS) | 216.4782 ARS | 1 ARS = 0.0046 |
Armenian Dram (AMD) | 70.1693 AMD | 1 AMD = 0.0143 |
Aruban Florin (AWG) | 0.3257 AWG | 1 AWG = 3.0703 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.3102 AZN | 1 AZN = 3.2237 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.183 BSD | 1 BSD = 5.4645 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.069 BHD | 1 BHD = 14.4928 |
Bangladesh Taka (BDT) | 22.2715 BDT | 1 BDT = 0.0449 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.3657 BBD | 1 BBD = 2.7345 |
Belize Dollar (BZD) | 0.3661 BZD | 1 BZD = 2.7315 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.6059 BYN | 1 BYN = 1.6504 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 15.6524 BTN | 1 BTN = 0.0639 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.2555 BOB | 1 BOB = 0.7965 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.3154 BAM | 1 BAM = 3.1706 |
Burundi Franc (BIF) | 537.7207 BIF | 1 BIF = 0.0019 |
Congolese Franc (CDF) | 523.2331 CDF | 1 CDF = 0.0019 |
Dominican Peso (DOP) | 10.7605 DOP | 1 DOP = 0.0929 |
Djiboutian Franc (DJF) | 32.5006 DJF | 1 DJF = 0.0308 |
Egyptian Pound (EGP) | 9.0897 EGP | 1 EGP = 0.11 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.7459 ERN | 1 ERN = 0.3642 |
Ethiopian Birr (ETB) | 24.0316 ETB | 1 ETB = 0.0416 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.4194 FJD | 1 FJD = 2.3844 |
French Pacific Franc (XPF) | 19.1931 XPF | 1 XPF = 0.0521 |
Gambian Dalasi (GMD) | 13.2678 GMD | 1 GMD = 0.0754 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.8663 GHS | 1 GHS = 0.5358 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1357 GIP | 1 GIP = 7.3692 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4946 GEL | 1 GEL = 2.0218 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.4036 GTQ | 1 GTQ = 0.7125 |
Guinean Franc (GNF) | 1578.9474 GNF | 1 GNF = 0.0006 |
Guyanese Dollar (GYD) | 38.061 GYD | 1 GYD = 0.0263 |
Haitian Gourde (HTG) | 23.8703 HTG | 1 HTG = 0.0419 |
Honduran Lempira (HNL) | 4.7416 HNL | 1 HNL = 0.2109 |
Chilean Peso (CLP) | 171.5017 CLP | 1 CLP = 0.0058 |
Iraqi Dinar (IQD) | 239.5424 IQD | 1 IQD = 0.0042 |
Iranian Rial (IRR) | 7686.4245 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 29.0085 JMD | 1 JMD = 0.0345 |
Yemeni Rial (YER) | 44.5084 YER | 1 YER = 0.0225 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1296 JOD | 1 JOD = 7.716 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1514 KYD | 1 KYD = 6.605 |
Cambodian Riel (KHR) | 730.9091 KHR | 1 KHR = 0.0014 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 17.79 CVE | 1 CVE = 0.0562 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.6662 QAR | 1 QAR = 1.5011 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 93.4232 KZT | 1 KZT = 0.0107 |
Kenyan Shilling (KES) | 23.5584 KES | 1 KES = 0.0424 |
North Korean Won (KPW) | 23.7898 KPW | 1 KPW = 0.042 |
Colombian Peso (COP) | 753.7971 COP | 1 COP = 0.0013 |
Comoran Franc (KMF) | 79.7461 KMF | 1 KMF = 0.0125 |
Costa Rican Colon (CRC) | 92.2865 CRC | 1 CRC = 0.0108 |
Cuban Peso (CUP) | 4.3921 CUP | 1 CUP = 0.2277 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0561 KWD | 1 KWD = 17.8253 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 16.0038 KGS | 1 KGS = 0.0625 |
Laotian Kip (LAK) | 3933.4638 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
Lesotho Loti (LSL) | 3.2763 LSL | 1 LSL = 0.3052 |
Lebanese Pound (LBP) | 16408.1633 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 36.2358 LRD | 1 LRD = 0.0276 |
Macau Pataca (MOP) | 1.4785 MOP | 1 MOP = 0.6764 |
Malagasy Ariary (MGA) | 829.379 MGA | 1 MGA = 0.0012 |
Malawian Kwacha (MWK) | 314.3081 MWK | 1 MWK = 0.0032 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.8211 MVR | 1 MVR = 0.3545 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.6912 MAD | 1 MAD = 0.5913 |
Mauritian Rupee (MUR) | 8.3467 MUR | 1 MUR = 0.1198 |
Moldovan Leu (MDL) | 3.1554 MDL | 1 MDL = 0.3169 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 654.084 MNT | 1 MNT = 0.0015 |
Mozambican Metical (MZN) | 11.575 MZN | 1 MZN = 0.0864 |
Myanmar Kyat (MMK) | 383.1491 MMK | 1 MMK = 0.0026 |
Namibian Dollar (NAD) | 3.2763 NAD | 1 NAD = 0.3052 |
Nepalese Rupee (NPR) | 25.0561 NPR | 1 NPR = 0.0399 |
Nigerian Naira (NGN) | 290.2527 NGN | 1 NGN = 0.0034 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 6.6979 NIO | 1 NIO = 0.1493 |
Omani Rial (OMR) | 0.0704 OMR | 1 OMR = 14.2045 |
Pakistani Rupee (PKR) | 51.5517 PKR | 1 PKR = 0.0194 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.183 PAB | 1 PAB = 5.4645 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.7744 PGK | 1 PGK = 1.2913 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1461.2868 PYG | 1 PYG = 0.0007 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.6627 PEN | 1 PEN = 1.509 |
Russian Ruble (RUB) | 14.3648 RUB | 1 RUB = 0.0696 |
Rwandan Franc (RWF) | 257.1977 RWF | 1 RWF = 0.0039 |
Samoan Tala (WST) | 0.5205 WST | 1 WST = 1.9212 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.6864 SAR | 1 SAR = 1.4569 |
Macedonian Denar (MKD) | 9.8839 MKD | 1 MKD = 0.1012 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.6019 SCR | 1 SCR = 0.3843 |
Somali Shilling (SOS) | 103.9458 SOS | 1 SOS = 0.0096 |
Emirati Dirham (AED) | 0.6721 AED | 1 AED = 1.4879 |
Serbian Dinar (RSD) | 18.8839 RSD | 1 RSD = 0.053 |
Central African CFA franc (XAF) | 105.8173 XAF | 1 XAF = 0.0095 |
West African CFA franc (XOF) | 105.8731 XOF | 1 XOF = 0.0094 |
Sudanese Pound (SDG) | 109.5726 SDG | 1 SDG = 0.0091 |
Surinamese Dollar (SRD) | 6.6979 SRD | 1 SRD = 0.1493 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1357 SHP | 1 SHP = 7.3692 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 3.2763 SZL | 1 SZL = 0.3052 |
Syrian Pound (SYP) | 2378.9798 SYP | 1 SYP = 0.0004 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.6442 SBD | 1 SBD = 0.6082 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 54.7908 LKR | 1 LKR = 0.0183 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.8027 TJS | 1 TJS = 0.5547 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 488.635 TZS | 1 TZS = 0.002 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 5.467 TWD | 1 TWD = 0.1829 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.4457 TOP | 1 TOP = 2.2437 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.2362 TTD | 1 TTD = 0.8089 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.5455 TND | 1 TND = 1.8332 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.6395 TMT | 1 TMT = 1.5637 |
Ugandan Shilling (UGX) | 664.2432 UGX | 1 UGX = 0.0015 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 7.5998 UAH | 1 UAH = 0.1316 |
Uruguayan Peso (UYU) | 7.6184 UYU | 1 UYU = 0.1313 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2329.0846 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 21.7756 VUV | 1 VUV = 0.0459 |
Vietnamese Dong (VND) | 4763.5976 VND | 1 VND = 0.0002 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.4923 XCD | 1 XCD = 2.0313 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8625 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1712 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.006 EUR |