MGA is the official currency code for Malagasy Ariary. The last update: 25.03.2023.
*/ ?>Please note: these MGA exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 MGA | Inverted Rate, MGA |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.3396 AUD | 1 AUD = 2944.6408 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4367 BGN | 1 BGN = 2289.9015 |
Brazilian Real (BRL) | 1.2177 BRL | 1 BRL = 821.2203 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3036 CAD | 1 CAD = 3293.8076 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2262 CHF | 1 CHF = 4420.8665 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.5711 CNY | 1 CNY = 636.4967 |
Czech Koruna (CZK) | 5.527 CZK | 1 CZK = 180.93 |
Danish krone (DKK) | 1.6613 DKK | 1 DKK = 601.9382 |
Euro (EUR) | 0.2233 EUR | 1 EUR = 4478.2803 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1916 GBP | 1 GBP = 5219.2067 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.8393 HKD | 1 HKD = 543.6851 |
Croatian Kuna (HRK) | 1.681 HRK | 1 HRK = 594.884 |
Hungarian Forint (HUF) | 89.2171 HUF | 1 HUF = 11.2086 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3476.1006 IDR | 1 IDR = 0.2877 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.8082 ILS | 1 ILS = 1237.3175 |
Indian Rupee (INR) | 18.3426 INR | 1 INR = 54.5179 |
Icelandic Krona (ISK) | 31.2419 ISK | 1 ISK = 32.0083 |
Japanese Yen (JPY) | 31.7224 JPY | 1 JPY = 31.5235 |
South Korean Won (KRW) | 305.3591 KRW | 1 KRW = 3.2748 |
Mexican Peso (MXN) | 4.7078 MXN | 1 MXN = 212.4134 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0323 MYR | 1 MYR = 968.7106 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.339 NOK | 1 NOK = 427.5331 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.3731 NZD | 1 NZD = 2680.2466 |
Philippine Peso (PHP) | 12.8257 PHP | 1 PHP = 77.9685 |
Polish Zloty (PLN) | 1.0516 PLN | 1 PLN = 950.9319 |
Romanian New Leu (RON) | 1.1047 RON | 1 RON = 905.2231 |
Swedish Krona (SEK) | 2.3906 SEK | 1 SEK = 418.305 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3257 SGD | 1 SGD = 3070.3101 |
Thai Baht (THB) | 8.3198 THB | 1 THB = 120.1952 |
Turkish Lira (TRY) | 4.07 TRY | 1 TRY = 245.7002 |
United States Dollar (USD) | 0.2343 USD | 1 USD = 4268.0324 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1757 XDR | 1 XDR = 5691.5196 |
South African Rand (ZAR) | 3.7548 ZAR | 1 ZAR = 266.3258 |
Afghan Afghani (AFN) | 22.3016 AFN | 1 AFN = 44.8398 |
Albanian Lek (ALL) | 27.4524 ALL | 1 ALL = 36.4267 |
Algerian Dinar (DZD) | 35.7758 DZD | 1 DZD = 27.9519 |
Angolan Kwanza (AOA) | 111.8826 AOA | 1 AOA = 8.9379 |
Argentine Peso (ARS) | 27.9141 ARS | 1 ARS = 35.8242 |
Armenian Dram (AMD) | 121.0734 AMD | 1 AMD = 8.2595 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4479 AWG | 1 AWG = 2232.6412 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.426 AZN | 1 AZN = 2347.4178 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2517 BSD | 1 BSD = 3972.9837 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0949 BHD | 1 BHD = 10537.4078 |
Bangladesh Taka (BDT) | 21.6924 BDT | 1 BDT = 46.0991 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5028 BBD | 1 BBD = 1988.8624 |
Belize Dollar (BZD) | 0.5029 BZD | 1 BZD = 1988.4669 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.8331 BYN | 1 BYN = 1200.3361 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 19.054 BTN | 1 BTN = 52.4824 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.7111 BOB | 1 BOB = 584.4194 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4433 BAM | 1 BAM = 2255.8087 |
Burundi Franc (BIF) | 504.2883 BIF | 1 BIF = 1.983 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4491 ANG | 1 ANG = 2226.6756 |
Congolese Franc (CDF) | 501.9982 CDF | 1 CDF = 1.992 |
Dominican Peso (DOP) | 13.823 DOP | 1 DOP = 72.3432 |
Djiboutian Franc (DJF) | 44.6662 DJF | 1 DJF = 22.3883 |
Egyptian Pound (EGP) | 4.5791 EGP | 1 EGP = 218.3835 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.7753 ERN | 1 ERN = 264.8796 |
Ethiopian Birr (ETB) | 12.8237 ETB | 1 ETB = 77.9806 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.53 FJD | 1 FJD = 1886.7925 |
French Pacific Franc (XPF) | 26.9965 XPF | 1 XPF = 37.0418 |
Gambian Dalasi (GMD) | 13.4131 GMD | 1 GMD = 74.554 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.8368 GHS | 1 GHS = 544.4251 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2014 GIP | 1 GIP = 4965.2433 |
Georgian Lari (GEL) | 0.7624 GEL | 1 GEL = 1311.6474 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.9305 GTQ | 1 GTQ = 518.0005 |
Guinean Franc (GNF) | 2214.3429 GNF | 1 GNF = 0.4516 |
Guyanese Dollar (GYD) | 52.339 GYD | 1 GYD = 19.1062 |
Haitian Gourde (HTG) | 26.172 HTG | 1 HTG = 38.2088 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.1139 HNL | 1 HNL = 163.5617 |
Chilean Peso (CLP) | 198.1004 CLP | 1 CLP = 5.0479 |
Iraqi Dinar (IQD) | 367.023 IQD | 1 IQD = 2.7246 |
Iranian Rial (IRR) | 10569.8986 IRR | 1 IRR = 0.0946 |
Jamaican Dollar (JMD) | 38.4755 JMD | 1 JMD = 25.9906 |
Yemeni Rial (YER) | 62.8997 YER | 1 YER = 15.8983 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1782 JOD | 1 JOD = 5611.6723 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2076 KYD | 1 KYD = 4816.9557 |
Cambodian Riel (KHR) | 1016.1794 KHR | 1 KHR = 0.9841 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 24.9718 CVE | 1 CVE = 40.0452 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.916 QAR | 1 QAR = 1091.7031 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 118.2246 KZT | 1 KZT = 8.4585 |
Kenyan Shilling (KES) | 28.9145 KES | 1 KES = 34.5847 |
North Korean Won (KPW) | 32.7138 KPW | 1 KPW = 30.5681 |
Colombian Peso (COP) | 943.335 COP | 1 COP = 1.0601 |
Comoran Franc (KMF) | 111.2744 KMF | 1 KMF = 8.9868 |
Costa Rican Colon (CRC) | 164.543 CRC | 1 CRC = 6.0774 |
Cuban Peso (CUP) | 6.0404 CUP | 1 CUP = 165.552 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0764 KWD | 1 KWD = 13089.0052 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 20.965 KGS | 1 KGS = 47.6985 |
Laotian Kip (LAK) | 2952.4573 LAK | 1 LAK = 0.3387 |
Lesotho Loti (LSL) | 3.8516 LSL | 1 LSL = 259.6324 |
Lebanese Pound (LBP) | 378.899 LBP | 1 LBP = 2.6392 |
Liberian Dollar (LRD) | 38.2518 LRD | 1 LRD = 26.1426 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.1727 LYD | 1 LYD = 852.733 |
Macau Pataca (MOP) | 2.0297 MOP | 1 MOP = 492.6836 |
Malawian Kwacha (MWK) | 203.5727 MWK | 1 MWK = 4.9123 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.8813 MVR | 1 MVR = 257.6456 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.4295 MAD | 1 MAD = 411.6073 |
Mauritian Rupee (MUR) | 11.123 MUR | 1 MUR = 89.9038 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.602 MDL | 1 MDL = 217.2968 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 735.9521 MNT | 1 MNT = 1.3588 |
Mozambican Metical (MZN) | 15.9043 MZN | 1 MZN = 62.8761 |
Myanmar Kyat (MMK) | 445.2949 MMK | 1 MMK = 2.2457 |
Namibian Dollar (NAD) | 3.8516 NAD | 1 NAD = 259.6324 |
Nepalese Rupee (NPR) | 30.5157 NPR | 1 NPR = 32.77 |
Nigerian Naira (NGN) | 104.4999 NGN | 1 NGN = 9.5694 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 8.9538 NIO | 1 NIO = 111.6844 |
Omani Rial (OMR) | 0.0966 OMR | 1 OMR = 10351.9669 |
Pakistani Rupee (PKR) | 46.1545 PKR | 1 PKR = 21.6664 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2517 PAB | 1 PAB = 3972.9837 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.9101 PGK | 1 PGK = 1098.7804 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1750.1583 PYG | 1 PYG = 0.5714 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9371 PEN | 1 PEN = 1067.122 |
Russian Ruble (RUB) | 21.16 RUB | 1 RUB = 47.259 |
Rwandan Franc (RWF) | 253.5321 RWF | 1 RWF = 3.9443 |
Samoan Tala (WST) | 0.6657 WST | 1 WST = 1502.1782 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.944 SAR | 1 SAR = 1059.322 |
Macedonian Denar (MKD) | 13.9338 MKD | 1 MKD = 71.7679 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.4805 SCR | 1 SCR = 287.315 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 2968.3136 SLL | 1 SLL = 0.3369 |
Somali Shilling (SOS) | 144.6972 SOS | 1 SOS = 6.911 |
Emirati Dirham (AED) | 0.9242 AED | 1 AED = 1082.0169 |
Serbian Dinar (RSD) | 26.6426 RSD | 1 RSD = 37.5339 |
Central African CFA franc (XAF) | 148.5753 XAF | 1 XAF = 6.7306 |
West African CFA franc (XOF) | 146.9556 XOF | 1 XOF = 6.8048 |
Sudanese Pound (SDG) | 112.7959 SDG | 1 SDG = 8.8656 |
Surinamese Dollar (SRD) | 5.1799 SRD | 1 SRD = 193.0539 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2014 SHP | 1 SHP = 4965.2433 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 3.8516 SZL | 1 SZL = 259.6324 |
Syrian Pound (SYP) | 631.6571 SYP | 1 SYP = 1.5831 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.0524 SBD | 1 SBD = 487.2345 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 72.7237 LKR | 1 LKR = 13.7507 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.2608 TJS | 1 TJS = 306.6732 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 582.4025 TZS | 1 TZS = 1.717 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 7.2123 TWD | 1 TWD = 138.652 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.5798 TOP | 1 TOP = 1724.7327 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.7011 TTD | 1 TTD = 587.8549 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7383 TND | 1 TND = 1354.463 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.8783 TMT | 1 TMT = 1138.5631 |
Ugandan Shilling (UGX) | 900.1629 UGX | 1 UGX = 1.1109 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 7.362 UAH | 1 UAH = 135.8327 |
Uruguayan Peso (UYU) | 10.378 UYU | 1 UYU = 96.3577 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2868.1889 UZS | 1 UZS = 0.3487 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 27.5276 VUV | 1 VUV = 36.3272 |
Vietnamese Dong (VND) | 5745.3222 VND | 1 VND = 0.1741 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.6795 XCD | 1 XCD = 1471.6703 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |