MGA is the official currency code for Malagasy Ariary. The last update: 13.08.2026.
Please note: these MGA exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 MGA | Inverted Rate, MGA |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.3327 AUD | 1 AUD = 3005.7109 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.2043 BRL | 1 BRL = 830.3579 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.3294 CAD | 1 CAD = 3035.8227 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.1866 CHF | 1 CHF = 5359.0568 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.6151 CNY | 1 CNY = 619.1567 |
| Czech Koruna (CZK) | 4.976 CZK | 1 CZK = 200.9646 |
| Danish krone (DKK) | 1.5311 DKK | 1 DKK = 653.1252 |
| Euro (EUR) | 0.2049 EUR | 1 EUR = 4880.4295 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.1777 GBP | 1 GBP = 5627.462 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 1.87 HKD | 1 HKD = 534.7594 |
| Hungarian Forint (HUF) | 72.4942 HUF | 1 HUF = 13.7942 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 4263.9246 IDR | 1 IDR = 0.2345 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.6701 ILS | 1 ILS = 1492.3146 |
| Indian Rupee (INR) | 22.6728 INR | 1 INR = 44.1057 |
| Icelandic Krona (ISK) | 29.3829 ISK | 1 ISK = 34.0334 |
| Japanese Yen (JPY) | 38.0079 JPY | 1 JPY = 26.3103 |
| South Korean Won (KRW) | 359.5376 KRW | 1 KRW = 2.7814 |
| Mexican Peso (MXN) | 4.1398 MXN | 1 MXN = 241.5576 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.9462 MYR | 1 MYR = 1056.859 |
| Norwegian Krone (NOK) | 2.2076 NOK | 1 NOK = 452.9806 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.3994 NZD | 1 NZD = 2503.7556 |
| Philippine Peso (PHP) | 14.6936 PHP | 1 PHP = 68.0568 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.8663 PLN | 1 PLN = 1154.3345 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.0764 RON | 1 RON = 929.0227 |
| Swedish Krona (SEK) | 2.2076 SEK | 1 SEK = 452.9806 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.3047 SGD | 1 SGD = 3281.9166 |
| Thai Baht (THB) | 7.7609 THB | 1 THB = 128.851 |
| Turkish Lira (TRY) | 10.9505 TRY | 1 TRY = 91.32 |
| United States Dollar (USD) | 0.2386 USD | 1 USD = 4191.1148 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.1746 XDR | 1 XDR = 5727.3769 |
| South African Rand (ZAR) | 3.8724 ZAR | 1 ZAR = 258.2378 |
| Afghan Afghani (AFN) | 15.2278 AFN | 1 AFN = 65.6694 |
| Albanian Lek (ALL) | 19.5329 ALL | 1 ALL = 51.1957 |
| Algerian Dinar (DZD) | 31.6298 DZD | 1 DZD = 31.6158 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 217.8634 AOA | 1 AOA = 4.59 |
| Argentine Peso (ARS) | 336.2162 ARS | 1 ARS = 2.9743 |
| Armenian Dram (AMD) | 87.6211 AMD | 1 AMD = 11.4128 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.4248 AWG | 1 AWG = 2354.049 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4045 AZN | 1 AZN = 2472.1879 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.2386 BSD | 1 BSD = 4191.1148 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.09 BHD | 1 BHD = 11111.1111 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 29.1745 BDT | 1 BDT = 34.2765 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.4769 BBD | 1 BBD = 2096.8757 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.4774 BZD | 1 BZD = 2094.6795 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.7082 BYN | 1 BYN = 1412.0305 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 22.6718 BTN | 1 BTN = 44.1077 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 1.6368 BOB | 1 BOB = 610.9482 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4007 BAM | 1 BAM = 2495.6326 |
| Burundi Franc (BIF) | 708.1258 BIF | 1 BIF = 1.4122 |
| Congolese Franc (CDF) | 540.2823 CDF | 1 CDF = 1.8509 |
| Dominican Peso (DOP) | 13.8773 DOP | 1 DOP = 72.0601 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 42.385 DJF | 1 DJF = 23.5933 |
| Egyptian Pound (EGP) | 12.4503 EGP | 1 EGP = 80.3193 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 3.5799 ERN | 1 ERN = 279.3374 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 37.6998 ETB | 1 ETB = 26.5253 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.5344 FJD | 1 FJD = 1871.2575 |
| French Pacific Franc (XPF) | 24.3778 XPF | 1 XPF = 41.0209 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 17.636 GMD | 1 GMD = 56.7022 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 2.7987 GHS | 1 GHS = 357.3088 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.1777 GIP | 1 GIP = 5627.462 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.6281 GEL | 1 GEL = 1592.1032 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.818 GTQ | 1 GTQ = 550.055 |
| Guinean Franc (GNF) | 2083.7521 GNF | 1 GNF = 0.4799 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 49.6112 GYD | 1 GYD = 20.1567 |
| Haitian Gourde (HTG) | 31.1078 HTG | 1 HTG = 32.1463 |
| Honduran Lempira (HNL) | 6.3498 HNL | 1 HNL = 157.4853 |
| Chilean Peso (CLP) | 211.925 CLP | 1 CLP = 4.7187 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 312.5039 IQD | 1 IQD = 3.2 |
| Iranian Rial (IRR) | 321032.2581 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 37.3742 JMD | 1 JMD = 26.7564 |
| Yemeni Rial (YER) | 56.8686 YER | 1 YER = 17.5844 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.169 JOD | 1 JOD = 5917.1598 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.1975 KYD | 1 KYD = 5063.2911 |
| Cambodian Riel (KHR) | 959.5064 KHR | 1 KHR = 1.0422 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 22.5925 CVE | 1 CVE = 44.2625 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.8681 QAR | 1 QAR = 1151.941 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 116.5886 KZT | 1 KZT = 8.5772 |
| Kenyan Shilling (KES) | 30.8455 KES | 1 KES = 32.4196 |
| North Korean Won (KPW) | 31.0244 KPW | 1 KPW = 32.2327 |
| Colombian Peso (COP) | 868.2603 COP | 1 COP = 1.1517 |
| Comoran Franc (KMF) | 100.8104 KMF | 1 KMF = 9.9196 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 107.6823 CRC | 1 CRC = 9.2866 |
| Cuban Peso (CUP) | 5.7275 CUP | 1 CUP = 174.5962 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0732 KWD | 1 KWD = 13661.2022 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 20.8699 KGS | 1 KGS = 47.9159 |
| Laotian Kip (LAK) | 5205.0209 LAK | 1 LAK = 0.1921 |
| Lesotho Loti (LSL) | 3.8724 LSL | 1 LSL = 258.2378 |
| Lebanese Pound (LBP) | 21356.2232 LBP | 1 LBP = 0.0468 |
| Liberian Dollar (LRD) | 43.5041 LRD | 1 LRD = 22.9863 |
| Libyan Dinar (LYD) | 1.5106 LYD | 1 LYD = 661.9886 |
| Macau Pataca (MOP) | 1.9264 MOP | 1 MOP = 519.103 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 409.8847 MWK | 1 MWK = 2.4397 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.6805 MVR | 1 MVR = 271.7022 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 2.193 MAD | 1 MAD = 455.9964 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 11.2689 MUR | 1 MUR = 88.7398 |
| Moldovan Leu (MDL) | 4.1056 MDL | 1 MDL = 243.5698 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 851.9089 MNT | 1 MNT = 1.1738 |
| Mozambican Metical (MZN) | 15.0943 MZN | 1 MZN = 66.2502 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 499.6486 MMK | 1 MMK = 2.0014 |
| Namibian Dollar (NAD) | 3.8724 NAD | 1 NAD = 258.2378 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 36.2735 NPR | 1 NPR = 27.5683 |
| Nigerian Naira (NGN) | 327.3684 NGN | 1 NGN = 3.0547 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 8.7344 NIO | 1 NIO = 114.4898 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0919 OMR | 1 OMR = 10881.3928 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 66.4175 PKR | 1 PKR = 15.0563 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.2386 PAB | 1 PAB = 4191.1148 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.0764 PGK | 1 PGK = 929.0227 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 1428.2434 PYG | 1 PYG = 0.7002 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.8104 PEN | 1 PEN = 1233.9585 |
| Russian Ruble (RUB) | 17.0323 RUB | 1 RUB = 58.712 |
| Rwandan Franc (RWF) | 348.2155 RWF | 1 RWF = 2.8718 |
| Samoan Tala (WST) | 0.6623 WST | 1 WST = 1509.8898 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.8954 SAR | 1 SAR = 1116.8193 |
| Macedonian Denar (MKD) | 12.5933 MKD | 1 MKD = 79.4073 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 3.458 SCR | 1 SCR = 289.1845 |
| Somali Shilling (SOS) | 135.5489 SOS | 1 SOS = 7.3774 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.8764 AED | 1 AED = 1141.0315 |
| Serbian Dinar (RSD) | 24.034 RSD | 1 RSD = 41.6077 |
| Central African CFA franc (XAF) | 134.3775 XAF | 1 XAF = 7.4417 |
| West African CFA franc (XOF) | 134.124 XOF | 1 XOF = 7.4558 |
| Sudanese Pound (SDG) | 142.8407 SDG | 1 SDG = 7.0008 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 8.8656 SRD | 1 SRD = 112.7955 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1777 SHP | 1 SHP = 5627.462 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 3.8724 SZL | 1 SZL = 258.2378 |
| Syrian Pound (SYP) | 26.3703 SYP | 1 SYP = 37.9214 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.9514 SBD | 1 SBD = 512.4526 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 78.7591 LKR | 1 LKR = 12.6969 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 2.2037 TJS | 1 TJS = 453.7823 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 622.8564 TZS | 1 TZS = 1.6055 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 7.4865 TWD | 1 TWD = 133.5738 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.5835 TOP | 1 TOP = 1713.7961 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 1.6124 TTD | 1 TTD = 620.1935 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.6895 TND | 1 TND = 1450.3263 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.8341 TMT | 1 TMT = 1198.897 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 898.5193 UGX | 1 UGX = 1.1129 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 10.5652 UAH | 1 UAH = 94.6504 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 9.5674 UYU | 1 UYU = 104.5216 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 2856.4868 UZS | 1 UZS = 0.3501 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 27.6444 VUV | 1 VUV = 36.1737 |
| Vietnamese Dong (VND) | 6265.4243 VND | 1 VND = 0.1596 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.642 XCD | 1 XCD = 1557.6324 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |