INR is the official currency code for Indian Rupee. The last update: 22.03.2023.
*/ ?>Please note: these INR exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 INR | Inverted Rate, INR |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.8517 AUD | 1 AUD = 54.0044 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.381 BGN | 1 BGN = 41.9992 |
Brazilian Real (BRL) | 6.6385 BRL | 1 BRL = 15.0636 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.6553 CAD | 1 CAD = 60.412 |
Swiss Franc (CHF) | 1.2329 CHF | 1 CHF = 81.1096 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 8.5651 CNY | 1 CNY = 11.6753 |
Czech Koruna (CZK) | 30.132 CZK | 1 CZK = 3.3187 |
Danish krone (DKK) | 9.0568 DKK | 1 DKK = 11.0414 |
Euro (EUR) | 1.2175 EUR | 1 EUR = 82.1355 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.0444 GBP | 1 GBP = 95.7488 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.0273 HKD | 1 HKD = 9.9728 |
Croatian Kuna (HRK) | 9.1642 HRK | 1 HRK = 10.912 |
Hungarian Forint (HUF) | 486.3923 HUF | 1 HUF = 0.2056 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 18950.9434 IDR | 1 IDR = 0.0053 |
Israeli Shekel (ILS) | 4.4059 ILS | 1 ILS = 22.6968 |
Icelandic Krona (ISK) | 170.3239 ISK | 1 ISK = 0.5871 |
Japanese Yen (JPY) | 172.9438 JPY | 1 JPY = 0.5782 |
South Korean Won (KRW) | 1664.7514 KRW | 1 KRW = 0.0601 |
Mexican Peso (MXN) | 25.6661 MXN | 1 MXN = 3.8962 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 5.6279 MYR | 1 MYR = 17.7686 |
Norwegian Krone (NOK) | 12.7516 NOK | 1 NOK = 7.8422 |
New Zealand Dollar (NZD) | 2.0343 NZD | 1 NZD = 49.157 |
Philippine Peso (PHP) | 69.9232 PHP | 1 PHP = 1.4301 |
Polish Zloty (PLN) | 5.7329 PLN | 1 PLN = 17.4432 |
Romanian New Leu (RON) | 6.0228 RON | 1 RON = 16.6036 |
Swedish Krona (SEK) | 13.0329 SEK | 1 SEK = 7.6729 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.7759 SGD | 1 SGD = 56.3095 |
Thai Baht (THB) | 45.3577 THB | 1 THB = 2.2047 |
Turkish Lira (TRY) | 22.1885 TRY | 1 TRY = 4.5068 |
United States Dollar (USD) | 1.2774 USD | 1 USD = 78.284 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.9579 XDR | 1 XDR = 104.395 |
South African Rand (ZAR) | 20.4701 ZAR | 1 ZAR = 4.8852 |
Afghan Afghani (AFN) | 121.5833 AFN | 1 AFN = 0.8225 |
Albanian Lek (ALL) | 149.6647 ALL | 1 ALL = 0.6682 |
Algerian Dinar (DZD) | 195.0418 DZD | 1 DZD = 0.5127 |
Angolan Kwanza (AOA) | 609.9595 AOA | 1 AOA = 0.1639 |
Argentine Peso (ARS) | 152.1818 ARS | 1 ARS = 0.6571 |
Armenian Dram (AMD) | 660.0657 AMD | 1 AMD = 0.1515 |
Aruban Florin (AWG) | 2.442 AWG | 1 AWG = 40.95 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.3227 AZN | 1 AZN = 43.0533 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.3719 BSD | 1 BSD = 72.8916 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.5173 BHD | 1 BHD = 193.3114 |
Bangladesh Taka (BDT) | 118.2621 BDT | 1 BDT = 0.8456 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.7413 BBD | 1 BBD = 36.479 |
Belize Dollar (BZD) | 2.7415 BZD | 1 BZD = 36.4764 |
Belarusian Ruble (BYN) | 4.5421 BYN | 1 BYN = 22.0162 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 103.8784 BTN | 1 BTN = 0.9627 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 9.3288 BOB | 1 BOB = 10.7195 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.4167 BAM | 1 BAM = 41.3787 |
Burundi Franc (BIF) | 2749.2701 BIF | 1 BIF = 0.0364 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.4482 ANG | 1 ANG = 40.8463 |
Congolese Franc (CDF) | 2736.7847 CDF | 1 CDF = 0.0365 |
Dominican Peso (DOP) | 75.3601 DOP | 1 DOP = 1.327 |
Djiboutian Franc (DJF) | 243.5106 DJF | 1 DJF = 0.4107 |
Egyptian Pound (EGP) | 24.9644 EGP | 1 EGP = 4.0057 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 20.582 ERN | 1 ERN = 4.8586 |
Ethiopian Birr (ETB) | 69.9118 ETB | 1 ETB = 1.4304 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.8895 FJD | 1 FJD = 34.6081 |
French Pacific Franc (XPF) | 147.1792 XPF | 1 XPF = 0.6794 |
Gambian Dalasi (GMD) | 73.1253 GMD | 1 GMD = 1.3675 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 10.014 GHS | 1 GHS = 9.986 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.0979 GIP | 1 GIP = 91.083 |
Georgian Lari (GEL) | 4.1567 GEL | 1 GEL = 24.0575 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 10.5246 GTQ | 1 GTQ = 9.5015 |
Guinean Franc (GNF) | 12072.1154 GNF | 1 GNF = 0.0083 |
Guyanese Dollar (GYD) | 285.3409 GYD | 1 GYD = 0.3505 |
Haitian Gourde (HTG) | 142.684 HTG | 1 HTG = 0.7008 |
Honduran Lempira (HNL) | 33.3319 HNL | 1 HNL = 3.0001 |
Chilean Peso (CLP) | 1080 CLP | 1 CLP = 0.0926 |
Iraqi Dinar (IQD) | 2000.9297 IQD | 1 IQD = 0.05 |
Iranian Rial (IRR) | 57624.7849 IRR | 1 IRR = 0.0017 |
Jamaican Dollar (JMD) | 209.7598 JMD | 1 JMD = 0.4767 |
Yemeni Rial (YER) | 342.9157 YER | 1 YER = 0.2916 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.9713 JOD | 1 JOD = 102.9548 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.1318 KYD | 1 KYD = 88.3548 |
Cambodian Riel (KHR) | 5539.989 KHR | 1 KHR = 0.0181 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 136.1406 CVE | 1 CVE = 0.7345 |
Qatari Riyal (QAR) | 4.9937 QAR | 1 QAR = 20.0252 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 644.5348 KZT | 1 KZT = 0.1552 |
Kenyan Shilling (KES) | 157.6354 KES | 1 KES = 0.6344 |
North Korean Won (KPW) | 178.3486 KPW | 1 KPW = 0.5607 |
Colombian Peso (COP) | 5142.8571 COP | 1 COP = 0.0194 |
Comoran Franc (KMF) | 606.6438 KMF | 1 KMF = 0.1648 |
Costa Rican Colon (CRC) | 897.0527 CRC | 1 CRC = 0.1115 |
Cuban Peso (CUP) | 32.9311 CUP | 1 CUP = 3.0366 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4164 KWD | 1 KWD = 240.1537 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 114.2966 KGS | 1 KGS = 0.8749 |
Laotian Kip (LAK) | 16096.1538 LAK | 1 LAK = 0.0062 |
Lesotho Loti (LSL) | 20.9979 LSL | 1 LSL = 4.7624 |
Lebanese Pound (LBP) | 2065.6749 LBP | 1 LBP = 0.0484 |
Liberian Dollar (LRD) | 208.5404 LRD | 1 LRD = 0.4795 |
Libyan Dinar (LYD) | 6.3934 LYD | 1 LYD = 15.6411 |
Macau Pataca (MOP) | 11.0657 MOP | 1 MOP = 9.0369 |
Malagasy Ariary (MGA) | 5451.7822 MGA | 1 MGA = 0.0183 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1109.8343 MWK | 1 MWK = 0.0901 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 21.1601 MVR | 1 MVR = 4.7259 |
Moroccan Dirham (MAD) | 13.2448 MAD | 1 MAD = 7.5501 |
Mauritian Rupee (MUR) | 60.64 MUR | 1 MUR = 1.6491 |
Moldovan Leu (MDL) | 25.0891 MDL | 1 MDL = 3.9858 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 4012.2503 MNT | 1 MNT = 0.0249 |
Mozambican Metical (MZN) | 86.7068 MZN | 1 MZN = 1.1533 |
Myanmar Kyat (MMK) | 2427.6507 MMK | 1 MMK = 0.0412 |
Namibian Dollar (NAD) | 20.9979 NAD | 1 NAD = 4.7624 |
Nepalese Rupee (NPR) | 166.3648 NPR | 1 NPR = 0.6011 |
Nigerian Naira (NGN) | 569.7107 NGN | 1 NGN = 0.1755 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 48.8142 NIO | 1 NIO = 2.0486 |
Omani Rial (OMR) | 0.5268 OMR | 1 OMR = 189.8254 |
Pakistani Rupee (PKR) | 251.6242 PKR | 1 PKR = 0.3974 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.3719 PAB | 1 PAB = 72.8916 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.9616 PGK | 1 PGK = 20.1548 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 9541.482 PYG | 1 PYG = 0.0105 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.1089 PEN | 1 PEN = 19.5737 |
Russian Ruble (RUB) | 115.3599 RUB | 1 RUB = 0.8669 |
Rwandan Franc (RWF) | 1382.2018 RWF | 1 RWF = 0.0723 |
Samoan Tala (WST) | 3.6295 WST | 1 WST = 27.552 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.1464 SAR | 1 SAR = 19.4311 |
Macedonian Denar (MKD) | 75.9643 MKD | 1 MKD = 1.3164 |
Seychellois Rupee (SCR) | 18.9748 SCR | 1 SCR = 5.2701 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 16182.5994 SLL | 1 SLL = 0.0062 |
Somali Shilling (SOS) | 788.8578 SOS | 1 SOS = 0.1268 |
Emirati Dirham (AED) | 5.0388 AED | 1 AED = 19.846 |
Serbian Dinar (RSD) | 145.2495 RSD | 1 RSD = 0.6885 |
Central African CFA franc (XAF) | 810 XAF | 1 XAF = 0.1235 |
West African CFA franc (XOF) | 801.1699 XOF | 1 XOF = 0.1248 |
Sudanese Pound (SDG) | 614.9388 SDG | 1 SDG = 0.1626 |
Surinamese Dollar (SRD) | 28.2399 SRD | 1 SRD = 3.5411 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.0979 SHP | 1 SHP = 91.083 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 20.9979 SZL | 1 SZL = 4.7624 |
Syrian Pound (SYP) | 3443.6571 SYP | 1 SYP = 0.029 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 11.189 SBD | 1 SBD = 8.9373 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 396.4737 LKR | 1 LKR = 0.2522 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 17.777 TJS | 1 TJS = 5.6252 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 3175.1317 TZS | 1 TZS = 0.0315 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 39.3199 TWD | 1 TWD = 2.5432 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 3.1611 TOP | 1 TOP = 31.6346 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 9.2742 TTD | 1 TTD = 10.7826 |
Tunisian Dinar (TND) | 4.0251 TND | 1 TND = 24.8441 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 4.7882 TMT | 1 TMT = 20.8847 |
Ugandan Shilling (UGX) | 4907.4919 UGX | 1 UGX = 0.0204 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 40.1359 UAH | 1 UAH = 2.4915 |
Uruguayan Peso (UYU) | 56.5785 UYU | 1 UYU = 1.7675 |
Uzbekistani Som (UZS) | 15636.741 UZS | 1 UZS = 0.0064 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 150.0747 VUV | 1 VUV = 0.6663 |
Vietnamese Dong (VND) | 31322.2453 VND | 1 VND = 0.0032 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.7045 XCD | 1 XCD = 26.9942 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9331 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1421 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0073 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |