INR is the official currency code for Indian Rupee. The last update: 07.06.2026.
Please note: these INR exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 INR | Inverted Rate, INR |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.4672 AUD | 1 AUD = 68.157 |
| Brazilian Real (BRL) | 5.3115 BRL | 1 BRL = 18.8271 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.4528 CAD | 1 CAD = 68.8326 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.823 CHF | 1 CHF = 121.5067 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 7.1233 CNY | 1 CNY = 14.0384 |
| Czech Koruna (CZK) | 21.947 CZK | 1 CZK = 4.5564 |
| Danish krone (DKK) | 6.7529 DKK | 1 DKK = 14.8085 |
| Euro (EUR) | 0.9037 EUR | 1 EUR = 110.6562 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.7838 GBP | 1 GBP = 127.5836 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 8.2477 HKD | 1 HKD = 12.1246 |
| Hungarian Forint (HUF) | 319.7407 HUF | 1 HUF = 0.3128 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 18806.341 IDR | 1 IDR = 0.0053 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.9554 ILS | 1 ILS = 33.8364 |
| Icelandic Krona (ISK) | 129.5955 ISK | 1 ISK = 0.7716 |
| Japanese Yen (JPY) | 167.6367 JPY | 1 JPY = 0.5965 |
| South Korean Won (KRW) | 1585.7659 KRW | 1 KRW = 0.0631 |
| Mexican Peso (MXN) | 18.2587 MXN | 1 MXN = 5.4768 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 4.1732 MYR | 1 MYR = 23.9624 |
| Norwegian Krone (NOK) | 9.7369 NOK | 1 NOK = 10.2702 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.7614 NZD | 1 NZD = 56.773 |
| Philippine Peso (PHP) | 64.8073 PHP | 1 PHP = 1.543 |
| Polish Zloty (PLN) | 3.8209 PLN | 1 PLN = 26.1718 |
| Romanian New Leu (RON) | 4.7474 RON | 1 RON = 21.0642 |
| Swedish Krona (SEK) | 9.7369 SEK | 1 SEK = 10.2702 |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.3441 SGD | 1 SGD = 74.3992 |
| Thai Baht (THB) | 34.2301 THB | 1 THB = 2.9214 |
| Turkish Lira (TRY) | 48.2978 TRY | 1 TRY = 2.0705 |
| United States Dollar (USD) | 1.0526 USD | 1 USD = 95.0029 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.7702 XDR | 1 XDR = 129.8364 |
| South African Rand (ZAR) | 17.0794 ZAR | 1 ZAR = 5.855 |
| Afghan Afghani (AFN) | 67.1634 AFN | 1 AFN = 1.4889 |
| Albanian Lek (ALL) | 86.1511 ALL | 1 ALL = 1.1608 |
| Algerian Dinar (DZD) | 139.5055 DZD | 1 DZD = 0.7168 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 960.9019 AOA | 1 AOA = 0.1041 |
| Argentine Peso (ARS) | 1482.9054 ARS | 1 ARS = 0.0674 |
| Armenian Dram (AMD) | 386.4589 AMD | 1 AMD = 0.2588 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.8736 AWG | 1 AWG = 53.3732 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.7842 AZN | 1 AZN = 56.0475 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 1.0526 BSD | 1 BSD = 95.0029 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.3968 BHD | 1 BHD = 252.0161 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 128.6761 BDT | 1 BDT = 0.7771 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 2.1032 BBD | 1 BBD = 47.5466 |
| Belize Dollar (BZD) | 2.1054 BZD | 1 BZD = 47.4969 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 3.1237 BYN | 1 BYN = 32.0133 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 99.9954 BTN | 1 BTN = 1 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 7.2194 BOB | 1 BOB = 13.8516 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.7675 BAM | 1 BAM = 56.5771 |
| Burundi Franc (BIF) | 3123.2389 BIF | 1 BIF = 0.032 |
| Congolese Franc (CDF) | 2382.9533 CDF | 1 CDF = 0.042 |
| Dominican Peso (DOP) | 61.207 DOP | 1 DOP = 1.6338 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 186.9421 DJF | 1 DJF = 0.5349 |
| Egyptian Pound (EGP) | 54.9128 EGP | 1 EGP = 1.8211 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 15.7892 ERN | 1 ERN = 6.3334 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 166.2777 ETB | 1 ETB = 0.6014 |
| Fijian Dollar (FJD) | 2.3569 FJD | 1 FJD = 42.4286 |
| French Pacific Franc (XPF) | 107.5201 XPF | 1 XPF = 0.9301 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 77.7849 GMD | 1 GMD = 1.2856 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 12.3436 GHS | 1 GHS = 8.1014 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.7838 GIP | 1 GIP = 127.5836 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.7704 GEL | 1 GEL = 36.0959 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 8.0186 GTQ | 1 GTQ = 12.471 |
| Guinean Franc (GNF) | 9190.536 GNF | 1 GNF = 0.0109 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 218.8136 GYD | 1 GYD = 0.457 |
| Haitian Gourde (HTG) | 137.2031 HTG | 1 HTG = 0.7288 |
| Honduran Lempira (HNL) | 28.0061 HNL | 1 HNL = 3.5707 |
| Chilean Peso (CLP) | 934.7104 CLP | 1 CLP = 0.107 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 1378.3207 IQD | 1 IQD = 0.0726 |
| Iranian Rial (IRR) | 1415935.4839 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 164.8415 JMD | 1 JMD = 0.6066 |
| Yemeni Rial (YER) | 250.8229 YER | 1 YER = 0.3987 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.7452 JOD | 1 JOD = 134.1922 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.871 KYD | 1 KYD = 114.8106 |
| Cambodian Riel (KHR) | 4231.9707 KHR | 1 KHR = 0.0236 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 99.6459 CVE | 1 CVE = 1.0036 |
| Qatari Riyal (QAR) | 3.8289 QAR | 1 QAR = 26.1172 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 514.2221 KZT | 1 KZT = 0.1945 |
| Kenyan Shilling (KES) | 136.0464 KES | 1 KES = 0.735 |
| North Korean Won (KPW) | 136.8352 KPW | 1 KPW = 0.7308 |
| Colombian Peso (COP) | 3829.5236 COP | 1 COP = 0.0261 |
| Comoran Franc (KMF) | 444.6313 KMF | 1 KMF = 0.2249 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 474.9405 CRC | 1 CRC = 0.2106 |
| Cuban Peso (CUP) | 25.2616 CUP | 1 CUP = 3.9586 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3228 KWD | 1 KWD = 309.7893 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 92.048 KGS | 1 KGS = 1.0864 |
| Laotian Kip (LAK) | 22957.113 LAK | 1 LAK = 0.0044 |
| Lesotho Loti (LSL) | 17.0794 LSL | 1 LSL = 5.855 |
| Lebanese Pound (LBP) | 94193.133 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberian Dollar (LRD) | 191.878 LRD | 1 LRD = 0.5212 |
| Libyan Dinar (LYD) | 6.6627 LYD | 1 LYD = 15.0089 |
| Macau Pataca (MOP) | 8.4967 MOP | 1 MOP = 11.7693 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 4410.5707 MGA | 1 MGA = 0.0227 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1807.8254 MWK | 1 MWK = 0.0553 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 16.233 MVR | 1 MVR = 6.1603 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 9.6725 MAD | 1 MAD = 10.3386 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 49.7022 MUR | 1 MUR = 2.012 |
| Moldovan Leu (MDL) | 18.1081 MDL | 1 MDL = 5.5224 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 3757.4046 MNT | 1 MNT = 0.0266 |
| Mozambican Metical (MZN) | 66.5747 MZN | 1 MZN = 1.5021 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 2203.7353 MMK | 1 MMK = 0.0454 |
| Namibian Dollar (NAD) | 17.0794 NAD | 1 NAD = 5.855 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 159.9869 NPR | 1 NPR = 0.6251 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1443.8816 NGN | 1 NGN = 0.0693 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 38.5238 NIO | 1 NIO = 2.5958 |
| Omani Rial (OMR) | 0.4052 OMR | 1 OMR = 246.7917 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 292.9391 PKR | 1 PKR = 0.3414 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 1.0526 PAB | 1 PAB = 95.0029 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.7474 PGK | 1 PGK = 21.0642 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 6299.3685 PYG | 1 PYG = 0.0159 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.5744 PEN | 1 PEN = 27.9767 |
| Russian Ruble (RUB) | 75.1224 RUB | 1 RUB = 1.3312 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1535.8293 RWF | 1 RWF = 0.0651 |
| Samoan Tala (WST) | 2.9212 WST | 1 WST = 34.2325 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.9494 SAR | 1 SAR = 25.3203 |
| Macedonian Denar (MKD) | 55.5437 MKD | 1 MKD = 1.8004 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 15.2516 SCR | 1 SCR = 6.5567 |
| Somali Shilling (SOS) | 597.848 SOS | 1 SOS = 0.1673 |
| Emirati Dirham (AED) | 3.8653 AED | 1 AED = 25.8712 |
| Serbian Dinar (RSD) | 106.0037 RSD | 1 RSD = 0.9434 |
| Central African CFA franc (XAF) | 592.6816 XAF | 1 XAF = 0.1687 |
| West African CFA franc (XOF) | 591.5633 XOF | 1 XOF = 0.169 |
| Sudanese Pound (SDG) | 630.0092 SDG | 1 SDG = 0.1587 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 39.1024 SRD | 1 SRD = 2.5574 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.7838 SHP | 1 SHP = 127.5836 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 17.0794 SZL | 1 SZL = 5.855 |
| Syrian Pound (SYP) | 116.3083 SYP | 1 SYP = 0.8598 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 8.6067 SBD | 1 SBD = 11.6189 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 347.3726 LKR | 1 LKR = 0.2879 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 9.7197 TJS | 1 TJS = 10.2884 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 2747.1523 TZS | 1 TZS = 0.0364 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 33.0199 TWD | 1 TWD = 3.0285 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 2.5735 TOP | 1 TOP = 38.8576 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 7.1118 TTD | 1 TTD = 14.0611 |
| Tunisian Dinar (TND) | 3.041 TND | 1 TND = 32.8839 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 3.6787 TMT | 1 TMT = 27.1835 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 3962.983 UGX | 1 UGX = 0.0252 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 46.5986 UAH | 1 UAH = 2.146 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 42.1977 UYU | 1 UYU = 2.3698 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 12598.7371 UZS | 1 UZS = 0.0079 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 121.9278 VUV | 1 VUV = 0.8202 |
| Vietnamese Dong (VND) | 27634.0972 VND | 1 VND = 0.0036 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.8315 XCD | 1 XCD = 35.317 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |