LBP is the official currency code for Lebanese Pound. The last update: 21.04.2026.
*/ ?>Please note: these LBP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 LBP | Inverted Rate, LBP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.0161 AUD | 1 AUD = 62111.8012 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.0574 BRL | 1 BRL = 17421.6028 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0158 CAD | 1 CAD = 63291.1392 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.009 CHF | 1 CHF = 111111.1111 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.0785 CNY | 1 CNY = 12738.8535 |
| Czech Koruna (CZK) | 0.238 CZK | 1 CZK = 4201.6807 |
| Danish krone (DKK) | 0.0732 DKK | 1 DKK = 13661.2022 |
| Euro (EUR) | 0.0098 EUR | 1 EUR = 102040.8163 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0085 GBP | 1 GBP = 117647.0588 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0902 HKD | 1 HKD = 11086.4745 |
| Hungarian Forint (HUF) | 3.5512 HUF | 1 HUF = 281.595 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 197.8387 IDR | 1 IDR = 5.0546 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.0345 ILS | 1 ILS = 28985.5072 |
| Indian Rupee (INR) | 1.0723 INR | 1 INR = 932.5748 |
| Icelandic Krona (ISK) | 1.4031 ISK | 1 ISK = 712.7076 |
| Japanese Yen (JPY) | 1.8313 JPY | 1 JPY = 546.0602 |
| South Korean Won (KRW) | 16.9636 KRW | 1 KRW = 58.9498 |
| Mexican Peso (MXN) | 0.1998 MXN | 1 MXN = 5005.005 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.0455 MYR | 1 MYR = 21978.022 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.1076 NOK | 1 NOK = 9293.6803 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0196 NZD | 1 NZD = 51020.4082 |
| Philippine Peso (PHP) | 0.6897 PHP | 1 PHP = 1449.9058 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.0415 PLN | 1 PLN = 24096.3855 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.05 RON | 1 RON = 20000 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.1055 SEK | 1 SEK = 9478.673 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0146 SGD | 1 SGD = 68493.1507 |
| Thai Baht (THB) | 0.3695 THB | 1 THB = 2706.3599 |
| Turkish Lira (TRY) | 0.517 TRY | 1 TRY = 1934.236 |
| United States Dollar (USD) | 0.0115 USD | 1 USD = 86956.5217 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0084 XDR | 1 XDR = 119047.619 |
| South African Rand (ZAR) | 0.1883 ZAR | 1 ZAR = 5310.6745 |
| Afghan Afghani (AFN) | 0.7258 AFN | 1 AFN = 1377.79 |
| Albanian Lek (ALL) | 0.9271 ALL | 1 ALL = 1078.6323 |
| Algerian Dinar (DZD) | 1.4785 DZD | 1 DZD = 676.3612 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 10.1753 AOA | 1 AOA = 98.2772 |
| Argentine Peso (ARS) | 15.5861 ARS | 1 ARS = 64.1597 |
| Armenian Dram (AMD) | 4.1968 AMD | 1 AMD = 238.2768 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.0199 AWG | 1 AWG = 50251.2563 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0189 AZN | 1 AZN = 52910.0529 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0112 BSD | 1 BSD = 89285.7143 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0042 BHD | 1 BHD = 238095.2381 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 1.3633 BDT | 1 BDT = 733.5143 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.0223 BBD | 1 BBD = 44843.0493 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.0223 BZD | 1 BZD = 44843.0493 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.033 BYN | 1 BYN = 30303.0303 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 1.0478 BTN | 1 BTN = 954.3806 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.0764 BOB | 1 BOB = 13089.0052 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.019 BAM | 1 BAM = 52631.5789 |
| Burundi Franc (BIF) | 33.0143 BIF | 1 BIF = 30.2899 |
| Congolese Franc (CDF) | 25.4355 CDF | 1 CDF = 39.3151 |
| Dominican Peso (DOP) | 0.6692 DOP | 1 DOP = 1494.3216 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 1.9814 DJF | 1 DJF = 504.6937 |
| Egyptian Pound (EGP) | 0.608 EGP | 1 EGP = 1644.7368 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 0.1674 ERN | 1 ERN = 5973.7157 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 1.7483 ETB | 1 ETB = 571.9842 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.0253 FJD | 1 FJD = 39525.6917 |
| French Pacific Franc (XPF) | 1.1534 XPF | 1 XPF = 867.0019 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 0.8245 GMD | 1 GMD = 1212.8563 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.1224 GHS | 1 GHS = 8169.9346 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0084 GIP | 1 GIP = 119047.619 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.0298 GEL | 1 GEL = 33557.047 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.0852 GTQ | 1 GTQ = 11737.0892 |
| Guinean Franc (GNF) | 97.4611 GNF | 1 GNF = 10.2605 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 2.3215 GYD | 1 GYD = 430.756 |
| Haitian Gourde (HTG) | 1.4568 HTG | 1 HTG = 686.436 |
| Honduran Lempira (HNL) | 0.2956 HNL | 1 HNL = 3382.9499 |
| Chilean Peso (CLP) | 10.3209 CLP | 1 CLP = 96.8908 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 14.6093 IQD | 1 IQD = 68.4495 |
| Iranian Rial (IRR) | 14691.358 IRR | 1 IRR = 0.0681 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 1.755 JMD | 1 JMD = 569.8006 |
| Yemeni Rial (YER) | 2.6586 YER | 1 YER = 376.1378 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0079 JOD | 1 JOD = 126582.2785 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0092 KYD | 1 KYD = 108695.6522 |
| Cambodian Riel (KHR) | 44.7116 KHR | 1 KHR = 22.3656 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 1.069 CVE | 1 CVE = 935.4537 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.0406 QAR | 1 QAR = 24630.5419 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 5.3125 KZT | 1 KZT = 188.2353 |
| Kenyan Shilling (KES) | 1.4498 KES | 1 KES = 689.7503 |
| North Korean Won (KPW) | 1.4503 KPW | 1 KPW = 689.5125 |
| Colombian Peso (COP) | 40.8864 COP | 1 COP = 24.458 |
| Comoran Franc (KMF) | 4.7705 KMF | 1 KMF = 209.6216 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 5.1549 CRC | 1 CRC = 193.9902 |
| Cuban Peso (CUP) | 0.2678 CUP | 1 CUP = 3734.1299 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0034 KWD | 1 KWD = 294117.6471 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 0.9756 KGS | 1 KGS = 1025.0103 |
| Laotian Kip (LAK) | 244.856 LAK | 1 LAK = 4.084 |
| Lesotho Loti (LSL) | 0.1907 LSL | 1 LSL = 5243.8385 |
| Liberian Dollar (LRD) | 2.0417 LRD | 1 LRD = 489.7879 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.0713 LYD | 1 LYD = 14025.2454 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.0901 MOP | 1 MOP = 11098.7791 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 46.4844 MGA | 1 MGA = 21.5126 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 19.1626 MWK | 1 MWK = 52.185 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.1721 MVR | 1 MVR = 5810.5752 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.1045 MAD | 1 MAD = 9569.378 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 0.5238 MUR | 1 MUR = 1909.1256 |
| Moldovan Leu (MDL) | 0.1957 MDL | 1 MDL = 5109.862 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 39.8193 MNT | 1 MNT = 25.1135 |
| Mozambican Metical (MZN) | 0.7056 MZN | 1 MZN = 1417.2336 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 23.3585 MMK | 1 MMK = 42.811 |
| Namibian Dollar (NAD) | 0.1907 NAD | 1 NAD = 5243.8385 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 1.6927 NPR | 1 NPR = 590.7721 |
| Nigerian Naira (NGN) | 15.4245 NGN | 1 NGN = 64.8319 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 0.4083 NIO | 1 NIO = 2449.1795 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0043 OMR | 1 OMR = 232558.1395 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 3.1148 PKR | 1 PKR = 321.0479 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0112 PAB | 1 PAB = 89285.7143 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.05 PGK | 1 PGK = 20000 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 72.0557 PYG | 1 PYG = 13.8782 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.039 PEN | 1 PEN = 25641.0256 |
| Russian Ruble (RUB) | 0.907 RUB | 1 RUB = 1102.5358 |
| Rwandan Franc (RWF) | 16.2347 RWF | 1 RWF = 61.5965 |
| Samoan Tala (WST) | 0.0316 WST | 1 WST = 31645.5696 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.0419 SAR | 1 SAR = 23866.3484 |
| Macedonian Denar (MKD) | 0.5975 MKD | 1 MKD = 1673.6402 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.1592 SCR | 1 SCR = 6281.407 |
| Somali Shilling (SOS) | 6.3369 SOS | 1 SOS = 157.8059 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.041 AED | 1 AED = 24390.2439 |
| Serbian Dinar (RSD) | 1.1374 RSD | 1 RSD = 879.1982 |
| Central African CFA franc (XAF) | 6.3585 XAF | 1 XAF = 157.2698 |
| West African CFA franc (XOF) | 6.3264 XOF | 1 XOF = 158.0678 |
| Sudanese Pound (SDG) | 6.6777 SDG | 1 SDG = 149.7522 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 0.4156 SRD | 1 SRD = 2406.1598 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0084 SHP | 1 SHP = 119047.619 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 0.1907 SZL | 1 SZL = 5243.8385 |
| Syrian Pound (SYP) | 1.2328 SYP | 1 SYP = 811.1616 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.0913 SBD | 1 SBD = 10952.9025 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 3.5145 LKR | 1 LKR = 284.5355 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.1065 TJS | 1 TJS = 9389.6714 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 28.6161 TZS | 1 TZS = 34.9454 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 0.3572 TWD | 1 TWD = 2799.5521 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.0275 TOP | 1 TOP = 36363.6364 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.0753 TTD | 1 TTD = 13280.2125 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.0326 TND | 1 TND = 30674.8466 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.039 TMT | 1 TMT = 25641.0256 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 41.9457 UGX | 1 UGX = 23.8403 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 0.4882 UAH | 1 UAH = 2048.3408 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 0.4525 UYU | 1 UYU = 2209.9448 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 135.9223 UZS | 1 UZS = 7.3571 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 1.317 VUV | 1 VUV = 759.3014 |
| Vietnamese Dong (VND) | 293.6821 VND | 1 VND = 3.405 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.03 XCD | 1 XCD = 33333.3333 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |