BOB is the official currency code for Bolivian Boliviano. The last update: 02.03.2021.
Please note: these BOB exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 BOB | Inverted Rate, BOB |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1867 AUD | 1 AUD = 5.3562 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2368 BGN | 1 BGN = 4.223 |
Brazilian Real (BRL) | 0.8272 BRL | 1 BRL = 1.2089 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1843 CAD | 1 CAD = 5.4259 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1338 CHF | 1 CHF = 7.4738 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.9419 CNY | 1 CNY = 1.0617 |
Czech Koruna (CZK) | 3.164 CZK | 1 CZK = 0.3161 |
Danish krone (DKK) | 0.9001 DKK | 1 DKK = 1.111 |
Euro (EUR) | 0.121 EUR | 1 EUR = 8.2645 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1046 GBP | 1 GBP = 9.5602 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.1292 HKD | 1 HKD = 0.8856 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.9179 HRK | 1 HRK = 1.0894 |
Hungarian Forint (HUF) | 44.0239 HUF | 1 HUF = 0.0227 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2085.6955 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.4805 ILS | 1 ILS = 2.0812 |
Indian Rupee (INR) | 10.6831 INR | 1 INR = 0.0936 |
Icelandic Krona (ISK) | 18.4103 ISK | 1 ISK = 0.0543 |
Japanese Yen (JPY) | 15.564 JPY | 1 JPY = 0.0643 |
South Korean Won (KRW) | 163.9378 KRW | 1 KRW = 0.0061 |
Mexican Peso (MXN) | 3.0105 MXN | 1 MXN = 0.3322 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.5908 MYR | 1 MYR = 1.6926 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.2418 NOK | 1 NOK = 0.8053 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2005 NZD | 1 NZD = 4.9875 |
Philippine Peso (PHP) | 7.0612 PHP | 1 PHP = 0.1416 |
Polish Zloty (PLN) | 0.5484 PLN | 1 PLN = 1.8235 |
Romanian New Leu (RON) | 0.5902 RON | 1 RON = 1.6943 |
Russian Ruble (RUB) | 10.7345 RUB | 1 RUB = 0.0932 |
Swedish Krona (SEK) | 1.2273 SEK | 1 SEK = 0.8148 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1939 SGD | 1 SGD = 5.1573 |
Thai Baht (THB) | 4.4065 THB | 1 THB = 0.2269 |
Turkish Lira (TRY) | 1.0668 TRY | 1 TRY = 0.9374 |
United States Dollar (USD) | 0.1456 USD | 1 USD = 6.8681 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1013 XDR | 1 XDR = 9.8717 |
South African Rand (ZAR) | 2.1942 ZAR | 1 ZAR = 0.4557 |
Afghan Afghani (AFN) | 11.3328 AFN | 1 AFN = 0.0882 |
Albanian Lek (ALL) | 14.9224 ALL | 1 ALL = 0.067 |
Algerian Dinar (DZD) | 19.4039 DZD | 1 DZD = 0.0515 |
Angolan Kwanza (AOA) | 94.3914 AOA | 1 AOA = 0.0106 |
Argentine Peso (ARS) | 13.1286 ARS | 1 ARS = 0.0762 |
Armenian Dram (AMD) | 76.9268 AMD | 1 AMD = 0.013 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2606 AWG | 1 AWG = 3.8373 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2478 AZN | 1 AZN = 4.0355 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1464 BSD | 1 BSD = 6.8306 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0552 BHD | 1 BHD = 18.1159 |
Bangladesh Taka (BDT) | 12.4132 BDT | 1 BDT = 0.0806 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2925 BBD | 1 BBD = 3.4188 |
Belize Dollar (BZD) | 0.2925 BZD | 1 BZD = 3.4188 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3807 BYN | 1 BYN = 2.6267 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 10.8167 BTN | 1 BTN = 0.0924 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2362 BAM | 1 BAM = 4.2337 |
Burundi Franc (BIF) | 284.0215 BIF | 1 BIF = 0.0035 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2606 ANG | 1 ANG = 3.8373 |
Congolese Franc (CDF) | 288.9498 CDF | 1 CDF = 0.0035 |
Dominican Peso (DOP) | 8.4692 DOP | 1 DOP = 0.1181 |
Djiboutian Franc (DJF) | 25.9855 DJF | 1 DJF = 0.0385 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.2911 EGP | 1 EGP = 0.4365 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.1957 ERN | 1 ERN = 0.4554 |
Ethiopian Birr (ETB) | 5.8484 ETB | 1 ETB = 0.171 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2946 FJD | 1 FJD = 3.3944 |
French Pacific Franc (XPF) | 14.3969 XPF | 1 XPF = 0.0695 |
Gambian Dalasi (GMD) | 7.4372 GMD | 1 GMD = 0.1345 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.8388 GHS | 1 GHS = 1.1922 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1051 GIP | 1 GIP = 9.5147 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4846 GEL | 1 GEL = 2.0636 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.1244 GTQ | 1 GTQ = 0.8894 |
Guinean Franc (GNF) | 1478.5047 GNF | 1 GNF = 0.0007 |
Guyanese Dollar (GYD) | 30.4494 GYD | 1 GYD = 0.0328 |
Haitian Gourde (HTG) | 10.9576 HTG | 1 HTG = 0.0913 |
Honduran Lempira (HNL) | 3.5195 HNL | 1 HNL = 0.2841 |
Chilean Peso (CLP) | 105.0465 CLP | 1 CLP = 0.0095 |
Iraqi Dinar (IQD) | 213.4521 IQD | 1 IQD = 0.0047 |
Iranian Rial (IRR) | 6148.4648 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 21.9783 JMD | 1 JMD = 0.0455 |
Yemeni Rial (YER) | 36.1848 YER | 1 YER = 0.0276 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1036 JOD | 1 JOD = 9.6525 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1208 KYD | 1 KYD = 8.2781 |
Cambodian Riel (KHR) | 594.29 KHR | 1 KHR = 0.0017 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 13.3137 CVE | 1 CVE = 0.0751 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.5331 QAR | 1 QAR = 1.8758 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 61.1637 KZT | 1 KZT = 0.0163 |
Kenyan Shilling (KES) | 16.0601 KES | 1 KES = 0.0623 |
North Korean Won (KPW) | 19.0316 KPW | 1 KPW = 0.0525 |
Colombian Peso (COP) | 527.3333 COP | 1 COP = 0.0019 |
Comoran Franc (KMF) | 59.4402 KMF | 1 KMF = 0.0168 |
Costa Rican Colon (CRC) | 89.2021 CRC | 1 CRC = 0.0112 |
Cuban Peso (CUP) | 3.5117 CUP | 1 CUP = 0.2848 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0443 KWD | 1 KWD = 22.5734 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 12.4074 KGS | 1 KGS = 0.0806 |
Laotian Kip (LAK) | 1366.7387 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.1866 LSL | 1 LSL = 0.4573 |
Lebanese Pound (LBP) | 220.411 LBP | 1 LBP = 0.0045 |
Liberian Dollar (LRD) | 24.5958 LRD | 1 LRD = 0.0407 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.6498 LYD | 1 LYD = 1.5389 |
Macau Pataca (MOP) | 1.1693 MOP | 1 MOP = 0.8552 |
Malagasy Ariary (MGA) | 547.9737 MGA | 1 MGA = 0.0018 |
Malawian Kwacha (MWK) | 113.2427 MWK | 1 MWK = 0.0088 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.2568 MVR | 1 MVR = 0.4431 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.308 MAD | 1 MAD = 0.7645 |
Mauritian Rupee (MUR) | 5.8121 MUR | 1 MUR = 0.1721 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.5496 MDL | 1 MDL = 0.3922 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 413.0548 MNT | 1 MNT = 0.0024 |
Mozambican Metical (MZN) | 10.8482 MZN | 1 MZN = 0.0922 |
Myanmar Kyat (MMK) | 204.9621 MMK | 1 MMK = 0.0049 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.1866 NAD | 1 NAD = 0.4573 |
Nepalese Rupee (NPR) | 17.2078 NPR | 1 NPR = 0.0581 |
Nigerian Naira (NGN) | 55.714 NGN | 1 NGN = 0.0179 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.0948 NIO | 1 NIO = 0.1963 |
Omani Rial (OMR) | 0.0564 OMR | 1 OMR = 17.7305 |
Pakistani Rupee (PKR) | 23.0427 PKR | 1 PKR = 0.0434 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1464 PAB | 1 PAB = 6.8306 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.5276 PGK | 1 PGK = 1.8954 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 966.1069 PYG | 1 PYG = 0.001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5343 PEN | 1 PEN = 1.8716 |
Rwandan Franc (RWF) | 145.1376 RWF | 1 RWF = 0.0069 |
Samoan Tala (WST) | 0.3764 WST | 1 WST = 2.6567 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.549 SAR | 1 SAR = 1.8215 |
Macedonian Denar (MKD) | 7.4298 MKD | 1 MKD = 0.1346 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.06 SCR | 1 SCR = 0.3268 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 1495.2741 SLL | 1 SLL = 0.0007 |
Somali Shilling (SOS) | 84.1803 SOS | 1 SOS = 0.0119 |
Emirati Dirham (AED) | 0.5377 AED | 1 AED = 1.8598 |
Serbian Dinar (RSD) | 14.1629 RSD | 1 RSD = 0.0706 |
Central African CFA franc (XAF) | 78.4528 XAF | 1 XAF = 0.0127 |
West African CFA franc (XOF) | 78.6087 XOF | 1 XOF = 0.0127 |
Sudanese Pound (SDG) | 54.5517 SDG | 1 SDG = 0.0183 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.0519 SRD | 1 SRD = 0.4874 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1051 SHP | 1 SHP = 9.5147 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.1866 SZL | 1 SZL = 0.4573 |
Syrian Pound (SYP) | 183.8466 SYP | 1 SYP = 0.0054 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.2302 SBD | 1 SBD = 0.8129 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 28.4022 LKR | 1 LKR = 0.0352 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.6531 TJS | 1 TJS = 0.6049 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 338.758 TZS | 1 TZS = 0.003 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 4.0784 TWD | 1 TWD = 0.2452 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3393 TOP | 1 TOP = 2.9472 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.9881 TTD | 1 TTD = 1.012 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.3988 TND | 1 TND = 2.5075 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5109 TMT | 1 TMT = 1.9573 |
Ugandan Shilling (UGX) | 536.2712 UGX | 1 UGX = 0.0019 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 4.0939 UAH | 1 UAH = 0.2443 |
Uruguayan Peso (UYU) | 6.3186 UYU | 1 UYU = 0.1583 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1540.409 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 15.3065 VUV | 1 VUV = 0.0653 |
Vietnamese Dong (VND) | 3369.5421 VND | 1 VND = 0.0003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3953 XCD | 1 XCD = 2.5297 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8297 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1553 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9079 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0078 EUR |