BDT is the official currency code for Bangladesh Taka. The last update: 19.05.2025.
*/ ?>Please note: these BDT exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 BDT | Inverted Rate, BDT |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.2677 AUD | 1 AUD = 78.883 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.4203 BGN | 1 BGN = 70.4077 |
Brazilian Real (BRL) | 4.6264 BRL | 1 BRL = 21.6151 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.1356 CAD | 1 CAD = 88.0592 |
Swiss Franc (CHF) | 0.6811 CHF | 1 CHF = 146.8213 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.8567 CNY | 1 CNY = 17.0745 |
Czech Koruna (CZK) | 18.103 CZK | 1 CZK = 5.5239 |
Danish krone (DKK) | 5.4168 DKK | 1 DKK = 18.4611 |
Euro (EUR) | 0.7262 EUR | 1 EUR = 137.7031 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6119 GBP | 1 GBP = 163.4254 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 6.3519 HKD | 1 HKD = 15.7433 |
Hungarian Forint (HUF) | 292.7393 HUF | 1 HUF = 0.3416 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13360.1476 IDR | 1 IDR = 0.0075 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.8886 ILS | 1 ILS = 34.6188 |
Indian Rupee (INR) | 69.5734 INR | 1 INR = 1.4373 |
Icelandic Krona (ISK) | 105.946 ISK | 1 ISK = 0.9439 |
Japanese Yen (JPY) | 118.3899 JPY | 1 JPY = 0.8447 |
South Korean Won (KRW) | 1135.6964 KRW | 1 KRW = 0.0881 |
Mexican Peso (MXN) | 15.852 MXN | 1 MXN = 6.3084 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.4914 MYR | 1 MYR = 28.6418 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.4475 NOK | 1 NOK = 11.8378 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.379 NZD | 1 NZD = 72.5163 |
Philippine Peso (PHP) | 45.2801 PHP | 1 PHP = 2.2085 |
Polish Zloty (PLN) | 3.0919 PLN | 1 PLN = 32.3426 |
Romanian New Leu (RON) | 3.7066 RON | 1 RON = 26.9789 |
Swedish Krona (SEK) | 7.9399 SEK | 1 SEK = 12.5946 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0558 SGD | 1 SGD = 94.7149 |
Thai Baht (THB) | 27.1344 THB | 1 THB = 3.6854 |
Turkish Lira (TRY) | 31.562 TRY | 1 TRY = 3.1684 |
United States Dollar (USD) | 0.8127 USD | 1 USD = 123.0466 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.6025 XDR | 1 XDR = 165.9751 |
South African Rand (ZAR) | 14.7059 ZAR | 1 ZAR = 6.8 |
Afghan Afghani (AFN) | 58.4609 AFN | 1 AFN = 1.7105 |
Albanian Lek (ALL) | 71.2801 ALL | 1 ALL = 1.4029 |
Algerian Dinar (DZD) | 108.9164 DZD | 1 DZD = 0.9181 |
Angolan Kwanza (AOA) | 753.6636 AOA | 1 AOA = 0.1327 |
Argentine Peso (ARS) | 961.9022 ARS | 1 ARS = 0.104 |
Armenian Dram (AMD) | 318.9956 AMD | 1 AMD = 0.3135 |
Aruban Florin (AWG) | 1.4748 AWG | 1 AWG = 67.8058 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.4008 AZN | 1 AZN = 71.3878 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.8264 BSD | 1 BSD = 121.0068 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.3115 BHD | 1 BHD = 321.0273 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.6513 BBD | 1 BBD = 60.5583 |
Belize Dollar (BZD) | 1.6531 BZD | 1 BZD = 60.4924 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.7362 BYN | 1 BYN = 36.547 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 69.8014 BTN | 1 BTN = 1.4326 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.6696 BOB | 1 BOB = 17.6379 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.4202 BAM | 1 BAM = 70.4126 |
Burundi Franc (BIF) | 2424.4007 BIF | 1 BIF = 0.0412 |
Congolese Franc (CDF) | 2357.7755 CDF | 1 CDF = 0.0424 |
Dominican Peso (DOP) | 48.4452 DOP | 1 DOP = 2.0642 |
Djiboutian Franc (DJF) | 146.7731 DJF | 1 DJF = 0.6813 |
Egyptian Pound (EGP) | 41.9906 EGP | 1 EGP = 2.3815 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 12.3993 ERN | 1 ERN = 8.065 |
Ethiopian Birr (ETB) | 108.8379 ETB | 1 ETB = 0.9188 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.8982 FJD | 1 FJD = 52.6815 |
French Pacific Franc (XPF) | 86.3693 XPF | 1 XPF = 1.1578 |
Gambian Dalasi (GMD) | 59.8328 GMD | 1 GMD = 1.6713 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 11.6944 GHS | 1 GHS = 8.5511 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.6186 GIP | 1 GIP = 161.6554 |
Georgian Lari (GEL) | 2.2463 GEL | 1 GEL = 44.5177 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 6.3542 GTQ | 1 GTQ = 15.7376 |
Guinean Franc (GNF) | 7127.1654 GNF | 1 GNF = 0.014 |
Guyanese Dollar (GYD) | 172.887 GYD | 1 GYD = 0.5784 |
Haitian Gourde (HTG) | 107.6086 HTG | 1 HTG = 0.9293 |
Honduran Lempira (HNL) | 21.2402 HNL | 1 HNL = 4.7081 |
Chilean Peso (CLP) | 786.4031 CLP | 1 CLP = 0.1272 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1081.8095 IQD | 1 IQD = 0.0924 |
Iranian Rial (IRR) | 34713.3269 IRR | 1 IRR = 0.0029 |
Jamaican Dollar (JMD) | 130.0877 JMD | 1 JMD = 0.7687 |
Yemeni Rial (YER) | 202.0424 YER | 1 YER = 0.4949 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5857 JOD | 1 JOD = 170.7359 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6839 KYD | 1 KYD = 146.2202 |
Cambodian Riel (KHR) | 3299.8542 KHR | 1 KHR = 0.0303 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 80.0663 CVE | 1 CVE = 1.249 |
Qatari Riyal (QAR) | 3.0086 QAR | 1 QAR = 33.2381 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 424.654 KZT | 1 KZT = 0.2355 |
Kenyan Shilling (KES) | 106.7772 KES | 1 KES = 0.9365 |
North Korean Won (KPW) | 107.4362 KPW | 1 KPW = 0.9308 |
Colombian Peso (COP) | 3458.7314 COP | 1 COP = 0.0289 |
Comoran Franc (KMF) | 356.4284 KMF | 1 KMF = 0.2806 |
Costa Rican Colon (CRC) | 415.1112 CRC | 1 CRC = 0.2409 |
Cuban Peso (CUP) | 19.8343 CUP | 1 CUP = 5.0418 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2532 KWD | 1 KWD = 394.9447 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 72.2704 KGS | 1 KGS = 1.3837 |
Laotian Kip (LAK) | 17765.4563 LAK | 1 LAK = 0.0056 |
Lesotho Loti (LSL) | 15.3545 LSL | 1 LSL = 6.5127 |
Lebanese Pound (LBP) | 73889.7959 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
Liberian Dollar (LRD) | 163.6355 LRD | 1 LRD = 0.6111 |
Libyan Dinar (LYD) | 4.4999 LYD | 1 LYD = 22.2227 |
Macau Pataca (MOP) | 6.6021 MOP | 1 MOP = 15.1467 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3630.7661 MGA | 1 MGA = 0.0275 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1418.7304 MWK | 1 MWK = 0.0705 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 12.7396 MVR | 1 MVR = 7.8495 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.6448 MAD | 1 MAD = 13.0808 |
Mauritian Rupee (MUR) | 37.1313 MUR | 1 MUR = 2.6931 |
Moldovan Leu (MDL) | 14.0333 MDL | 1 MDL = 7.1259 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2951.2553 MNT | 1 MNT = 0.0339 |
Mozambican Metical (MZN) | 52.2725 MZN | 1 MZN = 1.9131 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1730.3575 MMK | 1 MMK = 0.0578 |
Namibian Dollar (NAD) | 15.3156 NAD | 1 NAD = 6.5293 |
Nepalese Rupee (NPR) | 111.7193 NPR | 1 NPR = 0.8951 |
Nigerian Naira (NGN) | 1320.423 NGN | 1 NGN = 0.0757 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 30.2473 NIO | 1 NIO = 3.3061 |
Omani Rial (OMR) | 0.3181 OMR | 1 OMR = 314.3666 |
Pakistani Rupee (PKR) | 232.179 PKR | 1 PKR = 0.4307 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.8264 PAB | 1 PAB = 121.0068 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.484 PGK | 1 PGK = 28.7026 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6614.1761 PYG | 1 PYG = 0.0151 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 3.0283 PEN | 1 PEN = 33.0218 |
Russian Ruble (RUB) | 67.4051 RUB | 1 RUB = 1.4836 |
Rwandan Franc (RWF) | 1159.7053 RWF | 1 RWF = 0.0862 |
Samoan Tala (WST) | 2.3559 WST | 1 WST = 42.4466 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 3.0998 SAR | 1 SAR = 32.2601 |
Macedonian Denar (MKD) | 44.4704 MKD | 1 MKD = 2.2487 |
Seychellois Rupee (SCR) | 11.7476 SCR | 1 SCR = 8.5124 |
Somali Shilling (SOS) | 469.4153 SOS | 1 SOS = 0.213 |
Emirati Dirham (AED) | 3.0354 AED | 1 AED = 32.9446 |
Serbian Dinar (RSD) | 84.9587 RSD | 1 RSD = 1.177 |
Central African CFA franc (XAF) | 476.2694 XAF | 1 XAF = 0.21 |
West African CFA franc (XOF) | 474.7705 XOF | 1 XOF = 0.2106 |
Sudanese Pound (SDG) | 494.8744 SDG | 1 SDG = 0.2021 |
Surinamese Dollar (SRD) | 30.0819 SRD | 1 SRD = 3.3243 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.6186 SHP | 1 SHP = 161.6554 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 15.3545 SZL | 1 SZL = 6.5127 |
Syrian Pound (SYP) | 10743.6202 SYP | 1 SYP = 0.0093 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 7.4132 SBD | 1 SBD = 13.4895 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 247.4778 LKR | 1 LKR = 0.4041 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 8.5959 TJS | 1 TJS = 11.6335 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2206.6065 TZS | 1 TZS = 0.0453 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 26.4598 TWD | 1 TWD = 3.7793 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.024 TOP | 1 TOP = 49.4071 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.5565 TTD | 1 TTD = 17.9969 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.4464 TND | 1 TND = 40.8764 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.8882 TMT | 1 TMT = 34.6236 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3023.2131 UGX | 1 UGX = 0.0331 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 34.3504 UAH | 1 UAH = 2.9112 |
Uruguayan Peso (UYU) | 34.76 UYU | 1 UYU = 2.8769 |
Uzbekistani Som (UZS) | 10636.3102 UZS | 1 UZS = 0.0094 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 98.4715 VUV | 1 VUV = 1.0155 |
Vietnamese Dong (VND) | 21471.9488 VND | 1 VND = 0.0047 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.2231 XCD | 1 XCD = 44.9822 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8941 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |