LAK is the official currency code for Laotian Kip. The last update: 15.02.2026.
*/ ?>Please note: these LAK exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1000 LAK | Inverted Rate, LAK |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.0662 AUD | 1 AUD = 15105.7402 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.2434 BRL | 1 BRL = 4108.4634 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0635 CAD | 1 CAD = 15748.0315 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0359 CHF | 1 CHF = 27855.1532 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3222 CNY | 1 CNY = 3103.6623 |
| Czech Koruna (CZK) | 0.954 CZK | 1 CZK = 1048.218 |
| Danish krone (DKK) | 0.2938 DKK | 1 DKK = 3403.676 |
| Euro (EUR) | 0.0393 EUR | 1 EUR = 25445.2926 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0343 GBP | 1 GBP = 29154.519 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3647 HKD | 1 HKD = 2741.9797 |
| Hungarian Forint (HUF) | 14.9086 HUF | 1 HUF = 67.0754 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 785.1852 IDR | 1 IDR = 1.2736 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.1441 ILS | 1 ILS = 6939.6253 |
| Indian Rupee (INR) | 4.2263 INR | 1 INR = 236.6136 |
| Icelandic Krona (ISK) | 5.702 ISK | 1 ISK = 175.3771 |
| Japanese Yen (JPY) | 7.1493 JPY | 1 JPY = 139.8738 |
| South Korean Won (KRW) | 67.4682 KRW | 1 KRW = 14.8218 |
| Mexican Peso (MXN) | 0.803 MXN | 1 MXN = 1245.33 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.1823 MYR | 1 MYR = 5485.4635 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.4454 NOK | 1 NOK = 2245.1729 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0774 NZD | 1 NZD = 12919.8966 |
| Philippine Peso (PHP) | 2.6963 PHP | 1 PHP = 370.8786 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.1658 PLN | 1 PLN = 6031.3631 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.2003 RON | 1 RON = 4992.5112 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.4179 SEK | 1 SEK = 2392.917 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.059 SGD | 1 SGD = 16949.1525 |
| Thai Baht (THB) | 1.4495 THB | 1 THB = 689.8931 |
| Turkish Lira (TRY) | 2.0402 TRY | 1 TRY = 490.148 |
| United States Dollar (USD) | 0.0466 USD | 1 USD = 21459.2275 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0338 XDR | 1 XDR = 29585.7988 |
| South African Rand (ZAR) | 0.7476 ZAR | 1 ZAR = 1337.6137 |
| Afghan Afghani (AFN) | 3.0495 AFN | 1 AFN = 327.9226 |
| Albanian Lek (ALL) | 3.7664 ALL | 1 ALL = 265.5055 |
| Algerian Dinar (DZD) | 6.0163 DZD | 1 DZD = 166.2151 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 42.6273 AOA | 1 AOA = 23.4591 |
| Argentine Peso (ARS) | 67.5637 ARS | 1 ARS = 14.8008 |
| Armenian Dram (AMD) | 17.6699 AMD | 1 AMD = 56.5934 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.0832 AWG | 1 AWG = 12019.2308 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0792 AZN | 1 AZN = 12626.2626 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0467 BSD | 1 BSD = 21413.2762 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0176 BHD | 1 BHD = 56818.1818 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 5.6877 BDT | 1 BDT = 175.818 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.0934 BBD | 1 BBD = 10706.6381 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.0935 BZD | 1 BZD = 10695.1872 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.1327 BYN | 1 BYN = 7535.795 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.2954 BTN | 1 BTN = 232.8072 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3206 BOB | 1 BOB = 3119.1516 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0767 BAM | 1 BAM = 13037.8096 |
| Burundi Franc (BIF) | 137.9011 BIF | 1 BIF = 7.2516 |
| Congolese Franc (CDF) | 105.2515 CDF | 1 CDF = 9.5011 |
| Dominican Peso (DOP) | 2.9331 DOP | 1 DOP = 340.9362 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 8.3 DJF | 1 DJF = 120.4819 |
| Egyptian Pound (EGP) | 2.1909 EGP | 1 EGP = 456.4334 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 0.701 ERN | 1 ERN = 1426.5335 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 7.2366 ETB | 1 ETB = 138.1864 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1039 FJD | 1 FJD = 9624.6391 |
| French Pacific Franc (XPF) | 4.6637 XPF | 1 XPF = 214.422 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 3.4467 GMD | 1 GMD = 290.1326 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.5107 GHS | 1 GHS = 1958.0967 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.034 GIP | 1 GIP = 29411.7647 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.1243 GEL | 1 GEL = 8045.0523 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3578 GTQ | 1 GTQ = 2794.8575 |
| Guinean Franc (GNF) | 408.9156 GNF | 1 GNF = 2.4455 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 9.7198 GYD | 1 GYD = 102.8828 |
| Haitian Gourde (HTG) | 6.0966 HTG | 1 HTG = 164.0259 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.2332 HNL | 1 HNL = 810.8985 |
| Chilean Peso (CLP) | 40.3895 CLP | 1 CLP = 24.7589 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 61.2009 IQD | 1 IQD = 16.3396 |
| Iranian Rial (IRR) | 50744.6809 IRR | 1 IRR = 0.0197 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 7.2819 JMD | 1 JMD = 137.3268 |
| Yemeni Rial (YER) | 11.128 YER | 1 YER = 89.8634 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0331 JOD | 1 JOD = 30211.4804 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0387 KYD | 1 KYD = 25839.7933 |
| Cambodian Riel (KHR) | 187.7214 KHR | 1 KHR = 5.327 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 4.3216 CVE | 1 CVE = 231.3958 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.1703 QAR | 1 QAR = 5871.9906 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 23.486 KZT | 1 KZT = 42.5786 |
| Kenyan Shilling (KES) | 6.0242 KES | 1 KES = 165.9971 |
| North Korean Won (KPW) | 6.0757 KPW | 1 KPW = 164.5901 |
| Colombian Peso (COP) | 170.9677 COP | 1 COP = 5.8491 |
| Comoran Franc (KMF) | 19.2145 KMF | 1 KMF = 52.044 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 22.9162 CRC | 1 CRC = 43.6373 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.1216 CUP | 1 CUP = 891.5835 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0142 KWD | 1 KWD = 70422.5352 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 4.0871 KGS | 1 KGS = 244.6723 |
| Lesotho Loti (LSL) | 0.7447 LSL | 1 LSL = 1342.8226 |
| Lebanese Pound (LBP) | 4184.2105 LBP | 1 LBP = 0.239 |
| Liberian Dollar (LRD) | 8.3655 LRD | 1 LRD = 119.5386 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.2921 LYD | 1 LYD = 3423.4851 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.3759 MOP | 1 MOP = 2660.282 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 207.7074 MGA | 1 MGA = 4.8145 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 80.2355 MWK | 1 MWK = 12.4633 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.7205 MVR | 1 MVR = 1387.9251 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.4248 MAD | 1 MAD = 2354.049 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 2.1161 MUR | 1 MUR = 472.5675 |
| Moldovan Leu (MDL) | 0.7794 MDL | 1 MDL = 1283.0382 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 166.376 MNT | 1 MNT = 6.0105 |
| Mozambican Metical (MZN) | 2.9559 MZN | 1 MZN = 338.3064 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 97.8462 MMK | 1 MMK = 10.2201 |
| Namibian Dollar (NAD) | 0.7447 NAD | 1 NAD = 1342.8226 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 6.8782 NPR | 1 NPR = 145.3869 |
| Nigerian Naira (NGN) | 64.7218 NGN | 1 NGN = 15.4507 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.7105 NIO | 1 NIO = 584.6244 |
| Omani Rial (OMR) | 0.018 OMR | 1 OMR = 55555.5556 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 13.0757 PKR | 1 PKR = 76.4777 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0467 PAB | 1 PAB = 21413.2762 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2073 PGK | 1 PGK = 4823.9267 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 312.6844 PYG | 1 PYG = 3.1981 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1562 PEN | 1 PEN = 6402.0487 |
| Russian Ruble (RUB) | 3.5531 RUB | 1 RUB = 281.4444 |
| Rwandan Franc (RWF) | 67.9487 RWF | 1 RWF = 14.717 |
| Samoan Tala (WST) | 0.1291 WST | 1 WST = 7745.9334 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1753 SAR | 1 SAR = 5704.5066 |
| Macedonian Denar (MKD) | 2.4073 MKD | 1 MKD = 415.4031 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.6499 SCR | 1 SCR = 1538.6983 |
| Somali Shilling (SOS) | 26.5457 SOS | 1 SOS = 37.6709 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.1716 AED | 1 AED = 5827.5058 |
| Serbian Dinar (RSD) | 4.5927 RSD | 1 RSD = 217.7368 |
| Central African CFA franc (XAF) | 25.7074 XAF | 1 XAF = 38.8993 |
| West African CFA franc (XOF) | 25.5148 XOF | 1 XOF = 39.1929 |
| Sudanese Pound (SDG) | 27.9659 SDG | 1 SDG = 35.7578 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 1.7586 SRD | 1 SRD = 568.6341 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.034 SHP | 1 SHP = 29411.7647 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 0.7447 SZL | 1 SZL = 1342.8226 |
| Syrian Pound (SYP) | 5.1656 SYP | 1 SYP = 193.5884 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.3825 SBD | 1 SBD = 2614.3791 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 14.4502 LKR | 1 LKR = 69.2032 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.4354 TJS | 1 TJS = 2296.7386 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 119.4142 TZS | 1 TZS = 8.3742 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 1.4704 TWD | 1 TWD = 680.0871 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1133 TOP | 1 TOP = 8826.1253 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3152 TTD | 1 TTD = 3172.5888 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1331 TND | 1 TND = 7513.148 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1633 TMT | 1 TMT = 6123.6987 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 166.0864 UGX | 1 UGX = 6.021 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.9766 UAH | 1 UAH = 505.9193 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 1.8129 UYU | 1 UYU = 551.6024 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 568.534 UZS | 1 UZS = 1.7589 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 5.4894 VUV | 1 VUV = 182.1693 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1209.432 VND | 1 VND = 0.8268 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1257 XCD | 1 XCD = 7955.4495 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |