AZN is the official currency code for Azerbaijani Manat. The last update: 19.11.2025.
*/ ?>Please note: these AZN exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 AZN | Inverted Rate, AZN |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.9158 AUD | 1 AUD = 1.0919 |
| Bulgarian Lev (BGN) | 1.0049 BGN | 1 BGN = 0.9951 |
| Brazilian Real (BRL) | 3.1788 BRL | 1 BRL = 0.3146 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.8351 CAD | 1 CAD = 1.1975 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.4744 CHF | 1 CHF = 2.1079 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.2337 CNY | 1 CNY = 0.2362 |
| Czech Koruna (CZK) | 12.426 CZK | 1 CZK = 0.0805 |
| Danish krone (DKK) | 3.8376 DKK | 1 DKK = 0.2606 |
| Euro (EUR) | 0.5138 EUR | 1 EUR = 1.9463 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.4532 GBP | 1 GBP = 2.2065 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 4.6366 HKD | 1 HKD = 0.2157 |
| Hungarian Forint (HUF) | 197.8032 HUF | 1 HUF = 0.0051 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 9964.7153 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.9483 ILS | 1 ILS = 0.5133 |
| Indian Rupee (INR) | 52.7419 INR | 1 INR = 0.019 |
| Icelandic Krona (ISK) | 75.6299 ISK | 1 ISK = 0.0132 |
| Japanese Yen (JPY) | 92.4485 JPY | 1 JPY = 0.0108 |
| South Korean Won (KRW) | 871.3885 KRW | 1 KRW = 0.0011 |
| Mexican Peso (MXN) | 10.977 MXN | 1 MXN = 0.0911 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 2.4797 MYR | 1 MYR = 0.4033 |
| Norwegian Krone (NOK) | 6.0291 NOK | 1 NOK = 0.1659 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.0511 NZD | 1 NZD = 0.9514 |
| Philippine Peso (PHP) | 35.0344 PHP | 1 PHP = 0.0285 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.1804 PLN | 1 PLN = 0.4586 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.6138 RON | 1 RON = 0.3826 |
| Swedish Krona (SEK) | 5.6508 SEK | 1 SEK = 0.177 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.7755 SGD | 1 SGD = 1.2895 |
| Thai Baht (THB) | 19.298 THB | 1 THB = 0.0518 |
| Turkish Lira (TRY) | 25.2136 TRY | 1 TRY = 0.0397 |
| United States Dollar (USD) | 0.5955 USD | 1 USD = 1.6793 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.4379 XDR | 1 XDR = 2.2836 |
| South African Rand (ZAR) | 10.2609 ZAR | 1 ZAR = 0.0975 |
| Afghan Afghani (AFN) | 39.2979 AFN | 1 AFN = 0.0254 |
| Albanian Lek (ALL) | 49.2041 ALL | 1 ALL = 0.0203 |
| Algerian Dinar (DZD) | 76.4818 DZD | 1 DZD = 0.0131 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 538.155 AOA | 1 AOA = 0.0019 |
| Argentine Peso (ARS) | 840.7307 ARS | 1 ARS = 0.0012 |
| Armenian Dram (AMD) | 225.1495 AMD | 1 AMD = 0.0044 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.0501 AWG | 1 AWG = 0.9523 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.59 BSD | 1 BSD = 1.6949 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2224 BHD | 1 BHD = 4.4964 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 71.8017 BDT | 1 BDT = 0.0139 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.1788 BBD | 1 BBD = 0.8483 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.1801 BZD | 1 BZD = 0.8474 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.0071 BYN | 1 BYN = 0.4982 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 52.3266 BTN | 1 BTN = 0.0191 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 4.0476 BOB | 1 BOB = 0.2471 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.9987 BAM | 1 BAM = 1.0013 |
| Burundi Franc (BIF) | 1733.0544 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
| Congolese Franc (CDF) | 1322.7592 CDF | 1 CDF = 0.0008 |
| Dominican Peso (DOP) | 37.6523 DOP | 1 DOP = 0.0266 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 104.7812 DJF | 1 DJF = 0.0095 |
| Egyptian Pound (EGP) | 27.841 EGP | 1 EGP = 0.0359 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 8.8504 ERN | 1 ERN = 0.113 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 89.7573 ETB | 1 ETB = 0.0111 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.3797 FJD | 1 FJD = 0.7248 |
| French Pacific Franc (XPF) | 60.7599 XPF | 1 XPF = 0.0165 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 43.3037 GMD | 1 GMD = 0.0231 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 6.4184 GHS | 1 GHS = 0.1558 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.45 GIP | 1 GIP = 2.2222 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.5817 GEL | 1 GEL = 0.6322 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.5169 GTQ | 1 GTQ = 0.2214 |
| Guinean Franc (GNF) | 5109.375 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 122.7017 GYD | 1 GYD = 0.0081 |
| Haitian Gourde (HTG) | 77.0509 HTG | 1 HTG = 0.013 |
| Honduran Lempira (HNL) | 15.4602 HNL | 1 HNL = 0.0647 |
| Chilean Peso (CLP) | 555.2279 CLP | 1 CLP = 0.0018 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 772.569 IQD | 1 IQD = 0.0013 |
| Iranian Rial (IRR) | 24777.667 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 94.1649 JMD | 1 JMD = 0.0106 |
| Yemeni Rial (YER) | 140.6292 YER | 1 YER = 0.0071 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.4177 JOD | 1 JOD = 2.3941 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.4882 KYD | 1 KYD = 2.0483 |
| Cambodian Riel (KHR) | 2365.0552 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 56.318 CVE | 1 CVE = 0.0178 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.1461 QAR | 1 QAR = 0.466 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 312.368 KZT | 1 KZT = 0.0032 |
| Kenyan Shilling (KES) | 76.0791 KES | 1 KES = 0.0131 |
| North Korean Won (KPW) | 76.6942 KPW | 1 KPW = 0.013 |
| Colombian Peso (COP) | 2272.4945 COP | 1 COP = 0.0004 |
| Comoran Franc (KMF) | 251.2841 KMF | 1 KMF = 0.004 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 293.7589 CRC | 1 CRC = 0.0034 |
| Cuban Peso (CUP) | 14.1594 CUP | 1 CUP = 0.0706 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1809 KWD | 1 KWD = 5.5279 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 51.5923 KGS | 1 KGS = 0.0194 |
| Laotian Kip (LAK) | 12744.6154 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 10.2356 LSL | 1 LSL = 0.0977 |
| Lebanese Pound (LBP) | 52876.5957 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 107.9677 LRD | 1 LRD = 0.0093 |
| Libyan Dinar (LYD) | 3.2092 LYD | 1 LYD = 0.3116 |
| Macau Pataca (MOP) | 4.7229 MOP | 1 MOP = 0.2117 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2620.4133 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1012.7139 MWK | 1 MWK = 0.001 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 9.0966 MVR | 1 MVR = 0.1099 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 5.474 MAD | 1 MAD = 0.1827 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 26.9322 MUR | 1 MUR = 0.0371 |
| Moldovan Leu (MDL) | 9.9408 MDL | 1 MDL = 0.1006 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2115.0638 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
| Mozambican Metical (MZN) | 37.3153 MZN | 1 MZN = 0.0268 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1235.1889 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
| Namibian Dollar (NAD) | 10.2356 NAD | 1 NAD = 0.0977 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 83.7896 NPR | 1 NPR = 0.0119 |
| Nigerian Naira (NGN) | 852.8483 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 21.5932 NIO | 1 NIO = 0.0463 |
| Omani Rial (OMR) | 0.2271 OMR | 1 OMR = 4.4033 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 166.2786 PKR | 1 PKR = 0.006 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.59 PAB | 1 PAB = 1.6949 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.5663 PGK | 1 PGK = 0.3897 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 4169.7987 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.9971 PEN | 1 PEN = 0.5007 |
| Russian Ruble (RUB) | 47.4946 RUB | 1 RUB = 0.0211 |
| Rwandan Franc (RWF) | 852.2634 RWF | 1 RWF = 0.0012 |
| Samoan Tala (WST) | 1.6895 WST | 1 WST = 0.5919 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.2126 SAR | 1 SAR = 0.452 |
| Macedonian Denar (MKD) | 31.1093 MKD | 1 MKD = 0.0321 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 8.5461 SCR | 1 SCR = 0.117 |
| Somali Shilling (SOS) | 335.1042 SOS | 1 SOS = 0.003 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.1667 AED | 1 AED = 0.4615 |
| Serbian Dinar (RSD) | 59.7576 RSD | 1 RSD = 0.0167 |
| Central African CFA franc (XAF) | 335.0229 XAF | 1 XAF = 0.003 |
| West African CFA franc (XOF) | 338.6754 XOF | 1 XOF = 0.003 |
| Sudanese Pound (SDG) | 353.1619 SDG | 1 SDG = 0.0028 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 23.2941 SRD | 1 SRD = 0.0429 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.45 SHP | 1 SHP = 2.2222 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 10.2356 SZL | 1 SZL = 0.0977 |
| Syrian Pound (SYP) | 6522.1499 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 4.9486 SBD | 1 SBD = 0.2021 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 179.5924 LKR | 1 LKR = 0.0056 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 5.3979 TJS | 1 TJS = 0.1853 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1439.5273 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 18.1333 TWD | 1 TWD = 0.0551 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.4234 TOP | 1 TOP = 0.7025 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 3.9649 TTD | 1 TTD = 0.2522 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.7374 TND | 1 TND = 0.5756 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.0617 TMT | 1 TMT = 0.485 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2051.8494 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 24.7156 UAH | 1 UAH = 0.0405 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 23.5047 UYU | 1 UYU = 0.0425 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 7080.3419 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 70.2351 VUV | 1 VUV = 0.0142 |
| Vietnamese Dong (VND) | 15522.7983 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.587 XCD | 1 XCD = 0.6301 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8626 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.137 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.084 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |