MZN is the official currency code for Mozambican Metical. The last update: 07.02.2025.
*/ ?>Please note: these MZN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 MZN | Inverted Rate, MZN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 2.5194 AUD | 1 AUD = 39.692 |
Bulgarian Lev (BGN) | 2.979 BGN | 1 BGN = 33.5683 |
Brazilian Real (BRL) | 9.1608 BRL | 1 BRL = 10.9161 |
Canadian Dollar (CAD) | 2.2638 CAD | 1 CAD = 44.1735 |
Swiss Franc (CHF) | 1.429 CHF | 1 CHF = 69.979 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 11.5033 CNY | 1 CNY = 8.6932 |
Czech Koruna (CZK) | 38.283 CZK | 1 CZK = 2.6121 |
Danish krone (DKK) | 11.3633 DKK | 1 DKK = 8.8003 |
Euro (EUR) | 1.5231 EUR | 1 EUR = 65.6556 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.2749 GBP | 1 GBP = 78.4375 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 12.2859 HKD | 1 HKD = 8.1394 |
Hungarian Forint (HUF) | 618.7652 HUF | 1 HUF = 0.1616 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 25762.4495 IDR | 1 IDR = 0.0039 |
Israeli Shekel (ILS) | 5.6175 ILS | 1 ILS = 17.8015 |
Indian Rupee (INR) | 138.2657 INR | 1 INR = 0.7232 |
Icelandic Krona (ISK) | 223.2896 ISK | 1 ISK = 0.4478 |
Japanese Yen (JPY) | 240.4862 JPY | 1 JPY = 0.4158 |
South Korean Won (KRW) | 2289.6531 KRW | 1 KRW = 0.0437 |
Mexican Peso (MXN) | 32.5536 MXN | 1 MXN = 3.0719 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 6.9987 MYR | 1 MYR = 14.2884 |
Norwegian Krone (NOK) | 17.7565 NOK | 1 NOK = 5.6317 |
New Zealand Dollar (NZD) | 2.7891 NZD | 1 NZD = 35.8539 |
Philippine Peso (PHP) | 91.7002 PHP | 1 PHP = 1.0905 |
Polish Zloty (PLN) | 6.4072 PLN | 1 PLN = 15.6074 |
Romanian New Leu (RON) | 7.5793 RON | 1 RON = 13.1938 |
Swedish Krona (SEK) | 17.2446 SEK | 1 SEK = 5.7989 |
Singapore Dollar (SGD) | 2.136 SGD | 1 SGD = 46.8165 |
Thai Baht (THB) | 53.3665 THB | 1 THB = 1.8738 |
Turkish Lira (TRY) | 56.6425 TRY | 1 TRY = 1.7655 |
United States Dollar (USD) | 1.5781 USD | 1 USD = 63.3673 |
Special Drawing Rights (XDR) | 1.2067 XDR | 1 XDR = 82.8706 |
South African Rand (ZAR) | 29.3581 ZAR | 1 ZAR = 3.4062 |
Afghan Afghani (AFN) | 119.1318 AFN | 1 AFN = 0.8394 |
Albanian Lek (ALL) | 150.8274 ALL | 1 ALL = 0.663 |
Algerian Dinar (DZD) | 212.8016 DZD | 1 DZD = 0.4699 |
Angolan Kwanza (AOA) | 1441.9209 AOA | 1 AOA = 0.0694 |
Argentine Peso (ARS) | 1661.5885 ARS | 1 ARS = 0.0602 |
Armenian Dram (AMD) | 625.6414 AMD | 1 AMD = 0.1598 |
Aruban Florin (AWG) | 2.8143 AWG | 1 AWG = 35.5328 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 2.6798 AZN | 1 AZN = 37.3162 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.581 BSD | 1 BSD = 63.2511 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.5958 BHD | 1 BHD = 167.8416 |
Bangladesh Taka (BDT) | 192.7255 BDT | 1 BDT = 0.5189 |
Barbadian Dollar (BBD) | 3.1574 BBD | 1 BBD = 31.6716 |
Belize Dollar (BZD) | 3.1621 BZD | 1 BZD = 31.6246 |
Belarusian Ruble (BYN) | 5.2349 BYN | 1 BYN = 19.1026 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 136.857 BTN | 1 BTN = 0.7307 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 10.8297 BOB | 1 BOB = 9.2339 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 2.9748 BAM | 1 BAM = 33.6157 |
Burundi Franc (BIF) | 4616.8596 BIF | 1 BIF = 0.0217 |
Antillean Guilder (ANG) | 2.8143 ANG | 1 ANG = 35.5328 |
Congolese Franc (CDF) | 4496.4764 CDF | 1 CDF = 0.0222 |
Dominican Peso (DOP) | 97.202 DOP | 1 DOP = 1.0288 |
Djiboutian Franc (DJF) | 280.7907 DJF | 1 DJF = 0.3561 |
Egyptian Pound (EGP) | 79.3364 EGP | 1 EGP = 1.2605 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 23.7193 ERN | 1 ERN = 4.216 |
Ethiopian Birr (ETB) | 199.7027 ETB | 1 ETB = 0.5007 |
Fijian Dollar (FJD) | 3.7269 FJD | 1 FJD = 26.832 |
French Pacific Franc (XPF) | 180.9985 XPF | 1 XPF = 0.5525 |
Gambian Dalasi (GMD) | 113.9918 GMD | 1 GMD = 0.8773 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 24.1838 GHS | 1 GHS = 4.135 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.2721 GIP | 1 GIP = 78.6102 |
Georgian Lari (GEL) | 4.4551 GEL | 1 GEL = 22.4462 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 12.2154 GTQ | 1 GTQ = 8.1864 |
Guinean Franc (GNF) | 13594.8153 GNF | 1 GNF = 0.0074 |
Guyanese Dollar (GYD) | 331.1965 GYD | 1 GYD = 0.3019 |
Haitian Gourde (HTG) | 205.8447 HTG | 1 HTG = 0.4858 |
Honduran Lempira (HNL) | 40.2352 HNL | 1 HNL = 2.4854 |
Chilean Peso (CLP) | 1558.7541 CLP | 1 CLP = 0.0642 |
Iraqi Dinar (IQD) | 2069.5751 IQD | 1 IQD = 0.0483 |
Iranian Rial (IRR) | 66405.8977 IRR | 1 IRR = 0.0015 |
Jamaican Dollar (JMD) | 247.6742 JMD | 1 JMD = 0.4038 |
Yemeni Rial (YER) | 392.5254 YER | 1 YER = 0.2548 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.1194 JOD | 1 JOD = 89.3336 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.3083 KYD | 1 KYD = 76.4351 |
Cambodian Riel (KHR) | 6344.5476 KHR | 1 KHR = 0.0158 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 167.7607 CVE | 1 CVE = 0.5961 |
Qatari Riyal (QAR) | 5.7629 QAR | 1 QAR = 17.3524 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 819.7645 KZT | 1 KZT = 0.122 |
Kenyan Shilling (KES) | 203.9476 KES | 1 KES = 0.4903 |
North Korean Won (KPW) | 205.5353 KPW | 1 KPW = 0.4865 |
Colombian Peso (COP) | 6567.6788 COP | 1 COP = 0.0152 |
Comoran Franc (KMF) | 745.9665 KMF | 1 KMF = 0.1341 |
Costa Rican Colon (CRC) | 793.4301 CRC | 1 CRC = 0.126 |
Cuban Peso (CUP) | 37.9445 CUP | 1 CUP = 2.6354 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.4877 KWD | 1 KWD = 205.0441 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 138.2607 KGS | 1 KGS = 0.7233 |
Laotian Kip (LAK) | 34181.25 LAK | 1 LAK = 0.0029 |
Lesotho Loti (LSL) | 29.4711 LSL | 1 LSL = 3.3932 |
Lebanese Pound (LBP) | 141265.6827 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Liberian Dollar (LRD) | 309.8834 LRD | 1 LRD = 0.3227 |
Libyan Dinar (LYD) | 7.7324 LYD | 1 LYD = 12.9326 |
Macau Pataca (MOP) | 12.6891 MOP | 1 MOP = 7.8808 |
Malagasy Ariary (MGA) | 7417.7485 MGA | 1 MGA = 0.0135 |
Malawian Kwacha (MWK) | 2715.1064 MWK | 1 MWK = 0.0368 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 24.3841 MVR | 1 MVR = 4.101 |
Moroccan Dirham (MAD) | 15.8522 MAD | 1 MAD = 6.3083 |
Mauritian Rupee (MUR) | 73.5179 MUR | 1 MUR = 1.3602 |
Moldovan Leu (MDL) | 29.2237 MDL | 1 MDL = 3.4219 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 5444.8869 MNT | 1 MNT = 0.0184 |
Myanmar Kyat (MMK) | 3310.2464 MMK | 1 MMK = 0.0302 |
Namibian Dollar (NAD) | 29.4711 NAD | 1 NAD = 3.3932 |
Nepalese Rupee (NPR) | 219.0855 NPR | 1 NPR = 0.4564 |
Nigerian Naira (NGN) | 2340.0367 NGN | 1 NGN = 0.0427 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 57.866 NIO | 1 NIO = 1.7281 |
Omani Rial (OMR) | 0.6085 OMR | 1 OMR = 164.3385 |
Pakistani Rupee (PKR) | 440.4395 PKR | 1 PKR = 0.227 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.581 PAB | 1 PAB = 63.2511 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 6.5363 PGK | 1 PGK = 15.2992 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 12445.7087 PYG | 1 PYG = 0.008 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 5.8716 PEN | 1 PEN = 17.0311 |
Russian Ruble (RUB) | 154.948 RUB | 1 RUB = 0.6454 |
Rwandan Franc (RWF) | 2197.6464 RWF | 1 RWF = 0.0455 |
Samoan Tala (WST) | 4.6052 WST | 1 WST = 21.7146 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 5.928 SAR | 1 SAR = 16.8691 |
Macedonian Denar (MKD) | 93.2322 MKD | 1 MKD = 1.0726 |
Seychellois Rupee (SCR) | 22.6661 SCR | 1 SCR = 4.4119 |
Somali Shilling (SOS) | 898.0296 SOS | 1 SOS = 0.1114 |
Emirati Dirham (AED) | 5.8066 AED | 1 AED = 17.2218 |
Serbian Dinar (RSD) | 178.0687 RSD | 1 RSD = 0.5616 |
Central African CFA franc (XAF) | 998.2529 XAF | 1 XAF = 0.1002 |
West African CFA franc (XOF) | 1002.9604 XOF | 1 XOF = 0.0997 |
Sudanese Pound (SDG) | 946.8022 SDG | 1 SDG = 0.1056 |
Surinamese Dollar (SRD) | 54.9561 SRD | 1 SRD = 1.8196 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.2721 SHP | 1 SHP = 78.6102 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 29.4711 SZL | 1 SZL = 3.3932 |
Syrian Pound (SYP) | 20553.5273 SYP | 1 SYP = 0.0049 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 14.1162 SBD | 1 SBD = 7.0841 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 470.8277 LKR | 1 LKR = 0.2124 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 17.2368 TJS | 1 TJS = 5.8015 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 3999.8955 TZS | 1 TZS = 0.025 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 51.9444 TWD | 1 TWD = 1.9251 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 3.9124 TOP | 1 TOP = 25.5598 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 10.646 TTD | 1 TTD = 9.3932 |
Tunisian Dinar (TND) | 5.0505 TND | 1 TND = 19.8 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 5.525 TMT | 1 TMT = 18.0995 |
Ugandan Shilling (UGX) | 5810.1381 UGX | 1 UGX = 0.0172 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 66.1249 UAH | 1 UAH = 1.5123 |
Uruguayan Peso (UYU) | 68.3955 UYU | 1 UYU = 1.4621 |
Uzbekistani Som (UZS) | 20428.4952 UZS | 1 UZS = 0.0049 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 183.4004 VUV | 1 VUV = 0.5453 |
Vietnamese Dong (VND) | 39622.2314 VND | 1 VND = 0.0025 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 4.2532 XCD | 1 XCD = 23.5117 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |