MZN is the official currency code for Mozambican Metical. The last update: 29.09.2023.
*/ ?>Please note: these MZN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 MZN | Inverted Rate, MZN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 24.1847 AUD | 1 AUD = 41.3485 |
Bulgarian Lev (BGN) | 29.1778 BGN | 1 BGN = 34.2726 |
Brazilian Real (BRL) | 78.8567 BRL | 1 BRL = 12.6812 |
Canadian Dollar (CAD) | 21.426 CAD | 1 CAD = 46.6723 |
Swiss Franc (CHF) | 14.516 CHF | 1 CHF = 68.8895 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 113.4631 CNY | 1 CNY = 8.8134 |
Czech Koruna (CZK) | 351.622 CZK | 1 CZK = 2.844 |
Danish krone (DKK) | 111.1321 DKK | 1 DKK = 8.9983 |
Euro (EUR) | 14.9182 EUR | 1 EUR = 67.0322 |
British Pound Sterling (GBP) | 12.8776 GBP | 1 GBP = 77.6542 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 124.9989 HKD | 1 HKD = 8.0001 |
Hungarian Forint (HUF) | 5507.0008 HUF | 1 HUF = 0.1816 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 237422.0122 IDR | 1 IDR = 0.0042 |
Israeli Shekel (ILS) | 59.6475 ILS | 1 ILS = 16.7652 |
Indian Rupee (INR) | 1317.5778 INR | 1 INR = 0.759 |
Icelandic Krona (ISK) | 2251.1012 ISK | 1 ISK = 0.4442 |
Japanese Yen (JPY) | 2235.9278 JPY | 1 JPY = 0.4472 |
South Korean Won (KRW) | 20830.6872 KRW | 1 KRW = 0.048 |
Mexican Peso (MXN) | 279.9538 MXN | 1 MXN = 3.572 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 72.9961 MYR | 1 MYR = 13.6994 |
Norwegian Krone (NOK) | 176.4285 NOK | 1 NOK = 5.668 |
New Zealand Dollar (NZD) | 26.3466 NZD | 1 NZD = 37.9556 |
Philippine Peso (PHP) | 896.1034 PHP | 1 PHP = 1.1159 |
Polish Zloty (PLN) | 66.7594 PLN | 1 PLN = 14.9792 |
Romanian New Leu (RON) | 74.0569 RON | 1 RON = 13.5031 |
Swedish Krona (SEK) | 173.7263 SEK | 1 SEK = 5.7562 |
Singapore Dollar (SGD) | 21.5587 SGD | 1 SGD = 46.385 |
Thai Baht (THB) | 556.2231 THB | 1 THB = 1.7978 |
Turkish Lira (TRY) | 338.7495 TRY | 1 TRY = 2.952 |
United States Dollar (USD) | 15.9473 USD | 1 USD = 62.7065 |
Special Drawing Rights (XDR) | 11.9534 XDR | 1 XDR = 83.6582 |
South African Rand (ZAR) | 308.7112 ZAR | 1 ZAR = 3.2393 |
Afghan Afghani (AFN) | 1376.9659 AFN | 1 AFN = 0.7262 |
Albanian Lek (ALL) | 1616.5785 ALL | 1 ALL = 0.6186 |
Algerian Dinar (DZD) | 2163.6945 DZD | 1 DZD = 0.4622 |
Angolan Kwanza (AOA) | 9099.9482 AOA | 1 AOA = 0.1099 |
Argentine Peso (ARS) | 3780.8817 ARS | 1 ARS = 0.2645 |
Armenian Dram (AMD) | 6058.2702 AMD | 1 AMD = 0.1651 |
Aruban Florin (AWG) | 28.1681 AWG | 1 AWG = 35.5012 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 26.8229 AZN | 1 AZN = 37.2816 |
Bahamian Dollar (BSD) | 15.8253 BSD | 1 BSD = 63.19 |
Bahraini Dinar (BHD) | 5.9655 BHD | 1 BHD = 167.6305 |
Bangladesh Taka (BDT) | 1696.4443 BDT | 1 BDT = 0.5895 |
Barbadian Dollar (BBD) | 31.6036 BBD | 1 BBD = 31.642 |
Belize Dollar (BZD) | 31.6491 BZD | 1 BZD = 31.5965 |
Belarusian Ruble (BYN) | 52.3949 BYN | 1 BYN = 19.0858 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 1308.8967 BTN | 1 BTN = 0.764 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 108.3915 BOB | 1 BOB = 9.2258 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 28.9615 BAM | 1 BAM = 34.5286 |
Burundi Franc (BIF) | 44229.1824 BIF | 1 BIF = 0.0226 |
Antillean Guilder (ANG) | 28.1681 ANG | 1 ANG = 35.5012 |
Congolese Franc (CDF) | 36475.3112 CDF | 1 CDF = 0.0274 |
Dominican Peso (DOP) | 858.0541 DOP | 1 DOP = 1.1654 |
Djiboutian Franc (DJF) | 2809.829 DJF | 1 DJF = 0.3559 |
Egyptian Pound (EGP) | 488.3639 EGP | 1 EGP = 2.0477 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 237.422 ERN | 1 ERN = 4.2119 |
Ethiopian Birr (ETB) | 859.7115 ETB | 1 ETB = 1.1632 |
Fijian Dollar (FJD) | 36.231 FJD | 1 FJD = 27.6007 |
French Pacific Franc (XPF) | 1761.8098 XPF | 1 XPF = 0.5676 |
Gambian Dalasi (GMD) | 949.5085 GMD | 1 GMD = 1.0532 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 172.5329 GHS | 1 GHS = 5.796 |
Gibraltar Pound (GIP) | 12.7946 GIP | 1 GIP = 78.158 |
Georgian Lari (GEL) | 40.7961 GEL | 1 GEL = 24.5121 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 123.593 GTQ | 1 GTQ = 8.0911 |
Guinean Franc (GNF) | 134617.9173 GNF | 1 GNF = 0.0074 |
Guyanese Dollar (GYD) | 3339.2403 GYD | 1 GYD = 0.2995 |
Haitian Gourde (HTG) | 2200.8012 HTG | 1 HTG = 0.4544 |
Honduran Lempira (HNL) | 387.6759 HNL | 1 HNL = 2.5795 |
Chilean Peso (CLP) | 12781.6067 CLP | 1 CLP = 0.0782 |
Iraqi Dinar (IQD) | 20715.3293 IQD | 1 IQD = 0.0483 |
Iranian Rial (IRR) | 664691.8715 IRR | 1 IRR = 0.0015 |
Jamaican Dollar (JMD) | 2426.318 JMD | 1 JMD = 0.4121 |
Yemeni Rial (YER) | 3950.809 YER | 1 YER = 0.2531 |
Jordanian Dinar (JOD) | 11.2329 JOD | 1 JOD = 89.0242 |
Caymanian Dollar (KYD) | 13.0559 KYD | 1 KYD = 76.5937 |
Cambodian Riel (KHR) | 65006.8405 KHR | 1 KHR = 0.0154 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 1632.7173 CVE | 1 CVE = 0.6125 |
Qatari Riyal (QAR) | 57.6052 QAR | 1 QAR = 17.3595 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 7073.4661 KZT | 1 KZT = 0.1414 |
Kenyan Shilling (KES) | 2191.7472 KES | 1 KES = 0.4563 |
North Korean Won (KPW) | 2057.2315 KPW | 1 KPW = 0.4861 |
Colombian Peso (COP) | 69463.0581 COP | 1 COP = 0.0144 |
Comoran Franc (KMF) | 7252.929 KMF | 1 KMF = 0.1379 |
Costa Rican Colon (CRC) | 8532.4436 CRC | 1 CRC = 0.1172 |
Cuban Peso (CUP) | 379.7214 CUP | 1 CUP = 2.6335 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 4.8684 KWD | 1 KWD = 205.4063 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 1386.1395 KGS | 1 KGS = 0.7214 |
Laotian Kip (LAK) | 279953.8217 LAK | 1 LAK = 0.0036 |
Lesotho Loti (LSL) | 313.1095 LSL | 1 LSL = 3.1938 |
Lebanese Pound (LBP) | 237422.0122 LBP | 1 LBP = 0.0042 |
Liberian Dollar (LRD) | 2674.5417 LRD | 1 LRD = 0.3739 |
Libyan Dinar (LYD) | 76.2738 LYD | 1 LYD = 13.1107 |
Macau Pataca (MOP) | 127.5842 MOP | 1 MOP = 7.838 |
Malagasy Ariary (MGA) | 69476.7832 MGA | 1 MGA = 0.0144 |
Malawian Kwacha (MWK) | 16070.4753 MWK | 1 MWK = 0.0622 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 244.0125 MVR | 1 MVR = 4.0982 |
Moroccan Dirham (MAD) | 160.9991 MAD | 1 MAD = 6.2112 |
Mauritian Rupee (MUR) | 725.5922 MUR | 1 MUR = 1.3782 |
Moldovan Leu (MDL) | 280.1769 MDL | 1 MDL = 3.5692 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 54346.5224 MNT | 1 MNT = 0.0184 |
Myanmar Kyat (MMK) | 33134.3762 MMK | 1 MMK = 0.0302 |
Namibian Dollar (NAD) | 313.1095 NAD | 1 NAD = 3.1938 |
Nepalese Rupee (NPR) | 2094.6089 NPR | 1 NPR = 0.4774 |
Nigerian Naira (NGN) | 7287.5026 NGN | 1 NGN = 0.1372 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 572.0873 NIO | 1 NIO = 1.748 |
Omani Rial (OMR) | 6.092 OMR | 1 OMR = 164.1497 |
Pakistani Rupee (PKR) | 4513.1819 PKR | 1 PKR = 0.2216 |
Panamanian Balboa (PAB) | 15.8253 PAB | 1 PAB = 63.19 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 57.6524 PGK | 1 PGK = 17.3453 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 114684.2792 PYG | 1 PYG = 0.0087 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 57.9374 PEN | 1 PEN = 17.26 |
Russian Ruble (RUB) | 1276.9074 RUB | 1 RUB = 0.7831 |
Rwandan Franc (RWF) | 17696.1248 RWF | 1 RWF = 0.0565 |
Samoan Tala (WST) | 43.5985 WST | 1 WST = 22.9366 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 59.3455 SAR | 1 SAR = 16.8505 |
Macedonian Denar (MKD) | 910.9142 MKD | 1 MKD = 1.0978 |
Seychellois Rupee (SCR) | 201.5026 SCR | 1 SCR = 4.9627 |
Somali Shilling (SOS) | 8941.2094 SOS | 1 SOS = 0.1118 |
Emirati Dirham (AED) | 58.1193 AED | 1 AED = 17.206 |
Serbian Dinar (RSD) | 1736.4907 RSD | 1 RSD = 0.5759 |
Central African CFA franc (XAF) | 9715.9989 XAF | 1 XAF = 0.1029 |
West African CFA franc (XOF) | 9683.8887 XOF | 1 XOF = 0.1033 |
Sudanese Pound (SDG) | 9503.2973 SDG | 1 SDG = 0.1052 |
Surinamese Dollar (SRD) | 582.1556 SRD | 1 SRD = 1.7178 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 12.7946 SHP | 1 SHP = 78.158 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 313.1095 SZL | 1 SZL = 3.1938 |
Syrian Pound (SYP) | 39731.2994 SYP | 1 SYP = 0.0252 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 141.2704 SBD | 1 SBD = 7.0786 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 4589.1673 LKR | 1 LKR = 0.2179 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 172.5329 TJS | 1 TJS = 5.796 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 37327.1762 TZS | 1 TZS = 0.0268 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 486.0283 TWD | 1 TWD = 2.0575 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 38.644 TOP | 1 TOP = 25.8772 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 106.1981 TTD | 1 TTD = 9.4164 |
Tunisian Dinar (TND) | 48.8975 TND | 1 TND = 20.4509 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 55.3039 TMT | 1 TMT = 18.0819 |
Ugandan Shilling (UGX) | 59698.1324 UGX | 1 UGX = 0.0168 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 578.7064 UAH | 1 UAH = 1.728 |
Uruguayan Peso (UYU) | 613.8652 UYU | 1 UYU = 1.629 |
Uzbekistani Som (UZS) | 180318.9744 UZS | 1 UZS = 0.0055 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 1893.6988 VUV | 1 VUV = 0.5281 |
Vietnamese Dong (VND) | 371693.4461 VND | 1 VND = 0.0027 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 42.7296 XCD | 1 XCD = 23.403 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9489 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |