YER is the official currency code for Yemeni Rial. The last update: 14.01.2025.
*/ ?>Please note: these YER exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 YER | Inverted Rate, YER |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.6388 AUD | 1 AUD = 156.5435 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.7524 BGN | 1 BGN = 132.908 |
Brazilian Real (BRL) | 2.3992 BRL | 1 BRL = 41.6806 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.5674 CAD | 1 CAD = 176.2425 |
Swiss Franc (CHF) | 0.3615 CHF | 1 CHF = 276.6252 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.8918 CNY | 1 CNY = 34.5805 |
Czech Koruna (CZK) | 9.731 CZK | 1 CZK = 10.2764 |
Danish krone (DKK) | 2.8705 DKK | 1 DKK = 34.8371 |
Euro (EUR) | 0.3847 EUR | 1 EUR = 259.9428 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.3242 GBP | 1 GBP = 308.4516 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 3.0707 HKD | 1 HKD = 32.5659 |
Hungarian Forint (HUF) | 158.4853 HUF | 1 HUF = 0.631 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 6414.6341 IDR | 1 IDR = 0.0156 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.4315 ILS | 1 ILS = 69.8568 |
Indian Rupee (INR) | 34.1451 INR | 1 INR = 2.9287 |
Icelandic Krona (ISK) | 55.7427 ISK | 1 ISK = 1.794 |
Japanese Yen (JPY) | 62.2306 JPY | 1 JPY = 1.6069 |
South Korean Won (KRW) | 576.1397 KRW | 1 KRW = 0.1736 |
Mexican Peso (MXN) | 8.1295 MXN | 1 MXN = 12.3009 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.7767 MYR | 1 MYR = 56.2841 |
Norwegian Krone (NOK) | 4.5093 NOK | 1 NOK = 22.1764 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.7051 NZD | 1 NZD = 141.8239 |
Philippine Peso (PHP) | 23.1718 PHP | 1 PHP = 4.3156 |
Polish Zloty (PLN) | 1.6421 PLN | 1 PLN = 60.8976 |
Romanian New Leu (RON) | 1.9137 RON | 1 RON = 52.2548 |
Swedish Krona (SEK) | 4.4292 SEK | 1 SEK = 22.5774 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.5402 SGD | 1 SGD = 185.1166 |
Thai Baht (THB) | 13.712 THB | 1 THB = 7.2929 |
Turkish Lira (TRY) | 13.9896 TRY | 1 TRY = 7.1482 |
United States Dollar (USD) | 0.3944 USD | 1 USD = 253.5497 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.3053 XDR | 1 XDR = 327.5467 |
South African Rand (ZAR) | 7.4739 ZAR | 1 ZAR = 13.3799 |
Afghan Afghani (AFN) | 28.2451 AFN | 1 AFN = 3.5404 |
Albanian Lek (ALL) | 37.6281 ALL | 1 ALL = 2.6576 |
Algerian Dinar (DZD) | 54.2752 DZD | 1 DZD = 1.8425 |
Angolan Kwanza (AOA) | 366.1023 AOA | 1 AOA = 0.2731 |
Argentine Peso (ARS) | 413.5572 ARS | 1 ARS = 0.2418 |
Armenian Dram (AMD) | 158.8216 AMD | 1 AMD = 0.6296 |
Aruban Florin (AWG) | 0.7147 AWG | 1 AWG = 139.9188 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6805 AZN | 1 AZN = 146.9508 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.4015 BSD | 1 BSD = 249.066 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1514 BHD | 1 BHD = 660.502 |
Bangladesh Taka (BDT) | 47.7783 BDT | 1 BDT = 2.093 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.8022 BBD | 1 BBD = 124.6572 |
Belize Dollar (BZD) | 0.8031 BZD | 1 BZD = 124.5175 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.3294 BYN | 1 BYN = 75.2219 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 34.3609 BTN | 1 BTN = 2.9103 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.7543 BOB | 1 BOB = 36.3069 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.7557 BAM | 1 BAM = 132.3276 |
Burundi Franc (BIF) | 1170.1539 BIF | 1 BIF = 0.0855 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.7147 ANG | 1 ANG = 139.9188 |
Congolese Franc (CDF) | 1141.4663 CDF | 1 CDF = 0.0876 |
Dominican Peso (DOP) | 24.4467 DOP | 1 DOP = 4.0905 |
Djiboutian Franc (DJF) | 71.305 DJF | 1 DJF = 1.4024 |
Egyptian Pound (EGP) | 20.388 EGP | 1 EGP = 4.9048 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 6.0217 ERN | 1 ERN = 16.6066 |
Ethiopian Birr (ETB) | 50.3414 ETB | 1 ETB = 1.9864 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.9494 FJD | 1 FJD = 105.3297 |
French Pacific Franc (XPF) | 45.9921 XPF | 1 XPF = 2.1743 |
Gambian Dalasi (GMD) | 28.9673 GMD | 1 GMD = 3.4522 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 5.8833 GHS | 1 GHS = 16.9973 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.3203 GIP | 1 GIP = 312.2073 |
Georgian Lari (GEL) | 1.1162 GEL | 1 GEL = 89.5897 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 3.0912 GTQ | 1 GTQ = 32.3499 |
Guinean Franc (GNF) | 3453.1583 GNF | 1 GNF = 0.029 |
Guyanese Dollar (GYD) | 83.4205 GYD | 1 GYD = 1.1987 |
Haitian Gourde (HTG) | 52.2722 HTG | 1 HTG = 1.9131 |
Honduran Lempira (HNL) | 10.1639 HNL | 1 HNL = 9.8387 |
Chilean Peso (CLP) | 398.4848 CLP | 1 CLP = 0.251 |
Iraqi Dinar (IQD) | 525.5455 IQD | 1 IQD = 0.1903 |
Iranian Rial (IRR) | 16861.8957 IRR | 1 IRR = 0.0059 |
Jamaican Dollar (JMD) | 62.3542 JMD | 1 JMD = 1.6037 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2846 JOD | 1 JOD = 351.3703 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.3322 KYD | 1 KYD = 301.0235 |
Cambodian Riel (KHR) | 1611.8933 KHR | 1 KHR = 0.062 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 42.6219 CVE | 1 CVE = 2.3462 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.4633 QAR | 1 QAR = 68.3387 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 210.6277 KZT | 1 KZT = 0.4748 |
Kenyan Shilling (KES) | 51.7331 KES | 1 KES = 1.933 |
North Korean Won (KPW) | 52.1937 KPW | 1 KPW = 1.9159 |
Colombian Peso (COP) | 1767.6658 COP | 1 COP = 0.0566 |
Comoran Franc (KMF) | 190.0215 KMF | 1 KMF = 0.5263 |
Costa Rican Colon (CRC) | 203.1524 CRC | 1 CRC = 0.4922 |
Cuban Peso (CUP) | 9.6358 CUP | 1 CUP = 10.378 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1236 KWD | 1 KWD = 809.0615 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 34.9295 KGS | 1 KGS = 2.8629 |
Laotian Kip (LAK) | 8727.3543 LAK | 1 LAK = 0.0115 |
Lesotho Loti (LSL) | 7.5787 LSL | 1 LSL = 13.1949 |
Lebanese Pound (LBP) | 35907.7491 LBP | 1 LBP = 0.0028 |
Liberian Dollar (LRD) | 73.4748 LRD | 1 LRD = 1.361 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.9686 LYD | 1 LYD = 50.7975 |
Macau Pataca (MOP) | 3.2105 MOP | 1 MOP = 31.1478 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1888.7811 MGA | 1 MGA = 0.0529 |
Malawian Kwacha (MWK) | 689.1643 MWK | 1 MWK = 0.1451 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 6.1902 MVR | 1 MVR = 16.1546 |
Moroccan Dirham (MAD) | 4.0647 MAD | 1 MAD = 24.6021 |
Mauritian Rupee (MUR) | 18.7901 MUR | 1 MUR = 5.322 |
Moldovan Leu (MDL) | 7.3497 MDL | 1 MDL = 13.606 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1373.0775 MNT | 1 MNT = 0.0728 |
Mozambican Metical (MZN) | 25.4027 MZN | 1 MZN = 3.9366 |
Myanmar Kyat (MMK) | 840.6185 MMK | 1 MMK = 0.119 |
Namibian Dollar (NAD) | 7.5787 NAD | 1 NAD = 13.1949 |
Nepalese Rupee (NPR) | 54.996 NPR | 1 NPR = 1.8183 |
Nigerian Naira (NGN) | 615.8861 NGN | 1 NGN = 0.1624 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 14.6947 NIO | 1 NIO = 6.8052 |
Omani Rial (OMR) | 0.1545 OMR | 1 OMR = 647.2492 |
Pakistani Rupee (PKR) | 111.7735 PKR | 1 PKR = 0.8947 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.4015 PAB | 1 PAB = 249.066 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.6592 PGK | 1 PGK = 60.27 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 3128.9389 PYG | 1 PYG = 0.032 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.5082 PEN | 1 PEN = 66.3042 |
Russian Ruble (RUB) | 40.8231 RUB | 1 RUB = 2.4496 |
Rwandan Franc (RWF) | 549.774 RWF | 1 RWF = 0.1819 |
Samoan Tala (WST) | 1.1706 WST | 1 WST = 85.4263 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.5084 SAR | 1 SAR = 66.2954 |
Macedonian Denar (MKD) | 23.6321 MKD | 1 MKD = 4.2315 |
Seychellois Rupee (SCR) | 5.7275 SCR | 1 SCR = 17.4596 |
Somali Shilling (SOS) | 228.0472 SOS | 1 SOS = 0.4385 |
Emirati Dirham (AED) | 1.4746 AED | 1 AED = 67.815 |
Serbian Dinar (RSD) | 45.1953 RSD | 1 RSD = 2.2126 |
Central African CFA franc (XAF) | 253.5435 XAF | 1 XAF = 0.3944 |
West African CFA franc (XOF) | 251.3171 XOF | 1 XOF = 0.3979 |
Sudanese Pound (SDG) | 240.4319 SDG | 1 SDG = 0.4159 |
Surinamese Dollar (SRD) | 14.1293 SRD | 1 SRD = 7.0775 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.3203 SHP | 1 SHP = 312.2073 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 7.5787 SZL | 1 SZL = 13.1949 |
Syrian Pound (SYP) | 5219.3735 SYP | 1 SYP = 0.0192 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.5842 SBD | 1 SBD = 27.9002 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 117.6378 LKR | 1 LKR = 0.8501 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 4.3559 TJS | 1 TJS = 22.9574 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 963.5607 TZS | 1 TZS = 0.1038 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 13.163 TWD | 1 TWD = 7.5971 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.9977 TOP | 1 TOP = 100.2305 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 2.7166 TTD | 1 TTD = 36.8107 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.2777 TND | 1 TND = 78.2656 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.4032 TMT | 1 TMT = 71.2657 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1475.0644 UGX | 1 UGX = 0.0678 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 16.8783 UAH | 1 UAH = 5.9248 |
Uruguayan Peso (UYU) | 17.5292 UYU | 1 UYU = 5.7048 |
Uzbekistani Som (UZS) | 5178.8185 UZS | 1 UZS = 0.0193 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 46.5732 VUV | 1 VUV = 2.1472 |
Vietnamese Dong (VND) | 10230.2355 VND | 1 VND = 0.0098 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.08 XCD | 1 XCD = 92.5926 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9806 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1882 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.07 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |