UZS is the official currency code for Uzbekistani Som. The last update: 07.02.2023.
*/ ?>Please note: these UZS exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 UZS | Inverted Rate, UZS |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1184 AUD | 1 AUD = 8445.9459 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1523 BGN | 1 BGN = 6565.9882 |
Brazilian Real (BRL) | 0.4245 BRL | 1 BRL = 2355.7126 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1059 CAD | 1 CAD = 9442.8706 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0788 CHF | 1 CHF = 12690.3553 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.5478 CNY | 1 CNY = 1825.4838 |
Czech Koruna (CZK) | 1.927 CZK | 1 CZK = 518.9414 |
Danish krone (DKK) | 0.5792 DKK | 1 DKK = 1726.5193 |
Euro (EUR) | 0.0779 EUR | 1 EUR = 12836.9705 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0668 GBP | 1 GBP = 14970.0599 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.6413 HKD | 1 HKD = 1559.3326 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.5861 HRK | 1 HRK = 1706.1935 |
Hungarian Forint (HUF) | 31.1057 HUF | 1 HUF = 32.1484 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1211.9497 IDR | 1 IDR = 0.8251 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.2818 ILS | 1 ILS = 3548.616 |
Indian Rupee (INR) | 6.3952 INR | 1 INR = 156.3673 |
Icelandic Krona (ISK) | 10.8925 ISK | 1 ISK = 91.8063 |
Japanese Yen (JPY) | 11.0601 JPY | 1 JPY = 90.4151 |
South Korean Won (KRW) | 106.4641 KRW | 1 KRW = 9.3928 |
Mexican Peso (MXN) | 1.6414 MXN | 1 MXN = 609.236 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.3599 MYR | 1 MYR = 2778.5496 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.8155 NOK | 1 NOK = 1226.2416 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1301 NZD | 1 NZD = 7686.3951 |
Philippine Peso (PHP) | 4.4717 PHP | 1 PHP = 223.6286 |
Polish Zloty (PLN) | 0.3666 PLN | 1 PLN = 2727.7687 |
Romanian New Leu (RON) | 0.3852 RON | 1 RON = 2596.054 |
Swedish Krona (SEK) | 0.8335 SEK | 1 SEK = 1199.76 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1136 SGD | 1 SGD = 8802.8169 |
Thai Baht (THB) | 2.9007 THB | 1 THB = 344.7444 |
Turkish Lira (TRY) | 1.419 TRY | 1 TRY = 704.7216 |
United States Dollar (USD) | 0.0817 USD | 1 USD = 12239.9021 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0613 XDR | 1 XDR = 16313.2137 |
South African Rand (ZAR) | 1.3091 ZAR | 1 ZAR = 763.8836 |
Afghan Afghani (AFN) | 7.7755 AFN | 1 AFN = 128.6091 |
Albanian Lek (ALL) | 9.5714 ALL | 1 ALL = 104.4779 |
Algerian Dinar (DZD) | 12.4733 DZD | 1 DZD = 80.1712 |
Angolan Kwanza (AOA) | 39.0081 AOA | 1 AOA = 25.6357 |
Argentine Peso (ARS) | 9.7323 ARS | 1 ARS = 102.7506 |
Armenian Dram (AMD) | 42.2125 AMD | 1 AMD = 23.6897 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1562 AWG | 1 AWG = 6402.0487 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1485 AZN | 1 AZN = 6734.0067 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0877 BSD | 1 BSD = 11402.5086 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0331 BHD | 1 BHD = 30211.4804 |
Bangladesh Taka (BDT) | 7.5631 BDT | 1 BDT = 132.2209 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1753 BBD | 1 BBD = 5704.5066 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1753 BZD | 1 BZD = 5704.5066 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.2905 BYN | 1 BYN = 3442.3408 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 6.6432 BTN | 1 BTN = 150.5299 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.5966 BOB | 1 BOB = 1676.1649 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1546 BAM | 1 BAM = 6468.3053 |
Burundi Franc (BIF) | 175.8212 BIF | 1 BIF = 5.6876 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1566 ANG | 1 ANG = 6385.696 |
Congolese Franc (CDF) | 175.0227 CDF | 1 CDF = 5.7135 |
Dominican Peso (DOP) | 4.8194 DOP | 1 DOP = 207.4947 |
Djiboutian Franc (DJF) | 15.573 DJF | 1 DJF = 64.2137 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.5965 EGP | 1 EGP = 626.3702 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.3163 ERN | 1 ERN = 759.7052 |
Ethiopian Birr (ETB) | 4.471 ETB | 1 ETB = 223.6636 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1848 FJD | 1 FJD = 5411.2554 |
French Pacific Franc (XPF) | 9.4124 XPF | 1 XPF = 106.2428 |
Gambian Dalasi (GMD) | 4.6765 GMD | 1 GMD = 213.8351 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.6404 GHS | 1 GHS = 1561.524 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0702 GIP | 1 GIP = 14245.0142 |
Georgian Lari (GEL) | 0.2658 GEL | 1 GEL = 3762.2272 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.6731 GTQ | 1 GTQ = 1485.6633 |
Guinean Franc (GNF) | 772.0353 GNF | 1 GNF = 1.2953 |
Guyanese Dollar (GYD) | 18.2481 GYD | 1 GYD = 54.8002 |
Haitian Gourde (HTG) | 9.1249 HTG | 1 HTG = 109.5902 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.1316 HNL | 1 HNL = 469.1312 |
Chilean Peso (CLP) | 69.0681 CLP | 1 CLP = 14.4785 |
Iraqi Dinar (IQD) | 127.9633 IQD | 1 IQD = 7.8147 |
Iranian Rial (IRR) | 3685.2171 IRR | 1 IRR = 0.2714 |
Jamaican Dollar (JMD) | 13.4145 JMD | 1 JMD = 74.5462 |
Yemeni Rial (YER) | 21.9301 YER | 1 YER = 45.5994 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0621 JOD | 1 JOD = 16103.0596 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0724 KYD | 1 KYD = 13812.1547 |
Cambodian Riel (KHR) | 354.2931 KHR | 1 KHR = 2.8225 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 8.7065 CVE | 1 CVE = 114.8567 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3194 QAR | 1 QAR = 3130.8704 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 41.2193 KZT | 1 KZT = 24.2605 |
Kenyan Shilling (KES) | 10.0811 KES | 1 KES = 99.1955 |
North Korean Won (KPW) | 11.4057 KPW | 1 KPW = 87.6755 |
Colombian Peso (COP) | 328.8957 COP | 1 COP = 3.0405 |
Comoran Franc (KMF) | 38.7961 KMF | 1 KMF = 25.7758 |
Costa Rican Colon (CRC) | 57.3683 CRC | 1 CRC = 17.4312 |
Cuban Peso (CUP) | 2.106 CUP | 1 CUP = 474.8338 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0266 KWD | 1 KWD = 37593.985 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 7.3095 KGS | 1 KGS = 136.8083 |
Laotian Kip (LAK) | 1029.3803 LAK | 1 LAK = 0.9715 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.3429 LSL | 1 LSL = 744.6571 |
Lebanese Pound (LBP) | 132.1039 LBP | 1 LBP = 7.5698 |
Liberian Dollar (LRD) | 13.3366 LRD | 1 LRD = 74.9816 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.4089 LYD | 1 LYD = 2445.5857 |
Macau Pataca (MOP) | 0.7077 MOP | 1 MOP = 1413.0281 |
Malagasy Ariary (MGA) | 348.6521 MGA | 1 MGA = 2.8682 |
Malawian Kwacha (MWK) | 70.9761 MWK | 1 MWK = 14.0892 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.3532 MVR | 1 MVR = 738.9891 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.847 MAD | 1 MAD = 1180.6375 |
Mauritian Rupee (MUR) | 3.878 MUR | 1 MUR = 257.8649 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.6045 MDL | 1 MDL = 623.2471 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 256.5912 MNT | 1 MNT = 3.8972 |
Mozambican Metical (MZN) | 5.5451 MZN | 1 MZN = 180.3394 |
Myanmar Kyat (MMK) | 155.253 MMK | 1 MMK = 6.4411 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.3429 NAD | 1 NAD = 744.6571 |
Nepalese Rupee (NPR) | 10.6394 NPR | 1 NPR = 93.9903 |
Nigerian Naira (NGN) | 36.4341 NGN | 1 NGN = 27.4468 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.1218 NIO | 1 NIO = 320.328 |
Omani Rial (OMR) | 0.0337 OMR | 1 OMR = 29673.5905 |
Pakistani Rupee (PKR) | 16.0919 PKR | 1 PKR = 62.1431 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0877 PAB | 1 PAB = 11402.5086 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3173 PGK | 1 PGK = 3151.5916 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 610.1963 PYG | 1 PYG = 1.6388 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3267 PEN | 1 PEN = 3060.9122 |
Russian Ruble (RUB) | 7.3775 RUB | 1 RUB = 135.5473 |
Rwandan Franc (RWF) | 88.3945 RWF | 1 RWF = 11.3129 |
Samoan Tala (WST) | 0.2321 WST | 1 WST = 4308.4877 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.3291 SAR | 1 SAR = 3038.5901 |
Macedonian Denar (MKD) | 4.8581 MKD | 1 MKD = 205.8418 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.2135 SCR | 1 SCR = 824.0626 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 1034.9087 SLL | 1 SLL = 0.9663 |
Somali Shilling (SOS) | 50.449 SOS | 1 SOS = 19.822 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3222 AED | 1 AED = 3103.6623 |
Serbian Dinar (RSD) | 9.289 RSD | 1 RSD = 107.6542 |
Central African CFA franc (XAF) | 51.8011 XAF | 1 XAF = 19.3046 |
West African CFA franc (XOF) | 51.2364 XOF | 1 XOF = 19.5174 |
Sudanese Pound (SDG) | 39.3265 SDG | 1 SDG = 25.4281 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.806 SRD | 1 SRD = 553.7099 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0702 SHP | 1 SHP = 14245.0142 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.3429 SZL | 1 SZL = 744.6571 |
Syrian Pound (SYP) | 220.2286 SYP | 1 SYP = 4.5407 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.7156 SBD | 1 SBD = 1397.4287 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 25.3553 LKR | 1 LKR = 39.4395 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.1369 TJS | 1 TJS = 879.5848 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 203.0558 TZS | 1 TZS = 4.9248 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 2.5146 TWD | 1 TWD = 397.6776 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2022 TOP | 1 TOP = 4945.5984 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.5931 TTD | 1 TTD = 1686.0563 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2574 TND | 1 TND = 3885.0039 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3062 TMT | 1 TMT = 3265.8393 |
Ugandan Shilling (UGX) | 313.8436 UGX | 1 UGX = 3.1863 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.5668 UAH | 1 UAH = 389.5902 |
Uruguayan Peso (UYU) | 3.6183 UYU | 1 UYU = 276.3729 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 9.5976 VUV | 1 VUV = 104.1927 |
Vietnamese Dong (VND) | 2003.1185 VND | 1 VND = 0.4992 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2369 XCD | 1 XCD = 4221.1904 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.928 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1201 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0036 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |