PLN is the official currency code for Polish Zloty. The last update: 22.04.2025.
*/ ?>Please note: these PLN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 PLN | Inverted Rate, PLN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.4176 AUD | 1 AUD = 2.3946 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4578 BGN | 1 BGN = 2.1844 |
Brazilian Real (BRL) | 1.5633 BRL | 1 BRL = 0.6397 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3691 CAD | 1 CAD = 2.7093 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2173 CHF | 1 CHF = 4.6019 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.9394 CNY | 1 CNY = 0.5156 |
Czech Koruna (CZK) | 5.853 CZK | 1 CZK = 0.1709 |
Danish krone (DKK) | 1.7477 DKK | 1 DKK = 0.5722 |
Euro (EUR) | 0.234 EUR | 1 EUR = 4.2735 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.2009 GBP | 1 GBP = 4.9776 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.0631 HKD | 1 HKD = 0.4847 |
Hungarian Forint (HUF) | 95.3879 HUF | 1 HUF = 0.0105 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 4471.3522 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.9797 ILS | 1 ILS = 1.0207 |
Indian Rupee (INR) | 22.6931 INR | 1 INR = 0.0441 |
Icelandic Krona (ISK) | 33.958 ISK | 1 ISK = 0.0294 |
Japanese Yen (JPY) | 37.8909 JPY | 1 JPY = 0.0264 |
South Korean Won (KRW) | 376.3987 KRW | 1 KRW = 0.0027 |
Mexican Peso (MXN) | 5.2968 MXN | 1 MXN = 0.1888 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.1713 MYR | 1 MYR = 0.8538 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.8018 NOK | 1 NOK = 0.3569 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.4472 NZD | 1 NZD = 2.2361 |
Philippine Peso (PHP) | 15.0633 PHP | 1 PHP = 0.0664 |
Romanian New Leu (RON) | 1.1648 RON | 1 RON = 0.8585 |
Swedish Krona (SEK) | 2.5841 SEK | 1 SEK = 0.387 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3487 SGD | 1 SGD = 2.8678 |
Thai Baht (THB) | 8.8431 THB | 1 THB = 0.1131 |
Turkish Lira (TRY) | 10.1025 TRY | 1 TRY = 0.099 |
United States Dollar (USD) | 0.2658 USD | 1 USD = 3.7622 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1962 XDR | 1 XDR = 5.0968 |
South African Rand (ZAR) | 5.0068 ZAR | 1 ZAR = 0.1997 |
Afghan Afghani (AFN) | 17.9705 AFN | 1 AFN = 0.0556 |
Albanian Lek (ALL) | 23.0678 ALL | 1 ALL = 0.0434 |
Algerian Dinar (DZD) | 33.8559 DZD | 1 DZD = 0.0295 |
Angolan Kwanza (AOA) | 231.2525 AOA | 1 AOA = 0.0043 |
Argentine Peso (ARS) | 271.475 ARS | 1 ARS = 0.0037 |
Armenian Dram (AMD) | 98.4028 AMD | 1 AMD = 0.0102 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4514 AWG | 1 AWG = 2.2153 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4299 AZN | 1 AZN = 2.3261 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2536 BSD | 1 BSD = 3.9432 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0956 BHD | 1 BHD = 10.4603 |
Bangladesh Taka (BDT) | 30.6858 BDT | 1 BDT = 0.0326 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5068 BBD | 1 BBD = 1.9732 |
Belize Dollar (BZD) | 0.5073 BZD | 1 BZD = 1.9712 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.8396 BYN | 1 BYN = 1.191 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 21.6473 BTN | 1 BTN = 0.0462 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.7399 BOB | 1 BOB = 0.5747 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4586 BAM | 1 BAM = 2.1805 |
Burundi Franc (BIF) | 742.8608 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4514 ANG | 1 ANG = 2.2153 |
Congolese Franc (CDF) | 726.0886 CDF | 1 CDF = 0.0014 |
Dominican Peso (DOP) | 15.9239 DOP | 1 DOP = 0.0628 |
Djiboutian Franc (DJF) | 44.8609 DJF | 1 DJF = 0.0223 |
Egyptian Pound (EGP) | 12.8122 EGP | 1 EGP = 0.0781 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 3.8031 ERN | 1 ERN = 0.2629 |
Ethiopian Birr (ETB) | 32.6855 ETB | 1 ETB = 0.0306 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.6021 FJD | 1 FJD = 1.6609 |
French Pacific Franc (XPF) | 27.8914 XPF | 1 XPF = 0.0359 |
Gambian Dalasi (GMD) | 18.3233 GMD | 1 GMD = 0.0546 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 3.9177 GHS | 1 GHS = 0.2553 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1958 GIP | 1 GIP = 5.1073 |
Georgian Lari (GEL) | 0.6928 GEL | 1 GEL = 1.4434 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.9543 GTQ | 1 GTQ = 0.5117 |
Guinean Franc (GNF) | 2182.3266 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Guyanese Dollar (GYD) | 52.744 GYD | 1 GYD = 0.019 |
Haitian Gourde (HTG) | 33.0641 HTG | 1 HTG = 0.0302 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.4827 HNL | 1 HNL = 0.1543 |
Chilean Peso (CLP) | 241.2613 CLP | 1 CLP = 0.0041 |
Iraqi Dinar (IQD) | 331.9721 IQD | 1 IQD = 0.003 |
Iranian Rial (IRR) | 10651.5014 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 39.6679 JMD | 1 JMD = 0.0252 |
Yemeni Rial (YER) | 62.266 YER | 1 YER = 0.0161 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1796 JOD | 1 JOD = 5.5679 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2099 KYD | 1 KYD = 4.7642 |
Cambodian Riel (KHR) | 1012.1044 KHR | 1 KHR = 0.001 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 25.8525 CVE | 1 CVE = 0.0387 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.9242 QAR | 1 QAR = 1.082 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 127.9065 KZT | 1 KZT = 0.0078 |
Kenyan Shilling (KES) | 32.7661 KES | 1 KES = 0.0305 |
North Korean Won (KPW) | 32.9691 KPW | 1 KPW = 0.0303 |
Colombian Peso (COP) | 1065.538 COP | 1 COP = 0.0009 |
Comoran Franc (KMF) | 115.6719 KMF | 1 KMF = 0.0086 |
Costa Rican Colon (CRC) | 126.1151 CRC | 1 CRC = 0.0079 |
Cuban Peso (CUP) | 6.0865 CUP | 1 CUP = 0.1643 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0781 KWD | 1 KWD = 12.8041 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 21.937 KGS | 1 KGS = 0.0456 |
Laotian Kip (LAK) | 5464.986 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesotho Loti (LSL) | 4.66 LSL | 1 LSL = 0.2146 |
Lebanese Pound (LBP) | 22686.0465 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 50.2145 LRD | 1 LRD = 0.0199 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.2237 LYD | 1 LYD = 0.8172 |
Macau Pataca (MOP) | 2.0302 MOP | 1 MOP = 0.4926 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1175.7734 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
Malawian Kwacha (MWK) | 435.4911 MWK | 1 MWK = 0.0023 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 3.9098 MVR | 1 MVR = 0.2558 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.4398 MAD | 1 MAD = 0.4099 |
Mauritian Rupee (MUR) | 11.5341 MUR | 1 MUR = 0.0867 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.5127 MDL | 1 MDL = 0.2216 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 884.5398 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Mozambican Metical (MZN) | 16.0405 MZN | 1 MZN = 0.0623 |
Myanmar Kyat (MMK) | 530.9807 MMK | 1 MMK = 0.0019 |
Namibian Dollar (NAD) | 4.66 NAD | 1 NAD = 0.2146 |
Nepalese Rupee (NPR) | 34.6803 NPR | 1 NPR = 0.0288 |
Nigerian Naira (NGN) | 388.9037 NGN | 1 NGN = 0.0026 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.2821 NIO | 1 NIO = 0.1077 |
Omani Rial (OMR) | 0.0976 OMR | 1 OMR = 10.2459 |
Pakistani Rupee (PKR) | 71.0057 PKR | 1 PKR = 0.0141 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2536 PAB | 1 PAB = 3.9432 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.0655 PGK | 1 PGK = 0.9385 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2018.9721 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9274 PEN | 1 PEN = 1.0783 |
Russian Ruble (RUB) | 21.2219 RUB | 1 RUB = 0.0471 |
Rwandan Franc (RWF) | 355.3734 RWF | 1 RWF = 0.0028 |
Samoan Tala (WST) | 0.7347 WST | 1 WST = 1.3611 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.9512 SAR | 1 SAR = 1.0513 |
Macedonian Denar (MKD) | 14.3389 MKD | 1 MKD = 0.0697 |
Seychellois Rupee (SCR) | 3.6286 SCR | 1 SCR = 0.2756 |
Somali Shilling (SOS) | 144.049 SOS | 1 SOS = 0.0069 |
Emirati Dirham (AED) | 0.9314 AED | 1 AED = 1.0737 |
Serbian Dinar (RSD) | 27.4325 RSD | 1 RSD = 0.0365 |
Central African CFA franc (XAF) | 153.5817 XAF | 1 XAF = 0.0065 |
West African CFA franc (XOF) | 153.3002 XOF | 1 XOF = 0.0065 |
Sudanese Pound (SDG) | 151.8603 SDG | 1 SDG = 0.0066 |
Surinamese Dollar (SRD) | 9.2159 SRD | 1 SRD = 0.1085 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1958 SHP | 1 SHP = 5.1073 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 4.66 SZL | 1 SZL = 0.2146 |
Syrian Pound (SYP) | 3296.9076 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.151 SBD | 1 SBD = 0.4649 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 75.1059 LKR | 1 LKR = 0.0133 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 2.7518 TJS | 1 TJS = 0.3634 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 663.1543 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 8.4213 TWD | 1 TWD = 0.1187 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.627 TOP | 1 TOP = 1.5949 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.7104 TTD | 1 TTD = 0.5847 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7884 TND | 1 TND = 1.2684 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.8863 TMT | 1 TMT = 1.1283 |
Ugandan Shilling (UGX) | 926.9876 UGX | 1 UGX = 0.0011 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 10.5192 UAH | 1 UAH = 0.0951 |
Uruguayan Peso (UYU) | 10.6896 UYU | 1 UYU = 0.0935 |
Uzbekistani Som (UZS) | 3278.9916 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 30.7373 VUV | 1 VUV = 0.0325 |
Vietnamese Dong (VND) | 6483.1635 VND | 1 VND = 0.0002 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.6822 XCD | 1 XCD = 1.4658 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8803 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1645 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0763 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |