BIF is the official currency code for Burundi Franc. The last update: 21.03.2025.
*/ ?>Please note: these BIF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1000 BIF | Inverted Rate, BIF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.5666 AUD | 1 AUD = 1764.9135 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.6427 BGN | 1 BGN = 1555.9359 |
Brazilian Real (BRL) | 2.014 BRL | 1 BRL = 496.5243 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.5124 CAD | 1 CAD = 1951.6003 |
Swiss Franc (CHF) | 0.3144 CHF | 1 CHF = 3180.6616 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.5797 CNY | 1 CNY = 387.642 |
Czech Koruna (CZK) | 8.219 CZK | 1 CZK = 121.6693 |
Danish krone (DKK) | 2.4512 DKK | 1 DKK = 407.9634 |
Euro (EUR) | 0.3286 EUR | 1 EUR = 3043.2136 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.275 GBP | 1 GBP = 3636.3636 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.7673 HKD | 1 HKD = 361.3631 |
Hungarian Forint (HUF) | 131.3359 HUF | 1 HUF = 7.6141 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 5866.5239 IDR | 1 IDR = 0.1705 |
Israeli Shekel (ILS) | 1.3092 ILS | 1 ILS = 763.8252 |
Indian Rupee (INR) | 30.7494 INR | 1 INR = 32.521 |
Icelandic Krona (ISK) | 47.421 ISK | 1 ISK = 21.0877 |
Japanese Yen (JPY) | 52.9097 JPY | 1 JPY = 18.9001 |
South Korean Won (KRW) | 523.17 KRW | 1 KRW = 1.9114 |
Mexican Peso (MXN) | 7.2033 MXN | 1 MXN = 138.8253 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.576 MYR | 1 MYR = 634.5178 |
Norwegian Krone (NOK) | 3.7806 NOK | 1 NOK = 264.5083 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.621 NZD | 1 NZD = 1610.306 |
Philippine Peso (PHP) | 20.392 PHP | 1 PHP = 49.0388 |
Polish Zloty (PLN) | 1.3806 PLN | 1 PLN = 724.3228 |
Romanian New Leu (RON) | 1.6356 RON | 1 RON = 611.3964 |
Swedish Krona (SEK) | 3.6255 SEK | 1 SEK = 275.824 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.4758 SGD | 1 SGD = 2101.7234 |
Thai Baht (THB) | 12.0377 THB | 1 THB = 83.0723 |
Turkish Lira (TRY) | 13.531 TRY | 1 TRY = 73.9044 |
United States Dollar (USD) | 0.3561 USD | 1 USD = 2808.1999 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.2672 XDR | 1 XDR = 3742.515 |
South African Rand (ZAR) | 6.4768 ZAR | 1 ZAR = 154.3972 |
Afghan Afghani (AFN) | 25.1422 AFN | 1 AFN = 39.7738 |
Albanian Lek (ALL) | 32.4016 ALL | 1 ALL = 30.8627 |
Algerian Dinar (DZD) | 46.0965 DZD | 1 DZD = 21.6936 |
Angolan Kwanza (AOA) | 311.9165 AOA | 1 AOA = 3.206 |
Argentine Peso (ARS) | 363.03 ARS | 1 ARS = 2.7546 |
Armenian Dram (AMD) | 133.3604 AMD | 1 AMD = 7.4985 |
Aruban Florin (AWG) | 0.6087 AWG | 1 AWG = 1642.8454 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.5797 AZN | 1 AZN = 1725.0302 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.342 BSD | 1 BSD = 2923.9766 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1288 BHD | 1 BHD = 7763.9752 |
Bangladesh Taka (BDT) | 41.3784 BDT | 1 BDT = 24.1672 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.6833 BBD | 1 BBD = 1463.486 |
Belize Dollar (BZD) | 0.684 BZD | 1 BZD = 1461.9883 |
Belarusian Ruble (BYN) | 1.1322 BYN | 1 BYN = 883.2362 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 29.8666 BTN | 1 BTN = 33.4822 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 2.3463 BOB | 1 BOB = 426.203 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.6424 BAM | 1 BAM = 1556.6625 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.6087 ANG | 1 ANG = 1642.8454 |
Congolese Franc (CDF) | 977.754 CDF | 1 CDF = 1.0228 |
Dominican Peso (DOP) | 21.2125 DOP | 1 DOP = 47.142 |
Djiboutian Franc (DJF) | 60.733 DJF | 1 DJF = 16.4655 |
Egyptian Pound (EGP) | 17.3039 EGP | 1 EGP = 57.7904 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 5.1305 ERN | 1 ERN = 194.9128 |
Ethiopian Birr (ETB) | 43.2647 ETB | 1 ETB = 23.1135 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.8066 FJD | 1 FJD = 1239.7719 |
French Pacific Franc (XPF) | 39.0674 XPF | 1 XPF = 25.5968 |
Gambian Dalasi (GMD) | 24.6735 GMD | 1 GMD = 40.5293 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 5.2821 GHS | 1 GHS = 189.3186 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.2713 GIP | 1 GIP = 3685.9565 |
Georgian Lari (GEL) | 0.9421 GEL | 1 GEL = 1061.4584 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.6351 GTQ | 1 GTQ = 379.4922 |
Guinean Franc (GNF) | 2945.8781 GNF | 1 GNF = 0.3395 |
Guyanese Dollar (GYD) | 71.1232 GYD | 1 GYD = 14.0601 |
Haitian Gourde (HTG) | 44.6272 HTG | 1 HTG = 22.4079 |
Honduran Lempira (HNL) | 8.733 HNL | 1 HNL = 114.5082 |
Chilean Peso (CLP) | 326.2803 CLP | 1 CLP = 3.0648 |
Iraqi Dinar (IQD) | 447.6336 IQD | 1 IQD = 2.234 |
Iranian Rial (IRR) | 14363.8588 IRR | 1 IRR = 0.0696 |
Jamaican Dollar (JMD) | 53.6243 JMD | 1 JMD = 18.6483 |
Yemeni Rial (YER) | 84.384 YER | 1 YER = 11.8506 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.2421 JOD | 1 JOD = 4130.5246 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.283 KYD | 1 KYD = 3533.5689 |
Cambodian Riel (KHR) | 1368.2371 KHR | 1 KHR = 0.7309 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 36.2055 CVE | 1 CVE = 27.6201 |
Qatari Riyal (QAR) | 1.2462 QAR | 1 QAR = 802.4394 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 170.3067 KZT | 1 KZT = 5.8718 |
Kenyan Shilling (KES) | 44.1146 KES | 1 KES = 22.6682 |
North Korean Won (KPW) | 44.4559 KPW | 1 KPW = 22.4942 |
Colombian Peso (COP) | 1411.2294 COP | 1 COP = 0.7086 |
Comoran Franc (KMF) | 161.1885 KMF | 1 KMF = 6.2039 |
Costa Rican Colon (CRC) | 172.4869 CRC | 1 CRC = 5.7975 |
Cuban Peso (CUP) | 8.2073 CUP | 1 CUP = 121.8427 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1055 KWD | 1 KWD = 9478.673 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 29.9058 KGS | 1 KGS = 33.4383 |
Laotian Kip (LAK) | 7384.5463 LAK | 1 LAK = 0.1354 |
Lesotho Loti (LSL) | 6.3078 LSL | 1 LSL = 158.5339 |
Lebanese Pound (LBP) | 30553.9033 LBP | 1 LBP = 0.0327 |
Liberian Dollar (LRD) | 67.596 LRD | 1 LRD = 14.7938 |
Libyan Dinar (LYD) | 1.6675 LYD | 1 LYD = 599.7001 |
Macau Pataca (MOP) | 2.7397 MOP | 1 MOP = 365.0035 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1618.8694 MGA | 1 MGA = 0.6177 |
Malawian Kwacha (MWK) | 587.0714 MWK | 1 MWK = 1.7034 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.272 MVR | 1 MVR = 189.6813 |
Moroccan Dirham (MAD) | 3.4019 MAD | 1 MAD = 293.9534 |
Mauritian Rupee (MUR) | 15.953 MUR | 1 MUR = 62.6841 |
Moldovan Leu (MDL) | 6.3418 MDL | 1 MDL = 157.6839 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 1185.3187 MNT | 1 MNT = 0.8437 |
Mozambican Metical (MZN) | 21.6301 MZN | 1 MZN = 46.2319 |
Myanmar Kyat (MMK) | 716.0031 MMK | 1 MMK = 1.3966 |
Namibian Dollar (NAD) | 6.3078 NAD | 1 NAD = 158.5339 |
Nepalese Rupee (NPR) | 47.874 NPR | 1 NPR = 20.8882 |
Nigerian Naira (NGN) | 512.4065 NGN | 1 NGN = 1.9516 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 12.5162 NIO | 1 NIO = 79.8965 |
Omani Rial (OMR) | 0.1316 OMR | 1 OMR = 7598.7842 |
Pakistani Rupee (PKR) | 95.5809 PKR | 1 PKR = 10.4623 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.342 PAB | 1 PAB = 2923.9766 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.4237 PGK | 1 PGK = 702.3952 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 2702.7294 PYG | 1 PYG = 0.37 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.256 PEN | 1 PEN = 796.1783 |
Russian Ruble (RUB) | 29.9898 RUB | 1 RUB = 33.3447 |
Rwandan Franc (RWF) | 479.5216 RWF | 1 RWF = 2.0854 |
Samoan Tala (WST) | 0.9961 WST | 1 WST = 1003.9153 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.2822 SAR | 1 SAR = 779.9095 |
Macedonian Denar (MKD) | 20.1254 MKD | 1 MKD = 49.6885 |
Seychellois Rupee (SCR) | 4.9275 SCR | 1 SCR = 202.9427 |
Somali Shilling (SOS) | 194.2429 SOS | 1 SOS = 5.1482 |
Emirati Dirham (AED) | 1.256 AED | 1 AED = 796.1783 |
Serbian Dinar (RSD) | 38.4443 RSD | 1 RSD = 26.0117 |
Central African CFA franc (XAF) | 215.3826 XAF | 1 XAF = 4.6429 |
West African CFA franc (XOF) | 212.8723 XOF | 1 XOF = 4.6977 |
Sudanese Pound (SDG) | 204.7737 SDG | 1 SDG = 4.8834 |
Surinamese Dollar (SRD) | 12.0033 SRD | 1 SRD = 83.3104 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2713 SHP | 1 SHP = 3685.9565 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 6.3078 SZL | 1 SZL = 158.5339 |
Syrian Pound (SYP) | 4445.5863 SYP | 1 SYP = 0.2249 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.1085 SBD | 1 SBD = 321.6986 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 100.9457 LKR | 1 LKR = 9.9063 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.714 TJS | 1 TJS = 269.2515 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 882.2456 TZS | 1 TZS = 1.1335 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 11.239 TWD | 1 TWD = 88.9759 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.849 TOP | 1 TOP = 1177.8563 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 2.3081 TTD | 1 TTD = 433.2568 |
Tunisian Dinar (TND) | 1.0833 TND | 1 TND = 923.1053 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 1.1951 TMT | 1 TMT = 836.7501 |
Ugandan Shilling (UGX) | 1255.3841 UGX | 1 UGX = 0.7966 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 14.1966 UAH | 1 UAH = 70.4394 |
Uruguayan Peso (UYU) | 14.5133 UYU | 1 UYU = 68.9023 |
Uzbekistani Som (UZS) | 4402.2496 UZS | 1 UZS = 0.2272 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 41.8568 VUV | 1 VUV = 23.891 |
Vietnamese Dong (VND) | 8730.614 VND | 1 VND = 0.1145 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.9199 XCD | 1 XCD = 1087.0747 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |