CHF is the official currency code for Swiss Franc. The last update: 29.03.2023.
*/ ?>Please note: these CHF exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 CHF | Inverted Rate, CHF |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.5018 AUD | 1 AUD = 0.6659 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.9312 BGN | 1 BGN = 0.5178 |
Brazilian Real (BRL) | 5.3842 BRL | 1 BRL = 0.1857 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.3426 CAD | 1 CAD = 0.7448 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 6.9468 CNY | 1 CNY = 0.144 |
Czech Koruna (CZK) | 24.439 CZK | 1 CZK = 0.0409 |
Danish krone (DKK) | 7.3457 DKK | 1 DKK = 0.1361 |
Euro (EUR) | 0.9874 EUR | 1 EUR = 1.0128 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.8471 GBP | 1 GBP = 1.1805 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 8.1328 HKD | 1 HKD = 0.123 |
Croatian Kuna (HRK) | 7.4328 HRK | 1 HRK = 0.1345 |
Hungarian Forint (HUF) | 394.4956 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 15370.4403 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.5735 ILS | 1 ILS = 0.2798 |
Indian Rupee (INR) | 81.1065 INR | 1 INR = 0.0123 |
Icelandic Krona (ISK) | 138.1437 ISK | 1 ISK = 0.0072 |
Japanese Yen (JPY) | 140.2686 JPY | 1 JPY = 0.0071 |
South Korean Won (KRW) | 1350.221 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
Mexican Peso (MXN) | 20.8169 MXN | 1 MXN = 0.048 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 4.5646 MYR | 1 MYR = 0.2191 |
Norwegian Krone (NOK) | 10.3424 NOK | 1 NOK = 0.0967 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.6499 NZD | 1 NZD = 0.6061 |
Philippine Peso (PHP) | 56.7122 PHP | 1 PHP = 0.0176 |
Polish Zloty (PLN) | 4.6497 PLN | 1 PLN = 0.2151 |
Romanian New Leu (RON) | 4.8849 RON | 1 RON = 0.2047 |
Swedish Krona (SEK) | 10.5705 SEK | 1 SEK = 0.0946 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.4404 SGD | 1 SGD = 0.6943 |
Thai Baht (THB) | 36.788 THB | 1 THB = 0.0272 |
Turkish Lira (TRY) | 17.9963 TRY | 1 TRY = 0.0556 |
United States Dollar (USD) | 1.036 USD | 1 USD = 0.9653 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.7769 XDR | 1 XDR = 1.2872 |
South African Rand (ZAR) | 16.6026 ZAR | 1 ZAR = 0.0602 |
Afghan Afghani (AFN) | 98.612 AFN | 1 AFN = 0.0101 |
Albanian Lek (ALL) | 121.3878 ALL | 1 ALL = 0.0082 |
Algerian Dinar (DZD) | 158.1915 DZD | 1 DZD = 0.0063 |
Angolan Kwanza (AOA) | 494.7166 AOA | 1 AOA = 0.002 |
Argentine Peso (ARS) | 123.4293 ARS | 1 ARS = 0.0081 |
Armenian Dram (AMD) | 535.356 AMD | 1 AMD = 0.0019 |
Aruban Florin (AWG) | 1.9806 AWG | 1 AWG = 0.5049 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.8838 AZN | 1 AZN = 0.5308 |
Bahamian Dollar (BSD) | 1.1127 BSD | 1 BSD = 0.8987 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.4195 BHD | 1 BHD = 2.3838 |
Bangladesh Taka (BDT) | 95.9182 BDT | 1 BDT = 0.0104 |
Barbadian Dollar (BBD) | 2.2233 BBD | 1 BBD = 0.4498 |
Belize Dollar (BZD) | 2.2235 BZD | 1 BZD = 0.4497 |
Belarusian Ruble (BYN) | 3.6839 BYN | 1 BYN = 0.2715 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 84.2521 BTN | 1 BTN = 0.0119 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 7.5663 BOB | 1 BOB = 0.1322 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.9601 BAM | 1 BAM = 0.5102 |
Burundi Franc (BIF) | 2229.8358 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.9856 ANG | 1 ANG = 0.5036 |
Congolese Franc (CDF) | 2219.7094 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Dominican Peso (DOP) | 61.1219 DOP | 1 DOP = 0.0164 |
Djiboutian Franc (DJF) | 197.5028 DJF | 1 DJF = 0.0051 |
Egyptian Pound (EGP) | 20.2477 EGP | 1 EGP = 0.0494 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 16.6933 ERN | 1 ERN = 0.0599 |
Ethiopian Birr (ETB) | 56.703 ETB | 1 ETB = 0.0176 |
Fijian Dollar (FJD) | 2.3436 FJD | 1 FJD = 0.4267 |
French Pacific Franc (XPF) | 119.3719 XPF | 1 XPF = 0.0084 |
Gambian Dalasi (GMD) | 59.3093 GMD | 1 GMD = 0.0169 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 8.122 GHS | 1 GHS = 0.1231 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.8905 GIP | 1 GIP = 1.123 |
Georgian Lari (GEL) | 3.3714 GEL | 1 GEL = 0.2966 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 8.5362 GTQ | 1 GTQ = 0.1171 |
Guinean Franc (GNF) | 9791.266 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyanese Dollar (GYD) | 231.4299 GYD | 1 GYD = 0.0043 |
Haitian Gourde (HTG) | 115.7259 HTG | 1 HTG = 0.0086 |
Honduran Lempira (HNL) | 27.0343 HNL | 1 HNL = 0.037 |
Chilean Peso (CLP) | 875.9498 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1622.8833 IQD | 1 IQD = 0.0006 |
Iranian Rial (IRR) | 46737.4259 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 170.1288 JMD | 1 JMD = 0.0059 |
Yemeni Rial (YER) | 278.1268 YER | 1 YER = 0.0036 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.7878 JOD | 1 JOD = 1.2694 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.918 KYD | 1 KYD = 1.0893 |
Cambodian Riel (KHR) | 4493.2892 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 110.4188 CVE | 1 CVE = 0.0091 |
Qatari Riyal (QAR) | 4.0502 QAR | 1 QAR = 0.2469 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 522.7594 KZT | 1 KZT = 0.0019 |
Kenyan Shilling (KES) | 127.8525 KES | 1 KES = 0.0078 |
North Korean Won (KPW) | 144.6523 KPW | 1 KPW = 0.0069 |
Colombian Peso (COP) | 4171.1896 COP | 1 COP = 0.0002 |
Comoran Franc (KMF) | 492.0274 KMF | 1 KMF = 0.002 |
Costa Rican Colon (CRC) | 727.5677 CRC | 1 CRC = 0.0014 |
Cuban Peso (CUP) | 26.7093 CUP | 1 CUP = 0.0374 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.3377 KWD | 1 KWD = 2.9612 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 92.7019 KGS | 1 KGS = 0.0108 |
Laotian Kip (LAK) | 13055.0214 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 17.0307 LSL | 1 LSL = 0.0587 |
Lebanese Pound (LBP) | 1675.3959 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
Liberian Dollar (LRD) | 169.1397 LRD | 1 LRD = 0.0059 |
Libyan Dinar (LYD) | 5.1854 LYD | 1 LYD = 0.1928 |
Macau Pataca (MOP) | 8.975 MOP | 1 MOP = 0.1114 |
Malagasy Ariary (MGA) | 4421.7478 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawian Kwacha (MWK) | 900.1473 MWK | 1 MWK = 0.0011 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 17.1622 MVR | 1 MVR = 0.0583 |
Moroccan Dirham (MAD) | 10.7424 MAD | 1 MAD = 0.0931 |
Mauritian Rupee (MUR) | 49.1829 MUR | 1 MUR = 0.0203 |
Moldovan Leu (MDL) | 20.3489 MDL | 1 MDL = 0.0491 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 3254.1944 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mozambican Metical (MZN) | 70.3248 MZN | 1 MZN = 0.0142 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1968.9816 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
Namibian Dollar (NAD) | 17.0307 NAD | 1 NAD = 0.0587 |
Nepalese Rupee (NPR) | 134.9326 NPR | 1 NPR = 0.0074 |
Nigerian Naira (NGN) | 462.0722 NGN | 1 NGN = 0.0022 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 39.5914 NIO | 1 NIO = 0.0253 |
Omani Rial (OMR) | 0.4273 OMR | 1 OMR = 2.3403 |
Pakistani Rupee (PKR) | 204.0835 PKR | 1 PKR = 0.0049 |
Panamanian Balboa (PAB) | 1.1127 PAB | 1 PAB = 0.8987 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 4.0242 PGK | 1 PGK = 0.2485 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 7738.7587 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 4.1436 PEN | 1 PEN = 0.2413 |
Russian Ruble (RUB) | 93.5643 RUB | 1 RUB = 0.0107 |
Rwandan Franc (RWF) | 1121.055 RWF | 1 RWF = 0.0009 |
Samoan Tala (WST) | 2.9437 WST | 1 WST = 0.3397 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 4.174 SAR | 1 SAR = 0.2396 |
Macedonian Denar (MKD) | 61.612 MKD | 1 MKD = 0.0162 |
Seychellois Rupee (SCR) | 15.3898 SCR | 1 SCR = 0.065 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 13125.1343 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somali Shilling (SOS) | 639.8146 SOS | 1 SOS = 0.0016 |
Emirati Dirham (AED) | 4.0868 AED | 1 AED = 0.2447 |
Serbian Dinar (RSD) | 117.8067 RSD | 1 RSD = 0.0085 |
Central African CFA franc (XAF) | 656.9624 XAF | 1 XAF = 0.0015 |
West African CFA franc (XOF) | 649.8006 XOF | 1 XOF = 0.0015 |
Sudanese Pound (SDG) | 498.7551 SDG | 1 SDG = 0.002 |
Surinamese Dollar (SRD) | 22.9044 SRD | 1 SRD = 0.0437 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.8905 SHP | 1 SHP = 1.123 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 17.0307 SZL | 1 SZL = 0.0587 |
Syrian Pound (SYP) | 2793.0286 SYP | 1 SYP = 0.0004 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 9.075 SBD | 1 SBD = 0.1102 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 321.5658 LKR | 1 LKR = 0.0031 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 14.4183 TJS | 1 TJS = 0.0694 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2575.2371 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 31.891 TWD | 1 TWD = 0.0314 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 2.5639 TOP | 1 TOP = 0.39 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 7.522 TTD | 1 TTD = 0.1329 |
Tunisian Dinar (TND) | 3.2646 TND | 1 TND = 0.3063 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 3.8835 TMT | 1 TMT = 0.2575 |
Ugandan Shilling (UGX) | 3980.2932 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 32.5528 UAH | 1 UAH = 0.0307 |
Uruguayan Peso (UYU) | 45.8888 UYU | 1 UYU = 0.0218 |
Uzbekistani Som (UZS) | 12682.4079 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 121.7203 VUV | 1 VUV = 0.0082 |
Vietnamese Dong (VND) | 25404.3659 VND | 1 VND = 0 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 3.0045 XCD | 1 XCD = 0.3328 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9282 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1387 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0127 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |